Názov turnaja: SOREA Open 2016
Termín: 2016/09/01 - 2016/09/04
Miesto: Lubovnianske Kupele
Ø rating: 1753
Výsledky: http://chess-results.com/tnr233003.aspx
Naši hráči: 4.Gasa Patrik 5.5b, 36.Danada Ondrej 3.5b, 76 účastníkov
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | K | Elo+/- |
1 | 1 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2441 | 0 | Sk Prakovce | 6,0 | 29,5 | 26,5 | 5 | 10 | -0,8 | |
2 | 4 | FM | Istona Martin | U20 | SVK | 2183 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 5,5 | 28,5 | 23,5 | 5 | 20 | 13,4 |
3 | 19 | Haborak Kristian | U20 | SVK | 1998 | 0 | Sk Prakovce | 5,5 | 28,0 | 23,5 | 3 | 20 | 19,2 | |
4 | 9 | Gasa Patrik | U20 | SVK | 2105 | 0 | Sk Osuske | 5,5 | 24,5 | 20,0 | 5 | 20 | 10,4 | |
5 | 2 | Danada Tomas | SVK | 2231 | 0 | Sk Nafta Gbely | 5,0 | 29,0 | 23,5 | 4 | 20 | 9,6 | ||
6 | 6 | Tropp Frantisek | SVK | 2138 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 5,0 | 27,5 | 22,5 | 3 | 20 | 12,0 | ||
7 | 12 | Goban Marek | SVK | 2078 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 5,0 | 25,0 | 19,0 | 3 | 20 | 0,2 | ||
8 | 11 | Nemsak Denis | SVK | 2080 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 23,0 | 18,0 | 4 | 20 | -10,8 | ||
9 | 13 | Novotny Adam | U20 | SVK | 2048 | 0 | Slavia Pu Presov | 4,5 | 27,0 | 20,5 | 3 | 20 | 5,4 | |
10 | 7 | Dujava Daniel ml. | SVK | 2122 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 4,5 | 26,5 | 21,0 | 3 | 20 | -1,8 | ||
11 | 23 | Medvec Miroslav | SVK | 1940 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 4,5 | 26,5 | 18,5 | 3 | 20 | 15,0 | ||
12 | 10 | Balazs Ladislav | U20 | SVK | 2104 | 0 | Sk Magnezit Jelsava | 4,5 | 25,5 | 20,0 | 3 | 20 | -2,2 | |
13 | 14 | Hurtuk Radovan | U20 | SVK | 2046 | 0 | Msk Kdv Kezmarok | 4,5 | 25,5 | 19,0 | 4 | 20 | -9,2 | |
14 | 8 | FM | Mrva Vladimir | SVK | 2120 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 4,5 | 25,5 | 19,0 | 3 | 20 | -2,4 | |
15 | 20 | Endresz Pavol | U20 | SVK | 1975 | 0 | Msk Kdv Kezmarok | 4,5 | 25,0 | 19,5 | 3 | 20 | 10,4 | |
16 | 18 | Sturc Gustav | S65 | SVK | 2007 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 4,5 | 24,5 | 18,5 | 2 | 20 | -16,8 | |
17 | 56 | Vagovic Milan | SVK | 1626 | 0 | Sk Kamenar Chtelnica | 4,5 | 24,5 | 16,0 | 4 | 20 | 52,6 | ||
18 | 17 | Urbanik Lukas | SVK | 2022 | 0 | Tj Slavia Caissa Cadca | 4,5 | 24,0 | 18,0 | 3 | 20 | -2,8 | ||
19 | 15 | Bakalar Jan | S65 | SVK | 2035 | 0 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 4,5 | 23,0 | 18,5 | 2 | 20 | -12,0 | |
20 | 5 | Cech Dominik | SVK | 2158 | 0 | Sk Zemplin Michalovce | 4,5 | 22,0 | 17,5 | 3 | 20 | -27,8 | ||
21 | 31 | Dudasko Stefan | U20 | SVK | 1859 | 0 | Sk Cvc Lendak | 4,0 | 27,5 | 19,0 | 3 | 40 | 63,2 | |
22 | 22 | Panko Eduard | SVK | 1972 | 0 | Sk Stropkov+svidnik | 4,0 | 26,5 | 18,0 | 3 | 20 | 8,0 | ||
23 | 21 | Jurov Pavol | SVK | 1975 | 0 | Dynamo Dpmk Kosice | 4,0 | 25,5 | 18,5 | 3 | 20 | -11,4 | ||
24 | 35 | Verba Vladimir | SVK | 1791 | 0 | 1. Sk Kosice | 4,0 | 25,5 | 16,5 | 3 | 20 | 17,0 | ||
25 | 48 | Olsavsky Peter | SVK | 1699 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 4,0 | 25,5 | 15,0 | 3 | 20 | 33,4 | ||
26 | 3 | Skreno Vladimir | SVK | 2212 | 0 | Sachy Reinter N.O. Humenne | 4,0 | 25,0 | 20,0 | 4 | 20 | 4,4 | ||
27 | 32 | Recky Norbert | SVK | 1844 | 0 | Msk Spisska Nova Ves | 4,0 | 24,0 | 17,0 | 2 | 20 | 14,6 | ||
28 | 24 | Dudasko Mario | U20 | SVK | 1933 | 0 | Msk Kdv Kezmarok | 4,0 | 24,0 | 16,5 | 3 | 20 | -4,0 | |
29 | 25 | Banoci Jaroslav St. | SVK | 1928 | 0 | Psk Tatran Dason Presov | 4,0 | 24,0 | 15,5 | 3 | 20 | -24,0 | ||
30 | 33 | Magura Ivan | SVK | 1833 | 0 | Sk Slovan Modry Kamen | 4,0 | 22,0 | 16,5 | 3 | 20 | 7,2 | ||
31 | 39 | Ihnat Marek Ml. | U20 | SVK | 1762 | 0 | Sk Zemplin Michalovce | 4,0 | 22,0 | 13,0 | 4 | 40 | 32,0 | |
32 | 43 | Pollak Rudolf | SVK | 1739 | 0 | Bsk Bardejov | 4,0 | 21,5 | 13,0 | 4 | 20 | 7,6 | ||
33 | 42 | Krajnik Richard | S65 | SVK | 1752 | 0 | Tj Slavia Kosice | 4,0 | 21,5 | 12,0 | 4 | 20 | 5,4 | |
34 | 28 | Krnan Bronislav | SVK | 1880 | 0 | Sk Slovan Modry Kamen | 3,5 | 24,5 | 16,0 | 2 | 40 | 10,0 | ||
35 | 50 | Slaba Andrea | U20 | SVK | 1687 | 0 | Sk Kupele Piestany | 3,5 | 24,5 | 12,5 | 3 | 40 | 12,0 | |
36 | 30 | Danada Ondrej | SVK | 1870 | 0 | Sk Osuske | 3,5 | 24,0 | 16,0 | 2 | 20 | 1,4 | ||
37 | 46 | Liscinska Jana | U20 | SVK | 1712 | 0 | Slavia Pu Presov | 3,5 | 24,0 | 13,5 | 2 | 40 | 21,2 | |
38 | 37 | Misecka Kamil | SVK | 1778 | 0 | Sk Magnezit Jelsava | 3,5 | 23,0 | 15,0 | 2 | 20 | 9,2 | ||
39 | 27 | Kopnicky Frantisek | SVK | 1889 | 0 | Sk Tjls Vd Poprad | 3,5 | 23,0 | 14,5 | 2 | 20 | -24,0 | ||
40 | 36 | Feco Jan | S65 | SVK | 1778 | 0 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | 3,5 | 22,0 | 15,5 | 3 | 20 | -2,8 | |
41 | 41 | Panko Eduard ml. | U20 | SVK | 1755 | 0 | Sk Stropkov+svidnik | 3,5 | 22,0 | 12,5 | 3 | 40 | -9,2 | |
42 | 52 | Janas Peter | SVK | 1672 | 0 | Sk Hlohovec | 3,5 | 21,5 | 13,5 | 2 | 20 | 8,0 | ||
43 | 44 | Kaminsky Ladislav | SVK | 1714 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 3,5 | 21,5 | 12,0 | 3 | 20 | -6,8 | ||
44 | 49 | Liscinska Lucia | U20 | SVK | 1692 | 0 | Slavia Pu Presov | 3,5 | 20,0 | 11,5 | 2 | 40 | -27,2 | |
45 | 47 | Sestak Dusan | SVK | 1708 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 3,5 | 18,5 | 10,5 | 3 | 20 | -28,6 | ||
46 | 34 | Minarcak Pavol | SVK | 1793 | 0 | So Start Levoca | 3,0 | 25,5 | 15,5 | 2 | 20 | -2,8 | ||
47 | 16 | Balazs Attila | SVK | 2022 | 0 | Neaktivny Clen, Nezaplatil Cle | 3,0 | 25,0 | 17,0 | 3 | 20 | -32,4 | ||
48 | 26 | Dujava Daniel | SVK | 1897 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 3,0 | 25,0 | 16,0 | 3 | 20 | -2,6 | ||
49 | 69 | Marcin Matus | SVK | 1309 | 0 | So Start Levoca | 3,0 | 21,5 | 13,5 | 2 | 40 | 100,4 | ||
50 | 58 | Kaleta Marian | SVK | 1520 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 3,0 | 21,5 | 11,0 | 3 | 20 | 1,6 | ||
51 | 29 | Simkovic Eduard | SVK | 1880 | 0 | Sk Lab | 3,0 | 20,0 | 14,0 | 3 | 20 | -30,8 | ||
52 | 51 | Cisarik Pavol | SVK | 1686 | 0 | Slavia Pu Presov | 3,0 | 19,5 | 11,0 | 3 | 20 | -8,4 | ||
53 | 40 | Gajarsky Roman | SVK | 1760 | 0 | Sk Hlohovec | 3,0 | 18,5 | 11,0 | 1 | 20 | -33,2 | ||
54 | 59 | Matias Jan | SVK | 1511 | 0 | 1. Sk Kosice | 3,0 | 18,5 | 10,0 | 3 | 20 | -2,4 | ||
55 | 64 | Gulas Gabriel | U20 | SVK | 1425 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 3,0 | 18,0 | 9,0 | 2 | 40 | 22,8 | |
56 | 45 | Antal Jakub | U20 | SVK | 1713 | 0 | Tj Slavia Kosice | 3,0 | 15,5 | 7,5 | 2 | 40 | -85,2 | |
57 | 54 | Dzuris Ivan | S65 | SVK | 1645 | 0 | Bsk Bardejov | 2,5 | 21,5 | 9,5 | 1 | 40 | -4,8 | |
58 | 61 | Majirska Karin | U20 | SVK | 1504 | 0 | Sachy Reinter N.O. Humenne | 2,5 | 20,5 | 9,0 | 2 | 40 | -8,0 | |
59 | 62 | Jencopala Alexander | U20 | SVK | 1472 | 0 | Bsk Bardejov | 2,5 | 20,5 | 9,0 | 0 | 40 | 44,8 | |
60 | 55 | Marci Bartolomej | S65 | SVK | 1643 | 0 | Sk Tjls Vd Poprad | 2,5 | 20,0 | 10,5 | 2 | 20 | -24,0 | |
61 | 72 | Cmil Samuel | U20 | SVK | 1210 | 0 | Sk Tjls Vd Poprad | 2,5 | 20,0 | 9,0 | 2 | 40 | 64,0 | |
62 | 57 | Slivka Vasil | SVK | 1579 | 0 | Tj Sokol Lubotice | 2,5 | 19,5 | 8,5 | 2 | 20 | -3,4 | ||
63 | 65 | Bucko Samuel | U20 | SVK | 1393 | 0 | Sachy Reinter N.O. Humenne | 2,5 | 19,5 | 6,5 | 2 | 40 | 12,8 | |
64 | 53 | Bojnansky Juraj | SVK | 1661 | 0 | Sk Hlohovec | 2,5 | 19,0 | 10,0 | 2 | 20 | -21,0 | ||
65 | 60 | Stefanides Karol | S65 | SVK | 1507 | 0 | Msk Trstena | 2,5 | 18,5 | 9,0 | 2 | 20 | -7,2 | |
66 | 70 | Rybovic Nikolas | U20 | SVK | 1307 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 2,5 | 18,0 | 6,5 | 2 | 40 | 38,8 | |
67 | 63 | Ihnat Marek St. | SVK | 1434 | 0 | Sk Zemplin Michalovce | 2,0 | 21,0 | 9,0 | 2 | 20 | 4,6 | ||
68 | 75 | Kovalak Marcel | U20 | SVK | 0 | 1000 | Stara Lubovna | 2,0 | 19,0 | 7,0 | 1 | |||
69 | 67 | Tokarcikova Diana | U20 | SVK | 1336 | 0 | Bsk Bardejov | 2,0 | 18,5 | 7,0 | 2 | 40 | -0,4 | |
70 | 71 | Sofrankova Katarina | U20 | SVK | 1246 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 2,0 | 17,5 | 6,0 | 2 | 40 | -26,0 | |
71 | 73 | Rusnacik Milan | SVK | 0 | 1328 | Sk Komplet Modranka | 2,0 | 15,0 | 6,0 | 2 | ||||
72 | 38 | Slaby Jozef | SVK | 1765 | 0 | Sk Kupele Piestany | 1,5 | 23,0 | 8,5 | 1 | 20 | -26,4 | ||
73 | 66 | Tokarcik Patrik | U20 | SVK | 1338 | 0 | Bsk Bardejov | 1,5 | 19,0 | 3,5 | 0 | 40 | -15,6 | |
74 | 68 | Janik Marek Tobias | U20 | SVK | 1317 | 0 | Cvc Liptovsky Mikulas | 1,5 | 18,0 | 6,0 | 1 | 40 | -19,6 | |
75 | 76 | Marcin Richard | U20 | SVK | 0 | 1000 | Slavia Pu Presov | 1,0 | 17,0 | 3,0 | 0 | |||
76 | 74 | Tokarcik Jan | U20 | SVK | 0 | 1166 | Bsk Bardejov | 1,0 | 17,0 | 2,0 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories (variable)