Názov turnaja: SOREA Open 2016 - bleskový turnaj
Termín: 2016/09/10
Miesto: Lubovnianske kupele
Ø rating: 1780
Výsledky: http://chess-results.com/tnr238096.aspx
Naši hráči: 51.Diviak Rastislav 0.5b, 51 účastníkov
Konečné poradie po 11 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2478 | 10,5 | 72,5 | 77,5 | 74,25 | |
2 | 10 | Nemergut Patrik | SVK | 2048 | 9,0 | 70,5 | 74,5 | 58,50 | ||
3 | 3 | Holtman Teodor | SVK | 2201 | Bsk Bardejov | 8,5 | 75,0 | 80,5 | 57,25 | |
4 | 9 | Balazs Ladislav | SVK | 2059 | 7,5 | 74,0 | 77,5 | 46,25 | ||
5 | 6 | Gasa Patrik | SVK | 2085 | 7,5 | 72,5 | 77,5 | 47,25 | ||
6 | 5 | Balazs Attila | SVK | 2112 | 7,5 | 69,5 | 73,5 | 43,75 | ||
7 | 12 | Haborak Kristian | SVK | 1984 | 7,0 | 72,5 | 77,0 | 43,00 | ||
8 | 17 | Hurtuk Radovan | SVK | 1967 | 7,0 | 67,0 | 71,0 | 40,50 | ||
9 | 2 | Skreno Vladimir | SVK | 2222 | 7,0 | 61,0 | 65,0 | 36,75 | ||
10 | 19 | Bakalar Jan | SVK | 1923 | 6,5 | 70,5 | 74,5 | 36,75 | ||
11 | 8 | Cech Dominik | SVK | 2065 | 6,5 | 68,5 | 74,0 | 39,75 | ||
12 | 16 | Novotny Adam | SVK | 1968 | 6,5 | 66,0 | 71,0 | 36,50 | ||
13 | 7 | Goban Marek | SVK | 2078 | Sachovy Klub Sabinov | 6,5 | 65,0 | 69,5 | 39,25 | |
14 | 13 | Nemsak Denis | SVK | 1979 | 6,5 | 57,0 | 61,0 | 33,75 | ||
15 | 4 | Danada Tomas | SVK | 2151 | 6,5 | 56,0 | 60,0 | 33,75 | ||
16 | 18 | Medvec Miroslav | SVK | 1940 | Liptovska Sachova Skola | 6,5 | 55,5 | 59,0 | 30,50 | |
17 | 11 | Urbanik Lukas | SVK | 2022 | Tj Slavia Caissa Cadca | 6,0 | 66,0 | 69,5 | 29,50 | |
18 | 39 | Dudasko Stefan | SVK | 1648 | 6,0 | 62,5 | 66,5 | 32,00 | ||
19 | 14 | Panko Eduard | SVK | 1976 | 6,0 | 58,5 | 62,5 | 30,25 | ||
20 | 24 | Minarcak Pavol | SVK | 1801 | 6,0 | 57,5 | 60,0 | 25,00 | ||
21 | 20 | Jurov Pavol | SVK | 1897 | 6,0 | 56,0 | 59,5 | 28,50 | ||
22 | 40 | Panko Eduard ml. | SVK | 1601 | 6,0 | 49,5 | 50,0 | 27,25 | ||
23 | 35 | Janas Peter | SVK | 1672 | Sk Hlohovec | 5,5 | 64,0 | 68,5 | 33,25 | |
24 | 23 | Feco Jan | SVK | 1810 | 5,5 | 60,0 | 63,0 | 25,75 | ||
25 | 25 | Verba Vladimir | SVK | 1791 | 1. Sk Kosice | 5,5 | 59,0 | 63,0 | 27,25 | |
26 | 28 | Dudasko Mario | SVK | 1752 | 5,5 | 58,5 | 62,5 | 25,00 | ||
27 | 33 | Liscinska Lucia | SVK | 1692 | Slavia Pu Presov | 5,5 | 54,0 | 57,0 | 23,25 | |
28 | 26 | Gajarsky Roman | SVK | 1760 | Sk Hlohovec | 5,0 | 61,5 | 66,0 | 26,00 | |
29 | 31 | Liscinska Jana | SVK | 1712 | Slavia Pu Presov | 5,0 | 59,0 | 62,0 | 23,00 | |
30 | 21 | Simkovic Eduard | SVK | 1844 | 5,0 | 57,5 | 60,5 | 24,00 | ||
31 | 32 | Olsavsky Peter | SVK | 1699 | So Skm Stara Lubovna | 5,0 | 53,5 | 57,5 | 22,75 | |
32 | 29 | Krajnik Richard | SVK | 1742 | 5,0 | 51,5 | 54,5 | 21,00 | ||
33 | 41 | Slivka Vasil | SVK | 1550 | 5,0 | 50,0 | 53,0 | 20,25 | ||
34 | 50 | Cmil Samuel | SVK | 1210 | Sk Tjls Vd Poprad | 5,0 | 45,5 | 49,0 | 20,00 | |
35 | 22 | Danada Ondrej | SVK | 1840 | 4,5 | 59,5 | 63,5 | 23,75 | ||
36 | 36 | Jencopala Alexander | SVK | 1671 | 4,5 | 55,5 | 56,5 | 19,25 | ||
37 | 37 | Kaminsky Ladislav | SVK | 1661 | 4,5 | 50,0 | 53,0 | 18,50 | ||
38 | 47 | Rybovic Nikolas | SVK | 1382 | 4,5 | 42,0 | 44,5 | 15,25 | ||
39 | 27 | Ihnat Marek | SVK | 1754 | 4,0 | 55,0 | 59,0 | 19,25 | ||
40 | 44 | Gulas Gabriel | SVK | 1453 | 4,0 | 49,5 | 50,5 | 14,50 | ||
41 | 30 | Misecka Kamil | SVK | 1726 | 4,0 | 49,5 | 50,5 | 12,00 | ||
42 | 43 | Kaleta Marian | SVK | 1520 | So Skm Stara Lubovna | 4,0 | 47,5 | 48,5 | 12,25 | |
43 | 45 | Vasilik Jozef | SVK | 1423 | 4,0 | 47,0 | 48,0 | 14,00 | ||
44 | 42 | Stefanides Karol | SVK | 1540 | 4,0 | 46,0 | 47,0 | 11,25 | ||
45 | 38 | Bojnansky Juraj | SVK | 1651 | 4,0 | 43,5 | 44,5 | 12,50 | ||
46 | 34 | Recky Norbert | SVK | 1674 | 3,5 | 51,5 | 54,0 | 12,50 | ||
47 | 48 | Sofrankova Katarina | SVK | 1365 | 3,0 | 42,0 | 43,0 | 9,50 | ||
48 | 46 | Bucko Samuel | SVK | 1393 | Sachy Reinter N.O. Humenne | 3,0 | 42,0 | 43,0 | 9,00 | |
49 | 49 | Sofrankova Sofia | SVK | 1310 | So Skm Stara Lubovna | 2,5 | 42,0 | 43,0 | 6,75 | |
50 | 51 | Kovalak Marcel | SVK | 1000 | So Skm Stara Lubovna | 1,0 | 40,0 | 42,5 | 3,00 | |
51 | 15 | Diviak Rastislav | SVK | 1973 | Sk Osuske | 0,5 | 55,5 | 61,0 | 3,00 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable