Názov turnaja: FIDE OPEN Stare Mesto 2005
Termín: 2005/08/12 - 2005/08/20
Miesto: Stare Mesto
Ø rating: 1960
Výsledky: http://chess-results.com/tnr2517.aspx
Naši hráči: 105.Diviak Rastislav 4.5b, 144.Diviak Rudolf 3.5b, 148.Cajka Tibor 3.5b, 166 účastníkov
Konečné poradie po 10 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 |
1 | 6 | GM | Vokac Marek | CZE | 2441 | Mahrla | 8,0 | 66,0 | 54,0 |
2 | 3 | GM | Plachetka Jan | SVK | 2459 | SK Senica | 7,5 | 67,0 | 54,0 |
3 | 11 | IM | Shurygin Sergey | RUS | 2391 | 7,5 | 65,0 | 52,5 | |
4 | 12 | Plischki Sebastian | GER | 2366 | 7,5 | 63,5 | 50,0 | ||
5 | 5 | GM | Lechtynsky Jiri | CZE | 2442 | Zikuda Turnov | 7,5 | 62,0 | 50,0 |
6 | 2 | GM | Voloshin Leonid | CZE | 2477 | SK Sokol Vysehrad | 7,0 | 64,5 | 51,0 |
7 | 14 | FM | Zpevak Pavel | CZE | 2345 | SK Stare Mesto | 7,0 | 64,0 | 52,5 |
8 | 16 | Jurcik Marian | SVK | 2342 | SK Caissa Cadca | 7,0 | 63,5 | 51,0 | |
9 | 17 | Kanovsky David | CZE | 2328 | A64 Grygov | 7,0 | 61,5 | 49,0 | |
10 | 10 | IM | Kireev Aleksei | RUS | 2396 | 7,0 | 61,0 | 48,5 | |
11 | 23 | FM | Karlik Vladimir | CZE | 2288 | Slavia Kromeriz | 7,0 | 60,0 | 48,5 |
12 | 8 | IM | Vesselovsky Serguei | CZE | 2412 | Karvina | 7,0 | 60,0 | 48,0 |
13 | 19 | Lahner Jakub | CZE | 2291 | SK Frydek-Mistek | 7,0 | 58,5 | 46,5 | |
14 | 1 | IM | Kasparov Sergey | BLR | 2485 | 7,0 | 57,5 | 46,0 | |
15 | 46 | Freyberg Dominic | GER | 2151 | 7,0 | 55,0 | 44,0 | ||
16 | 22 | Bazant Petr | CZE | 2289 | SK Zlin | 6,5 | 65,0 | 52,5 | |
17 | 50 | Shanel Jaroslav | CZE | 2137 | SK Stare Mesto | 6,5 | 62,5 | 50,0 | |
18 | 31 | Doring Robert | CZE | 2239 | TJ Sokol Kobylisy | 6,5 | 60,0 | 48,0 | |
19 | 9 | FM | Vrana Frantisek | CZE | 2396 | SK Stare Mesto | 6,5 | 60,0 | 48,0 |
20 | 4 | IM | Klima Lukas | CZE | 2446 | TJ Mittal Ostrava | 6,5 | 59,0 | 47,0 |
21 | 26 | Dauth Benjamin | GER | 2274 | Rotation Pankow | 6,5 | 58,0 | 47,0 | |
22 | 13 | IM | Kotan Ladislav | SVK | 2363 | Hydina Kosice | 6,5 | 56,5 | 45,0 |
23 | 7 | IM | Sosna Jan | CZE | 2429 | Zlin | 6,5 | 55,0 | 44,0 |
24 | 30 | IM | Volodin Viktor | RUS | 2245 | 6,5 | 54,5 | 43,5 | |
25 | 43 | Rojicek Vojtech | CZE | 2153 | SK Frydek-Mistek | 6,5 | 51,5 | 41,0 | |
26 | 40 | Plsek Miroslav | CZE | 2159 | SK Stare Mesto | 6,5 | 50,0 | 40,0 | |
27 | 74 | Hrabusa Matej | SVK | 2055 | SK Ruzomberok | 6,5 | 49,0 | 40,0 | |
28 | 60 | Staufcik Robert | CZE | 2104 | SK Stare Mesto | 6,0 | 61,0 | 50,0 | |
29 | 33 | Ferkingstad Sjur | NOR | 2206 | 6,0 | 60,5 | 48,5 | ||
30 | 28 | Tupy Martin | CZE | 2248 | Agentura 64 Grygov | 6,0 | 58,5 | 47,0 | |
31 | 15 | FM | Kantorik Marian | SVK | 2342 | SK Caissa Cadca | 6,0 | 58,5 | 46,0 |
32 | 47 | Folkova Martina | CZE | 2149 | Sokol Plzen | 6,0 | 58,0 | 46,5 | |
33 | 18 | Kopta Pavel | CZE | 2324 | TJ Sokol Kobylisy | 6,0 | 57,0 | 45,0 | |
34 | 29 | Folk Petr | CZE | 2246 | Sokol Plzen | 6,0 | 56,5 | 46,0 | |
35 | 35 | Vavruska Antonin | CZE | 2180 | SK Stare Mesto | 6,0 | 56,5 | 45,0 | |
36 | 38 | Gschwendtner Stanislav | CZE | 2165 | Sokol Klatovy | 6,0 | 56,5 | 45,0 | |
37 | 27 | Dvorak Jan | CZE | 2259 | CSOB Litomerice | 6,0 | 56,5 | 44,5 | |
38 | 21 | IM | Weglarz Leszek | POL | 2289 | 6,0 | 56,0 | 45,0 | |
39 | 20 | Schulz Joern | GER | 2290 | 6,0 | 54,0 | 43,0 | ||
40 | 63 | Janko Michal | SVK | 2098 | Basta Nove Zamky | 6,0 | 53,0 | 43,0 | |
41 | 32 | WIM | Medunova Vera | CZE | 2212 | SK Stonava | 6,0 | 53,0 | 42,5 |
42 | 56 | Weber Martin | GER | 2117 | 6,0 | 53,0 | 42,0 | ||
43 | 49 | Omelka Roman | CZE | 2138 | SK Stare Mesto | 6,0 | 53,0 | 41,0 | |
44 | 79 | Marcin Vladimir | SVK | 2039 | SKS Dubnica | 6,0 | 52,0 | 44,0 | |
45 | 96 | Kasik Jiri | CZE | 1971 | Kromeriz | 6,0 | 51,0 | 40,5 | |
46 | 68 | Blumelova Zdenka | CZE | 2080 | Slavia Kromeriz | 6,0 | 51,0 | 40,0 | |
47 | 112 | Rujder Tibor | CZE | 1981 | Spartak Zebrak | 6,0 | 50,0 | 40,0 | |
48 | 48 | Mertens Klaus | GER | 2144 | 6,0 | 47,0 | 37,0 | ||
49 | 44 | Ponizil Cyril | CZE | 2152 | SK Zlin | 5,5 | 60,0 | 48,5 | |
50 | 54 | Weissmann Lukas | CZE | 2121 | Sokol Dobra | 5,5 | 59,0 | 47,5 | |
51 | 24 | Vass Frantisek | SVK | 2287 | SK Basta Nove Zamky | 5,5 | 58,5 | 46,5 | |
52 | 62 | Sudrich Radek | CZE | 2100 | MKS Holesov | 5,5 | 58,0 | 47,0 | |
53 | 67 | WFM | Holusova Tana | CZE | 2085 | SK Frydek-Mistek | 5,5 | 58,0 | 47,0 |
54 | 76 | Stavrianakis Ioannis | GRE | 2055 | A.O.Kydon Chania | 5,5 | 57,0 | 48,0 | |
55 | 42 | Macura Emil | CZE | 2153 | SK Trinom Zlin | 5,5 | 56,0 | 45,0 | |
56 | 58 | Savushkina Evgenia | BLR | 2109 | 5,5 | 56,0 | 45,0 | ||
57 | 25 | Neumeier Lars | GER | 2276 | 5,5 | 54,5 | 43,5 | ||
58 | 39 | Krizek Frantisek | CZE | 2164 | Borsice | 5,5 | 54,0 | 42,0 | |
59 | 52 | Kasik Miroslav | CZE | 2129 | Kromeriz | 5,5 | 53,5 | 43,0 | |
60 | 59 | Slovak Pavel | CZE | 2105 | SK Zlin | 5,5 | 53,0 | 42,0 | |
61 | 103 | Plat Vojtech | CZE | 1945 | SK Stare Mesto | 5,5 | 52,0 | 42,0 | |
111 | Hasan Al Hatim | EGY | 2175 | Alxandryia | 5,5 | 52,0 | 42,0 | ||
63 | 45 | Daum Norman | GER | 2152 | 5,5 | 50,5 | 41,0 | ||
64 | 95 | Partys Petr | CZE | 1984 | SK Stare Mesto | 5,5 | 50,5 | 40,0 | |
65 | 53 | Sebesta Josef | CZE | 2125 | Stak Domanin | 5,5 | 50,5 | 40,0 | |
66 | 86 | Roubalik Jakub | CZE | 2015 | SK Zlin | 5,5 | 50,0 | 40,5 | |
67 | 113 | Rosina Julius | SVK | 1945 | Partizanske | 5,5 | 49,5 | 40,5 | |
68 | 119 | Uricar Zdenek | CZE | 1840 | SK Veseli n.Moravou | 5,5 | 49,0 | 39,0 | |
69 | 115 | Stejskal Pavel | CZE | 1938 | TJ Sokol Kobylisy | 5,5 | 48,5 | 42,0 | |
70 | 77 | Strnad Josef | CZE | 2047 | Sokol Bedrichov | 5,5 | 48,0 | 39,5 | |
71 | 114 | Ludvicek Josef | CZE | 1942 | Borsice | 5,5 | 48,0 | 38,5 | |
72 | 71 | Wesslen Ulf | SWE | 2067 | Lerum SK | 5,5 | 48,0 | 38,5 | |
73 | 84 | Palka Miroslav | SVK | 2029 | SK Senica | 5,5 | 44,5 | 35,5 | |
74 | 92 | Cihak Jiri | CZE | 2003 | TJ Sokol Kobylisy | 5,0 | 59,0 | 47,5 | |
75 | 57 | Rakay Kvetoslav | SVK | 2113 | SK Trencin | 5,0 | 56,5 | 46,0 | |
76 | 37 | Brazdil Roman | CZE | 2174 | Kromeriz | 5,0 | 56,0 | 44,0 | |
77 | 97 | Dvoulety Pavel | CZE | 1964 | SK Stare Mesto | 5,0 | 54,5 | 44,5 | |
78 | 100 | Horyna Josef | CZE | 1958 | Sokol Vrsovice Praha | 5,0 | 54,5 | 44,5 | |
79 | 85 | Krcal Michal | CZE | 2025 | SK Zlin | 5,0 | 54,5 | 43,0 | |
80 | 65 | Horsak Jan | CZE | 2088 | SK Stare Mesto | 5,0 | 54,0 | 44,0 | |
81 | 34 | Valenta Vit | CZE | 2183 | Agentura 64 Grygov | 5,0 | 52,5 | 42,0 | |
82 | 110 | Pecha Tomas | CZE | 1834 | SK Frydek-Mistek | 5,0 | 52,5 | 41,5 | |
83 | 55 | Kuncar Petr | CZE | 2119 | TJ Bucovice | 5,0 | 52,5 | 41,5 | |
84 | 87 | Janek Jiri | CZE | 2007 | Slavia Kromeriz | 5,0 | 52,0 | 40,5 | |
85 | 93 | Rafaja Marek | CZE | 1992 | MKS Holesov | 5,0 | 51,5 | 41,5 | |
86 | 133 | Novosadova Kristyna | CZE | 1710 | SK Frydek-Mistek | 5,0 | 51,5 | 41,0 | |
87 | 98 | Stefanko Igor | CZE | 1963 | SK Stare Mesto | 5,0 | 51,0 | 40,5 | |
88 | 51 | Kapusta Petr | CZE | 2134 | Loko Uh.Ostroh | 5,0 | 50,5 | 40,0 | |
89 | 102 | Senkyr Martin | CZE | 1952 | SK Zlin | 5,0 | 50,5 | 39,5 | |
90 | 80 | Sanak Frantisek | CZE | 2039 | Borsice | 5,0 | 49,5 | 41,5 | |
91 | 157 | Fengier Jakub | POL | 0 | 5,0 | 49,5 | 40,0 | ||
92 | 64 | Gunis Juraj | SVK | 2093 | SK Partizanske | 5,0 | 49,5 | 39,5 | |
93 | 120 | Smid Jan | CZE | 1819 | SK Stare Mesto | 5,0 | 48,0 | 40,5 | |
94 | 81 | Chrast Adrian | SVK | 2037 | SK Neomax Partizanske | 5,0 | 47,5 | 38,5 | |
95 | 117 | Rachunek Milan | CZE | 1899 | SK Stare Mesto | 5,0 | 47,0 | 39,5 | |
96 | 82 | Tejkal Jiri | CZE | 2033 | Kostelec n.C.L. | 5,0 | 47,0 | 38,5 | |
97 | 70 | Stehlik Jiri | CZE | 2076 | Sokol Kolin | 5,0 | 47,0 | 38,0 | |
98 | 107 | Pukl Rostislav | CZE | 1891 | Sokol Bzenec | 5,0 | 46,0 | 37,0 | |
99 | 88 | Kovar Petr | CZE | 2005 | TJ Sokol Kobylisy | 5,0 | 44,5 | 35,0 | |
100 | 41 | Benco Pavel | CZE | 2158 | SK Frydek-Mistek | 4,5 | 53,5 | 43,5 | |
101 | 66 | Borovicka Bohumil | CZE | 2085 | TJ Morkov | 4,5 | 53,0 | 42,5 | |
102 | 105 | Smid Jan | CZE | 1929 | SK Stare Mesto | 4,5 | 52,5 | 42,5 | |
103 | 137 | Tesar Martin | CZE | 1684 | SK Zlin | 4,5 | 50,5 | 40,0 | |
104 | 89 | Vavra Antonin | CZE | 2005 | SK Stare Mesto | 4,5 | 49,0 | 39,0 | |
105 | 106 | Diviak Rastislav | SVK | 1914 | SK Osuske | 4,5 | 49,0 | 38,0 | |
106 | 122 | Lukastik David | CZE | 1786 | SK Stare Mesto | 4,5 | 48,5 | 39,5 | |
107 | 90 | Vojacek Zdenek | CZE | 2005 | SK Duras BVK | 4,5 | 48,5 | 38,0 | |
108 | 36 | Knotek Josef | CZE | 2177 | SK Stare Mesto | 4,5 | 48,0 | 39,0 | |
109 | 91 | Brandi Flaviano | ITA | 2003 | Steintz | 4,5 | 48,0 | 38,0 | |
110 | 116 | Burda Josef | CZE | 1899 | Maratice | 4,5 | 47,5 | 38,5 | |
111 | 73 | Vymetal Milan | CZE | 2062 | MKS Holesov | 4,5 | 47,0 | 38,0 | |
112 | 149 | Stana Marek | CZE | 1559 | SK Stare Mesto | 4,5 | 45,5 | 36,5 | |
113 | 99 | Hajek Jiri | CZE | 1958 | SK Stavby mostu Praha | 4,5 | 45,0 | 35,0 | |
114 | 78 | Uricar Jakub | CZE | 2042 | SK Stare Mesto | 4,5 | 44,5 | 38,0 | |
115 | 131 | Palla Rostislav | CZE | 1724 | TJ Spartak Rychnov nad K | 4,5 | 44,5 | 35,0 | |
116 | 139 | Pistek Jan | CZE | 1670 | SK Veseli n.Moravou | 4,5 | 44,0 | 36,5 | |
117 | 132 | Dvoulety Tomas | CZE | 1718 | Uhersky Ostroh | 4,5 | 43,5 | 37,0 | |
118 | 138 | Rabatin Jakub | CZE | 1676 | SK Frydek-Mistek | 4,5 | 43,5 | 36,0 | |
119 | 118 | Hrabal Radek | CZE | 1867 | SK Veseli n.Moravou | 4,5 | 43,5 | 35,0 | |
120 | 69 | Foukal Frantisek | CZE | 2077 | SK Zlin | 4,5 | 43,5 | 35,0 | |
121 | 94 | Boran Ondrej | CZE | 1985 | SK Frydek-Mistek | 4,5 | 38,5 | 31,0 | |
122 | 72 | Stuchly Radim | CZE | 2064 | SK Stare Mesto | 4,0 | 52,0 | 41,5 | |
123 | 123 | Hettenberger Miroslav | CZE | 1784 | Slovan Ostrava | 4,0 | 50,5 | 40,0 | |
124 | 130 | Kratochvil Josef | CZE | 1725 | Spartak Velke Mezirici | 4,0 | 50,0 | 41,0 | |
125 | 135 | Valesova Sarka | CZE | 1703 | SK Stare Mesto | 4,0 | 47,0 | 38,5 | |
126 | 108 | Kolesar Rastislav | SVK | 1876 | SK Dunajska Streda | 4,0 | 47,0 | 38,5 | |
127 | 127 | Testa Adriano | ITA | 1733 | 4,0 | 46,5 | 37,5 | ||
128 | 141 | Glacner Karel | CZE | 1641 | Sokol Velehrad | 4,0 | 46,0 | 37,5 | |
129 | 61 | Noha Michal | CZE | 2101 | SK Stare Mesto | 4,0 | 46,0 | 36,5 | |
130 | 128 | Javor Jan | CZE | 1731 | Vlcnov | 4,0 | 44,5 | 36,0 | |
131 | 126 | Vanhara Petr | CZE | 1740 | Bojkovice | 4,0 | 44,5 | 35,5 | |
132 | 134 | Hurdes Josef | CZE | 1707 | Borsice | 4,0 | 44,0 | 36,0 | |
133 | 125 | Siroky Drahomir | SVK | 1748 | SKS Dubnica | 4,0 | 44,0 | 35,0 | |
134 | 143 | Bauer Jindrich | CZE | 1637 | Spartak Zebrak | 4,0 | 43,5 | 36,0 | |
135 | 104 | Feranec Milan | SVK | 1943 | Tatranske Zruby | 4,0 | 42,5 | 33,5 | |
136 | 146 | Oharek Vlastimil | CZE | 1630 | TJ Vlcnov | 4,0 | 42,0 | 33,5 | |
137 | 145 | Kottnauerova Libuse | CZE | 1632 | Viktoria Zizkov | 4,0 | 41,5 | 34,5 | |
138 | 148 | Pavelkova Michaela | CZE | 1575 | SK Frydek-Mistek | 4,0 | 41,5 | 34,5 | |
139 | 121 | Marek Jiri | CZE | 1801 | SK Stare Mesto | 4,0 | 41,5 | 34,0 | |
140 | 151 | Bujnosek Tomas | CZE | 1402 | SK Frydek-Mistek | 4,0 | 41,5 | 32,5 | |
141 | 156 | Fengier Dariusz | POL | 0 | 4,0 | 41,5 | 32,5 | ||
142 | 129 | Palla Stanislav | CZE | 1729 | SO TROPIC Lanskroun | 4,0 | 38,5 | 31,0 | |
143 | 165 | Testa Massimo | ITA | 0 | 4,0 | 36,5 | 28,5 | ||
144 | 101 | Diviak Rudolf | SVK | 1953 | SK Osuske | 3,5 | 49,0 | 40,5 | |
145 | 154 | Konecny Otto | CZE | 1264 | Loko Uhersky Ostroh | 3,5 | 45,0 | 36,0 | |
146 | 142 | Galuska Petr | CZE | 1640 | Dubnany | 3,5 | 41,0 | 34,0 | |
147 | 109 | Rolny Josef | SVK | 1856 | Slovan Rajecke Teplice | 3,5 | 40,5 | 31,5 | |
148 | 150 | Cajka Tibor | SVK | 1452 | SK Osuske | 3,5 | 38,5 | 31,5 | |
149 | 83 | Gutdeutsch Otto | AUT | 2031 | 3,0 | 45,5 | 36,0 | ||
150 | 124 | Babulova Mariana | CZE | 1759 | - | 3,0 | 45,0 | 35,5 | |
151 | 140 | Pilar Radek | CZE | 1660 | Stavby mostu Praha | 3,0 | 41,0 | 33,0 | |
152 | 147 | Stana Michael | CZE | 1579 | Vlcnov | 3,0 | 40,5 | 33,0 | |
153 | 144 | Vranova Jarmila | CZE | 1635 | SK Stare Mesto | 3,0 | 40,0 | 32,5 | |
154 | 158 | Fuskova Martina | CZE | 0 | SK Stare Mesto | 3,0 | 38,0 | 32,0 | |
155 | 152 | Rafaja Marek | CZE | 1384 | Sokol Postoupky | 3,0 | 35,0 | 28,5 | |
156 | 155 | Bazant Michal | CZE | 1526 | Spartak Usti nad Labem | 3,0 | 33,5 | 26,5 | |
157 | 153 | Fusek Lukas | CZE | 1272 | SK Stare Mesto | 3,0 | 32,0 | 26,5 | |
158 | 159 | Meduna Eduard | CZE | 0 | 3,0 | 32,0 | 25,0 | ||
159 | 166 | Cermak Jaroslav | CZE | 0 | Spartak Uh.Brod | 2,5 | 45,0 | 36,0 | |
160 | 136 | Boran Tomas | CZE | 1699 | SK Frydek-Mistek | 2,5 | 44,5 | 36,5 | |
161 | 163 | Plevak Petr | CZE | 0 | SK Stare Mesto | 2,5 | 33,0 | 27,5 | |
162 | 162 | Pechova Ivana | CZE | 0 | SK Frydek-Mistek | 2,0 | 38,0 | 30,5 | |
163 | 161 | Novakova Veronika | CZE | 0 | SK Frydek-Mistek | 2,0 | 36,0 | 29,5 | |
164 | 164 | Svetinsky Vladimir | CZE | 0 | Sokol Cerveny Kostelec | 2,0 | 35,5 | 30,0 | |
165 | 160 | Novakova Vendula | CZE | 0 | SK Frydek-Mistek | 1,0 | 35,0 | 28,0 | |
166 | 75 | Plasek Radim | CZE | 2055 | Bojkovice | 0,5 | 49,0 | 40,0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)