Názov turnaja: Slovak Championship rapidchess 2006 BB
Termín: 2006/09/15 - 2006/09/17
Miesto: Banska Bystrica
Ø rating: 1778
Výsledky: http://chess-results.com/tnr4364.aspx
Naši hráči: 73.Blazkova Barbora 4.5b, 147 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | Vass Frantisek | SVK | 2445 | Sk Basta Nove Zamky | 8,0 | 43,5 | 457,5 | 42,0 | |
2 | 1 | GM | Likavsky Tomas | SVK | 2498 | Sk Zentiva Hlohovec | 8,0 | 41,0 | 445,0 | 41,5 |
3 | 6 | Banas Kamil | SVK | 2240 | Sk Laurex Lucenec | 7,0 | 35,5 | 416,0 | 40,0 | |
4 | 20 | Giertli Vladimir | SVK | 2127 | So Podbrezova | 7,0 | 33,5 | 418,0 | 37,5 | |
5 | 34 | Hrnciar Roman | SVK | 2027 | Msk Dolny Kubin | 7,0 | 33,5 | 410,5 | 36,0 | |
6 | 4 | Zvarik Martin | SVK | 2312 | Tj Mladost Zilina | 6,5 | 36,5 | 434,5 | 42,0 | |
7 | 10 | Gabris Ondrej | SVK | 2184 | CC Sklene Patriots | 6,5 | 34,5 | 433,0 | 41,0 | |
8 | 30 | Luptak Pavol | SVK | 2062 | Psk Banska Bystrica | 6,5 | 34,5 | 428,0 | 41,0 | |
9 | 29 | Novacek Vladimir | SVK | 2063 | So Podbrezova | 6,5 | 34,5 | 428,0 | 40,5 | |
10 | 14 | Lukac Roman | SVK | 2163 | Lokomotiva Trnava | 6,5 | 33,5 | 415,0 | 36,5 | |
11 | 3 | Vyparina Matej | SVK | 2314 | Tj Mladost Zilina | 6,5 | 33,0 | 398,0 | 38,5 | |
12 | 13 | Riabov Alexander | SVK | 2164 | Sk Strelec Devinska Nova | 6,5 | 33,0 | 392,5 | 37,5 | |
13 | 17 | Michalicka Milan | SVK | 2145 | Sk Th Junior Banska Bystr | 6,5 | 32,0 | 398,5 | 37,0 | |
14 | 19 | Sorkovsky Miroslav | SVK | 2134 | Sk Th Junior Banska Bystr | 6,5 | 32,0 | 389,0 | 36,5 | |
15 | 21 | Lakatos Vladimir | SVK | 2127 | Tj Mladost Zilina | 6,0 | 35,5 | 418,5 | 41,0 | |
16 | 12 | Skreno Vladimir | SVK | 2170 | Sk Zentiva Hlohovec | 6,0 | 34,5 | 422,0 | 37,0 | |
17 | 8 | Kaniansky Miroslav | SVK | 2225 | Sk Prievidza | 6,0 | 33,5 | 410,5 | 40,5 | |
18 | 22 | Trebula Jozef | SVK | 2109 | Sk Hrinova | 6,0 | 33,0 | 402,5 | 38,5 | |
19 | 16 | Bakalar Jan | SVK | 2153 | Tj Inbest Dunajov | 6,0 | 32,0 | 405,0 | 39,0 | |
20 | 41 | Stric Dusan | SVK | 1992 | Sk Liptov | 6,0 | 32,0 | 404,5 | 34,5 | |
21 | 33 | Demian Milan | SVK | 2031 | Sk Th Junior Banska Bystr | 6,0 | 31,5 | 400,5 | 35,5 | |
22 | 39 | Ondras Juraj | SVK | 2005 | Sk Veza Cvc Banska Bystri | 6,0 | 31,0 | 414,5 | 37,0 | |
23 | 9 | WFM | Gregorova Zuzana | SVK | 2194 | Sk Liptov | 6,0 | 30,5 | 387,0 | 38,0 |
24 | 47 | Ziaran Viliam | SVK | 1932 | So Ktk Liptovsky Mikulas | 6,0 | 27,0 | 383,5 | 34,5 | |
25 | 38 | Zbirka Peter | SVK | 2006 | So Podbrezova | 5,5 | 33,5 | 409,0 | 41,5 | |
26 | 28 | Svonavec Stefan | SVK | 2075 | Sk Tlmace | 5,5 | 32,5 | 403,5 | 39,0 | |
27 | 18 | Banduka Zeljko | SVK | 2139 | Psk Banska Bystrica | 5,5 | 31,5 | 415,5 | 38,5 | |
28 | 24 | Palider Pavol | SVK | 2099 | Msk Dolny Kubin | 5,5 | 31,0 | 391,0 | 34,5 | |
29 | 15 | Turna Dusan | SVK | 2158 | So Podbrezova | 5,5 | 30,0 | 389,0 | 37,0 | |
30 | 27 | Gajdosik Andrej | SVK | 2084 | Tj Mladost Zilina | 5,5 | 30,0 | 386,0 | 35,0 | |
31 | 11 | Blaho Stefan | SVK | 2173 | Sk Basta Nove Zamky | 5,5 | 29,5 | 391,0 | 37,5 | |
32 | 40 | Cierny Lubomir | SVK | 2001 | 5,5 | 29,5 | 390,5 | 35,0 | ||
33 | 42 | Matl Rastislav | CZE | 1975 | Prostejov | 5,5 | 29,0 | 390,0 | 37,0 | |
34 | 5 | FM | Papanetz Peter | SVK | 2289 | 5,5 | 27,5 | 392,0 | 35,0 | |
35 | 44 | Knaperekova Emilia | SVK | 1960 | Msk Dolny Kubin | 5,5 | 27,5 | 374,0 | 32,5 | |
36 | 45 | Puskar Jan | SVK | 1957 | Sk Veza Cvc Banska Bystri | 5,5 | 27,0 | 386,0 | 35,0 | |
37 | 60 | Trgina Daniel | SVK | 1848 | Sk Veza Cvc Banska Bystri | 5,5 | 26,5 | 392,0 | 31,5 | |
38 | 54 | Salomons Lorenzo | SVK | 1887 | Sk Th Junior Banska Bystr | 5,5 | 26,0 | 385,0 | 33,0 | |
39 | 67 | Valent Jan | SVK | 1810 | Sk Th Junior Banska Bystr | 5,5 | 26,0 | 374,0 | 33,0 | |
40 | 69 | Prielozny Eduard | SVK | 1797 | Tj Mladost Zilina | 5,5 | 26,0 | 367,0 | 29,5 | |
41 | 32 | Knaperek Jozef | SVK | 2038 | Msk Dolny Kubin | 5,5 | 24,5 | 368,0 | 30,0 | |
42 | 78 | Istok Vojtech | SVK | 1730 | Tornala | 5,5 | 24,0 | 378,5 | 30,5 | |
43 | 43 | Knaperek Pavol | SVK | 1974 | Msk Dolny Kubin | 5,5 | 23,5 | 361,0 | 32,0 | |
44 | 26 | Gregor Jozef | SVK | 2089 | Tj Slavia Tu Zvolen | 5,0 | 31,5 | 419,5 | 40,0 | |
45 | 46 | Belus Benjamin | SVK | 1934 | Slavia Pu Presov | 5,0 | 29,5 | 406,0 | 35,0 | |
46 | 61 | Pasztor Ladislav | SVK | 1837 | Sk Cebovce | 5,0 | 29,5 | 383,5 | 37,5 | |
47 | 23 | Murin Pavol | SVK | 2100 | Msk Dolny Kubin | 5,0 | 28,0 | 390,5 | 37,0 | |
48 | 51 | Sandor Lukas | SVK | 1913 | CC Sklene Patriots | 5,0 | 28,0 | 377,0 | 32,0 | |
49 | 48 | Detko Martin | SVK | 1929 | Sk Prievidza | 5,0 | 27,5 | 405,0 | 35,0 | |
50 | 50 | Prielozny Marek | SVK | 1919 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 27,5 | 401,5 | 35,5 | |
51 | 35 | Macka Oto | SVK | 2024 | Slavia Stu Bratislava | 5,0 | 27,5 | 392,0 | 34,5 | |
52 | 37 | Janco Darius | SVK | 2021 | Sk Neomax Partizanske | 5,0 | 27,0 | 344,5 | 34,5 | |
53 | 7 | Detko Jan | SVK | 2234 | Sk Prievidza | 5,0 | 26,0 | 383,5 | 31,5 | |
54 | 52 | Panis Radim | SVK | 1912 | Sk Veza Cvc Banska Bystri | 5,0 | 26,0 | 381,0 | 33,5 | |
55 | 25 | Sulko Jan | SVK | 2098 | Tj Slavia Tu Zvolen | 5,0 | 25,0 | 357,0 | 32,5 | |
56 | 59 | Gonda Jan | SVK | 1849 | Sk Lokomotiva Caissa Brat | 5,0 | 24,5 | 389,5 | 31,0 | |
57 | 72 | Sun Peter | SVK | 1774 | Tj Mladost Zilina | 5,0 | 24,0 | 404,0 | 33,5 | |
58 | 65 | Komlosi Frantisek | SVK | 1823 | Sk Vrable | 5,0 | 24,0 | 380,0 | 31,5 | |
59 | 75 | Kuth Vladimir | SVK | 1747 | Sk Th Junior Banska Bystr | 5,0 | 24,0 | 370,5 | 30,5 | |
60 | 97 | Holeczy Michal | SVK | 1621 | Sk Th Junior Banska Bystr | 5,0 | 22,5 | 371,0 | 32,0 | |
61 | 107 | Machak Ladislav | SVK | 1565 | So Tj Mladost Janova Leho | 5,0 | 19,5 | 354,5 | 30,0 | |
62 | 112 | Kovacs Zoltan | SVK | 1537 | Uksup Bratislava | 5,0 | 18,0 | 345,5 | 29,5 | |
63 | 31 | Puobis Jozef | SVK | 2052 | Tj Sk Gabcikovo | 4,5 | 29,5 | 307,5 | 36,0 | |
64 | 49 | Murin Jan | SVK | 1921 | Sk Hrinova | 4,5 | 27,5 | 382,5 | 34,0 | |
65 | 62 | Bohm Vilem | CZE | 1833 | Prostejov | 4,5 | 26,0 | 397,0 | 34,5 | |
66 | 36 | Hradsky Jun Ales | CZE | 2021 | 4,5 | 26,0 | 375,0 | 32,5 | ||
67 | 77 | Vanekova Viera | SVK | 1731 | Tj Mladost Zilina | 4,5 | 25,0 | 373,0 | 33,0 | |
68 | 58 | Spevak Jan | SVK | 1853 | Tj Slavia Tu Zvolen | 4,5 | 24,5 | 365,5 | 33,0 | |
69 | 70 | Zakovic Jozef | SVK | 1796 | Tj Start - So Bojnice | 4,5 | 24,0 | 375,5 | 31,5 | |
70 | 108 | Kokles Jan | SVK | 1557 | So Tj Mladost Janova Leho | 4,5 | 23,0 | 380,0 | 34,0 | |
71 | 53 | Janosova Kristina | SVK | 1905 | Sk Th Junior Banska Bystr | 4,5 | 23,0 | 364,5 | 30,5 | |
72 | 71 | Murinova Julia | SVK | 1781 | Sk Hrinova | 4,5 | 22,5 | 380,5 | 30,0 | |
73 | 57 | Blazkova Barbora | SVK | 1858 | Sk Osuske | 4,5 | 21,5 | 362,5 | 31,0 | |
74 | 91 | Detko Rastislav | SVK | 1650 | Sk Prievidza | 4,5 | 21,5 | 358,0 | 30,5 | |
75 | 100 | Flak Lubomir | SVK | 1618 | Sk Bucina Zvolen | 4,5 | 21,0 | 380,5 | 33,0 | |
76 | 68 | Lukacova Barbora | SVK | 1799 | Sk Th Junior Banska Bystr | 4,5 | 21,0 | 361,0 | 25,0 | |
77 | 80 | Jakab Robert | SVK | 1714 | Sk Cebovce | 4,5 | 20,5 | 375,5 | 30,5 | |
78 | 56 | Mesaros Jan | SVK | 1862 | Sk Tlmace | 4,5 | 20,5 | 371,5 | 26,5 | |
79 | 103 | Molnar Tomas | SVK | 1602 | Msk Ziar Nad Hronom | 4,5 | 20,5 | 351,5 | 29,5 | |
80 | 125 | Spisiak Pavol | SVK | 1460 | Sk Th Junior Banska Bystr | 4,5 | 20,5 | 349,0 | 31,5 | |
81 | 74 | Kraml Ivan | SVK | 1750 | Sk Mestske Lesy Kremnica | 4,5 | 20,5 | 344,0 | 27,0 | |
82 | 89 | Medvec Miroslav | SVK | 1658 | Sk Krivan L.ondrasova | 4,5 | 20,0 | 367,5 | 29,0 | |
83 | 102 | Oktavec Ivan | SVK | 1603 | Sk Bucina Zvolen | 4,5 | 18,0 | 345,0 | 29,0 | |
84 | 84 | Vlha Matej | SVK | 1686 | Sk Krivan L.ondrasova | 4,5 | 18,0 | 333,0 | 25,0 | |
85 | 86 | Gacevic Gavrilo | SVK | 1680 | Sk Th Junior Banska Bystr | 4,5 | 17,5 | 359,0 | 26,5 | |
86 | 83 | Solovic Rastislav | SVK | 1692 | So Spartak Myjava | 4,0 | 24,0 | 373,0 | 35,0 | |
87 | 66 | Fabus Marian | SVK | 1817 | So Podbrezova | 4,0 | 23,0 | 356,5 | 31,5 | |
88 | 73 | Skarba Stanislav | SVK | 1752 | Msk Ziar Nad Hronom | 4,0 | 22,5 | 380,0 | 34,5 | |
89 | 95 | Dovec Michal | SVK | 1632 | Prvy Sachovy Klub Iskra H | 4,0 | 21,5 | 355,5 | 31,0 | |
90 | 113 | Borovjak Martin | SVK | 1534 | Slovan Sliac | 4,0 | 21,0 | 364,0 | 33,0 | |
91 | 94 | Auxt Jan | SVK | 1635 | Psk Banska Bystrica | 4,0 | 21,0 | 356,5 | 29,5 | |
92 | 98 | Hudec Eduard | SVK | 1621 | CC Sklen Patriots | 4,0 | 20,5 | 361,0 | 33,0 | |
93 | 110 | Knaperek Stefan | SVK | 1538 | Msk Dolny Kubin | 4,0 | 20,5 | 346,5 | 32,0 | |
94 | 85 | Kolesar Peter | SVK | 1685 | So Podbrezova | 4,0 | 20,0 | 364,5 | 32,0 | |
95 | 82 | Kvietok Kazimir | SVK | 1700 | Sk Mestske Lesy Kremnica | 4,0 | 20,0 | 350,5 | 31,0 | |
96 | 90 | Mraz Martin | SVK | 1658 | Sk Krivan L.ondrasova | 4,0 | 20,0 | 350,0 | 32,5 | |
97 | 99 | Balga Frantisek | SVK | 1620 | Sk Cebovce | 4,0 | 20,0 | 326,5 | 28,0 | |
98 | 55 | Ivan Juraj | SVK | 1870 | Sk Krivan L.ondrasova | 4,0 | 19,5 | 345,5 | 27,0 | |
99 | 87 | Kara Rudolf | SVK | 1666 | Sk Handlova | 4,0 | 19,0 | 350,5 | 31,0 | |
100 | 64 | Stefanik Marcel | SVK | 1826 | Tj Mladost Zilina | 4,0 | 19,0 | 328,0 | 27,5 | |
101 | 63 | Fasko Stefan | SVK | 1827 | Sk Bucina Zvolen | 4,0 | 18,5 | 348,5 | 25,5 | |
102 | 105 | Laszlo Gustav | SVK | 1585 | Sk Garde Detva | 4,0 | 17,0 | 326,5 | 26,0 | |
103 | 81 | Kyselak Pavel | CZE | 1708 | Prostejov | 4,0 | 16,0 | 357,5 | 28,0 | |
104 | 116 | Gacevicova Radka | SVK | 1522 | Sk Th Junior Banska Bystr | 4,0 | 16,0 | 295,5 | 26,5 | |
105 | 127 | Visnovsky Jan | SVK | 1437 | Tj Slavia Tu Zvolen | 4,0 | 15,0 | 329,0 | 25,5 | |
106 | 122 | Kroslak Filip | SVK | 1479 | Lokomotiva Topolcany | 3,5 | 22,5 | 365,0 | 33,0 | |
107 | 117 | Danis Jozef | SVK | 1521 | So Tj Mladost Janova Leho | 3,5 | 21,5 | 359,0 | 36,0 | |
108 | 147 | Pinzik Peter | SVK | 1350 | Tornala | 3,5 | 21,5 | 319,5 | 34,5 | |
109 | 93 | Bella Julius | SVK | 1637 | So Podbrezova | 3,5 | 21,0 | 367,5 | 34,5 | |
110 | 79 | Priwitzer Viliam | SVK | 1726 | Sk Handlova | 3,5 | 20,0 | 366,0 | 30,5 | |
111 | 106 | Krajcovic Miroslav | SVK | 1573 | Sk Sparta Povazska Bystri | 3,5 | 19,0 | 357,5 | 30,0 | |
112 | 124 | Pecsok Jan | SVK | 1471 | SK Slovan H.Zaluzany | 3,5 | 19,0 | 336,5 | 32,5 | |
113 | 104 | Kis Tomas | SVK | 1587 | Sk Lokomotiva Caissa Brat | 3,5 | 19,0 | 321,0 | 30,5 | |
114 | 142 | Kolibik Jan | SVK | 1350 | Slovan Sliac | 3,5 | 18,5 | 355,5 | 30,5 | |
115 | 96 | Povalac Stefan | SVK | 1630 | Sk Kosihovce | 3,5 | 18,0 | 347,5 | 30,0 | |
116 | 109 | Kevicky Rastislav | SVK | 1551 | Sk Slovan Bratislava | 3,5 | 15,5 | 325,5 | 27,5 | |
117 | 101 | Haring Vladimir | SVK | 1612 | Sk Th Junior Banska Bystr | 3,5 | 15,0 | 338,5 | 25,5 | |
118 | 115 | Borsegova Viktoria | SVK | 1532 | So Tj Mladost Janova Leho | 3,5 | 14,0 | 322,5 | 27,5 | |
119 | 139 | Gajdos Marian | SVK | 1350 | Sk Th Junior Banska Bystr | 3,5 | 13,0 | 326,5 | 26,0 | |
120 | 128 | Kokles Juraj | SVK | 1436 | So Tj Mladost Janova Leho | 3,5 | 12,5 | 337,5 | 25,5 | |
121 | 130 | Panisova Monika | SVK | 1432 | Tj Mladost Zilina | 3,5 | 11,5 | 319,0 | 24,5 | |
122 | 121 | Maly Marek | SVK | 1494 | Sk Prievidza | 3,0 | 19,5 | 346,0 | 30,0 | |
123 | 118 | Krajicek Karol | SVK | 1509 | Sk Krivan L.ondrasova | 3,0 | 16,0 | 343,5 | 30,5 | |
124 | 120 | Mrazova Monika | SVK | 1504 | Sk Krivan L.ondrasova | 3,0 | 13,5 | 328,5 | 28,0 | |
125 | 132 | Vyparina Lubomir | SVK | 1412 | Tj Mladost Zilina | 3,0 | 13,5 | 315,5 | 26,0 | |
126 | 123 | Kevicka Lucia | SVK | 1471 | Ksn Bratislava | 3,0 | 13,0 | 316,0 | 24,5 | |
127 | 114 | Gacevicova Alexandra | SVK | 1534 | Sk Th Junior Banska Bystr | 3,0 | 13,0 | 306,5 | 26,0 | |
128 | 137 | Hudec Martin | SVK | 1378 | Msk Ziar Nad Hronom | 3,0 | 12,5 | 322,0 | 25,0 | |
129 | 143 | Macko Michal | SVK | 1350 | BBystrica | 3,0 | 12,0 | 303,0 | 25,5 | |
130 | 141 | Horbal Jozef | SVK | 1350 | So Start Levoca | 3,0 | 12,0 | 276,0 | 25,0 | |
131 | 133 | Haring Viktor | SVK | 1411 | Sk Th Junior Banska Bystr | 3,0 | 11,5 | 311,5 | 23,0 | |
132 | 131 | Fiala Peter | SVK | 1412 | Sk Garde Detva | 3,0 | 11,0 | 314,5 | 26,0 | |
133 | 111 | Zakovicova Silvia | SVK | 1538 | Sk Prievidza | 3,0 | 10,0 | 296,0 | 21,5 | |
134 | 136 | Zatyko Adrian | SVK | 1380 | Sk Cebovce | 3,0 | 9,0 | 292,5 | 24,5 | |
135 | 92 | Cebo Filip | SVK | 1644 | Sk Lokomotiva Caissa Brat | 2,5 | 15,0 | 332,5 | 30,5 | |
136 | 126 | Haviar Milan | SVK | 1442 | Sk Th Junior Banska Bystr | 2,5 | 12,0 | 321,0 | 25,5 | |
137 | 135 | Melichercik Jozef | SVK | 1392 | Sk Garde Detva | 2,5 | 11,5 | 310,5 | 26,5 | |
138 | 129 | Forgac Matej | SVK | 1432 | Sk Garde Detva | 2,5 | 10,5 | 311,5 | 21,5 | |
139 | 119 | Jakab Frantisek | SVK | 1504 | Sk Cebovce | 2,5 | 10,5 | 298,5 | 22,5 | |
140 | 146 | Pavlova Stela | SVK | 1350 | Sk Th Junior Banska Bystr | 2,5 | 10,5 | 274,0 | 25,0 | |
141 | 138 | Dancik Vladimir | SVK | 1367 | So Podbrezova | 2,5 | 8,5 | 284,5 | 21,0 | |
142 | 145 | Macko Peter | SVK | 1350 | Ksn Bratislava | 2,0 | 8,0 | 287,5 | 20,0 | |
143 | 144 | Macko Miroslav | SVK | 1350 | Ksn Bratislava | 2,0 | 7,0 | 290,5 | 19,5 | |
144 | 134 | Dian Juraj | SVK | 1396 | Sk Th Junior Banska Bystr | 1,0 | 7,0 | 288,5 | 22,5 | |
145 | 140 | Galanska Katarina | SVK | 1350 | Sk Prievidza | 1,0 | 2,0 | 249,5 | 22,0 | |
146 | 88 | Belanec Dominik | SVK | 1659 | CVC B Bystrica | 1,0 | 1,0 | 256,0 | 21,0 | |
147 | 76 | Hribik Julius | SVK | 1732 | Sk Th Junior Banska Bystr | 0,0 | 0,0 | 82,5 | 31,5 |
poznámka:
Tie Break1: Fide Tie-Break
Tie Break2: Sum of Buchholz-Tie-Breaks (all Results)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)