Názov turnaja: FIDE OPEN Stare Mesto 2006
Termín: 2006/08/11 - 2006/08/19
Miesto: Stare Mesto, CZE
Ø rating: 1957
Výsledky: http://chess-results.com/tnr4088.aspx
Naši hráči: 7.Meszaros Michal 7.5b, 105.Diviak Rastislav 4.5b, 127.Diviak Rudolf 4.0b, 148.Pagerka Slavomir 3.5b, 176 účastníkov
Konečné poradie po 10 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | EloN | Klub | TB1 | TB2 | TB3 | n | W | We | W-We | K | Elo+/- |
1 | 3 | GM | Hasangatin Ramil | RUS | 2491 | 0 | 8,0 | 68,00 | 55,0 | 10 | 8 | 7,48 | 0,52 | 0 | 0,0 | |
2 | 2 | GM | Vokac Marek | CZE | 2498 | 0 | Mahrla Praha | 8,0 | 66,50 | 53,0 | 10 | 8 | 7,45 | 0,55 | 0 | 0,0 |
3 | 5 | IM | Sosna Jan | CZE | 2411 | 2414 | SK Zlin | 7,5 | 64,50 | 51,5 | 10 | 7,5 | 7,17 | 0,33 | 0 | 0,0 |
4 | 10 | IM | Zpevak Pavel | CZE | 2377 | 2393 | SK Stare Mesto | 7,5 | 63,50 | 51,0 | 10 | 7,5 | 6,66 | 0,84 | 0 | 0,0 |
5 | 18 | FM | Jasny Stanislav | CZE | 2325 | 0 | BSS Frydek Mistek | 7,5 | 59,00 | 47,0 | 10 | 7,5 | 6,76 | 0,74 | 0 | 0,0 |
6 | 12 | FM | Mudrak Josef | CZE | 2368 | 2373 | Slavia Kromeriz | 7,5 | 59,00 | 47,0 | 10 | 7,5 | 7,59 | -0,09 | 0 | 0,0 |
7 | 4 | FM | Meszaros Michal | SVK | 2420 | 2450 | Sk Osuske | 7,5 | 58,00 | 47,5 | 10 | 7,5 | 7,50 | 0,00 | 0 | 0,0 |
8 | 13 | FM | Lubczynski Rafal | POL | 2361 | 0 | 7,5 | 57,00 | 44,5 | 9 | 6,5 | 6,40 | 0,10 | 0 | 0,0 | |
9 | 39 | Hrabusa Matej | SVK | 2192 | 2189 | Sk Liptov | 7,0 | 66,00 | 54,0 | 10 | 7 | 3,75 | 3,25 | 0 | 0,0 | |
10 | 7 | Plischki Sebastian | GER | 2387 | 0 | 7,0 | 66,00 | 53,0 | 10 | 7 | 6,12 | 0,88 | 0 | 0,0 | ||
11 | 9 | IM | Kireev Aleksei | RUS | 2382 | 0 | 7,0 | 60,00 | 48,0 | 10 | 7 | 7,40 | -0,40 | 0 | 0,0 | |
12 | 17 | Jurcik Marian | SVK | 2328 | 2398 | Sk Caissa Cadca | 7,0 | 60,00 | 47,5 | 10 | 7 | 7,03 | -0,03 | 0 | 0,0 | |
13 | 31 | Parligras Cosmin | ROM | 2232 | 0 | 7,0 | 60,00 | 47,0 | 10 | 7 | 5,80 | 1,20 | 0 | 0,0 | ||
14 | 21 | Jurcik Martin | SVK | 2309 | 2364 | Sk Caissa Cadca | 7,0 | 58,00 | 46,0 | 10 | 7 | 7,12 | -0,12 | 0 | 0,0 | |
15 | 15 | Dauth Benjamin | GER | 2341 | 0 | Rotation Pankow | 7,0 | 56,00 | 44,0 | 10 | 7 | 7,26 | -0,26 | 0 | 0,0 | |
16 | 6 | Vojtek Vladimir | SVK | 2387 | 2395 | Sks Dubnica N/V | 7,0 | 55,00 | 45,5 | 10 | 7 | 7,85 | -0,85 | 0 | 0,0 | |
17 | 14 | FM | Lyanguzov Oleg | RUS | 2355 | 0 | 6,5 | 64,00 | 51,5 | 10 | 6,5 | 6,62 | -0,12 | 0 | 0,0 | |
18 | 36 | Ponizil Cyril | CZE | 2199 | 2179 | SK Zlin | 6,5 | 62,50 | 50,5 | 10 | 6,5 | 5,20 | 1,30 | 0 | 0,0 | |
19 | 24 | Bazant Petr Jr | CZE | 2272 | 0 | SK Stare Mesto | 6,5 | 62,00 | 50,5 | 10 | 6,5 | 5,81 | 0,69 | 0 | 0,0 | |
20 | 16 | Pachta Paul | AUT | 2331 | 0 | 6,5 | 62,00 | 49,5 | 10 | 6,5 | 6,84 | -0,34 | 0 | 0,0 | ||
21 | 23 | IM | Kotan Ladislav | SVK | 2289 | 2278 | Www.sachy.sk Kosice | 6,5 | 61,00 | 49,0 | 10 | 6,5 | 6,81 | -0,31 | 0 | 0,0 |
22 | 35 | Gasik Adam | POL | 2206 | 0 | 6,5 | 60,50 | 48,0 | 10 | 6,5 | 5,68 | 0,82 | 0 | 0,0 | ||
23 | 34 | Plat Vojtech | CZE | 2216 | 2206 | SK Stare Mesto | 6,5 | 59,50 | 47,5 | 10 | 6,5 | 5,60 | 0,90 | 0 | 0,0 | |
24 | 33 | Pacher Milan | SVK | 2227 | 2226 | Sk Slovan Bratislava | 6,5 | 59,00 | 48,0 | 10 | 6,5 | 5,39 | 1,11 | 0 | 0,0 | |
25 | 32 | Lys Josef | CZE | 2230 | 2231 | 6,5 | 58,50 | 47,0 | 10 | 6,5 | 5,44 | 1,06 | 0 | 0,0 | ||
26 | 8 | IM | Vesselovsky Serguei | CZE | 2383 | 0 | 6,5 | 58,00 | 47,5 | 10 | 6,5 | 7,62 | -1,12 | 0 | 0,0 | |
27 | 63 | Lasinskas Povilas | LTU | 2124 | 0 | 6,5 | 58,00 | 46,0 | 9 | 5,5 | 3,68 | 1,82 | 0 | 0,0 | ||
28 | 19 | Lahner Jakub | CZE | 2321 | 2323 | BSS Frydek Mistek | 6,5 | 58,00 | 45,5 | 10 | 6,5 | 6,86 | -0,36 | 0 | 0,0 | |
29 | 22 | Vymazal Bronislav | CZE | 2305 | 2281 | Loko Brno | 6,5 | 56,50 | 45,5 | 9 | 5,5 | 6,28 | -0,78 | 0 | 0,0 | |
30 | 25 | Schulz Joern | GER | 2259 | 0 | 6,5 | 56,50 | 45,0 | 9 | 5,5 | 5,53 | -0,03 | 0 | 0,0 | ||
31 | 27 | Neumeier Lars | GER | 2253 | 0 | SC Rotation Berlin | 6,5 | 56,50 | 44,0 | 10 | 6,5 | 6,55 | -0,05 | 0 | 0,0 | |
32 | 78 | Walentukiewicz Michal | POL | 2076 | 0 | Hetman Szopienice Katowic | 6,5 | 55,00 | 45,5 | 9 | 5,5 | 3,11 | 2,39 | 0 | 0,0 | |
33 | 1 | IM | Pakhomov Alexey | RUS | 2523 | 0 | 6,5 | 54,50 | 43,5 | 10 | 6,5 | 8,76 | -2,26 | 0 | 0,0 | |
34 | 107 | Senkyr Martin | CZE | 1966 | 1941 | SK Zlin | 6,5 | 54,00 | 44,5 | 9 | 5,5 | 2,14 | 3,36 | 0 | 0,0 | |
35 | 55 | Kapusta Petr | CZE | 2144 | 2107 | 6,5 | 53,00 | 43,5 | 9 | 5,5 | 4,27 | 1,23 | 0 | 0,0 | ||
36 | 43 | Brokken Dennis | NED | 2173 | 2195 | Schavo | 6,0 | 66,50 | 54,0 | 9 | 5 | 2,91 | 2,09 | 0 | 0,0 | |
37 | 20 | Golcman Evgeny | RUS | 2317 | 0 | 6,0 | 58,00 | 46,5 | 10 | 6 | 7,74 | -1,74 | 0 | 0,0 | ||
38 | 54 | Krizek Frantisek | CZE | 2145 | 2116 | Borsice | 6,0 | 57,00 | 45,0 | 7 | 3 | 3,25 | -0,25 | 0 | 0,0 | |
39 | 104 | Horsak Jan | CZE | 1971 | 1947 | SK Stare Mesto | 6,0 | 56,00 | 45,5 | 8 | 4 | 1,79 | 2,21 | 0 | 0,0 | |
40 | 84 | Zavadilova Jana | CZE | 2057 | 2025 | 6,0 | 55,50 | 46,0 | 7 | 3 | 1,75 | 1,25 | 0 | 0,0 | ||
41 | 56 | Vavruska Antonin | CZE | 2142 | 2145 | SK Stare Mesto | 6,0 | 55,00 | 43,0 | 8 | 4 | 4,21 | -0,21 | 0 | 0,0 | |
42 | 40 | Stolarczyk Adam | POL | 2191 | 0 | ambit Swiecie | 6,0 | 52,50 | 42,5 | 10 | 6 | 7,58 | -1,58 | 0 | 0,0 | |
43 | 58 | Daum Norman | GER | 2137 | 0 | SC Rotation Berlin | 6,0 | 52,50 | 41,5 | 7 | 4 | 3,79 | 0,21 | 0 | 0,0 | |
44 | 110 | Dvorak Martin | CZE | 1947 | 1932 | TJ Sokol Postoupky | 6,0 | 51,50 | 41,0 | 6 | 3 | 1,30 | 1,70 | 0 | 0,0 | |
45 | 75 | Krejci Jan | CZE | 2078 | 2082 | TJ Tatran Litovel | 6,0 | 50,50 | 41,0 | 8 | 4 | 3,06 | 0,94 | 0 | 0,0 | |
46 | 29 | Rojicek Vojtech | CZE | 2235 | 2224 | BSS Frydek Mistek | 5,5 | 62,00 | 50,0 | 10 | 5,5 | 5,35 | 0,15 | 0 | 0,0 | |
47 | 47 | Svana Peter | SVK | 2168 | 2197 | Sk Radost Kysucke Nove Me | 5,5 | 60,50 | 50,0 | 9 | 4,5 | 3,71 | 0,79 | 0 | 0,0 | |
48 | 61 | Kusina Jan | POL | 2128 | 0 | 5,5 | 60,50 | 49,5 | 9 | 4,5 | 3,32 | 1,18 | 0 | 0,0 | ||
49 | 90 | Uricar Jakub | CZE | 2040 | 2032 | SK Stare Mesto | 5,5 | 60,50 | 48,5 | 9 | 4,5 | 2,10 | 2,40 | 0 | 0,0 | |
50 | 66 | Benco Pavel | CZE | 2116 | 2126 | BSS Frydek Mistek | 5,5 | 60,00 | 48,0 | 8 | 4 | 3,31 | 0,69 | 0 | 0,0 | |
51 | 44 | WIM | Medunova Vera | CZE | 2172 | 2145 | SK Stonava | 5,5 | 59,00 | 47,0 | 8 | 3,5 | 3,51 | -0,01 | 0 | 0,0 |
52 | 64 | Hasan Al Hatim | EGY | 2123 | 0 | 5,5 | 58,50 | 47,0 | 8 | 3,5 | 3,18 | 0,32 | 0 | 0,0 | ||
53 | 46 | Kubicki Marek | POL | 2170 | 0 | AYS UMK Torun | 5,5 | 57,50 | 46,5 | 9 | 4,5 | 4,73 | -0,23 | 0 | 0,0 | |
54 | 53 | Herejk Petr | CZE | 2145 | 2140 | SK Line | 5,5 | 57,00 | 45,5 | 9 | 4,5 | 4,55 | -0,05 | 0 | 0,0 | |
55 | 50 | Freyberg Dominic | GER | 2151 | 0 | SC Rotation Berlin | 5,5 | 56,50 | 45,5 | 8 | 4 | 3,22 | 0,78 | 0 | 0,0 | |
56 | 28 | Damia Angelo | ITA | 2237 | 0 | Endas Voghera | 5,5 | 56,00 | 44,5 | 9 | 4,5 | 5,95 | -1,45 | 0 | 0,0 | |
57 | 51 | Gruca Miroslav | SVK | 2150 | 2214 | Sk Trencin | 5,5 | 55,00 | 45,0 | 8 | 3,5 | 3,62 | -0,12 | 0 | 0,0 | |
58 | 30 | Havranek Miroslav | CZE | 2232 | 2207 | Demas Decin | 5,5 | 55,00 | 43,5 | 10 | 5,5 | 6,67 | -1,17 | 0 | 0,0 | |
59 | 37 | Valenta Vit | CZE | 2194 | 2165 | 5,5 | 54,00 | 43,0 | 8 | 4,5 | 5,17 | -0,67 | 0 | 0,0 | ||
60 | 52 | Orgon Dusan | SVK | 2149 | 2179 | Sks Dubnica N/V | 5,5 | 53,50 | 45,0 | 8 | 3,5 | 3,68 | -0,18 | 0 | 0,0 | |
61 | 57 | Weissmann Lukas | CZE | 2142 | 2135 | 5,5 | 53,50 | 42,5 | 8 | 4 | 4,97 | -0,97 | 0 | 0,0 | ||
62 | 81 | Stuchly Radim | CZE | 2061 | 0 | 5,5 | 52,00 | 43,0 | 8 | 3,5 | 2,50 | 1,00 | 0 | 0,0 | ||
63 | 88 | Dvoulety Pavel | CZE | 2044 | 1926 | SK Stare Mesto | 5,5 | 52,00 | 42,5 | 6 | 2,5 | 1,89 | 0,61 | 0 | 0,0 | |
64 | 67 | Kociscak Jiri | CZE | 2116 | 2065 | BSS Frydek Mistek | 5,5 | 52,00 | 42,0 | 9 | 4,5 | 5,30 | -0,80 | 0 | 0,0 | |
65 | 45 | Bark Eric | NED | 2170 | 0 | 5,5 | 51,50 | 41,0 | 8 | 3,5 | 4,45 | -0,95 | 0 | 0,0 | ||
66 | 59 | Vach Pavol | SVK | 2135 | 2131 | Sk Senica | 5,5 | 51,50 | 40,5 | 9 | 4,5 | 5,73 | -1,23 | 0 | 0,0 | |
67 | 83 | Balazec Ludovit | CZE | 2058 | 2021 | SK Zlin | 5,5 | 51,00 | 41,0 | 9 | 4,5 | 3,26 | 1,24 | 0 | 0,0 | |
68 | 11 | FM | Vrana Frantisek | CZE | 2369 | 2315 | SK Stare Mesto | 5,5 | 51,00 | 40,5 | 6 | 3,5 | 5,03 | -1,53 | 0 | 0,0 |
69 | 74 | Kolesar Michal | SVK | 2081 | 2073 | Sk Modra | 5,5 | 50,50 | 42,0 | 9 | 4,5 | 3,90 | 0,60 | 0 | 0,0 | |
70 | 60 | Stehlik Jiri | CZE | 2134 | 2122 | Sokol Kolin | 5,5 | 50,50 | 39,0 | 8 | 4 | 5,11 | -1,11 | 0 | 0,0 | |
71 | 71 | Rakay Kvetoslav | SVK | 2101 | 2133 | Sk Trencin | 5,5 | 50,00 | 40,0 | 8 | 3,5 | 3,07 | 0,43 | 0 | 0,0 | |
72 | 129 | Vacek Miroslav | CZE | 1953 | 1953 | 5,5 | 49,00 | 40,5 | 8 | 3,5 | ||||||
73 | 95 | Kusalik Roman | CZE | 2016 | 1935 | Horacek Sudomerice | 5,5 | 49,00 | 39,0 | 5 | 1 | 1,71 | -0,71 | 0 | 0,0 | |
74 | 68 | Omelka Roman | CZE | 2110 | 2078 | SK Stare Mesto | 5,5 | 48,00 | 38,0 | 8 | 4,5 | 4,74 | -0,24 | 0 | 0,0 | |
75 | 76 | Borovicka Bohumil | CZE | 2077 | 2060 | 5,5 | 47,50 | 37,0 | 6 | 2,5 | 3,24 | -0,74 | 0 | 0,0 | ||
76 | 85 | Battalov Bulat | RUS | 2051 | 0 | 5,5 | 46,50 | 39,5 | 5 | 1,5 | 1,56 | -0,06 | 0 | 0,0 | ||
77 | 77 | Bitkinin Lenar | RUS | 2077 | 0 | 5,5 | 45,50 | 36,5 | 6 | 2,5 | 2,85 | -0,35 | 0 | 0,0 | ||
78 | 101 | Smid Jan | CZE | 1982 | 1815 | SK Stare Mesto | 5,5 | 44,50 | 35,0 | 2 | 1 | 0,47 | 0,53 | 0 | 0,0 | |
79 | 99 | Pozzo Sebastian | ENG | 1999 | 0 | Hamon School | 5,5 | 44,00 | 33,5 | 4 | 1 | 1,45 | -0,45 | 0 | 0,0 | |
80 | 65 | Plsek Miroslav | CZE | 2122 | 2131 | SK Stare Mesto | 5,0 | 57,50 | 46,0 | 9 | 4 | 4,17 | -0,17 | 0 | 0,0 | |
81 | 100 | Novosadova Kristyna | CZE | 1985 | 1914 | BSS Frydek Mistek | 5,0 | 57,00 | 44,5 | 10 | 5 | 2,58 | 2,42 | 0 | 0,0 | |
82 | 97 | Vavra Antonin | CZE | 2001 | 2002 | SK Stare Mesto | 5,0 | 56,50 | 45,0 | 8 | 3 | 2,46 | 0,54 | 0 | 0,0 | |
83 | 41 | Kovacik Emil | SVK | 2189 | 2209 | Sks Dubnica N/V | 5,0 | 55,00 | 44,5 | 9 | 4 | 4,75 | -0,75 | 0 | 0,0 | |
84 | 69 | Knotek Josef | CZE | 2110 | 2061 | SK Stare Mesto | 5,0 | 54,00 | 43,5 | 9 | 4 | 4,34 | -0,34 | 0 | 0,0 | |
85 | 87 | Palka Miroslav | SVK | 2045 | 2067 | Sk Senica | 5,0 | 52,50 | 42,5 | 6 | 2,5 | 1,83 | 0,67 | 0 | 0,0 | |
86 | 80 | Kubis Ivan | SVK | 2063 | 2082 | Skalica | 5,0 | 52,50 | 42,0 | 5 | 0 | 1,70 | -1,70 | 0 | 0,0 | |
87 | 109 | Rafaja Marek | CZE | 1957 | 1934 | MKS Holesov | 5,0 | 51,50 | 42,0 | 8 | 3,5 | 2,07 | 1,43 | 0 | 0,0 | |
88 | 62 | Blumelova Zdenka | CZE | 2127 | 2053 | Slavia Kromeriz | 5,0 | 51,50 | 41,5 | 8 | 3 | 4,71 | -1,71 | 0 | 0,0 | |
89 | 135 | Rabatin Jakub | CZE | 1735 | 1735 | BSS Frydek Mistek | 5,0 | 51,00 | 41,5 | 10 | 5 | |||||
90 | 130 | Burda Josef | CZE | 1853 | 1853 | SK Stare Mesto | 5,0 | 51,00 | 41,5 | 9 | 4 | |||||
91 | 114 | Straka Jozef | SVK | 1933 | 1975 | Sk Caissa Cadca | 5,0 | 50,00 | 40,5 | 6 | 1 | 1,33 | -0,33 | 0 | 0,0 | |
92 | 118 | Kolesar Rastislav | SVK | 1879 | 1873 | Sk Dunajska Streda | 5,0 | 49,50 | 39,5 | 7 | 2,5 | 1,28 | 1,22 | 0 | 0,0 | |
93 | 70 | Macura Emil | CZE | 2103 | 2036 | SK Zlin | 5,0 | 49,00 | 38,5 | 9 | 4 | 5,22 | -1,22 | 0 | 0,0 | |
94 | 89 | Uricar Zdenek | CZE | 2043 | 2025 | SK Veseli n/M | 5,0 | 49,00 | 38,0 | 6 | 2 | 2,53 | -0,53 | 0 | 0,0 | |
95 | 79 | Simbera Jiri | CZE | 2073 | 2053 | 5,0 | 48,50 | 40,0 | 6 | 2 | 2,58 | -0,58 | 0 | 0,0 | ||
96 | 86 | Vymetal Milan | CZE | 2050 | 1965 | MKS Holesov | 5,0 | 48,00 | 39,0 | 7 | 2,5 | 3,09 | -0,59 | 0 | 0,0 | |
97 | 94 | Vojacek Zdenek | CZE | 2019 | 1849 | Duras Brno BVK | 5,0 | 47,00 | 36,0 | 4 | 1 | 1,74 | -0,74 | 0 | 0,0 | |
98 | 26 | IM | Volodin Viktor | RUS | 2257 | 0 | 5,0 | 46,50 | 40,0 | 8 | 4 | 5,84 | -1,84 | 0 | 0,0 | |
99 | 146 | Naplava Petr | CZE | 1615 | 1615 | Borsice | 5,0 | 45,00 | 36,0 | 8 | 3 | |||||
100 | 91 | Lovas Miroslav | SVK | 2036 | 2057 | Sk Neomax Partizanske | 5,0 | 43,00 | 35,0 | 4 | 0 | 1,14 | -1,14 | 0 | 0,0 | |
101 | 116 | Volcik Stanislav | CZE | 1900 | 1784 | Borsice | 5,0 | 43,00 | 34,5 | 3 | 0 | 0,58 | -0,58 | 0 | 0,0 | |
102 | 121 | Vranova Jarmila | CZE | 1868 | 1813 | SK Stare Mesto | 5,0 | 42,50 | 33,5 | 3 | 0 | 0,49 | -0,49 | 0 | 0,0 | |
103 | 42 | Shanel Jaroslav | CZE | 2180 | 2157 | SK Stare Mesto | 4,5 | 55,50 | 43,0 | 8 | 3,5 | 4,40 | -0,90 | 0 | 0,0 | |
104 | 112 | Stefanko Igor | CZE | 1943 | 1895 | SK Stare Mestobalaze | 4,5 | 51,00 | 41,0 | 7 | 2,5 | 1,60 | 0,90 | 0 | 0,0 | |
105 | 105 | Diviak Rastislav | SVK | 1968 | 1953 | Sk Osuske | 4,5 | 51,00 | 40,0 | 4 | 0 | 0,83 | -0,83 | 0 | 0,0 | |
106 | 138 | Pfeffer Erik | CZE | 1715 | 1715 | Borsice | 4,5 | 50,50 | 41,0 | 9 | 3,5 | |||||
107 | 103 | Janek Jiri | CZE | 1980 | 1927 | Slavia Kromeriz | 4,5 | 50,50 | 40,0 | 5 | 1 | 1,55 | -0,55 | 0 | 0,0 | |
108 | 145 | Fiala Vaclav | CZE | 1618 | 1618 | Borsice | 4,5 | 48,50 | 39,0 | 10 | 4,5 | |||||
109 | 154 | Pavelkova Michaela | CZE | 1560 | 1560 | BSS Frydek Mistek | 4,5 | 48,00 | 38,5 | 10 | 4,5 | |||||
110 | 73 | Skara Vladimir | SVK | 2083 | 2132 | Kdv Kezmarok | 4,5 | 47,00 | 37,5 | 5 | 1 | 2,58 | -1,58 | 0 | 0,0 | |
111 | 122 | Oharek Vlastimil | CZE | 1855 | 0 | TJ Vlcnov | 4,5 | 46,50 | 38,0 | 6 | 0,5 | 1,12 | -0,62 | 0 | 0,0 | |
112 | 108 | Horyna Josef | CZE | 1957 | 1942 | 4,5 | 46,50 | 36,5 | 4 | 0 | 0,92 | -0,92 | 0 | 0,0 | ||
113 | 113 | Fiorili Roberto | ITA | 1934 | 0 | Societa Scacchistica Mila | 4,5 | 45,50 | 36,0 | 3 | 0 | 0,61 | -0,61 | 0 | 0,0 | |
114 | 106 | Ludvicek Josef | CZE | 1967 | 1917 | Borsice | 4,5 | 45,50 | 35,5 | 3 | 0 | 0,55 | -0,55 | 0 | 0,0 | |
115 | 98 | Smid Jan | CZE | 2000 | 1987 | SK Stare Mesto | 4,5 | 45,50 | 34,5 | 3 | 0,5 | 1,22 | -0,72 | 0 | 0,0 | |
116 | 119 | Siroky Drahomir | SVK | 1873 | 1872 | Sks Dubnica N/V | 4,5 | 45,00 | 35,5 | 7 | 2,5 | 1,74 | 0,76 | 0 | 0,0 | |
117 | 169 | Kapoun Milan | CZE | 0 | 0 | TJ Jiskra Litomysl | 4,5 | 44,50 | 36,5 | 8 | 2,5 | |||||
118 | 115 | Lukastik David | CZE | 1925 | 1908 | SK Stare Mesto | 4,5 | 44,00 | 38,0 | 7 | 2,5 | 1,50 | 1,00 | 0 | 0,0 | |
119 | 137 | Volcik Ludek | CZE | 1724 | 1724 | Borsice | 4,5 | 43,00 | 37,0 | 8 | 2,5 | |||||
120 | 152 | Kolomaznikova Barbora | CZE | 1567 | 1567 | SK Zlin | 4,5 | 41,50 | 32,5 | 7 | 2,5 | |||||
121 | 93 | Gutdeutsch Otto | AUT | 2021 | 0 | 4,5 | 38,00 | 31,5 | 3 | 1 | 1,43 | -0,43 | 0 | 0,0 | ||
122 | 48 | Staufcik Robert | CZE | 2162 | 2147 | SK Stare Mesto | 4,5 | 36,00 | 29,0 | 6 | 4 | 3,69 | 0,31 | 0 | 0,0 | |
123 | 117 | Pukl Rostislav | CZE | 1898 | 1921 | Sokol Kyjov | 4,0 | 49,00 | 41,0 | 7 | 2 | 1,64 | 0,36 | 0 | 0,0 | |
124 | 133 | Javor Jan | CZE | 1784 | 1784 | Vlcnov | 4,0 | 49,00 | 40,5 | 8 | 2 | |||||
125 | 128 | van Loy Rick | NED | 1965 | 1965 | Schavo | 4,0 | 48,50 | 39,5 | 9 | 3 | |||||
126 | 131 | Skrasek Miloslav | CZE | 1793 | 1793 | 4,0 | 48,50 | 38,0 | 7 | 2 | ||||||
127 | 111 | Diviak Rudolf | SVK | 1943 | 1906 | Sk Osuske | 4,0 | 47,50 | 38,0 | 4 | 0 | 0,86 | -0,86 | 0 | 0,0 | |
128 | 125 | Palla Rostislav | CZE | 1789 | 1750 | 4,0 | 46,50 | 37,5 | 7 | 2 | 1,17 | 0,83 | 0 | 0,0 | ||
129 | 123 | Rolny Jozef | SVK | 1844 | 1796 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 4,0 | 46,00 | 39,0 | 7 | 1 | 1,50 | -0,50 | 0 | 0,0 | |
130 | 92 | Pecha Tomas | CZE | 2035 | 2018 | BSS Frydek Mistek | 4,0 | 45,50 | 35,0 | 6 | 1,5 | 3,24 | -1,74 | 0 | 0,0 | |
131 | 141 | Palka Martin | SVK | 1680 | 1680 | Sk Senica | 4,0 | 45,00 | 37,5 | 9 | 3 | |||||
132 | 126 | Dvoulety Tomas | CZE | 1780 | 1790 | TJ Loko Uhersky Ostroh | 4,0 | 45,00 | 36,5 | 7 | 1 | 1,17 | -0,17 | 0 | 0,0 | |
133 | 136 | Vanhara Petr | CZE | 1734 | 1734 | 4,0 | 45,00 | 36,0 | 9 | 3 | ||||||
134 | 153 | Solik Rudolf | SVK | 1562 | 1562 | Sks Dubnica N/V | 4,0 | 44,50 | 37,5 | 9 | 3 | |||||
135 | 142 | Palla Stanislav | CZE | 1672 | 1672 | 4,0 | 42,50 | 34,0 | 5 | 0 | ||||||
136 | 124 | Hurdes Josef | CZE | 1817 | 1805 | Borsice | 4,0 | 42,00 | 35,0 | 8 | 2 | 1,48 | 0,52 | 0 | 0,0 | |
137 | 143 | Cermak Jaroslav | CZE | 1646 | 1646 | 4,0 | 41,00 | 32,5 | 6 | 0,5 | ||||||
138 | 151 | Rafaja Marek | CZE | 1577 | 1577 | Sokol Postoupky | 4,0 | 41,00 | 32,0 | 3 | 0 | |||||
139 | 72 | Dobes Oldrich | CZE | 2084 | 2083 | SPJS Znojmo | 4,0 | 40,00 | 32,5 | 3 | 1 | 2,38 | -1,38 | 0 | 0,0 | |
140 | 147 | Stana Marek | CZE | 1592 | 1592 | SK Stare Mesto | 4,0 | 40,00 | 31,5 | 5 | 0,5 | |||||
141 | 148 | Foukal Zdenek | CZE | 1587 | 1587 | 4,0 | 38,50 | 31,0 | 6 | 1 | ||||||
142 | 96 | Sanak Frantisek | CZE | 2013 | 2000 | Borsice | 3,5 | 48,00 | 38,0 | 3 | 0,5 | 0,42 | 0,08 | 0 | 0,0 | |
143 | 132 | Gabriel Adam | CZE | 1787 | 1787 | Borsice | 3,5 | 47,00 | 38,5 | 6 | 1 | |||||
144 | 134 | Kozel Jan | CZE | 1750 | 1750 | BSS Frydek Mistek | 3,5 | 46,50 | 37,0 | 6 | 1 | |||||
145 | 49 | Votava Petr | CZE | 2151 | 2130 | Sokol Valasska Polanka | 3,5 | 45,00 | 38,5 | 5 | 1,5 | 3,23 | -1,73 | 0 | 0,0 | |
146 | 149 | Pavelek Tomas | CZE | 1582 | 1582 | BSS Frydek Mistek | 3,5 | 45,00 | 36,5 | 9 | 3 | |||||
147 | 127 | Bujnosek Tomas | CZE | 1760 | 1670 | BSS Frydek Mistek | 3,5 | 45,00 | 36,0 | 7 | 1,5 | 1,10 | 0,40 | 0 | 0,0 | |
148 | 155 | Pagerka Slavomir | SVK | 1558 | 1558 | Sk Osuske | 3,5 | 44,50 | 35,5 | 5 | 0,5 | |||||
149 | 102 | Blaha Bohuslav | CZE | 1981 | 1921 | SK Stare Mesto | 3,5 | 43,50 | 35,0 | 1 | 0 | 0,11 | -0,11 | 0 | 0,0 | |
150 | 144 | Sebo Viktor | SVK | 1632 | 1632 | Ksn Bratislava | 3,5 | 41,50 | 33,5 | 7 | 0,5 | |||||
151 | 120 | Glacner Karel | CZE | 1872 | 1874 | Sokol Velehrad | 3,5 | 41,50 | 32,5 | 3 | 0 | 0,52 | -0,52 | 0 | 0,0 | |
152 | 139 | Bainhofner Jiri | CZE | 1712 | 1712 | SK Smichov-Praha | 3,5 | 40,00 | 32,5 | 6 | 0,5 | |||||
153 | 150 | Luigi Mannoni | ITA | 1580 | 1580 | Societa Scacchistica Mila | 3,5 | 39,00 | 31,5 | 5 | 1 | |||||
154 | 158 | Naplava Milan | CZE | 1510 | 1510 | Otrokovice | 3,5 | 38,00 | 31,0 | 5 | 0 | |||||
155 | 159 | Pfeffer Dominik | CZE | 1494 | 1494 | Borsice | 3,0 | 43,50 | 36,0 | 5 | 1 | |||||
156 | 82 | Hudacek Josef | CZE | 2059 | 2046 | 3,0 | 42,00 | 35,5 | 5 | 1 | 2,48 | -1,48 | 0 | 0,0 | ||
157 | 171 | Masek Lubos | CZE | 0 | 0 | Otrokovice | 3,0 | 42,00 | 33,5 | 4 | 1 | |||||
158 | 160 | Naplava Pavel | CZE | 1448 | 1448 | Borsice | 3,0 | 40,00 | 32,0 | 4 | 0 | |||||
159 | 173 | Navratil Libor | CZE | 0 | 0 | 3,0 | 38,00 | 30,0 | 1 | 0 | ||||||
160 | 167 | Dobes Vojtech | CZE | 0 | 0 | SK Stare Mesto | 3,0 | 38,00 | 29,0 | 2 | 0 | |||||
161 | 156 | Kozel Jiri | CZE | 1545 | 1545 | BSS Frydek Mistek | 3,0 | 35,50 | 28,5 | 4 | 0 | |||||
162 | 140 | Galuska Petr | CZE | 1685 | 1685 | Dubnany | 3,0 | 34,50 | 28,5 | 6 | 1 | |||||
163 | 162 | Bazant Michal | CZE | 1392 | 1392 | TJ Spartak Usti n/L | 3,0 | 33,00 | 27,5 | 3 | 0 | |||||
