Názov turnaja: SVK Championship 2006 - OPEN A
Termín: 2006/07/08 - 2006/07/16
Miesto: Banska Stiavnica
Ø rating: 2126
Výsledky: http://chess-results.com/tnr3903.aspx
Naši hráči: 85.Pagerka Martin 3.5b, 91.Diviak Rastislav 3.5b, 112.Pericka Tomas 2.0b, 114 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | Rp | n | W | We | W-We | K | Elo+/- |
1 | 9 | IM | Tibensky Robert | SVK | 2385 | 2385 | Sk Liptov | 7,5 | 42,0 | 40,0 | 2579 | 9 | 7,5 | 5,41 | 2,09 | 0 | 0,0 |
2 | 16 | Priborsky Jan | CZE | 2337 | 2328 | 7,0 | 39,0 | 37,5 | 2517 | 9 | 7 | 4,94 | 2,06 | 0 | 0,0 | ||
3 | 4 | IM | Talla Vladimir | CZE | 2426 | 2419 | 6,5 | 40,5 | 35,0 | 2429 | 9 | 6,5 | 6,38 | 0,12 | 0 | 0,0 | |
4 | 12 | IM | Zpevak Pavel | CZE | 2377 | 2393 | 6,5 | 40,0 | 35,0 | 2446 | 9 | 6,5 | 5,60 | 0,90 | 0 | 0,0 | |
5 | 10 | IM | Priehoda Vitezslav | SVK | 2383 | 2383 | Sk Dunaj Bratislava | 6,5 | 40,0 | 34,0 | 2409 | 9 | 6,5 | 6,11 | 0,39 | 0 | 0,0 |
6 | 3 | IM | Berezjuk Sergej | CZE | 2445 | 2436 | 6,5 | 38,5 | 31,5 | 2385 | 9 | 6,5 | 7,04 | -0,54 | 0 | 0,0 | |
7 | 17 | FM | Kantorik Marian | SVK | 2330 | 2382 | Sk Caissa Cadca | 6,5 | 36,0 | 30,5 | 2369 | 9 | 6,5 | 5,80 | 0,70 | 0 | 0,0 |
8 | 42 | Valenta Vit | CZE | 2194 | 2165 | 6,0 | 41,5 | 32,0 | 2455 | 9 | 6 | 2,93 | 3,07 | 0 | 0,0 | ||
9 | 7 | Grecescu Gabriel-Andrei | ROM | 2395 | 0 | 6,0 | 40,5 | 35,0 | 2407 | 9 | 6 | 5,80 | 0,20 | 0 | 0,0 | ||
10 | 11 | IM | Kireev Aleksei | RUS | 2382 | 0 | 6,0 | 40,0 | 33,5 | 2394 | 9 | 6 | 5,80 | 0,20 | 0 | 0,0 | |
11 | 26 | Havlicek Libor | SVK | 2279 | 2338 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 39,5 | 32,5 | 2405 | 9 | 6 | 4,44 | 1,56 | 0 | 0,0 | |
12 | 5 | IM | Lipka Juraj | SVK | 2420 | 2420 | Sk Hoffer Komarno | 6,0 | 39,0 | 33,0 | 2395 | 9 | 6 | 6,25 | -0,25 | 0 | 0,0 |
13 | 14 | IM | Hagarova Zuzana | SVK | 2364 | 2364 | Kdv Kezmarok | 6,0 | 38,5 | 33,0 | 2416 | 9 | 6 | 5,34 | 0,66 | 0 | 0,0 |
14 | 28 | Mikita Jozef | SVK | 2271 | 2291 | Sk Dunaj Bratislava | 6,0 | 38,5 | 33,0 | 2427 | 9 | 6 | 4,09 | 1,91 | 0 | 0,0 | |
15 | 22 | FM | Ruckschloss Karol | SVK | 2311 | 2330 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 38,0 | 32,0 | 2393 | 9 | 6 | 4,97 | 1,03 | 0 | 0,0 |
16 | 2 | IM | Manik Mikulas | SVK | 2460 | 2460 | Sk Hoffer Komarno | 6,0 | 37,5 | 32,5 | 2404 | 9 | 6 | 6,58 | -0,58 | 0 | 0,0 |
17 | 1 | IM | Berescu Alin | ROM | 2491 | 0 | 6,0 | 37,5 | 30,0 | 2301 | 9 | 6 | 7,35 | -1,35 | 0 | 0,0 | |
18 | 8 | Molnar Peter | SVK | 2389 | 2379 | Www.sachy.sk Kosice | 6,0 | 37,5 | 29,0 | 2308 | 9 | 6 | 6,81 | -0,81 | 0 | 0,0 | |
19 | 39 | Bauma Jiri | CZE | 2211 | 2226 | 6,0 | 36,5 | 30,5 | 2303 | 8 | 5 | 3,29 | 1,71 | 0 | 0,0 | ||
20 | 21 | FM | Rat Dan Ovidiu | ROM | 2324 | 0 | 6,0 | 36,0 | 32,0 | 2360 | 9 | 6 | 5,52 | 0,48 | 0 | 0,0 | |
21 | 31 | Raut Cristian | ROM | 2246 | 0 | 6,0 | 35,5 | 28,0 | 2348 | 9 | 6 | 4,77 | 1,23 | 0 | 0,0 | ||
22 | 30 | FM | Vukovic Ivo | CRO | 2248 | 0 | 6,0 | 34,5 | 29,5 | 2364 | 9 | 6 | 4,63 | 1,37 | 0 | 0,0 | |
23 | 23 | Mokos Jozef | SVK | 2306 | 2278 | Ccvc-Spu Nitra | 6,0 | 34,0 | 29,5 | 2322 | 9 | 6 | 5,75 | 0,25 | 0 | 0,0 | |
24 | 24 | IM | Kotan Ladislav | SVK | 2289 | 2289 | Www.sachy.sk Kosice | 5,5 | 39,0 | 31,0 | 2345 | 9 | 5,5 | 4,77 | 0,73 | 0 | 0,0 |
25 | 40 | Borik Juraj | SVK | 2199 | 2229 | Sks Dubnica N/V | 5,5 | 38,0 | 30,5 | 2362 | 9 | 5,5 | 3,51 | 1,99 | 0 | 0,0 | |
26 | 20 | FM | Jasny Stanislav | CZE | 2325 | 2334 | 5,5 | 36,0 | 31,0 | 2286 | 9 | 5,5 | 5,87 | -0,37 | 0 | 0,0 | |
27 | 37 | Pejko Oto | SVK | 2220 | 2237 | So Tj Slavia Upjs Kosice | 5,5 | 35,5 | 28,5 | 2253 | 9 | 5,5 | 4,76 | 0,74 | 0 | 0,0 | |
28 | 15 | Rachela Milan | SVK | 2351 | 2365 | Sk Dunajska Streda | 5,5 | 35,0 | 28,0 | 2252 | 9 | 5,5 | 6,58 | -1,08 | 0 | 0,0 | |
29 | 55 | Varga David | SVK | 2139 | 2223 | Sk Dunajska Streda | 5,5 | 34,5 | 27,5 | 2214 | 8 | 4,5 | 3,04 | 1,46 | 0 | 0,0 | |
30 | 6 | Rigo Zsolt | SVK | 2410 | 2453 | Sk Hoffer Komarno | 5,5 | 33,0 | 28,0 | 2257 | 9 | 5,5 | 7,06 | -1,56 | 0 | 0,0 | |
31 | 43 | Hrabusa Matej | SVK | 2192 | 2189 | Sk Liptov | 5,5 | 31,0 | 23,5 | 2156 | 9 | 5,5 | 5,84 | -0,34 | 0 | 0,0 | |
32 | 29 | FM | Vlcek Stanislav | SVK | 2258 | 2300 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 38,0 | 29,5 | 2315 | 9 | 5 | 4,33 | 0,67 | 0 | 0,0 |
33 | 33 | Balogh Marian | SVK | 2233 | 2245 | Sk Basta Nove Zamky | 5,0 | 37,5 | 27,5 | 2291 | 9 | 5 | 4,31 | 0,69 | 0 | 0,0 | |
34 | 54 | Janovsky Jozef | SVK | 2141 | 2195 | Www.sachy.sk Kosice | 5,0 | 35,5 | 27,0 | 2070 | 6 | 2 | 1,47 | 0,53 | 0 | 0,0 | |
35 | 13 | FM | Vrana Frantisek | CZE | 2369 | 2315 | 5,0 | 35,0 | 28,0 | 2221 | 9 | 5 | 6,72 | -1,72 | 0 | 0,0 | |
36 | 35 | Pacher Milan | SVK | 2227 | 2226 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 34,5 | 26,0 | 2209 | 9 | 5 | 5,22 | -0,22 | 0 | 0,0 | |
37 | 83 | Pecha Tomas | CZE | 2035 | 2018 | 5,0 | 34,5 | 25,0 | 2164 | 8 | 4 | 2,16 | 1,84 | 0 | 0,0 | ||
38 | 38 | Machalova Veronika | SVK | 2212 | 2235 | Tj Druzstevnik Budmerice | 5,0 | 33,5 | 24,5 | 2165 | 9 | 5 | 5,55 | -0,55 | 0 | 0,0 | |
39 | 63 | Nagy Attila | SVK | 2094 | 2120 | Chess Club Galanta | 5,0 | 33,5 | 22,5 | 2248 | 9 | 5 | 3,28 | 1,72 | 0 | 0,0 | |
40 | 32 | Szamos Alexander | SVK | 2237 | 2255 | Sk Laurex Lucenec | 5,0 | 33,0 | 24,5 | 2157 | 9 | 5 | 5,95 | -0,95 | 0 | 0,0 | |
41 | 71 | Vinklarek Ondrej | CZE | 2074 | 2076 | 5,0 | 33,0 | 23,0 | 2131 | 8 | 4 | 3,03 | 0,97 | 0 | 0,0 | ||
42 | 70 | Krejci Jan | CZE | 2078 | 2082 | 5,0 | 32,5 | 23,0 | 2127 | 8 | 4 | 3,07 | 0,93 | 0 | 0,0 | ||
43 | 51 | Mlynek Petr | CZE | 2151 | 2186 | 5,0 | 32,0 | 24,5 | 2047 | 8 | 4 | 4,58 | -0,58 | 0 | 0,0 | ||
44 | 64 | Zojer Thomas | AUT | 2088 | 0 | 5,0 | 31,0 | 22,5 | 2126 | 8 | 4 | 3,22 | 0,78 | 0 | 0,0 | ||
45 | 58 | Vacek Ondrej | SVK | 2128 | 2104 | Tj Slavia Tu Zvolen | 5,0 | 30,0 | 24,5 | 2107 | 8 | 4,5 | 3,88 | 0,62 | 0 | 0,0 | |
46 | 46 | Djubek Boris | SVK | 2169 | 2148 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 29,5 | 25,0 | 2037 | 8 | 4,5 | 5,00 | -0,50 | 0 | 0,0 | |
47 | 49 | Kovacs Jozef | SVK | 2161 | 2151 | Sk Laurex Lucenec | 5,0 | 29,0 | 22,0 | 2006 | 8 | 4 | 5,16 | -1,16 | 0 | 0,0 | |
48 | 34 | Rohacek Miroslav | SVK | 2228 | 2303 | Tj Druzstevnik Budmerice | 5,0 | 27,5 | 23,5 | 2077 | 8 | 4 | 5,20 | -1,20 | 0 | 0,0 | |
49 | 19 | IM | Petran Peter | SVK | 2326 | 2326 | Sk Hoffer Komarno | 4,5 | 36,0 | 26,0 | 2187 | 9 | 4,5 | 6,08 | -1,58 | 0 | 0,0 |
50 | 74 | Zavacky Peter | SVK | 2064 | 2149 | Dynamo Dpmk Kosice | 4,5 | 33,5 | 22,5 | 2159 | 9 | 4,5 | 3,39 | 1,11 | 0 | 0,0 | |
51 | 25 | Devcic Darko | CRO | 2287 | 0 | 4,5 | 33,0 | 25,5 | 2159 | 9 | 4,5 | 5,97 | -1,47 | 0 | 0,0 | ||
52 | 36 | Maslik Miroslav | SVK | 2226 | 2258 | Sk Trencin | 4,5 | 33,0 | 25,5 | 2175 | 9 | 4,5 | 5,09 | -0,59 | 0 | 0,0 | |
53 | 69 | Pribila Michal | SVK | 2080 | 2105 | Sachovy Klub Holic | 4,5 | 33,0 | 23,0 | 2135 | 8 | 3,5 | 2,49 | 1,01 | 0 | 0,0 | |
54 | 27 | Demeter Peter | SVK | 2277 | 2300 | Sk Tatran Presov | 4,5 | 32,5 | 26,0 | 2135 | 9 | 4,5 | 6,14 | -1,64 | 0 | 0,0 | |
55 | 56 | Navratil Jiri | CZE | 2139 | 2134 | 4,5 | 32,5 | 26,0 | 2154 | 8 | 3,5 | 2,85 | 0,65 | 0 | 0,0 | ||
56 | 52 | Hagara Martin | SVK | 2150 | 2166 | Kdv Kezmarok | 4,5 | 32,5 | 25,5 | 2061 | 7 | 2,5 | 2,57 | -0,07 | 0 | 0,0 | |
57 | 47 | Machalova Maria | SVK | 2166 | 2172 | Ccvc-Spu Nitra | 4,5 | 32,5 | 23,0 | 2100 | 9 | 4,5 | 5,23 | -0,73 | 0 | 0,0 | |
58 | 48 | Bednar Jan | SVK | 2162 | 2147 | Slavia Stu Bratislava | 4,5 | 32,0 | 25,5 | 2179 | 9 | 4,5 | 4,24 | 0,26 | 0 | 0,0 | |
59 | 82 | Vrkota Milos | CZE | 2040 | 2058 | 4,5 | 30,5 | 22,0 | 2089 | 8 | 3,5 | 2,56 | 0,94 | 0 | 0,0 | ||
60 | 60 | Kikinder Roman | SVK | 2116 | 2171 | Tj Slavia Tu Zvolen | 4,5 | 30,5 | 21,0 | 2140 | 9 | 4,5 | 4,27 | 0,23 | 0 | 0,0 | |
61 | 90 | Pribila Gerhard | SVK | 1992 | 1978 | Sk Nafta Gbely | 4,5 | 30,5 | 17,5 | 2037 | 8 | 3,5 | 2,71 | 0,79 | 0 | 0,0 | |
62 | 62 | Bury Rastislav | SVK | 2108 | 2188 | Slavia Stu Bratislava | 4,5 | 29,5 | 19,5 | 2113 | 9 | 4,5 | 4,50 | 0,00 | 0 | 0,0 | |
63 | 18 | Kukel Imre | SVK | 2328 | 2328 | Komarnansky Sc Komarno | 4,5 | 29,0 | 21,5 | 2084 | 9 | 4,5 | 7,23 | -2,73 | 0 | 0,0 | |
64 | 76 | Polacik Igor | SVK | 2063 | 2090 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 28,0 | 22,0 | 2095 | 9 | 4,5 | 3,83 | 0,67 | 0 | 0,0 | |
65 | 99 | Molnar Jiri | CZE | 1918 | 1925 | 4,5 | 28,0 | 15,0 | 2035 | 9 | 4,5 | 3,16 | 1,34 | 0 | 0,0 | ||
66 | 68 | Skara Vladimir | SVK | 2083 | 2132 | Kdv Kezmarok | 4,5 | 27,5 | 18,0 | 2036 | 9 | 4,5 | 5,01 | -0,51 | 0 | 0,0 | |
67 | 50 | Michalek Michal | SVK | 2158 | 2119 | Sk Sparta Povazska Bystri | 4,5 | 26,5 | 21,5 | 2033 | 9 | 4,5 | 5,56 | -1,06 | 0 | 0,0 | |
68 | 88 | WFM | Ursente Maria-Eugenia | ROM | 2008 | 0 | 4,5 | 23,0 | 16,5 | 1941 | 8 | 3,5 | 3,77 | -0,27 | 0 | 0,0 | |
69 | 61 | Kociscak Jiri | CZE | 2116 | 2065 | 4,0 | 35,5 | 20,5 | 2164 | 9 | 4 | 3,53 | 0,47 | 0 | 0,0 | ||
70 | 59 | Zojer Stefan | AUT | 2118 | 0 | 4,0 | 32,5 | 21,5 | 1986 | 8 | 4 | 4,09 | -0,09 | 0 | 0,0 | ||
71 | 53 | Banduka Zeljko | SVK | 2149 | 2153 | Psk Banska Bystrica | 4,0 | 31,5 | 22,0 | 1976 | 8 | 3 | 4,41 | -1,41 | 0 | 0,0 | |
72 | 72 | Sadilek Peter | AUT | 2069 | 0 | 4,0 | 31,5 | 21,0 | 2073 | 9 | 4 | 3,95 | 0,05 | 0 | 0,0 | ||
73 | 106 | Sosovicka Juraj | SVK | 1719 | 1762 | Sk Strelec Devinska Nova | 4,0 | 31,0 | 21,0 | 2126 | 9 | 4 | 1,03 | 2,97 | 0 | 0,0 | |
74 | 95 | Peitl Tomas | SVK | 1942 | 2012 | Sk Dunajska Streda | 4,0 | 30,5 | 19,0 | 2000 | 8 | 3 | 2,12 | 0,88 | 0 | 0,0 | |
75 | 75 | Toma Rudolf | SVK | 2064 | 2079 | Msk Ziar Nad Hronom | 4,0 | 30,0 | 21,5 | 2092 | 9 | 4 | 3,64 | 0,36 | 0 | 0,0 | |
76 | 110 | Csiba Dominik | SVK | 1912 | 1912 | Sk Dunajska Streda | 4,0 | 30,0 | 20,0 | 2070 | 9 | 4 | |||||
77 | 77 | Pospech Radim | CZE | 2060 | 2060 | 4,0 | 30,0 | 19,5 | 1939 | 7 | 2,5 | 2,74 | -0,24 | 0 | 0,0 | ||
78 | 79 | Mocary Metod | SVK | 2058 | 2067 | Msk Dolny Kubin | 4,0 | 29,5 | 18,0 | 1976 | 8 | 4 | 3,59 | 0,41 | 0 | 0,0 | |
79 | 96 | Haas Bernhard | AUT | 1937 | 0 | 4,0 | 26,5 | 15,5 | 1980 | 9 | 4 | 3,35 | 0,65 | 0 | 0,0 | ||
80 | 104 | Motycakova Monika | SVK | 1825 | 1893 | Sk Liptov | 4,0 | 24,5 | 16,0 | 1973 | 9 | 4 | 2,43 | 1,57 | 0 | 0,0 | |
81 | 78 | Sykora Petr | CZE | 2059 | 2058 | 4,0 | 24,5 | 15,0 | 1778 | 6 | 3 | 3,24 | -0,24 | 0 | 0,0 | ||
82 | 111 | Csiba Peter | SVK | 1835 | 1835 | Sk Dunajska Streda | 4,0 | 24,0 | 16,5 | 1940 | 8 | 3 | |||||
83 | 65 | Spik Peter | SVK | 2086 | 2093 | Slovan Duslo Sala | 3,5 | 33,5 | 20,0 | 2005 | 8 | 2,5 | 3,22 | -0,72 | 0 | 0,0 | |
84 | 44 | Skreno Vladimir | SVK | 2189 | 2210 | Sk Zentiva Hlohovec | 3,5 | 32,0 | 21,5 | 2064 | 9 | 3,5 | 5,06 | -1,56 | 0 | 0,0 | |
85 | 94 | Pagerka Martin | SVK | 1948 | 1949 | Sk Osuske | 3,5 | 32,0 | 18,5 | 2028 | 9 | 3,5 | 2,63 | 0,87 | 0 | 0,0 | |
86 | 66 | Krutina Ivan | CZE | 2086 | 2070 | 3,5 | 31,5 | 17,5 | 1961 | 8 | 3,5 | 3,72 | -0,22 | 0 | 0,0 | ||
87 | 109 | Kocmal Jaroslav | SVK | 1953 | 1953 | Tj So Lokomotiva Surany | 3,5 | 31,5 | 17,0 | 1988 | 9 | 3,5 | |||||
88 | 89 | Kraml Maros | SVK | 2007 | 1970 | Sk Mestske Lesy Kremnica | 3,5 | 31,0 | 19,0 | 2063 | 9 | 3,5 | 2,88 | 0,62 | 0 | 0,0 | |
89 | 45 | Necada Martin | CZE | 2177 | 2184 | 3,5 | 29,5 | 21,0 | 2001 | 9 | 3,5 | 5,62 | -2,12 | 0 | 0,0 | ||
90 | 84 | Kukel st Imre | SVK | 2030 | 1962 | Komarnansky Sc Komarno | 3,5 | 29,5 | 19,5 | 2007 | 8 | 2,5 | 2,52 | -0,02 | 0 | 0,0 | |
91 | 92 | Diviak Rastislav | SVK | 1968 | 1953 | Sk Osuske | 3,5 | 28,0 | 15,5 | 1910 | 8 | 3 | 2,87 | 0,13 | 0 | 0,0 | |
92 | 41 | Giertli Vladimir | SVK | 2194 | 2176 | ZP Sport a.s. Podbrezova | 3,5 | 27,5 | 20,0 | 1915 | 8 | 3 | 5,24 | -2,24 | 0 | 0,0 | |
93 | 81 | Stukner Simon | CZE | 2047 | 1981 | 3,5 | 27,0 | 16,0 | 1888 | 7 | 2,5 | 2,77 | -0,27 | 0 | 0,0 | ||
94 | 85 | Badura Peter | SVK | 2017 | 1998 | Msk-Slovan Ivanka Pri Dun | 3,5 | 27,0 | 13,5 | 1944 | 9 | 3,5 | 4,41 | -0,91 | 0 | 0,0 | |
95 | 102 | Pallag Gergely | SVK | 1872 | 1917 | Komarnansky Sc Komarno | 3,5 | 25,0 | 13,0 | 1970 | 9 | 3,5 | 2,50 | 1,00 | 0 | 0,0 | |
96 | 57 | Novacek Vladimir | SVK | 2137 | 2109 | Kdv Kezmarok | 3,0 | 28,0 | 18,0 | 1726 | 7 | 2 | 4,73 | -2,73 | 0 | 0,0 | |
97 | 80 | Kunovsky Daniel | SVK | 2049 | 2068 | Slovan Duslo Sala | 3,0 | 28,0 | 15,0 | 1888 | 8 | 2,5 | 3,63 | -1,13 | 0 | 0,0 | |
98 | 113 | Edes Zsofia | SVK | 1717 | 1717 | Komarnansky Sc Komarno | 3,0 | 28,0 | 15,0 | 1923 | 9 | 3 | |||||
99 | 91 | Partys Petr | CZE | 1988 | 1978 | 3,0 | 27,5 | 14,5 | 1811 | 7 | 1,5 | 2,57 | -1,07 | 0 | 0,0 | ||
100 | 87 | Blicha Martin | SVK | 2011 | 2047 | Www.sachy.sk Kosice | 3,0 | 26,5 | 15,0 | 1794 | 8 | 2 | 4,02 | -2,02 | 0 | 0,0 | |
101 | 107 | Michalko Peter | SVK | 1531 | 1635 | Ksn Bratislava | 3,0 | 26,5 | 11,0 | 1807 | 8 | 2 | 0,92 | 1,08 | 0 | 0,0 | |
102 | 86 | Chrenko Peter | SVK | 2017 | 1882 | Sk Apollo Slovnaft Bratis | 3,0 | 26,0 | 13,5 | 1798 | 8 | 2 | 4,06 | -2,06 | 0 | 0,0 | |
103 | 108 | Kovalik Julius | SVK | 2028 | 2028 | Psk Banska Bystrica | 3,0 | 25,0 | 12,5 | 1719 | 6 | 1,5 | |||||
104 | 103 | Fabus Marian | SVK | 1853 | 1817 | ZP Sport a.s. Podbrezova | 3,0 | 24,0 | 10,0 | 1754 | 7 | 1 | 1,95 | -0,95 | 0 | 0,0 | |
105 | 112 | Kovac Andrej | SVK | 1801 | 1801 | Ksn Bratislava | 3,0 | 22,5 | 12,5 | 1845 | 8 | 2,5 | |||||
106 | 93 | Macka Oto | SVK | 1967 | 2022 | Slavia Stu Bratislava | 2,5 | 29,0 | 14,5 | 1813 | 8 | 2,5 | 3,13 | -0,63 | 0 | 0,0 | |
107 | 100 | Petrigacova Daniela | SVK | 1893 | 1897 | Sk Drienov | 2,5 | 28,0 | 12,5 | 1873 | 9 | 2,5 | 2,79 | -0,29 | 0 | 0,0 | |
108 | 105 | Hrivnakova Anna | SVK | 1784 | 1784 | Tatran Turcek | 2,5 | 27,0 | 6,5 | 1635 | 6 | 0,5 | 1,13 | -0,63 | 0 | 0,0 | |
109 | 101 | Feranec Milan | SVK | 1887 | 1894 | Sk Tatranske Zruby | 2,5 | 25,0 | 9,5 | 1733 | 7 | 1,5 | 1,89 | -0,39 | 0 | 0,0 | |
110 | 98 | Merta Vlastimil | CZE | 1924 | 1859 | 2,5 | 23,5 | 13,0 | 1832 | 8 | 2,5 | 2,61 | -0,11 | 0 | 0,0 | ||
111 | 73 | Skapikova Lubica | SVK | 2066 | 2018 | Sk Senica | 2,5 | 20,0 | 7,5 | 1589 | 6 | 0,5 | 4,02 | -3,52 | 0 | 0,0 | |
112 | 97 | Pericka Tomas | SVK | 1933 | 1879 | Sk Osuske | 2,0 | 25,0 | 9,5 | 1546 | 6 | 1 | 2,31 | -1,31 | 0 | 0,0 | |
113 | 67 | Matyska Jiri | CZE | 2084 | 2115 | 1,5 | 31,0 | 11,0 | 2031 | 4 | 1,5 | 1,87 | -0,37 | 0 | 0,0 | ||
114 | 114 | Rozarova Katarina | SVK | 1546 | 1546 | Ksn Bratislava | 1,0 | 22,5 | 3,0 | 1167 | 7 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break