Názov turnaja: Open Benesov 2006
Termín: 2006/05/06 - 2006/05/13
Miesto: Benesov
Ø rating: 1965
Výsledky: http://chess-results.com/tnr3509.aspx
Naši hráči: 18.Bury Rastislav 5.0b, 52 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 |
1 | 1 | IM | Hausner Ivan | CZE | 2418 | 7,0 | 42,5 | 37,0 | |
2 | 4 | FM | Kantorik Marian | SVK | 2286 | 7,0 | 40,5 | 35,0 | |
3 | 7 | Sodoma Jan | CZE | 2253 | 7,0 | 39,5 | 35,0 | ||
4 | 6 | Seleljo Daniel | CZE | 2253 | 6,5 | 42,0 | 31,5 | ||
5 | 5 | FM | Vojta Tomas | CZE | 2286 | 6,5 | 37,5 | 34,0 | |
6 | 3 | Balhar Jan | CZE | 2303 | 6,0 | 43,0 | 36,5 | ||
7 | 8 | Sitnik Igor | SLO | 2250 | 6,0 | 40,5 | 34,5 | ||
8 | 9 | Dolezal Jiri | CZE | 2220 | 6,0 | 39,5 | 31,0 | ||
9 | 38 | Eisner Michal | CZE | 2002 | 6,0 | 35,0 | 28,5 | ||
10 | 23 | Vavrinec Tomas | CZE | 2072 | 6,0 | 33,5 | 27,0 | ||
11 | 13 | WFM | Gilbert Jessie | ENG | 2144 | 5,5 | 35,0 | 29,5 | |
12 | 17 | Vavra Jan | CZE | 2100 | 5,5 | 28,5 | 25,0 | ||
13 | 10 | Srba Milan | CZE | 2201 | 5,0 | 36,0 | 29,0 | ||
14 | 11 | Bazantova Marie | CZE | 2148 | 5,0 | 35,0 | 27,0 | ||
15 | 16 | Koys Milan | CZE | 2109 | 5,0 | 33,5 | 28,5 | ||
16 | 25 | Boucek Vlastimil | CZE | 2050 | 5,0 | 32,5 | 28,0 | ||
17 | 29 | Havelka Petr | CZE | 2008 | 5,0 | 32,0 | 23,5 | ||
18 | 22 | Bury Rastislav | SVK | 2076 | 5,0 | 31,0 | 25,5 | ||
19 | 24 | Cerjak Andrej | SLO | 2071 | 5,0 | 30,5 | 25,0 | ||
20 | 12 | Pechacek Stanislav | CZE | 2147 | 5,0 | 30,0 | 24,0 | ||
21 | 31 | Prachar Josef | CZE | 1975 | 5,0 | 28,5 | 21,0 | ||
22 | 18 | Matejovsky Ondrej | CZE | 2095 | 5,0 | 26,0 | 21,5 | ||
23 | 32 | Vevera Radek | CZE | 1966 | 4,5 | 37,0 | 28,5 | ||
24 | 34 | Horyna Josef | CZE | 1944 | 4,5 | 33,0 | 24,0 | ||
25 | 14 | Hasek Vaclav | CZE | 2117 | 4,5 | 32,5 | 25,5 | ||
26 | 21 | Kudela Stanislav | CZE | 2078 | 4,5 | 32,0 | 20,5 | ||
27 | 28 | Zabloudil Frantisek | CZE | 2018 | 4,5 | 30,5 | 21,5 | ||
28 | 26 | Straka Zdenek | CZE | 2041 | 4,5 | 29,0 | 18,5 | ||
29 | 36 | Ruzicka Ales | CZE | 1886 | 4,5 | 28,0 | 16,0 | ||
30 | 19 | Hoskovec Josef | CZE | 2091 | 4,5 | 27,5 | 22,0 | ||
31 | 20 | Tejkal Jiri | CZE | 2080 | 4,5 | 27,5 | 21,0 | ||
32 | 30 | Cervenka Petr | CZE | 1992 | 4,5 | 27,0 | 19,0 | ||
33 | 27 | Trepka Jan | CZE | 2023 | 4,0 | 30,0 | 19,5 | ||
34 | 39 | Riha Martin | CZE | 1888 | 4,0 | 29,5 | 18,5 | ||
35 | 47 | Frischmann Otto | CZE | 1527 | 4,0 | 26,5 | 18,5 | ||
36 | 41 | Kubaljak Jaromr | CZE | 1843 | 3,5 | 34,0 | 24,0 | ||
37 | 40 | Bednak Radovan | CZE | 1847 | 3,5 | 32,5 | 20,5 | ||
38 | 43 | Hronik Petr | CZE | 1714 | 3,5 | 32,0 | 18,5 | ||
39 | 37 | Eisner Oldrich | CZE | 1838 | 3,5 | 31,5 | 19,0 | ||
40 | 42 | Schindler Gerhard | AUT | 1827 | 3,5 | 31,0 | 17,0 | ||
41 | 33 | Novak Jindrich | CZE | 1955 | 3,5 | 30,5 | 21,5 | ||
42 | 35 | Klecker Tadeas | CZE | 1891 | 3,5 | 29,5 | 18,5 | ||
43 | 49 | Kudrna Ivo | CZE | 1497 | 3,5 | 26,5 | 13,5 | ||
44 | 15 | Feierfeil Jiri | CZE | 2115 | 3,0 | 31,0 | 19,5 | ||
45 | 52 | Vychopen Martin | CZE | 0 | 3,0 | 26,5 | 13,0 | ||
46 | 44 | Sourek Vladimir | CZE | 1626 | 3,0 | 26,0 | 13,0 | ||
47 | 50 | Vorisek Martin | CZE | 1480 | 3,0 | 26,0 | 11,5 | ||
48 | 48 | Cerny Jiri | CZE | 1503 | 3,0 | 22,0 | 9,5 | ||
49 | 46 | Stvan Marek | CZE | 1541 | 2,5 | 25,0 | 11,5 | ||
50 | 45 | Ruzicka Vaclav | CZE | 1610 | 2,0 | 29,5 | 14,5 | ||
51 | 51 | Kutil Pavel | CZE | 0 | 1,5 | 25,5 | 8,5 | ||
52 | 2 | IM | Zapolskis Antanas | LTU | 2370 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (without two results=middle Tie-Breaks)
Tie Break2: Fide Tie-Break