Názov turnaja: RC SPORT OPEN 2007
Termín: 2007/08/10 - 2007/08/17
Miesto: Ceska Trebova (CZE)
Ø rating: 2026
Výsledky: http://chess-results.com/tnr7509.aspx
Naši hráči: 112.Diviak Rastislav 3.5b, 140 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 4 | GM | Votava Jan | CZE | 2547 | RC Sport Pardubice | 7,0 | 46,0 | 57,5 |
2 | 1 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2572 | Tj Ostrov | 7,0 | 42,5 | 54,5 |
3 | 8 | GM | Heberla Bartlomiej | POL | 2484 | RC Sport Pardubice | 7,0 | 41,0 | 52,0 |
4 | 5 | GM | Haba Petr | CZE | 2526 | 1. Novoborsky Sk | 7,0 | 39,5 | 51,0 |
5 | 2 | GM | Bobras Piotr | POL | 2558 | 7,0 | 37,5 | 48,5 | |
6 | 11 | IM | Petr Martin | CZE | 2453 | RC Sport Pardubice | 7,0 | 35,5 | 45,5 |
7 | 6 | IM | Bernasek Jan | CZE | 2517 | RC Sport Pardubice | 6,5 | 42,5 | 53,5 |
8 | 3 | GM | Cvek Robert | CZE | 2548 | 1. Novoborsky Sk | 6,5 | 40,0 | 51,5 |
9 | 13 | IM | Stryjecki Marek | POL | 2416 | 6,5 | 39,0 | 50,0 | |
10 | 39 | Novotny Michal | CZE | 2219 | 2222 Sk Polabiny | 6,5 | 38,0 | 49,0 | |
11 | 22 | FM | Krejci Jan | CZE | 2315 | Tatran Litovel | 6,5 | 37,0 | 48,0 |
12 | 24 | Cerveny Petr | CZE | 2295 | Sk Duras Bvk | 6,5 | 35,5 | 46,5 | |
13 | 29 | Hrabusa Matej | SVK | 2277 | 6,0 | 40,0 | 49,0 | ||
14 | 15 | IM | Hagarova Zuzana | SVK | 2389 | 6,0 | 38,0 | 48,5 | |
15 | 18 | FM | Spirin Oleg | RUS | 2356 | 6,0 | 37,5 | 48,5 | |
16 | 19 | FM | Rojicek Vojtech | CZE | 2354 | Beskydska Sachova Skola O | 6,0 | 37,5 | 47,5 |
17 | 27 | FM | Vojta Tomas | CZE | 2283 | Tj Spartak Vlasim | 6,0 | 37,0 | 48,0 |
28 | FM | Molnar Peter | SVK | 2278 | 6,0 | 37,0 | 48,0 | ||
19 | 32 | Grandelius Nils | SWE | 2271 | 6,0 | 37,0 | 47,0 | ||
20 | 16 | IM | Kireev Aleksei | RUS | 2380 | 6,0 | 36,5 | 47,0 | |
21 | 25 | Tuma Jiri | CZE | 2292 | Tj So A Ddm Chrudim | 6,0 | 36,0 | 46,5 | |
22 | 21 | IM | Weinzettl Ernst | AUT | 2328 | 6,0 | 33,5 | 43,5 | |
23 | 12 | IM | Kulhanek Tomas | CZE | 2428 | 1. Novoborsky Sk | 6,0 | 33,0 | 43,5 |
24 | 7 | GM | Sergeev Vladimir | UKR | 2488 | Tj Zikuda Turnov | 5,5 | 41,5 | 52,5 |
25 | 26 | Sabol Marian | CZE | 2285 | Sk Vysoke Myto | 5,5 | 38,0 | 48,5 | |
26 | 17 | FM | Tikkanen Hans | SWE | 2365 | 5,5 | 38,0 | 47,5 | |
27 | 9 | IM | Simacek Pavel | CZE | 2481 | 1. Novoborsky Sk | 5,5 | 37,5 | 48,5 |
28 | 33 | Smith Axel | SWE | 2271 | 5,5 | 37,5 | 47,5 | ||
29 | 14 | Plischki Sebastian | GER | 2397 | 5,5 | 37,5 | 46,0 | ||
30 | 10 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2457 | 5,5 | 36,5 | 47,0 | |
31 | 44 | FM | Bylino Oleg | UKR | 2193 | 5,5 | 36,0 | 46,5 | |
32 | 37 | Tikovsky Alexandr | CZE | 2228 | Sk 64 Brno | 5,5 | 36,0 | 46,0 | |
33 | 23 | FM | Cerveny Martin | CZE | 2304 | Sk Duras Bvk | 5,5 | 36,0 | 46,0 |
34 | 38 | Nilsson Sebastian | SWE | 2227 | 5,5 | 36,0 | 45,5 | ||
35 | 50 | Herejk Petr | CZE | 2178 | Sk Line | 5,5 | 35,5 | 44,5 | |
36 | 31 | Vrana Jan | CZE | 2271 | 1. Novoborsky Sk | 5,5 | 35,5 | 44,5 | |
37 | 20 | Priborsky Ivo | CZE | 2339 | Sokol Plzen 1 | 5,5 | 35,0 | 45,5 | |
38 | 43 | Folkova Martina | CZE | 2195 | Sokol Plzen 1 | 5,5 | 34,0 | 44,0 | |
39 | 63 | Jinova Lucie | CZE | 2089 | 1. Novoborsky Sk | 5,5 | 33,5 | 42,0 | |
40 | 47 | Kuchynka Lukas | CZE | 2180 | Sk Hustopece | 5,5 | 33,0 | 43,0 | |
41 | 49 | WIM | Cedikova Katerina | CZE | 2178 | Sk Sokol Klatovy | 5,5 | 31,5 | 41,5 |
42 | 40 | Valenta Vit | CZE | 2213 | Loko Zabreh | 5,5 | 28,5 | 36,5 | |
43 | 48 | Kociscak Jiri | CZE | 2180 | Beskydska Sachova Skola O | 5,0 | 40,0 | 49,0 | |
44 | 30 | Vymazal Bronislav | CZE | 2273 | Sachovy Klub Lokomotiva B | 5,0 | 39,0 | 49,0 | |
45 | 36 | WIM | Nemcova Katerina | CZE | 2245 | Sk Oaza Praha | 5,0 | 38,5 | 49,0 |
46 | 45 | FM | Mojzis Jaroslav | CZE | 2190 | 2222 Sk Polabiny | 5,0 | 37,5 | 48,0 |
47 | 35 | Pacher Milan | SVK | 2255 | 5,0 | 36,5 | 45,5 | ||
48 | 53 | Chladek Vaclav | CZE | 2157 | Sk Garde Lipovec | 5,0 | 35,0 | 44,5 | |
49 | 54 | FM | Jacko Vladimir | SVK | 2154 | 5,0 | 35,0 | 44,0 | |
50 | 61 | Pagerka Martin | SVK | 2094 | 5,0 | 34,5 | 44,0 | ||
51 | 46 | Mlynek Petr | CZE | 2185 | Sk Duras Bvk | 5,0 | 33,5 | 42,5 | |
52 | 56 | Hodova Lucie | CZE | 2129 | Sk Line | 5,0 | 33,0 | 42,0 | |
53 | 78 | Sirota Sergej | CZE | 2009 | 1. Novoborsky Sk | 5,0 | 32,5 | 42,0 | |
54 | 84 | Olsarova Tereza | CZE | 1983 | Sk Slavia Orlova | 5,0 | 32,5 | 41,0 | |
55 | 80 | Straka Josef Jr | SVK | 2004 | 5,0 | 31,5 | 39,5 | ||
56 | 34 | Folk Petr | CZE | 2257 | Sokol Plzen 1 | 5,0 | 31,0 | 41,5 | |
57 | 87 | Rabatin Jakub | CZE | 1969 | Beskydska Sachova Skola O | 5,0 | 30,5 | 39,5 | |
58 | 69 | Trojan Lubos | CZE | 2059 | 2222 Sk Polabiny | 5,0 | 30,0 | 39,5 | |
59 | 70 | Pecinka Martin | CZE | 2059 | Tj Jiskra Usti Nad Orlici | 5,0 | 29,5 | 39,0 | |
60 | 66 | Mojzis Martin | CZE | 2061 | 2222 Sk Polabiny | 5,0 | 29,0 | 37,5 | |
61 | 74 | Frisk Ellinor | SWE | 2032 | 4,5 | 35,5 | 45,5 | ||
62 | 118 | Mares Petr st. | CZE | 1975 | Tj Jiskra Usti Nad Orlici | 4,5 | 35,5 | 44,5 | |
63 | 64 | Laksman Efraim | SWE | 2083 | 4,5 | 34,5 | 44,0 | ||
64 | 89 | Bednar Marcel | CZE | 1934 | Tj Jablonne Nad Orlici | 4,5 | 34,5 | 43,5 | |
65 | 68 | Vlasak Lukas | CZE | 2059 | Tj Spartak Chodov | 4,5 | 34,5 | 40,5 | |
66 | 65 | Mazur Stefan | SVK | 2070 | 4,5 | 34,0 | 44,0 | ||
67 | 73 | Valickova Martina | CZE | 2032 | Tz Trinec | 4,5 | 34,0 | 43,5 | |
68 | 51 | Toman Jaroslav | CZE | 2168 | Tj Slavoj Strojplast Tach | 4,5 | 33,0 | 43,0 | |
69 | 62 | Urban Zdenek | CZE | 2092 | Sk Ad Jicin | 4,5 | 32,0 | 41,5 | |
70 | 52 | Havlikova Kristyna | CZE | 2164 | Sk Sokol Klatovy | 4,5 | 32,0 | 40,5 | |
71 | 60 | Ptacek Lubos | CZE | 2094 | Sk Vysoke Myto | 4,5 | 32,0 | 40,0 | |
72 | 41 | Pecha Tomas | CZE | 2204 | Beskydska Sachova Skola O | 4,5 | 31,5 | 40,5 | |
73 | 59 | Zeman Arnost | CZE | 2108 | Tj Stefanydes Policka | 4,5 | 31,0 | 40,0 | |
74 | 88 | Kulistak Milan | CZE | 1949 | Tj Roznov P/R | 4,5 | 31,0 | 38,5 | |
75 | 92 | Svoboda Karel | CZE | 1893 | Sachovy Klub Lokomotiva B | 4,5 | 30,5 | 39,5 | |
76 | 79 | Majerik Vladimir | CZE | 2005 | Sk Union Louny | 4,5 | 30,0 | 38,5 | |
77 | 71 | Borek Pavel | CZE | 2055 | Tj Lokomotiva Ceska Trebo | 4,5 | 27,5 | 37,5 | |
78 | 91 | Pavelkova Michaela | CZE | 1905 | Beskydska Sachova Skola O | 4,5 | 25,5 | 35,0 | |
79 | 133 | Svoboda Matej | CZE | 1564 | Beskydska Sachova Skola O | 4,5 | 22,5 | 29,0 | |
80 | 58 | Holasek Pavel | CZE | 2113 | Tj Jiskra Usti Nad Orlici | 4,0 | 35,5 | 45,0 | |
81 | 55 | Kolovratnik Milos | CZE | 2140 | Sachova Skola Panda Rychn | 4,0 | 35,5 | 44,5 | |
82 | 86 | Kotyza Bohumil | CZE | 1974 | Tj Spartak Rychnov Nad Kn | 4,0 | 35,0 | 44,5 | |
83 | 121 | Kouba Petr | CZE | 1783 | Sk Holcim Prachovice | 4,0 | 32,0 | 42,0 | |
84 | 140 | Stulik Jiri | CZE | 0 | So Ddm Hlinsko | 4,0 | 32,0 | 40,5 | |
85 | 42 | Cerny Karel | CZE | 2204 | Tj Jablonne Nad Orlici | 4,0 | 31,5 | 41,0 | |
86 | 115 | Jacko-Jun Vladimir | SVK | 1639 | 4,0 | 31,5 | 37,0 | ||
87 | 114 | Sebo Viktor | SVK | 1655 | 4,0 | 31,0 | 39,5 | ||
88 | 72 | Kalousek Vladimir | CZE | 2045 | Tj Jiskra Usti Nad Orlici | 4,0 | 30,5 | 39,5 | |
89 | 76 | Novosadova Kristyna | CZE | 2014 | Beskydska Sachova Skola O | 4,0 | 30,0 | 39,5 | |
90 | 75 | Olsarova Karolina | CZE | 2019 | Sk Slavia Orlova | 4,0 | 30,0 | 38,0 | |
91 | 94 | Padysak Tomas | SVK | 1886 | 4,0 | 29,5 | 38,5 | ||
92 | 85 | Dospisil Patrik | CZE | 1975 | Tj Stefanydes Policka | 4,0 | 29,5 | 38,0 | |
93 | 57 | Pospisil Evzen | CZE | 2127 | Tj Tourist Biomedica Rica | 4,0 | 29,0 | 36,5 | |
94 | 137 | Walek Pavel | CZE | 1383 | Beskydska Sachova Skola O | 4,0 | 28,5 | 36,0 | |
95 | 109 | Langnerova Karolina | CZE | 1759 | Beskydska Sachova Skola O | 4,0 | 28,0 | 37,0 | |
96 | 82 | Silar Ladislav | CZE | 2000 | Tj Lanskroun | 4,0 | 27,0 | 35,5 | |
97 | 83 | Hajek Jaroslav | CZE | 1997 | Tj Sokol Zajecice | 4,0 | 26,5 | 36,0 | |
98 | 98 | Langner Jakub | CZE | 1843 | Beskydska Sachova Skola O | 4,0 | 26,5 | 35,0 | |
99 | 99 | Pavelek Tomas | CZE | 1840 | Beskydska Sachova Skola O | 4,0 | 26,5 | 35,0 | |
100 | 113 | Turkova Karolina | SVK | 1689 | 4,0 | 26,5 | 34,0 | ||
101 | 81 | Mareckova Martina | CZE | 2003 | Sachova Skola Panda Rychn | 4,0 | 25,5 | 35,5 | |
102 | 67 | Kylar Pavel | CZE | 2061 | Tj Jiskra Usti Nad Orlici | 4,0 | 25,0 | 31,5 | |
103 | 129 | Kozel Jiri | CZE | 1600 | Beskydska Sachova Skola O | 4,0 | 24,5 | 32,0 | |
104 | 117 | Persson Anders | SWE | 2030 | RC Sport Pardubice | 3,5 | 29,5 | 38,0 | |
105 | 120 | Krmencik Roman | CZE | 1785 | Sk Rapid Pardubice | 3,5 | 29,0 | 37,5 | |
106 | 96 | Motycakova Monika | SVK | 1852 | 3,5 | 29,0 | 37,0 | ||
107 | 116 | Michalko Peter | SVK | 1605 | 3,5 | 29,0 | 36,5 | ||
108 | 93 | Kovac Andrej | SVK | 1890 | 3,5 | 29,0 | 36,5 | ||
109 | 106 | Kozel Jan | CZE | 1798 | Beskydska Sachova Skola O | 3,5 | 28,5 | 37,0 | |
110 | 119 | Rehak Jiri | CZE | 1847 | Tj Spartak Oez Letohrad | 3,5 | 26,5 | 34,5 | |
111 | 107 | Palla Rostislav | CZE | 1793 | Tj Spartak Rychnov Nad Kn | 3,5 | 26,0 | 33,5 | |
112 | 77 | Diviak Rastislav | SVK | 2014 | 3,5 | 25,0 | 33,0 | ||
113 | 104 | Kapoun Milan | CZE | 1806 | Tj Jiskra Litomysl | 3,5 | 24,5 | 31,5 | |
114 | 135 | Pospisil Martin | CZE | 1534 | Tj Tourist Biomedica Rica | 3,5 | 24,0 | 31,0 | |
115 | 124 | Bainhofner Jiri | CZE | 1702 | Sk Praha-Smichov | 3,5 | 23,5 | 30,5 | |
116 | 122 | Zeleny Dalibor | CZE | 1740 | Tj Lokomotiva Ceska Trebo | 3,0 | 31,0 | 40,0 | |
117 | 95 | Kracik Tomas | CZE | 1885 | Sk Ddm Trebechovice Pod O | 3,0 | 31,0 | 39,5 | |
118 | 90 | Brazda Antonin | CZE | 1911 | Sk Union Louny | 3,0 | 29,0 | 38,0 | |
119 | 125 | Gregor Pavel | CZE | 1684 | Tj Lokomotiva Ceska Trebo | 3,0 | 29,0 | 36,0 | |
120 | 101 | Benak Jaroslav | CZE | 1836 | Sk Sklo-Bohemia Svetla N. | 3,0 | 29,0 | 34,0 | |
121 | 112 | Petras Marian ml. | SVK | 1696 | 3,0 | 28,5 | 36,0 | ||
122 | 110 | Chabada Tomas | SVK | 1743 | 3,0 | 27,0 | 32,5 | ||
123 | 97 | Milfort Vaclav | CZE | 1850 | Loko Zabreh | 3,0 | 24,5 | 32,0 | |
124 | 108 | Vorel Bohuslav | CZE | 1772 | 2222 Sk Polabiny | 3,0 | 24,0 | 31,5 | |
125 | 130 | Mojzisek Marek | CZE | 1600 | Beskydska Sachova Skola O | 3,0 | 23,5 | 30,5 | |
126 | 126 | Taslar Karel | CZE | 1655 | Tj Jiskra Usti Nad Orlici | 3,0 | 20,0 | 24,5 | |
127 | 105 | Trmac Radek | CZE | 1803 | Sk Duras Bvk | 2,5 | 28,0 | 35,0 | |
128 | 103 | Simek Zdenek | CZE | 1820 | Tj Lokomotiva Ceska Trebo | 2,5 | 27,5 | 35,5 | |
129 | 128 | Marek Michal | CZE | 1603 | Tj Lanskroun | 2,5 | 27,0 | 34,0 | |
130 | 102 | Svoboda Adam | SVK | 1823 | 2,5 | 26,5 | 34,0 | ||
131 | 127 | Sabolova Gabriela | CZE | 1621 | Sk Vysoke Myto | 2,5 | 26,0 | 33,0 | |
132 | 138 | Kuchynkova Lucie | CZE | 1371 | Sk Hustopece | 2,5 | 24,0 | 29,0 | |
133 | 134 | Lorenc David | CZE | 1535 | Sk Line | 2,5 | 23,0 | 31,0 | |
134 | 123 | Mares Petr ml. | CZE | 1737 | Tj Jiskra Usti Nad Orlici | 2,5 | 23,0 | 30,5 | |
135 | 131 | Mares Jan | CZE | 1569 | Tj Jiskra Usti Nad Orlici | 2,5 | 22,5 | 28,0 | |
136 | 100 | Strakos Tomas | CZE | 1838 | Tj Praga Praha | 2,0 | 27,5 | 36,5 | |
137 | 132 | Vlasak Marcel | CZE | 1568 | Tj Spartak Chodov | 2,0 | 20,5 | 26,5 | |
138 | 136 | Rosenbaumova Eva | CZE | 1427 | Tj Lokomotiva Zdice | 2,0 | 20,0 | 25,0 | |
139 | 111 | Petras Marian S | SVK | 1714 | 1,5 | 22,0 | 27,5 | ||
140 | 139 | Mackova Veronika | CZE | 0 | Sk Praha-Smichov | 0,0 | 20,0 | 26,0 |
poznámka:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)