Názov turnaja: SVK Championship 2007 - OPEN A
Termín: 2007/07/07 - 2007/07/15
Miesto: Banska Stiavnica
Ø rating: 2137
Výsledky: http://chess-results.com/tnr7035.aspx
Naši hráči: 54.Diviak Rastislav 5.0b, 69.Pagerka Martin 4.5b, 100.Danada Ondrej 3.5b, 133 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | n | W | We | W-We | K | Elo+/- |
1 | 1 | IM | Nanu Ciprian-Costica | ROU | 2507 | 0 | 7,5 | 42,0 | 41,0 | 53,5 | 9 | 7,5 | 6,07 | 1,43 | 10 | 14,3 | |
2 | 4 | IM | Ardelean George Catalin | ROU | 2482 | 0 | 7,0 | 41,5 | 38,5 | 53,0 | 9 | 7 | 5,94 | 1,06 | 10 | 10,6 | |
3 | 2 | IM | Bindrich Falko | GER | 2504 | 0 | 7,0 | 39,5 | 36,0 | 52,0 | 9 | 7 | 6,18 | 0,82 | 10 | 8,2 | |
4 | 3 | IM | Mateuta Gabriel | ROU | 2487 | 0 | 6,5 | 43,0 | 36,5 | 54,5 | 9 | 6,5 | 6,01 | 0,49 | 10 | 4,9 | |
5 | 6 | IM | Lipka Juraj | SVK | 2431 | 2431 | Sk Hoffer Komarno | 6,5 | 41,0 | 34,5 | 52,5 | 9 | 6,5 | 5,78 | 0,72 | 10 | 7,2 |
6 | 8 | FM | Nemeth Miklos | HUN | 2427 | 0 | 6,5 | 40,0 | 34,5 | 51,5 | 9 | 6,5 | 6,06 | 0,44 | 10 | 4,4 | |
7 | 23 | Priborsky Jan | CZE | 2338 | 0 | 6,5 | 39,5 | 35,5 | 50,5 | 9 | 6,5 | 5,09 | 1,41 | 15 | 21,1 | ||
8 | 35 | Varga David | SVK | 2257 | 2342 | Sk Dunajska Streda | 6,5 | 37,0 | 32,0 | 46,5 | 9 | 6,5 | 4,35 | 2,15 | 15 | 32,3 | |
9 | 16 | Macak Stefan | SVK | 2370 | 2356 | Www.sachy.sk Kosice | 6,5 | 36,0 | 33,0 | 46,5 | 9 | 6,5 | 5,58 | 0,92 | 15 | 13,8 | |
10 | 10 | IM | Zpevak Pavel | CZE | 2423 | 2423 | Sks Dubnica N/V | 6,0 | 40,0 | 34,0 | 51,0 | 9 | 6 | 5,79 | 0,21 | 10 | 2,1 |
11 | 24 | Mikita Jozef | SVK | 2337 | 2358 | Ccvc-Spu Nitra | 6,0 | 39,5 | 35,0 | 51,0 | 9 | 6 | 4,75 | 1,25 | 15 | 18,8 | |
12 | 31 | Rachela Milan | SVK | 2287 | 2346 | Sk Dunajska Streda | 6,0 | 39,5 | 32,0 | 50,0 | 9 | 6 | 4,34 | 1,66 | 15 | 24,9 | |
13 | 12 | IM | Dochev Dimitar | BUL | 2405 | 0 | 6,0 | 39,0 | 34,5 | 49,5 | 9 | 6 | 5,47 | 0,53 | 10 | 5,3 | |
14 | 36 | Pacher Milan | SVK | 2255 | 2316 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 38,5 | 32,0 | 47,5 | 9 | 6 | 4,31 | 1,69 | 15 | 25,4 | |
15 | 15 | IM | Dovzik Juri | UKR | 2380 | 2380 | Sk Zemplin Michalovce | 6,0 | 38,5 | 30,5 | 49,5 | 9 | 6 | 6,14 | -0,14 | 10 | -1,4 |
16 | 14 | IM | Pcola Pavol | SVK | 2383 | 2383 | So Tj Slavia Upjs Kosice | 6,0 | 37,5 | 32,5 | 48,0 | 9 | 6 | 5,71 | 0,29 | 10 | 2,9 |
17 | 17 | FM | Jurcik Marian | SVK | 2367 | 2425 | Sk Caissa Cadca | 6,0 | 37,5 | 32,0 | 48,5 | 9 | 6 | 5,73 | 0,27 | 15 | 4,1 |
18 | 21 | IM | Petran Peter | SVK | 2346 | 2346 | Sk Hoffer Komarno | 6,0 | 37,0 | 32,5 | 47,5 | 9 | 6 | 5,36 | 0,64 | 10 | 6,4 |
19 | 18 | IM | Kantorik Marian | SVK | 2365 | 2365 | Sk Caissa Cadca | 6,0 | 35,5 | 31,5 | 47,5 | 9 | 6 | 6,03 | -0,03 | 15 | -0,4 |
20 | 28 | Kukel ml Imre | SVK | 2296 | 2295 | Komarnansky Sc Komarno | 6,0 | 35,0 | 30,5 | 45,0 | 9 | 6 | 4,64 | 1,36 | 15 | 20,4 | |
21 | 22 | IM | Borsos Bogdan | UKR | 2341 | 0 | 6,0 | 34,5 | 31,0 | 44,0 | 9 | 6 | 6,15 | -0,15 | 10 | -1,5 | |
22 | 20 | IM | Splosnov Sergei | BLR | 2359 | 0 | 6,0 | 34,0 | 30,5 | 44,5 | 9 | 6 | 6,40 | -0,40 | 10 | -4,0 | |
23 | 11 | IM | Kiss Pal | HUN | 2413 | 0 | 6,0 | 34,0 | 26,5 | 43,5 | 9 | 6 | 6,93 | -0,93 | 10 | -9,3 | |
24 | 9 | Vass Frantisek | SVK | 2425 | 2514 | Sk Basta Nove Zamky | 6,0 | 31,5 | 26,5 | 40,5 | 9 | 6 | 7,20 | -1,20 | 15 | -18,0 | |
25 | 51 | Bojda Lubomir | SVK | 2186 | 2193 | Sk Zentiva Hlohovec | 6,0 | 31,5 | 26,5 | 40,5 | 8 | 5 | 4,65 | 0,35 | 15 | 5,3 | |
26 | 25 | WGM | Pokorna Regina | SVK | 2326 | 2326 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 38,5 | 31,5 | 49,5 | 9 | 5,5 | 4,94 | 0,56 | 10 | 5,6 |
27 | 7 | IM | Talla Vladimir | CZE | 2430 | 0 | 5,5 | 38,0 | 32,5 | 47,0 | 9 | 5,5 | 6,40 | -0,90 | 10 | -9,0 | |
28 | 5 | IM | Womacka Mathias | GER | 2467 | 0 | 5,5 | 36,5 | 29,5 | 47,0 | 9 | 5,5 | 7,02 | -1,52 | 10 | -15,2 | |
29 | 26 | FM | Karlik Vladimir | CZE | 2302 | 0 | 5,5 | 36,0 | 30,0 | 45,5 | 9 | 5,5 | 5,37 | 0,13 | 15 | 2,0 | |
30 | 42 | FM | Vukovic Ivo | CRO | 2230 | 0 | 5,5 | 35,0 | 30,0 | 45,0 | 9 | 5,5 | 4,12 | 1,38 | 15 | 20,7 | |
31 | 27 | FM | Csonka Attila | HUN | 2299 | 2299 | Sk Dunajska Streda | 5,5 | 32,5 | 26,5 | 43,0 | 9 | 5,5 | 6,10 | -0,60 | 15 | -9,0 |
32 | 39 | Kubala Jan | SVK | 2247 | 2267 | Sk Caissa Cadca | 5,5 | 32,5 | 25,0 | 42,0 | 9 | 5,5 | 6,10 | -0,60 | 15 | -9,0 | |
33 | 34 | Szamos Alexander | SVK | 2264 | 2243 | Sk Laurex Lucenec | 5,5 | 31,5 | 28,0 | 40,5 | 9 | 5,5 | 6,08 | -0,58 | 15 | -8,7 | |
34 | 69 | Sremanak Slavomir | SVK | 2136 | 2091 | Prvy Sk Presov | 5,5 | 30,0 | 21,0 | 39,0 | 9 | 5,5 | 4,41 | 1,09 | 15 | 16,4 | |
35 | 43 | Rohacek Miroslav | SVK | 2225 | 2295 | Tj Druzstevnik Budmerice | 5,0 | 38,0 | 29,0 | 48,5 | 8 | 4 | 3,17 | 0,83 | 15 | 12,4 | |
36 | 29 | FM | Ruckschloss Karol | SVK | 2295 | 2307 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 37,0 | 29,0 | 47,5 | 9 | 5 | 5,17 | -0,17 | 15 | -2,5 |
33 | FM | Debnar Lubos | SVK | 2273 | 2301 | Ccvc-Spu Nitra | 5,0 | 37,0 | 29,0 | 47,5 | 9 | 5 | 5,00 | 0,00 | 15 | 0,0 | |
38 | 13 | IM | Hajnal Zoltan | HUN | 2404 | 0 | 5,0 | 35,5 | 29,0 | 46,0 | 9 | 5 | 6,45 | -1,45 | 10 | -14,5 | |
39 | 38 | Magyar Andras | HUN | 2248 | 0 | 5,0 | 35,0 | 27,0 | 45,5 | 9 | 5 | 5,18 | -0,18 | 15 | -2,7 | ||
40 | 45 | Docekal Jan | CZE | 2209 | 0 | 5,0 | 35,0 | 25,0 | 44,5 | 9 | 5 | 4,54 | 0,46 | 15 | 6,9 | ||
41 | 40 | Devcic Darko | CRO | 2246 | 0 | 5,0 | 34,5 | 28,0 | 45,5 | 9 | 5 | 4,96 | 0,04 | 15 | 0,6 | ||
42 | 71 | WFM | Machalova Maria | SVK | 2131 | 2149 | Ccvc-Spu Nitra | 5,0 | 34,5 | 24,5 | 43,5 | 9 | 5 | 3,56 | 1,44 | 15 | 21,6 |
43 | 19 | Havlicek Libor | SVK | 2361 | 2400 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 34,0 | 28,0 | 43,5 | 9 | 5 | 6,46 | -1,46 | 15 | -21,9 | |
44 | 68 | Csiba Dominik | SVK | 2136 | 2231 | Sk Dunajska Streda | 5,0 | 33,5 | 26,0 | 43,5 | 8 | 4 | 3,35 | 0,65 | 15 | 9,8 | |
45 | 44 | Valenta Vit | CZE | 2213 | 0 | 5,0 | 33,5 | 26,0 | 43,0 | 9 | 5 | 4,67 | 0,33 | 15 | 4,9 | ||
46 | 57 | Vacek Ondrej | SVK | 2164 | 2171 | Tj Slavia Tu Zvolen | 5,0 | 33,0 | 26,0 | 42,0 | 9 | 5 | 4,17 | 0,83 | 15 | 12,4 | |
47 | 30 | Bauma Jiri | CZE | 2290 | 0 | 5,0 | 32,5 | 27,5 | 43,5 | 9 | 5 | 5,80 | -0,80 | 15 | -12,0 | ||
48 | 60 | Nagy Tomas | SVK | 2155 | 2232 | Chess Club Galanta | 5,0 | 32,5 | 25,5 | 41,5 | 9 | 5 | 4,39 | 0,61 | 15 | 9,1 | |
49 | 62 | Hlinka Vasil | SVK | 2151 | 2128 | So Tj Slavia Upjs Kosice | 5,0 | 32,5 | 25,0 | 40,5 | 9 | 5 | 4,64 | 0,36 | 15 | 5,4 | |
50 | 54 | Gutman Petr | CZE | 2172 | 0 | 5,0 | 32,0 | 24,5 | 41,5 | 9 | 5 | 5,08 | -0,08 | 15 | -1,2 | ||
51 | 77 | Rakus Pavel | CZE | 2106 | 0 | 5,0 | 30,5 | 22,5 | 39,5 | 9 | 5 | 3,48 | 1,52 | 15 | 22,8 | ||
52 | 74 | Banduka Zeljko | SVK | 2115 | 2143 | Psk Banska Bystrica | 5,0 | 30,5 | 21,0 | 40,0 | 9 | 5 | 4,10 | 0,90 | 15 | 13,5 | |
53 | 59 | Djubek Boris | SVK | 2157 | 2145 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 30,0 | 25,5 | 38,5 | 8 | 4,5 | 4,23 | 0,27 | 15 | 4,1 | |
54 | 100 | Diviak Rastislav | SVK | 2014 | 2018 | Sk Osuske | 5,0 | 29,0 | 18,5 | 34,5 | 9 | 5 | 3,58 | 1,42 | 15 | 21,3 | |
55 | 80 | Zavacky Peter | SVK | 2101 | 2146 | Dynamo Dpmk Kosice | 5,0 | 28,0 | 21,5 | 35,5 | 9 | 5 | 4,53 | 0,47 | 15 | 7,1 | |
56 | 61 | Turna Dusan | SVK | 2155 | 2152 | So Podbrezova | 5,0 | 27,5 | 23,0 | 36,0 | 8 | 4 | 5,13 | -1,13 | 15 | -17,0 | |
57 | 56 | WFM | Gregorova Zuzana | SVK | 2164 | 2187 | Sk Liptov | 4,5 | 37,5 | 27,0 | 48,0 | 9 | 4,5 | 3,61 | 0,89 | 15 | 13,4 |
58 | 63 | Zvarik Martin | SVK | 2141 | 2245 | Tj Mladost Zilina | 4,5 | 35,5 | 26,0 | 45,5 | 8 | 3,5 | 3,05 | 0,45 | 15 | 6,8 | |
59 | 82 | Brhel Jan | SVK | 2078 | 2078 | So Central Zilina | 4,5 | 35,5 | 22,5 | 46,5 | 9 | 4,5 | 2,91 | 1,59 | 25 | 39,8 | |
60 | 49 | FM | Bylino Oleg | UKR | 2193 | 0 | 4,5 | 35,0 | 24,0 | 43,0 | 9 | 4,5 | 4,66 | -0,16 | 15 | -2,4 | |
61 | 108 | Mertens Tomas | SVK | 1982 | 2084 | Sk Zemplin Michalovce | 4,5 | 33,5 | 23,5 | 42,5 | 9 | 4,5 | 2,16 | 2,34 | 15 | 35,1 | |
62 | 84 | Mazur Stefan | SVK | 2070 | 2156 | Sk Zemplin Michalovce | 4,5 | 33,0 | 24,0 | 42,0 | 9 | 4,5 | 3,29 | 1,21 | 15 | 18,1 | |
63 | 67 | Navratil Jiri | CZE | 2137 | 0 | 4,5 | 33,0 | 22,5 | 44,0 | 9 | 4,5 | 4,49 | 0,01 | 15 | 0,2 | ||
64 | 72 | Krutina Ivan | CZE | 2119 | 0 | 4,5 | 33,0 | 20,5 | 42,5 | 9 | 4,5 | 4,48 | 0,02 | 15 | 0,3 | ||
65 | 48 | WFM | Machalova Veronika | SVK | 2197 | 2262 | Tj Druzstevnik Budmerice | 4,5 | 32,0 | 24,0 | 41,5 | 9 | 4,5 | 4,83 | -0,33 | 15 | -4,9 |
66 | 123 | Svoboda Miroslav | SVK | 1866 | 1876 | Slavia Pu Presov | 4,5 | 32,0 | 23,0 | 40,5 | 9 | 4,5 | 1,43 | 3,07 | 25 | 76,8 | |
67 | 83 | Sakar Milos | CZE | 2078 | 0 | 4,5 | 32,0 | 21,0 | 41,0 | 9 | 4,5 | 3,68 | 0,82 | 15 | 12,3 | ||
68 | 55 | Svana Peter | SVK | 2169 | 2199 | Sk Radost Kysucke Nove Me | 4,5 | 31,5 | 24,0 | 40,0 | 9 | 4,5 | 5,10 | -0,60 | 15 | -9,0 | |
69 | 81 | Pagerka Martin | SVK | 2094 | 2249 | Sk Osuske | 4,5 | 31,5 | 22,0 | 40,5 | 9 | 4,5 | 3,68 | 0,82 | 15 | 12,3 | |
70 | 75 | Slacky Stanislav | SVK | 2112 | 2110 | Sk Trencin | 4,5 | 31,5 | 19,5 | 40,5 | 9 | 4,5 | 4,78 | -0,28 | 25 | -7,0 | |
71 | 37 | WFM | Borosova Zuzana | SVK | 2251 | 2318 | Komarnansky Sc Komarno | 4,5 | 31,0 | 24,0 | 40,0 | 9 | 4,5 | 6,26 | -1,76 | 15 | -26,4 |
72 | 130 | Grekso Michal | SVK | 0 | 1925 | Prvy Sachovy Klub Iskra H | 4,5 | 31,0 | 21,5 | 41,0 | 9 | 4,5 | |||||
73 | 103 | Peitl Tomas | SVK | 2009 | 2094 | Sk Dunajska Streda | 4,5 | 31,0 | 19,5 | 39,5 | 9 | 4,5 | 3,05 | 1,45 | 15 | 21,8 | |
74 | 58 | Necada Martin | CZE | 2159 | 0 | 4,5 | 30,0 | 21,5 | 36,0 | 8 | 4 | 5,12 | -1,12 | 15 | -16,8 | ||
75 | 50 | Siktanc Petr | CZE | 2191 | 0 | 4,5 | 29,5 | 20,5 | 38,5 | 9 | 4,5 | 5,53 | -1,03 | 15 | -15,4 | ||
76 | 66 | Lukac Roman | SVK | 2137 | 2155 | Lokomotiva Trnava | 4,5 | 29,0 | 22,5 | 37,0 | 8 | 3,5 | 4,41 | -0,91 | 15 | -13,6 | |
77 | 53 | Frink Ferencz | HUN | 2172 | 2172 | Sk Laurex Lucenec | 4,5 | 28,5 | 22,0 | 36,5 | 9 | 4,5 | 5,82 | -1,32 | 15 | -19,8 | |
78 | 79 | Machalova Erika | SVK | 2104 | 2141 | Tj Druzstevnik Budmerice | 4,5 | 28,5 | 21,5 | 37,5 | 9 | 4,5 | 3,82 | 0,68 | 15 | 10,2 | |
79 | 89 | Tatarko Tomas | SVK | 2058 | 2031 | Sachovy Klub Sabinov | 4,5 | 26,0 | 17,5 | 35,0 | 9 | 4,5 | 4,92 | -0,42 | 15 | -6,3 | |
80 | 32 | Turna Stefan | SVK | 2278 | 2304 | So Podbrezova | 4,0 | 35,5 | 26,5 | 45,5 | 9 | 4 | 5,55 | -1,55 | 15 | -23,3 | |
81 | 93 | Sykora Petr | CZE | 2045 | 0 | 4,0 | 35,5 | 24,5 | 46,0 | 9 | 4 | 2,32 | 1,68 | 15 | 25,2 | ||
82 | 46 | Hacik Radomir | SVK | 2206 | 2225 | Sk Slovan Bratislava | 4,0 | 35,0 | 24,0 | 43,5 | 9 | 4 | 4,31 | -0,31 | 15 | -4,7 | |
83 | 107 | Drugda Milos | SVK | 1987 | 1994 | Msk Ziar Nad Hronom | 4,0 | 34,0 | 21,0 | 43,5 | 9 | 4 | 2,54 | 1,46 | 15 | 21,9 | |
84 | 52 | Pinter Patrik | SVK | 2185 | 2199 | Sk Topolcianky | 4,0 | 33,0 | 23,0 | 42,0 | 9 | 4 | 4,88 | -0,88 | 15 | -13,2 | |
85 | 47 | Hrivnak Martin | SVK | 2206 | 2217 | So Tj Slavia Upjs Kosice | 4,0 | 32,0 | 22,5 | 42,0 | 9 | 4 | 5,04 | -1,04 | 15 | -15,6 | |
86 | 64 | Bury Rastislav | SVK | 2138 | 2200 | Slavia Stu Bratislava | 4,0 | 32,0 | 20,5 | 41,0 | 8 | 3 | 4,18 | -1,18 | 15 | -17,7 | |
87 | 106 | Nagy Ervin | SVK | 1988 | 2000 | Sk Pribeta | 4,0 | 32,0 | 19,5 | 42,0 | 9 | 4 | 2,78 | 1,22 | 25 | 30,5 | |
88 | 94 | Jendrichovsky Peter | SVK | 2038 | 2016 | Sachovy Klub Sabinov | 4,0 | 32,0 | 17,0 | 40,5 | 8 | 3,5 | 3,07 | 0,43 | 15 | 6,4 | |
89 | 97 | Cuker Dusan | SVK | 2025 | 2011 | Sachovy Klub Sabinov | 4,0 | 31,5 | 18,0 | 39,0 | 9 | 4 | 2,82 | 1,18 | 15 | 17,7 | |
90 | 86 | Fojtik Tomas | CZE | 2069 | 0 | 4,0 | 31,0 | 18,0 | 40,5 | 8 | 4 | 3,66 | 0,34 | 15 | 5,1 | ||
91 | 91 | Sabik Robert | SVK | 2050 | 2039 | Sk Topolcianky | 4,0 | 30,0 | 20,0 | 38,0 | 8 | 3 | 3,67 | -0,67 | 15 | -10,1 | |
92 | 65 | Detko Jan | SVK | 2138 | 2104 | Sk Prievidza | 4,0 | 29,0 | 25,0 | 37,0 | 8 | 3 | 3,94 | -0,94 | 15 | -14,1 | |
93 | 133 | Hurban Martin | SVK | 0 | 1825 | Sk Strelec Devinska Nova | 4,0 | 29,0 | 19,0 | 37,0 | 8 | 3 | |||||
94 | 41 | Pejko Oto | SVK | 2243 | 2257 | So Tj Slavia Upjs Kosice | 4,0 | 28,5 | 18,0 | 36,0 | 8 | 4 | 6,05 | -2,05 | 15 | -30,8 | |
95 | 87 | Skreno Vladimir | SVK | 2063 | 2096 | Sk Zentiva Hlohovec | 4,0 | 28,0 | 19,5 | 34,0 | 9 | 4 | 4,21 | -0,21 | 15 | -3,2 | |
96 | 70 | Najgebauer Szemjon | UKR | 2132 | 0 | 4,0 | 27,5 | 18,0 | 37,5 | 8 | 4 | 4,80 | -0,80 | 15 | -12,0 | ||
97 | 76 | Bakalar Jan | SVK | 2110 | 2087 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 4,0 | 27,0 | 19,0 | 35,5 | 9 | 4 | 5,26 | -1,26 | 15 | -18,9 | |
98 | 90 | Matyska Jiri | CZE | 2056 | 0 | 4,0 | 26,0 | 18,0 | 34,0 | 7 | 3 | 3,56 | -0,56 | 15 | -8,4 | ||
99 | 102 | Sturdik Igor | SVK | 2011 | 2041 | Lokomotiva Trnava | 3,5 | 31,0 | 16,0 | 41,0 | 9 | 3,5 | 2,88 | 0,62 | 25 | 15,5 | |
100 | 128 | Danada Ondrej | SVK | 1693 | 1738 | Sk Osuske | 3,5 | 28,5 | 16,5 | 35,0 | 9 | 3,5 | 1,13 | 2,37 | 25 | 59,3 | |
101 | 78 | Justus Ivan | SVK | 2105 | 2191 | Lokomotiva Topolcany | 3,5 | 28,0 | 17,5 | 36,5 | 9 | 3,5 | 4,93 | -1,43 | 15 | -21,5 | |
102 | 121 | Sosovicka Juraj | SVK | 1875 | 1899 | Sk Strelec Devinska Nova | 3,5 | 28,0 | 16,0 | 35,5 | 9 | 3,5 | 2,29 | 1,21 | 15 | 18,1 | |
103 | 85 | Gajdosik Vladislav | SVK | 2070 | 2125 | Sk Veza Cvc Banska Bystri | 3,5 | 27,5 | 16,0 | 35,0 | 9 | 3,5 | 4,91 | -1,41 | 25 | -35,3 | |
104 | 111 | Zentko Ladislav | SVK | 1960 | 1882 | Sk Kos-Ymca Nitra | 3,5 | 27,5 | 14,0 | 34,5 | 8 | 2,5 | 2,90 | -0,40 | 15 | -6,0 | |
105 | 96 | Pribila Gerhard | SVK | 2030 | 2032 | Sk Nafta Gbely | 3,5 | 27,0 | 16,5 | 34,5 | 8 | 3 | 3,28 | -0,28 | 15 | -4,2 | |
106 | 92 | Kolar Tomas | SVK | 2046 | 2036 | Sk Slovan Bratislava | 3,5 | 26,5 | 16,0 | 32,5 | 8 | 2,5 | 3,86 | -1,36 | 25 | -34,0 | |
107 | 98 | Mosny Jaroslav | SVK | 2023 | 1984 | Lokomotiva Trnava | 3,5 | 26,5 | 15,5 | 34,5 | 8 | 3,5 | 4,08 | -0,58 | 15 | -8,7 | |
108 | 114 | Pallag Gergely | SVK | 1952 | 1949 | Komarnansky Sc Komarno | 3,5 | 26,5 | 14,5 | 34,0 | 9 | 3,5 | 3,24 | 0,26 | 15 | 3,9 | |
109 | 110 | Badura Peter | SVK | 1963 | 1961 | Msk-Slovan Ivanka Pri Dun | 3,5 | 26,5 | 14,0 | 34,0 | 9 | 3,5 | 3,60 | -0,10 | 15 | -1,5 | |
110 | 109 | Mesaros Jan | SVK | 1965 | 1887 | Sk Tlmace | 3,5 | 25,0 | 12,0 | 32,5 | 7 | 1,5 | 2,96 | -1,46 | 15 | -21,9 | |
111 | 115 | Hricko Martin | CZE | 1946 | 0 | 3,5 | 24,0 | 13,0 | 30,5 | 8 | 2,5 | 3,91 | -1,41 | 25 | -35,3 | ||
112 | 99 | Kocmal Jaroslav | SVK | 2016 | 2019 | Tj So Lokomotiva Surany | 3,5 | 23,5 | 14,0 | 31,0 | 7 | 3 | 3,67 | -0,67 | 25 | -16,8 | |
113 | 95 | Kraml Maros | SVK | 2032 | 1998 | Sk Mestske Lesy Kremnica | 3,5 | 23,5 | 13,0 | 31,0 | 8 | 2,5 | 3,95 | -1,45 | 15 | -21,8 | |
114 | 112 | Vrabel Michal | SVK | 1959 | 1916 | Slavia Pu Presov | 3,0 | 30,5 | 15,5 | 39,0 | 9 | 3 | 2,74 | 0,26 | 25 | 6,5 | |
115 | 118 | Ujhelyi Matus | SVK | 1888 | 1855 | Sk Dunajska Streda | 3,0 | 30,0 | 15,0 | 39,0 | 9 | 3 | 2,27 | 0,73 | 25 | 18,3 | |
116 | 104 | Csiba Peter | SVK | 2002 | 2005 | Sk Dunajska Streda | 3,0 | 28,5 | 16,0 | 35,5 | 9 | 3 | 3,61 | -0,61 | 25 | -15,3 | |
117 | 101 | Kukel st Imre | SVK | 2013 | 1965 | Komarnansky Sc Komarno | 3,0 | 27,5 | 15,0 | 35,5 | 9 | 3 | 3,68 | -0,68 | 15 | -10,2 | |
118 | 105 | Hagara Vladimir | SVK | 1992 | 1946 | Lokomotiva Trnava | 3,0 | 27,0 | 14,0 | 34,5 | 9 | 3 | 4,38 | -1,38 | 15 | -20,7 | |
119 | 88 | Grof Stefan | SVK | 2063 | 2030 | Komarnansky Sc Komarno | 3,0 | 23,0 | 12,0 | 29,0 | 8 | 3 | 5,33 | -2,33 | 15 | -35,0 | |
120 | 124 | Rybar Peter | SVK | 1851 | 1876 | Tj So Lokomotiva Surany | 3,0 | 23,0 | 11,0 | 29,5 | 9 | 3 | 2,73 | 0,27 | 15 | 4,1 | |
121 | 119 | Krc Milan | CZE | 1883 | 0 | 3,0 | 23,0 | 9,0 | 27,5 | 9 | 3 | 3,32 | -0,32 | 15 | -4,8 | ||
122 | 122 | Zvarikova Alexandra | SVK | 1866 | 1952 | Tj Mladost Zilina | 2,5 | 28,0 | 15,0 | 35,5 | 9 | 2,5 | 2,00 | 0,50 | 25 | 12,5 | |
123 | 117 | Kovac Andrej | SVK | 1890 | 2007 | Ksn Bratislava | 2,5 | 27,0 | 10,5 | 31,5 | 9 | 2,5 | 3,14 | -0,64 | 15 | -9,6 | |
124 | 120 | Petrigacova Daniela | SVK | 1878 | 1851 | Sk Drienov | 2,5 | 26,0 | 14,5 | 34,5 | 9 | 2,5 | 2,30 | 0,20 | 15 | 3,0 | |
125 | 126 | Edes Zsofia | SVK | 1831 | 1854 | Komarnansky Sc Komarno | 2,5 | 26,0 | 12,0 | 31,0 | 9 | 2,5 | 2,37 | 0,13 | 15 | 2,0 | |
126 | 73 | Giertli Vladimir | SVK | 2118 | 2115 | So Podbrezova | 2,5 | 25,0 | 14,0 | 33,0 | 9 | 2,5 | 5,50 | -3,00 | 15 | -45,0 | |
127 | 127 | Kukla Tomas | SVK | 1721 | 1715 | Sk Trencin | 2,5 | 24,5 | 8,5 | 29,5 | 9 | 2,5 | 2,07 | 0,43 | 25 | 10,8 | |
128 | 129 | Michalko Peter | SVK | 1605 | 1823 | Ksn Bratislava | 2,5 | 22,5 | 7,5 | 29,5 | 8 | 1,5 | 1,18 | 0,32 | 25 | 8,0 | |
129 | 113 | Sebensky Martin | SVK | 1953 | 1975 | Komarnansky Sc Komarno | 2,5 | 20,5 | 9,5 | 28,0 | 8 | 2,5 | 3,82 | -1,32 | 15 | -19,8 | |
130 | 116 | Komlosi Frantisek | SVK | 1936 | 1822 | Sk Vrable | 2,0 | 27,0 | 11,0 | 35,0 | 8 | 1 | 3,37 | -2,37 | 15 | -35,5 | |
131 | 132 | Spevak Jan | SVK | 0 | 1854 | Tj Slavia Tu Zvolen | 2,0 | 24,0 | 11,0 | 30,5 | 9 | 2 | |||||
132 | 131 | Simkovic Eduard | SVK | 0 | 1878 | Sk Lab | 1,0 | 30,0 | 6,0 | 38,0 | 3 | 0 | |||||
133 | 125 | Sukopcak Miroslav | SVK | 1834 | 1834 | Sk Slovakia Senica | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 30,5 | 9 | 0 | 3,04 | -3,04 | 25 | -76,0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)