Názov turnaja: 18.turnaj Pobeskydi - CHANCE CUP, O p e n
Termín: 2007/04/05 - 2007/04/09
Miesto: Frydek-Mistek, Czech Republic
Ø rating: 1874
Výsledky: http://chess-results.com/tnr5920.aspx
Naši hráči: 24.Bury Rastislav 5.5b, 31.Diviak Rastislav 5.5b, 85.Pericka Tomas 3.5b, 107 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | EloF | EloN | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | FM | Gumula Daniel | POL | 2373 | 0 | 8,0 | 53,0 | 41,0 | 48,00 |
2 | 19 | Dudys Jakub | POL | 2127 | 0 | 7,5 | 52,0 | 40,5 | 41,25 | |
3 | 32 | Bures Jaroslav | CZE | 2075 | 2107 | 7,0 | 53,5 | 41,5 | 38,00 | |
4 | 10 | Lasinskas Povilas | LTU | 2181 | 0 | 6,5 | 51,0 | 38,5 | 33,25 | |
5 | 17 | Kuchynka Lukas | CZE | 2140 | 2170 | 6,5 | 46,5 | 37,0 | 32,75 | |
6 | 3 | Hrabusa Matej | SVK | 2251 | 2297 | 6,5 | 43,5 | 34,5 | 29,75 | |
7 | 4 | Tvarijonas Povilas | LTU | 2221 | 0 | 6,0 | 50,5 | 38,0 | 30,25 | |
8 | 2 | Zickus Simonas | LTU | 2265 | 0 | 6,0 | 48,5 | 37,5 | 29,75 | |
9 | 21 | Sadzikowski Daniel | POL | 2118 | 0 | 6,0 | 48,0 | 36,5 | 28,50 | |
10 | 20 | Pecha Tomas | CZE | 2120 | 2010 | 6,0 | 46,5 | 36,5 | 29,50 | |
11 | 9 | FM | Jacko Vladimir | SVK | 2185 | 2175 | 6,0 | 45,5 | 34,5 | 28,75 |
12 | 12 | Machlowski Slawomir | POL | 2164 | 0 | 6,0 | 44,5 | 35,5 | 28,75 | |
13 | 41 | Konstacky Matej | CZE | 2012 | 2039 | 6,0 | 44,5 | 35,5 | 27,50 | |
14 | 29 | Taus Martin | CZE | 2082 | 2059 | 6,0 | 42,0 | 34,5 | 26,75 | |
15 | 7 | Hudziak Pawel | POL | 2201 | 0 | 5,5 | 54,0 | 42,0 | 30,25 | |
16 | 33 | Macicek Jakub | CZE | 2056 | 2020 | 5,5 | 52,5 | 41,0 | 30,50 | |
17 | 11 | Macicek st. Jan | CZE | 2166 | 2162 | 5,5 | 52,0 | 40,0 | 29,25 | |
18 | 23 | Pospisil Evzen | CZE | 2109 | 2092 | 5,5 | 48,0 | 37,5 | 28,00 | |
19 | 5 | Karhanek Pavel | CZE | 2214 | 2248 | 5,5 | 48,0 | 37,0 | 28,50 | |
20 | 37 | Rychlik Hanna | POL | 2040 | 0 | 5,5 | 48,0 | 36,5 | 24,75 | |
21 | 8 | Jakubek Peter | SVK | 2188 | 2246 | 5,5 | 46,5 | 36,5 | 26,50 | |
22 | 35 | Klecker Tadeas | CZE | 2047 | 1992 | 5,5 | 46,5 | 36,5 | 25,25 | |
23 | 27 | Slovak Petr | CZE | 2085 | 2035 | 5,5 | 45,5 | 36,0 | 24,75 | |
24 | 16 | Bury Rastislav | SVK | 2140 | 2176 | 5,5 | 45,5 | 35,5 | 25,50 | |
25 | 14 | Reznicek Marcel | CZE | 2148 | 2139 | 5,5 | 45,5 | 33,5 | 25,75 | |
26 | 57 | Ruzicka Ales | CZE | 1909 | 1903 | 5,5 | 45,0 | 35,0 | 26,50 | |
27 | 6 | Rohacek Miroslav | SVK | 2206 | 2278 | 5,5 | 44,5 | 34,5 | 26,50 | |
28 | 13 | Veres Andrej | SVK | 2152 | 2169 | 5,5 | 43,5 | 33,5 | 25,00 | |
29 | 46 | Olsarova Tereza | CZE | 1980 | 1995 | 5,5 | 43,0 | 33,0 | 24,00 | |
30 | 22 | Rakay Kvetoslav | SVK | 2115 | 2135 | 5,5 | 42,5 | 33,5 | 25,50 | |
31 | 50 | Diviak Rastislav | SVK | 1958 | 1960 | 5,5 | 39,5 | 33,0 | 21,00 | |
32 | 26 | Vysoglad Petr | CZE | 2092 | 2074 | 5,0 | 48,5 | 38,5 | 26,00 | |
33 | 25 | Stojanas Justinas | LTU | 2105 | 0 | 5,0 | 46,0 | 37,0 | 23,00 | |
34 | 43 | Pagerka Martin | SVK | 2001 | 2004 | 5,0 | 46,0 | 36,0 | 24,25 | |
35 | 34 | Daniel Jiri | CZE | 2055 | 1983 | 5,0 | 45,5 | 36,0 | 22,75 | |
36 | 18 | Zavadil Michal | CZE | 2138 | 2122 | 5,0 | 45,5 | 35,0 | 25,00 | |
37 | 38 | Riman Vaclav | CZE | 2039 | 2031 | 5,0 | 43,5 | 34,5 | 22,25 | |
38 | 24 | Stukner Simon | CZE | 2107 | 2102 | 5,0 | 43,5 | 34,0 | 22,75 | |
39 | 58 | Straka Josef Jr | SVK | 1905 | 1920 | 5,0 | 43,0 | 34,5 | 21,50 | |
40 | 31 | Framberk Jan | CZE | 2077 | 2050 | 5,0 | 42,5 | 33,0 | 22,00 | |
41 | 64 | Kracik Martin | CZE | 1884 | 1826 | 5,0 | 42,0 | 32,5 | 20,50 | |
42 | 42 | Miculka Petr | CZE | 2012 | 1956 | 5,0 | 41,0 | 32,5 | 19,75 | |
43 | 47 | Cibicek Jozef | SVK | 1980 | 1897 | 5,0 | 40,0 | 31,0 | 19,25 | |
44 | 65 | Kolasin Jan | CZE | 1880 | 1873 | 5,0 | 40,0 | 31,0 | 19,00 | |
45 | 53 | Pavelkova Michaela | CZE | 1918 | 1888 | 5,0 | 38,5 | 28,0 | 18,25 | |
46 | 89 | Urban Ivan | CZE | 0 | 1743 | 4,5 | 46,0 | 34,0 | 20,50 | |
47 | 84 | Klement Lukas | CZE | 0 | 1819 | 4,5 | 45,5 | 36,0 | 20,75 | |
48 | 82 | Soucek Jakub | CZE | 0 | 1854 | 4,5 | 44,0 | 35,0 | 20,75 | |
49 | 54 | Doubek Tomas | CZE | 1915 | 1931 | 4,5 | 44,0 | 34,5 | 19,75 | |
50 | 48 | Obrusnik Michal | POL | 1977 | 0 | 4,5 | 43,5 | 35,0 | 18,75 | |
51 | 28 | Trepka Jan | CZE | 2084 | 2079 | 4,5 | 43,0 | 34,0 | 18,75 | |
52 | 63 | Vyslouzil Lukas | CZE | 1885 | 1857 | 4,5 | 43,0 | 33,5 | 18,75 | |
53 | 49 | Mareckova Martina | CZE | 1964 | 1981 | 4,5 | 43,0 | 33,5 | 16,50 | |
54 | 44 | Macicek ml. Jan | CZE | 1986 | 1956 | 4,5 | 42,5 | 34,5 | 19,50 | |
55 | 60 | Nytrova Adela | CZE | 1900 | 1802 | 4,5 | 42,5 | 33,5 | 17,25 | |
56 | 15 | Zadrapa Radek | CZE | 2147 | 2156 | 4,5 | 42,0 | 33,5 | 19,00 | |
57 | 56 | Hrabal Michal | CZE | 1911 | 1843 | 4,5 | 41,0 | 32,0 | 17,75 | |
58 | 62 | Kraus Tomas | CZE | 1890 | 1885 | 4,5 | 41,0 | 31,5 | 17,50 | |
59 | 67 | Mroziak Maciej | POL | 1846 | 0 | 4,5 | 40,5 | 32,0 | 16,00 | |
60 | 59 | Pilch Roman | CZE | 1902 | 1899 | 4,5 | 39,5 | 31,5 | 18,75 | |
61 | 51 | Balkova Anna | CZE | 1951 | 1983 | 4,5 | 39,5 | 31,5 | 15,25 | |
62 | 30 | Kuchynka Lubos | CZE | 2077 | 2070 | 4,5 | 38,5 | 30,0 | 18,25 | |
63 | 66 | Motycakova Monika | SVK | 1868 | 1861 | 4,5 | 37,5 | 29,0 | 16,25 | |
64 | 40 | Blecha Zdenek | CZE | 2013 | 0 | 4,5 | 37,0 | 28,5 | 15,75 | |
65 | 45 | Vaclavik Ales | CZE | 1982 | 2034 | 4,5 | 36,5 | 29,0 | 13,75 | |
66 | 61 | Vlcek Marek | CZE | 1892 | 1884 | 4,5 | 36,5 | 28,5 | 16,50 | |
67 | 36 | Novosadova Kristyna | CZE | 2040 | 2117 | 4,5 | 32,0 | 25,5 | 13,25 | |
68 | 85 | Blahut Jaroslav | CZE | 0 | 1807 | 4,0 | 42,5 | 33,0 | 16,50 | |
69 | 69 | Kapoun Milan | CZE | 1818 | 1795 | 4,0 | 38,5 | 29,0 | 13,50 | |
70 | 76 | Sikula Frantisek | CZE | 1759 | 1661 | 4,0 | 38,0 | 30,5 | 14,00 | |
71 | 52 | Korinek Jaroslav | CZE | 1928 | 1834 | 4,0 | 37,0 | 30,0 | 12,50 | |
72 | 79 | Starcevic Andrea | CRO | 1595 | 0 | 4,0 | 37,0 | 29,5 | 14,00 | |
73 | 77 | Danada Ondrej | SVK | 1697 | 1601 | 4,0 | 36,0 | 28,5 | 13,25 | |
74 | 107 | Volny Patrik | CZE | 0 | 0 | 4,0 | 33,0 | 25,5 | 11,75 | |
75 | 39 | Hradsky Ales | CZE | 2021 | 1883 | 4,0 | 31,5 | 24,5 | 12,50 | |
76 | 101 | Malewska Isabela | POL | 0 | 0 | 4,0 | 30,5 | 24,0 | 10,50 | |
77 | 70 | Bujnosek Tomas | CZE | 1807 | 1813 | 3,5 | 40,5 | 32,0 | 13,75 | |
78 | 75 | Michalko Matej | SVK | 1766 | 1755 | 3,5 | 38,0 | 31,5 | 11,25 | |
79 | 95 | Aron Oto | CZE | 0 | 1522 | 3,5 | 38,0 | 30,0 | 12,75 | |
80 | 73 | Kozel Jan | CZE | 1782 | 1771 | 3,5 | 38,0 | 29,5 | 10,00 | |
81 | 92 | Bartos Patrik | CZE | 0 | 1560 | 3,5 | 37,0 | 30,0 | 11,50 | |
82 | 71 | Balka Ludvik | CZE | 1803 | 1810 | 3,5 | 37,0 | 27,5 | 9,25 | |
83 | 72 | Pecha Vladan | CZE | 1798 | 1788 | 3,5 | 35,5 | 28,5 | 11,25 | |
88 | Vaculka Pavel | CZE | 0 | 1772 | 3,5 | 35,5 | 28,5 | 11,25 | ||
85 | 55 | Pericka Tomas | SVK | 1913 | 1850 | 3,5 | 34,5 | 26,0 | 10,25 | |
86 | 86 | Zinglar David | CZE | 0 | 1789 | 3,5 | 34,0 | 27,5 | 8,75 | |
87 | 98 | Nemeckay Rastislav | SVK | 0 | 1350 | 3,5 | 32,5 | 25,5 | 9,00 | |
88 | 94 | Macek Leos | CZE | 0 | 1525 | 3,5 | 30,0 | 23,5 | 9,50 | |
89 | 78 | Petras ml. Marian | SVK | 1695 | 1639 | 3,0 | 35,5 | 29,0 | 8,50 | |
90 | 96 | Machan st. Vaclav | CZE | 0 | 1484 | 3,0 | 35,5 | 28,5 | 8,00 | |
91 | 90 | Skockova Katerina | CZE | 0 | 1707 | 3,0 | 34,5 | 27,5 | 8,00 | |
92 | 80 | Michalko Peter | SVK | 1572 | 1728 | 3,0 | 34,0 | 26,5 | 9,50 | |
93 | 68 | Vranova Jarmila | CZE | 1820 | 1781 | 3,0 | 32,5 | 25,0 | 7,00 | |
94 | 93 | Hartman Ivo | CZE | 0 | 1531 | 3,0 | 31,5 | 25,5 | 6,50 | |
95 | 102 | Novak Michal | CZE | 0 | 0 | 3,0 | 28,0 | 22,5 | 7,00 | |
96 | 87 | Cisarik Pavol | SVK | 0 | 1772 | 2,5 | 37,0 | 29,5 | 8,75 | |
97 | 81 | Kwiatkowski Zygmunt | POL | 1564 | 0 | 2,5 | 35,0 | 28,0 | 7,00 | |
98 | 97 | Hatas Radim | CZE | 0 | 1481 | 2,5 | 35,0 | 27,5 | 9,75 | |
99 | 91 | Petras st. Marian | SVK | 0 | 1569 | 2,5 | 34,5 | 27,5 | 5,75 | |
100 | 103 | Petranek Stanislav | CZE | 0 | 0 | 2,5 | 27,0 | 21,5 | 7,00 | |
101 | 74 | Krupa Anna | POL | 1777 | 0 | 2,0 | 40,0 | 31,0 | 6,00 | |
102 | 106 | Srsen Jiri | CZE | 0 | 0 | 2,0 | 32,0 | 24,5 | 5,50 | |
103 | 105 | Skopal Tomas | CZE | 0 | 0 | 2,0 | 30,0 | 23,5 | 6,50 | |
104 | 99 | Luboslawski Jerzy | POL | 0 | 0 | 2,0 | 29,5 | 23,0 | 5,25 | |
105 | 100 | Machan ml. Vaclav | CZE | 0 | 0 | 2,0 | 28,0 | 22,5 | 4,00 | |
106 | 104 | Sevcik Konrad | CZE | 0 | 0 | 1,5 | 28,0 | 21,0 | 5,50 | |
107 | 83 | Strakos Tomas | CZE | 0 | 1824 | 0,5 | 39,5 | 31,0 | 2,00 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger Tie-Break (with modified points, analogous to Buchholz Tie-Break)