Názov turnaja: FIDE OPEN Stare Mesto 2008
Termín: 2008/08/08 - 2008/08/16
Miesto: Stare Mesto, CZE
Ø rating: 1868
Výsledky: http://chess-results.com/tnr14986.aspx
Naši hráči: 112.Cajka Tibor 4.5b, 122.Jozefek Michal 4.5b, 124.Pericka Tomas 4.5b, 151.Spacek Oliver 4.0b, 171.Spacek Marcel 3.5b, 200 účastníkov
Konečné poradie po 10 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | EloF | EloN | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 6 | FM | Jurcik Marian | SVK | 2378 | 2415 | 8,5 | 64,00 | 52,0 |
2 | 1 | GM | Vokac Marek | CZE | 2451 | 2455 | 8,0 | 69,00 | 56,0 |
3 | 2 | IM | Klima Lukas | CZE | 2439 | 2437 | 8,0 | 68,50 | 54,5 |
4 | 19 | Brokken Dennis | NED | 2266 | 2266 | 8,0 | 63,00 | 50,5 | |
5 | 9 | FM | Rojicek Vojtech | CZE | 2346 | 2340 | 7,5 | 70,50 | 57,0 |
6 | 4 | IM | Camarena Gimenez Rufino | ESP | 2416 | 2416 | 7,5 | 67,50 | 55,0 |
7 | 3 | IM | Tibensky Robert | SVK | 2416 | 2431 | 7,5 | 62,00 | 50,0 |
8 | 5 | IM | Sosna Jan | CZE | 2379 | 2390 | 7,5 | 61,00 | 49,5 |
9 | 16 | IM | Zolnierowicz Krzysztof | POL | 2272 | 2272 | 7,5 | 60,50 | 48,5 |
10 | 10 | IM | Lahiri Atanu | IND | 2338 | 2338 | 7,0 | 64,50 | 51,5 |
11 | 8 | FM | Jurcik Martin | SVK | 2352 | 2344 | 7,0 | 62,00 | 48,5 |
12 | 15 | FM | Ponizil Cyril | CZE | 2284 | 2296 | 7,0 | 61,00 | 49,5 |
13 | 11 | IM | Chetverik Maxim | RUS | 2321 | 2321 | 7,0 | 61,00 | 49,0 |
14 | 30 | Roubalik Jakub | CZE | 2168 | 2218 | 7,0 | 61,00 | 48,0 | |
15 | 25 | Karhanek Pavel | CZE | 2196 | 2193 | 7,0 | 60,50 | 48,0 | |
16 | 40 | Vavruska Antonin | CZE | 2129 | 2135 | 7,0 | 58,50 | 47,0 | |
17 | 13 | FM | Vrana Frantisek | CZE | 2310 | 2314 | 7,0 | 57,00 | 45,5 |
18 | 32 | Jakubek Peter | SVK | 2160 | 2254 | 7,0 | 56,00 | 45,5 | |
19 | 18 | FM | Dauth Benjamin | GER | 2269 | 2269 | 7,0 | 55,00 | 44,0 |
20 | 20 | Golcman Evgeny | RUS | 2255 | 2255 | 6,5 | 62,50 | 50,0 | |
21 | 48 | Uricar Jakub | CZE | 2115 | 2110 | 6,5 | 62,00 | 50,0 | |
22 | 17 | Parligras Cosmin | ROU | 2271 | 2271 | 6,5 | 61,00 | 49,5 | |
23 | 12 | Bazant Petr | CZE | 2319 | 2340 | 6,5 | 59,50 | 47,5 | |
24 | 53 | Olsarova Tereza | CZE | 2075 | 2035 | 6,5 | 59,00 | 47,5 | |
25 | 34 | Freyberg Dominic | GER | 2159 | 2159 | 6,5 | 57,50 | 45,5 | |
26 | 21 | Hrabusa Matej | SVK | 2246 | 2335 | 6,5 | 57,50 | 45,0 | |
27 | 24 | Beil Martin | CZE | 2208 | 2223 | 6,5 | 57,00 | 46,0 | |
28 | 36 | Kovacik Emil | SVK | 2149 | 2206 | 6,5 | 57,00 | 45,5 | |
29 | 38 | Zvarik Martin | SVK | 2137 | 2295 | 6,5 | 57,00 | 45,0 | |
30 | 70 | Krizek Frantisek | CZE | 2034 | 2037 | 6,5 | 56,50 | 45,5 | |
31 | 41 | Konstacky Matej | CZE | 2127 | 2150 | 6,5 | 55,50 | 44,5 | |
32 | 26 | Buran Jaroslav | CZE | 2180 | 2162 | 6,5 | 55,00 | 44,5 | |
33 | 14 | IM | Weglarz Leszek | POL | 2303 | 2303 | 6,5 | 54,50 | 43,5 |
34 | 86 | Kovac Andrej | SVK | 1969 | 1985 | 6,5 | 53,00 | 43,5 | |
35 | 54 | Macura Emil | CZE | 2075 | 2018 | 6,5 | 53,00 | 41,0 | |
36 | 68 | Knotek Josef | CZE | 2037 | 2026 | 6,5 | 52,00 | 42,0 | |
37 | 35 | Janko Michal | SVK | 2155 | 2199 | 6,0 | 65,00 | 53,0 | |
38 | 23 | David Edwin | NOR | 2214 | 2214 | 6,0 | 65,00 | 51,5 | |
39 | 29 | Senkyr Martin | CZE | 2169 | 2150 | 6,0 | 61,00 | 48,0 | |
40 | 102 | Pavelek Tomas | CZE | 1907 | 1887 | 6,0 | 59,50 | 48,5 | |
41 | 37 | Kusina Jan | POL | 2147 | 2147 | 6,0 | 59,50 | 47,5 | |
42 | 51 | Dvoulety Pavel | CZE | 2095 | 2063 | 6,0 | 58,00 | 47,5 | |
43 | 22 | Lundeby Oyvind Andersen | NOR | 2233 | 2233 | 6,0 | 57,50 | 45,5 | |
44 | 58 | Stehlik Jiri | CZE | 2063 | 2038 | 6,0 | 57,00 | 45,0 | |
45 | 49 | Weber Martin | GER | 2111 | 2111 | 6,0 | 56,50 | 46,0 | |
46 | 45 | Rabatin Jakub | CZE | 2120 | 2117 | 6,0 | 56,50 | 45,5 | |
47 | 50 | Pecha Tomas | CZE | 2096 | 2094 | 6,0 | 56,50 | 45,0 | |
48 | 67 | Palka Miroslav | SVK | 2038 | 2068 | 6,0 | 55,50 | 45,0 | |
49 | 57 | Horsak Jan | CZE | 2064 | 2037 | 6,0 | 55,50 | 43,5 | |
50 | 28 | Shanel Jaroslav | CZE | 2174 | 2134 | 6,0 | 55,00 | 44,5 | |
51 | 75 | Samek Ryszard | POL | 2012 | 2012 | 6,0 | 53,50 | 43,5 | |
52 | 66 | Rafaja Marek | CZE | 2041 | 2049 | 6,0 | 53,00 | 41,5 | |
53 | 42 | Straka Josef Jr. | SVK | 2122 | 2193 | 6,0 | 52,50 | 45,0 | |
54 | 60 | Skara Vladimir | SVK | 2058 | 2073 | 6,0 | 52,50 | 41,0 | |
55 | 76 | Smid Jan | CZE | 2002 | 1937 | 6,0 | 52,00 | 41,5 | |
56 | 52 | Rajnys Vladimir | CZE | 2095 | 2063 | 6,0 | 51,50 | 41,0 | |
57 | 31 | Krawczyk Andrzej | POL | 2161 | 2161 | 6,0 | 51,50 | 40,5 | |
58 | 79 | Vymetal Milan | CZE | 1987 | 1981 | 6,0 | 51,50 | 40,5 | |
59 | 72 | Van Loy Rick | NED | 2027 | 2027 | 6,0 | 50,00 | 41,5 | |
60 | 166 | Rafaja Marek | CZE | 0 | 1550 | 6,0 | 46,50 | 37,0 | |
61 | 39 | Rakay Kvetoslav | SVK | 2132 | 2137 | 5,5 | 60,50 | 47,0 | |
62 | 61 | Koutny Petr | CZE | 2057 | 2041 | 5,5 | 60,00 | 47,5 | |
63 | 73 | Kubis Ivan | SVK | 2024 | 2062 | 5,5 | 59,50 | 48,5 | |
64 | 78 | Hoskovec Josef | CZE | 1989 | 1878 | 5,5 | 59,00 | 48,5 | |
65 | 44 | Snyta Zdenek | CZE | 2121 | 2106 | 5,5 | 58,00 | 48,0 | |
66 | 84 | Kriebel Tadeas | CZE | 1973 | 1899 | 5,5 | 56,50 | 46,0 | |
67 | 43 | Fiala Vaclav | CZE | 2122 | 2063 | 5,5 | 56,00 | 45,0 | |
68 | 130 | Langnerova Karolina | CZE | 1792 | 1787 | 5,5 | 56,00 | 45,0 | |
69 | 83 | Benes Miroslav | CZE | 1974 | 1945 | 5,5 | 54,00 | 43,0 | |
70 | 82 | Pilch Roman | CZE | 1978 | 1993 | 5,5 | 54,00 | 43,0 | |
71 | 47 | Blaha Petr | CZE | 2116 | 2076 | 5,5 | 54,00 | 42,5 | |
72 | 80 | Burda Josef | CZE | 1987 | 1955 | 5,5 | 53,50 | 44,0 | |
73 | 56 | Mouryc Tomas | CZE | 2068 | 2001 | 5,5 | 53,50 | 42,5 | |
74 | 124 | Fusek Lukas | CZE | 1811 | 1780 | 5,5 | 53,00 | 43,0 | |
75 | 65 | Balazec Ludovit | CZE | 2047 | 2080 | 5,5 | 53,00 | 42,5 | |
76 | 134 | Kukla Tomas | SVK | 1775 | 1802 | 5,5 | 52,00 | 42,0 | |
77 | 62 | Didi Jan | CZE | 2057 | 2040 | 5,5 | 52,00 | 41,0 | |
78 | 96 | Padysak Tomas | SVK | 1934 | 2045 | 5,5 | 51,50 | 43,0 | |
79 | 33 | Sudrich Radek | CZE | 2159 | 2166 | 5,5 | 50,00 | 40,5 | |
80 | 108 | Machalik Marek | CZE | 1877 | 1855 | 5,5 | 50,00 | 39,0 | |
81 | 27 | Kolar Stanislav | CZE | 2178 | 2164 | 5,5 | 49,50 | 39,0 | |
82 | 63 | Jurcisin Imrich | SVK | 2056 | 2085 | 5,5 | 49,50 | 38,5 | |
83 | 71 | Vavra Antonin | CZE | 2029 | 2019 | 5,0 | 59,50 | 47,0 | |
84 | 81 | Mitura Karel | CZE | 1982 | 1931 | 5,0 | 55,50 | 44,5 | |
85 | 93 | Gabriel Adam | CZE | 1943 | 1976 | 5,0 | 53,50 | 44,5 | |
86 | 91 | Naplava Pavel | CZE | 1948 | 1942 | 5,0 | 53,00 | 44,0 | |
87 | 125 | Naplava Petr | CZE | 1808 | 1830 | 5,0 | 53,00 | 43,5 | |
88 | 74 | Mrazek Lumir | CZE | 2016 | 2044 | 5,0 | 53,00 | 43,0 | |
89 | 88 | Pukl Rostislav | CZE | 1955 | 2030 | 5,0 | 53,00 | 43,0 | |
90 | 77 | Sanak Frantisek | CZE | 1991 | 1953 | 5,0 | 53,00 | 42,5 | |
91 | 105 | Pavelkova Michaela | CZE | 1886 | 1846 | 5,0 | 53,00 | 41,5 | |
92 | 121 | Vecera Petr | CZE | 1816 | 1910 | 5,0 | 52,50 | 43,5 | |
93 | 89 | Hronik Petr | CZE | 1954 | 1922 | 5,0 | 52,50 | 43,0 | |
94 | 7 | FM | Mudrak Josef | CZE | 2367 | 2350 | 5,0 | 52,00 | 45,5 |
95 | 90 | Bujak Jozef | POL | 1950 | 1950 | 5,0 | 52,00 | 44,0 | |
96 | 92 | Skapikova Lubica | SVK | 1946 | 1977 | 5,0 | 52,00 | 42,0 | |
97 | 154 | Marik Miloslav | CZE | 0 | 1854 | 5,0 | 51,50 | 41,0 | |
98 | 128 | Palla Stanislav | CZE | 1796 | 1761 | 5,0 | 51,00 | 40,5 | |
99 | 112 | Zemlicka Vit | CZE | 1850 | 1824 | 5,0 | 50,50 | 40,0 | |
100 | 55 | Olsar Zdenek | CZE | 2070 | 2036 | 5,0 | 49,00 | 39,0 | |
101 | 98 | Stefanko Igor | CZE | 1927 | 1912 | 5,0 | 48,50 | 39,5 | |
102 | 109 | Oharek Vlastimil | CZE | 1867 | 1790 | 5,0 | 48,50 | 38,0 | |
103 | 165 | Cerny Jiri | CZE | 0 | 1562 | 5,0 | 47,50 | 37,5 | |
104 | 140 | Pfeffer Dominik | CZE | 1726 | 1707 | 5,0 | 46,50 | 37,5 | |
105 | 123 | Langner Jakub | CZE | 1811 | 1859 | 5,0 | 46,50 | 37,5 | |
106 | 87 | Janek Jiri | CZE | 1964 | 1859 | 5,0 | 46,00 | 37,0 | |
107 | 110 | Bujnosek Tomas | CZE | 1851 | 1922 | 5,0 | 45,50 | 34,5 | |
108 | 100 | Rerabkova Lucie | CZE | 1922 | 1816 | 5,0 | 45,00 | 37,0 | |
109 | 171 | Kubik Michael | CZE | 0 | 1476 | 5,0 | 43,50 | 34,0 | |
110 | 175 | Harvan Richard | SVK | 0 | 1448 | 5,0 | 43,50 | 33,5 | |
111 | 138 | Novak Jiri | CZE | 1734 | 1501 | 5,0 | 38,50 | 30,0 | |
112 | 114 | Cajka Tibor | SVK | 1847 | 1850 | 4,5 | 57,50 | 46,0 | |
113 | 101 | Walek Pavel | CZE | 1920 | 1742 | 4,5 | 56,00 | 45,0 | |
114 | 127 | Sebo Viktor | SVK | 1797 | 1846 | 4,5 | 56,00 | 44,5 | |
115 | 116 | Kolomaznikova Barbora | CZE | 1845 | 1785 | 4,5 | 54,00 | 42,5 | |
116 | 59 | Bacak Ml. Petr | CZE | 2059 | 2068 | 4,5 | 54,00 | 42,5 | |
117 | 120 | Mc Aleenan Charles | SCO | 1824 | 1824 | 4,5 | 52,50 | 40,5 | |
118 | 104 | Solik Rudolf | SVK | 1896 | 1835 | 4,5 | 51,50 | 40,0 | |
119 | 133 | Brisudova Veronika | SVK | 1778 | 1751 | 4,5 | 50,00 | 40,0 | |
120 | 106 | Miturova Magdalena | CZE | 1885 | 1918 | 4,5 | 49,50 | 39,5 | |
121 | 155 | Janas Vladimir | CZE | 0 | 1848 | 4,5 | 49,50 | 39,0 | |
122 | 163 | Jozefek Michal | SVK | 0 | 1577 | 4,5 | 48,50 | 38,5 | |
123 | 126 | Dobes Vojtech | CZE | 1798 | 1699 | 4,5 | 48,50 | 38,0 | |
124 | 97 | Pericka Tomas | SVK | 1934 | 1889 | 4,5 | 48,00 | 38,5 | |
125 | 199 | Smid Jan Sen | CZE | 1949 | 0 | 4,5 | 47,00 | 36,0 | |
126 | 148 | Valencik Jozef | CZE | 1535 | 1742 | 4,5 | 46,50 | 38,5 | |
127 | 119 | Rolny Jozef | SVK | 1829 | 1783 | 4,5 | 46,00 | 36,0 | |
128 | 144 | Szotkowski Jakub | CZE | 1646 | 1624 | 4,5 | 45,50 | 38,0 | |
129 | 111 | Glacner Karel | CZE | 1851 | 1693 | 4,5 | 45,50 | 35,5 | |
130 | 170 | Zpevakova Jana | CZE | 0 | 1478 | 4,5 | 45,00 | 36,0 | |
131 | 131 | Marikova Jana | CZE | 1789 | 1783 | 4,5 | 45,00 | 35,0 | |
132 | 158 | Chury Petr | CZE | 0 | 1767 | 4,5 | 44,50 | 36,0 | |
133 | 113 | Vanhara Jiri | CZE | 1849 | 1812 | 4,5 | 44,50 | 35,5 | |
134 | 143 | Cermak Jaroslav | CZE | 1687 | 1628 | 4,5 | 43,00 | 33,5 | |
135 | 180 | Pecinka Ondrej | CZE | 0 | 1381 | 4,5 | 41,00 | 33,5 | |
136 | 115 | Danada Ondrej | SVK | 1845 | 1803 | 4,0 | 50,00 | 40,0 | |
137 | 117 | Hrabal Radek | CZE | 1835 | 1800 | 4,0 | 49,00 | 39,5 | |
138 | 94 | Lukastik David | CZE | 1942 | 1916 | 4,0 | 48,50 | 38,5 | |
139 | 118 | Pfeffer Erik | CZE | 1831 | 1791 | 4,0 | 47,50 | 38,0 | |
140 | 157 | Volcik Stanislav | CZE | 0 | 1768 | 4,0 | 46,50 | 37,0 | |
141 | 153 | Janousek Roman | CZE | 0 | 1887 | 4,0 | 46,00 | 38,5 | |
142 | 168 | Naplava Jakub | CZE | 0 | 1507 | 4,0 | 46,00 | 36,5 | |
143 | 103 | Hemmings Martin | GER | 1900 | 1900 | 4,0 | 46,00 | 35,5 | |
144 | 137 | Foukal Zdenek | CZE | 1738 | 1738 | 4,0 | 45,50 | 36,5 | |
145 | 146 | Harasta Juraj | SVK | 1625 | 1646 | 4,0 | 45,50 | 36,5 | |
146 | 135 | Luczyk Petr | CZE | 1773 | 1775 | 4,0 | 45,50 | 36,0 | |
147 | 107 | Vanhara Petr | CZE | 1884 | 1815 | 4,0 | 45,00 | 34,0 | |
148 | 160 | Chromik Tomas | CZE | 0 | 1681 | 4,0 | 44,50 | 37,0 | |
149 | 95 | Vojacek Zdenek | CZE | 1940 | 1905 | 4,0 | 44,50 | 37,0 | |
150 | 136 | Tomeckova Aneta | CZE | 1773 | 1647 | 4,0 | 44,50 | 36,0 | |
151 | 172 | Spacek Oliver | SVK | 0 | 1475 | 4,0 | 43,50 | 35,0 | |
152 | 99 | Badacova Irena | CZE | 1923 | 1797 | 4,0 | 43,00 | 35,5 | |
153 | 178 | Fargac Martin | CZE | 0 | 1388 | 4,0 | 43,00 | 34,0 | |
154 | 181 | Bazant Michal | CZE | 0 | 1377 | 4,0 | 42,50 | 34,0 | |
155 | 141 | Rerabek Jaroslav | CZE | 1725 | 1690 | 4,0 | 42,00 | 34,0 | |
156 | 147 | Novakova Vendula | CZE | 1581 | 1460 | 4,0 | 41,50 | 33,5 | |
157 | 142 | Srba Antonin | CZE | 1714 | 1699 | 4,0 | 41,50 | 32,5 | |
158 | 162 | Jukl Karel | CZE | 0 | 1606 | 4,0 | 40,50 | 32,0 | |
159 | 173 | Marek Matyas | CZE | 0 | 1472 | 4,0 | 39,50 | 33,5 | |
160 | 198 | Tyda Agata | POL | 0 | 0 | 4,0 | 39,00 | 30,5 | |
161 | 182 | Chura Petra | CZE | 0 | 1364 | 4,0 | 35,50 | 28,0 | |
162 | 85 | Blaha Bohuslav | CZE | 1970 | 1844 | 3,5 | 50,00 | 40,0 | |
163 | 129 | Nytra Matej | CZE | 1793 | 1793 | 3,5 | 46,50 | 37,0 | |
164 | 150 | Slivova Veronika | CZE | 1507 | 1773 | 3,5 | 44,50 | 36,0 | |
165 | 46 | Omelka Roman | CZE | 2120 | 2087 | 3,5 | 41,50 | 35,0 | |
166 | 161 | Valencik Michal | CZE | 0 | 1643 | 3,5 | 41,50 | 33,5 | |
167 | 64 | Plasek Radim | CZE | 2055 | 1928 | 3,5 | 40,50 | 34,0 | |
168 | 164 | Rezny Frantisek | CZE | 0 | 1570 | 3,5 | 40,50 | 33,5 | |
169 | 152 | Novakova Veronika | CZE | 1498 | 1513 | 3,5 | 40,00 | 30,5 | |
170 | 169 | Nemecky Jan | CZE | 0 | 1484 | 3,5 | 39,00 | 30,5 | |
171 | 176 | Spacek Marcel | SVK | 0 | 1410 | 3,5 | 38,50 | 31,5 | |
172 | 149 | Konecny Otto | CZE | 1533 | 1555 | 3,5 | 38,50 | 31,0 | |
173 | 151 | Fuskova Martina | CZE | 1501 | 1478 | 3,5 | 38,50 | 30,0 | |
174 | 187 | Stefanko Igor | CZE | 0 | 1261 | 3,5 | 37,00 | 31,0 | |
175 | 190 | Chowaniok Pavel | CZE | 0 | 0 | 3,5 | 36,00 | 30,0 | |
176 | 177 | Blaha Kamil | CZE | 0 | 1405 | 3,5 | 35,50 | 28,5 | |
177 | 167 | Stefanik Richard | CZE | 0 | 1546 | 3,0 | 41,50 | 33,0 | |
178 | 174 | Skopal Vojtech | CZE | 0 | 1456 | 3,0 | 41,00 | 33,5 | |
179 | 132 | Stefanides Karol | SVK | 1784 | 1760 | 3,0 | 39,00 | 31,5 | |
180 | 195 | Lessy Tomas | CZE | 0 | 0 | 3,0 | 38,50 | 31,0 | |
181 | 183 | Mrkus Frantisek | CZE | 0 | 1359 | 3,0 | 37,50 | 31,0 | |
182 | 179 | Urgacsova Sara | CZE | 0 | 1385 | 3,0 | 37,00 | 30,0 | |
183 | 194 | Klejna Ales | CZE | 0 | 0 | 3,0 | 34,50 | 29,0 | |
184 | 186 | Melzer Patrik | CZE | 0 | 1330 | 3,0 | 34,00 | 28,0 | |
185 | 139 | Thonig Manfred | GER | 1728 | 1728 | 3,0 | 33,00 | 27,5 | |
186 | 185 | Fridrich Vaclav | CZE | 0 | 1334 | 2,5 | 42,50 | 33,5 | |
187 | 159 | Barinka Miroslav | CZE | 0 | 1761 | 2,5 | 39,00 | 33,0 | |
188 | 184 | Peska Martin | CZE | 0 | 1338 | 2,5 | 36,50 | 28,5 | |
189 | 122 | Vranova Jarmila | CZE | 1815 | 1775 | 2,5 | 33,50 | 27,0 | |
190 | 193 | Hruba Barbora | CZE | 0 | 0 | 2,5 | 31,50 | 24,5 | |
191 | 191 | Erben Tomas | CZE | 0 | 0 | 2,5 | 30,00 | 24,0 | |
192 | 145 | Pavlicek Tomas | CZE | 1640 | 1640 | 2,0 | 39,00 | 31,0 | |
193 | 197 | Palonci Tomas | CZE | 0 | 0 | 2,0 | 35,00 | 28,5 | |
194 | 196 | Nogova Katerina | CZE | 0 | 0 | 2,0 | 35,00 | 27,5 | |
195 | 192 | Horehled Adam | CZE | 0 | 0 | 2,0 | 31,00 | 25,0 | |
196 | 200 | Plachy Josef | CZE | 0 | 0 | 1,0 | 39,00 | 34,0 | |
197 | 188 | Adamczyk Martin | CZE | 0 | 0 | 1,0 | 33,50 | 27,0 | |
198 | 189 | Borsky Lukas | CZE | 0 | 0 | 1,0 | 24,00 | 18,5 | |
199 | 156 | Dungl Petr | CZE | 0 | 1799 | 1,0 | 15,00 | 9,0 | |
200 | 69 | Borovicka Bohumil | CZE | 2035 | 2025 | 1,0 | 4,00 | 0,0 |
poznámka:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (all Results)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (without two results=middle Tie-Breaks)