Názov turnaja: Majstrovstva Slovenska jednotlivcov - open A
Termín: 2008/07/06 - 2008/07/13
Miesto: Zvolen
Ø rating: 2094
Výsledky: http://chess-results.com/tnr14381.aspx
Naši hráči: 42.Diviak Rastislav 5.0b, 81.Cajka Tibor 3.5b, 83.Danada Ondrej 3.5b, 102 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | n | W | We | W-We | |
1 | 3 | IM | Vavrak Peter | SVK | 2474 | Sk Slovan Bratislava | 7,5 | 42,0 | 38,5 | 6 | 9 | 7,5 | 6,11 | 1,39 | |
2 | 5 | GM | Yandemirov Valeri | RUS | 2463 | 7,0 | 42,5 | 39,0 | 5 | 9 | 7 | 5,86 | 1,14 | ||
3 | 7 | IM | Hagarova Zuzana | SVK | 2415 | Kdv Kezmarok | 7,0 | 41,5 | 37,0 | 5 | 9 | 7 | 5,50 | 1,50 | |
4 | 1 | IM | Petrik Tomas | SVK | 2495 | Sk Modra | 6,5 | 42,0 | 35,5 | 6 | 9 | 6,5 | 6,20 | 0,30 | |
5 | 4 | GM | Mrva Martin | SVK | 2467 | Tj Inbest Dunajov | 6,5 | 41,0 | 35,5 | 6 | 9 | 6,5 | 6,54 | -0,04 | |
6 | 2 | GM | Hasangatin Ramil | RUS | 2485 | 6,5 | 40,5 | 35,5 | 5 | 9 | 6,5 | 6,04 | 0,46 | ||
7 | 42 | Zvarik Martin | SVK | 2137 | Tj Mladost Zilina | 6,5 | 40,5 | 35,0 | 5 | 9 | 6,5 | 2,68 | 3,82 | ||
8 | 10 | Michalik Peter | SVK | 2377 | Sk Prievidza | 6,5 | 40,0 | 34,5 | 6 | 9 | 6,5 | 5,71 | 0,79 | ||
9 | 6 | IM | Lipka Juraj | SVK | 2431 | Sk Hoffer Komárno | 6,5 | 38,5 | 34,0 | 4 | 9 | 6,5 | 6,70 | -0,20 | |
10 | 24 | Mazur Stefan | SVK | 2237 | Sk Zemplin Michalovce | 6,5 | 33,5 | 28,5 | 5 | 9 | 6,5 | 5,77 | 0,73 | ||
11 | 33 | Ivekovic Zvonimir | CRO | 2177 | 6,0 | 40,5 | 32,0 | 5 | 9 | 6 | 3,29 | 2,71 | |||
12 | 8 | IM | Repkova Eva | SVK | 2403 | Kdv Kezmarok | 6,0 | 37,5 | 31,0 | 5 | 9 | 6 | 6,47 | -0,47 | |
13 | 38 | Nicolini Alexander | SVK | 2150 | Lokomotiva Trnava | 6,0 | 35,5 | 29,5 | 4 | 9 | 6 | 3,93 | 2,07 | ||
14 | 20 | Palecek Peter | SVK | 2285 | Tj Inbest Dunajov | 6,0 | 34,0 | 27,5 | 5 | 9 | 6 | 7,04 | -1,04 | ||
15 | 11 | FM | Pacher Milan | SVK | 2361 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 32,5 | 28,0 | 5 | 9 | 6 | 6,94 | -0,94 | |
16 | 13 | IM | Kantorik Marian | SVK | 2341 | Sk Caissa Cadca | 5,5 | 39,5 | 32,0 | 3 | 9 | 5,5 | 5,62 | -0,12 | |
17 | 15 | FM | Kukel Imre | SVK | 2305 | Komarnansky Sc Komarno | 5,5 | 38,0 | 30,0 | 4 | 9 | 5,5 | 5,63 | -0,13 | |
18 | 37 | Slacky Stanislav | SVK | 2157 | Sk Trencin | 5,5 | 37,5 | 31,0 | 3 | 9 | 5,5 | 3,36 | 2,14 | ||
19 | 9 | IM | Meszaros Michal | SVK | 2390 | Sk Hoffer Komarno | 5,5 | 37,5 | 30,5 | 4 | 9 | 5,5 | 6,92 | -1,42 | |
20 | 14 | FM | Molnar Peter | SVK | 2306 | So Tj Slavia Upjs Kosice | 5,5 | 36,5 | 32,5 | 4 | 9 | 5,5 | 5,91 | -0,41 | |
21 | 22 | Hrabusa Matej | SVK | 2246 | Sk Liptov | 5,5 | 36,0 | 31,0 | 4 | 9 | 5,5 | 5,19 | 0,31 | ||
22 | 17 | Demeter Peter | SVK | 2299 | Sachovy Klub Sabinov | 5,5 | 36,0 | 29,5 | 5 | 8 | 4,5 | 4,87 | -0,37 | ||
23 | 30 | WFM | Kubikova Hana | CZE | 2190 | 5,5 | 35,5 | 29,5 | 4 | 9 | 5,5 | 3,90 | 1,60 | ||
24 | 18 | Petenyi Tamas | SVK | 2288 | Sk Dunajska Streda | 5,5 | 35,0 | 27,5 | 5 | 9 | 5,5 | 6,25 | -0,75 | ||
25 | 25 | Dobrotka Martin | SVK | 2233 | Sk Prievidza | 5,5 | 34,5 | 29,5 | 4 | 9 | 5,5 | 5,28 | 0,22 | ||
26 | 19 | Varga David | SVK | 2286 | Sk Dunajska Streda | 5,5 | 34,5 | 28,0 | 5 | 9 | 5,5 | 6,02 | -0,52 | ||
27 | 32 | WFM | Domany Zsofia | HUN | 2177 | 5,5 | 34,0 | 26,0 | 4 | 9 | 5,5 | 5,23 | 0,27 | ||
28 | 35 | Hagara Martin | SVK | 2171 | Kdv Kezmarok | 5,5 | 33,5 | 28,5 | 3 | 9 | 5,5 | 5,19 | 0,31 | ||
29 | 23 | FM | Ruckschloss Karol | SVK | 2239 | Sk Slovan Bratislava | 5,5 | 32,5 | 27,0 | 3 | 9 | 5,5 | 6,10 | -0,60 | |
30 | 74 | Kovac Andrej | SVK | 1969 | Ksn Bratislava | 5,0 | 37,5 | 26,5 | 3 | 9 | 5 | 1,77 | 3,23 | ||
31 | 61 | Skara Vladimir | SVK | 2058 | Tj Druzstevnik Budmerice | 5,0 | 37,0 | 25,5 | 3 | 9 | 5 | 2,36 | 2,64 | ||
32 | 27 | Szamos Alexander | SVK | 2224 | Ftc Filakovo | 5,0 | 36,0 | 28,5 | 4 | 9 | 5 | 5,56 | -0,56 | ||
33 | 21 | FM | Peterson Eric | SVK | 2264 | Kdv Kezmarok | 5,0 | 34,5 | 29,0 | 4 | 8 | 5 | 5,00 | 0,00 | |
34 | 45 | Straka Jozef | SVK | 2122 | Sk Caissa Cadca | 5,0 | 33,5 | 26,5 | 4 | 8 | 4 | 3,25 | 0,75 | ||
35 | 28 | Rohacek Miroslav | SVK | 2222 | Tj Druzstevnik Budmerice | 5,0 | 33,0 | 26,0 | 5 | 9 | 5 | 5,49 | -0,49 | ||
36 | 43 | Detko Jan | SVK | 2135 | Sk Prievidza | 5,0 | 33,0 | 25,0 | 4 | 9 | 5 | 4,68 | 0,32 | ||
37 | 26 | Banduka Zeljko | SVK | 2225 | Msk Martin | 5,0 | 31,5 | 26,0 | 5 | 9 | 5 | 6,34 | -1,34 | ||
38 | 44 | Dolnik Attila | SVK | 2129 | So Europress Batorove Kos | 5,0 | 31,5 | 26,0 | 3 | 9 | 5 | 4,77 | 0,23 | ||
39 | 16 | IM | Weglarz Leszek | POL | 2303 | 5,0 | 30,5 | 26,5 | 2 | 9 | 5 | 6,87 | -1,87 | ||
40 | 58 | Kamody Mario | SVK | 2064 | Cc Sklene Patriots | 5,0 | 30,5 | 23,0 | 5 | 9 | 5 | 4,12 | 0,88 | ||
41 | 54 | Sarmir Milos | SVK | 2079 | Sk Senica | 5,0 | 29,5 | 21,0 | 4 | 8 | 4 | 4,23 | -0,23 | ||
42 | 63 | Diviak Rastislav | SVK | 2045 | Sk Osuske | 5,0 | 28,5 | 21,5 | 3 | 7 | 3 | 3,13 | -0,13 | ||
43 | 78 | Jacko Vladimir | SVK | 1930 | Slavia Pu Presov | 4,5 | 36,0 | 25,5 | 3 | 9 | 4,5 | 1,72 | 2,78 | ||
44 | 48 | Riabov Alexander | SVK | 2102 | Lokomotiva Topolcany | 4,5 | 33,5 | 25,0 | 4 | 9 | 4,5 | 4,30 | 0,20 | ||
45 | 40 | FM | Mrva Vladimir | SVK | 2143 | Sachovy Klub Sabinov | 4,5 | 32,5 | 24,5 | 3 | 9 | 4,5 | 4,58 | -0,08 | |
46 | 47 | Bakalar Jan | SVK | 2110 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 4,5 | 32,5 | 24,0 | 2 | 8 | 3,5 | 3,80 | -0,30 | ||
47 | 39 | Bednar Jan | SVK | 2147 | Tj Druzstevnik Budmerice | 4,5 | 32,0 | 23,0 | 4 | 9 | 4,5 | 4,99 | -0,49 | ||
48 | 57 | Marusak Peter | SVK | 2070 | 4,5 | 31,0 | 21,5 | 4 | 8 | 3,5 | 4,04 | -0,54 | |||
49 | 31 | Vacek Ondrej | SVK | 2178 | Tj Slavia Tu Zvolen | 4,5 | 30,5 | 23,0 | 1 | 9 | 4,5 | 5,89 | -1,39 | ||
50 | 49 | Hujo Jozef | SVK | 2090 | Sk Zemplin Michalovce | 4,5 | 30,0 | 24,0 | 3 | 7 | 3 | 3,23 | -0,23 | ||
51 | 60 | Zarsky Kamil | CZE | 2060 | 4,5 | 29,5 | 20,0 | 4 | 9 | 4,5 | 4,98 | -0,48 | |||
52 | 72 | Pallag Gergely | SVK | 2008 | Komarnansky Sc Komarno | 4,5 | 29,5 | 20,0 | 4 | 8 | 3,5 | 3,20 | 0,30 | ||
53 | 55 | Bury Rastislav | SVK | 2074 | Slávia Stu Bratislava | 4,5 | 29,5 | 19,0 | 3 | 8 | 3,5 | 4,47 | -0,97 | ||
54 | 82 | Liptak Dusan | SVK | 1899 | Sk Hydina Cífer | 4,5 | 29,5 | 18,5 | 3 | 8 | 3,5 | 2,38 | 1,12 | ||
55 | 41 | Lukac Roman | SVK | 2138 | Lokomotíva Trnava | 4,5 | 29,0 | 23,0 | 3 | 8 | 3,5 | 4,86 | -1,36 | ||
56 | 29 | Kaminski Victor | CAN | 2212 | 4,0 | 37,0 | 26,0 | 4 | 9 | 4 | 4,38 | -0,38 | |||
57 | 68 | Pytlik Pavol | SVK | 2029 | Sk Trencin | 4,0 | 34,5 | 22,0 | 2 | 9 | 4 | 2,76 | 1,24 | ||
58 | 51 | Demian Milan | SVK | 2088 | Psk Banska Bystrica | 4,0 | 34,0 | 24,5 | 2 | 7 | 3 | 2,76 | 0,24 | ||
59 | 62 | Jurcisin Imrich | SVK | 2056 | So Tj Slavia Upjs Kosice | 4,0 | 34,0 | 23,0 | 3 | 8 | 3 | 3,08 | -0,08 | ||
60 | 50 | Luptak Pavol | SVK | 2090 | Psk Banska Bystrica | 4,0 | 32,5 | 24,0 | 4 | 8 | 3 | 3,76 | -0,76 | ||
61 | 71 | Liptak Tomas | SVK | 2009 | Sk Hydina Cífer | 4,0 | 31,5 | 22,0 | 4 | 9 | 4 | 3,17 | 0,83 | ||
62 | 70 | Mosny Jaroslav | SVK | 2013 | Lokomotiva Trnava | 4,0 | 31,0 | 20,5 | 2 | 8 | 3 | 2,66 | 0,34 | ||
63 | 73 | Balko Dominik | SVK | 1985 | Ccvc-Spu Nitra | 4,0 | 30,0 | 19,5 | 3 | 7 | 2,5 | 2,54 | -0,04 | ||
64 | 34 | Navratil Jiri | CZE | 2176 | 4,0 | 28,5 | 20,0 | 2 | 9 | 4 | 6,09 | -2,09 | |||
65 | 67 | Ondras Juraj | SVK | 2036 | Sk Veza Cvc Banska Bystri | 4,0 | 28,5 | 19,5 | 2 | 8 | 3,5 | 4,12 | -0,62 | ||
66 | 69 | Sosovicka Juraj | SVK | 2022 | Sk Strelec Devinska Nova | 4,0 | 28,5 | 19,0 | 4 | 8 | 3 | 3,72 | -0,72 | ||
67 | 101 | Pasztor Stefan | SVK | 1857 | Sk Cebovce | 4,0 | 28,5 | 17,0 | 3 | 9 | 4 | ||||
68 | 96 | Michalko Peter | SVK | 1745 | Ksn Bratislava | 4,0 | 27,0 | 18,0 | 4 | 9 | 4 | 1,56 | 2,44 | ||
69 | 52 | Reisel Frantisek | SVK | 2084 | Sk Prievidza | 4,0 | 27,0 | 17,5 | 2 | 9 | 4 | 5,66 | -1,66 | ||
70 | 56 | Zbirka Peter | SVK | 2073 | So Podbrezova | 4,0 | 26,0 | 18,0 | 3 | 8 | 3,5 | 4,93 | -1,43 | ||
71 | 102 | Kralova Klaudia | SVK | 1635 | Komarnansky Sc Komarno | 4,0 | 25,5 | 16,0 | 3 | 8 | 3 | ||||
72 | 65 | Liscak Tibor | SVK | 2038 | Sk Dms Zilina | 4,0 | 25,0 | 16,5 | 2 | 8 | 3,5 | 5,35 | -1,85 | ||
73 | 86 | Kantor Reka | SVK | 1884 | Tj Sk Gabcikovo | 4,0 | 25,0 | 14,0 | 2 | 7 | 3,5 | 2,51 | 0,99 | ||
74 | 53 | Puskar Jan | SVK | 2080 | Sk Veza Cvc Banska Bystri | 4,0 | 24,0 | 14,5 | 3 | 9 | 4 | 5,63 | -1,63 | ||
75 | 85 | Laho Maros | SVK | 1887 | Tj So Lokomotíva Surany | 3,5 | 31,5 | 18,5 | 0 | 9 | 3,5 | 2,06 | 1,44 | ||
76 | 59 | Giertli Vladimir | SVK | 2063 | So Podbrezova | 3,5 | 31,0 | 18,5 | 3 | 9 | 3,5 | 4,64 | -1,14 | ||
77 | 75 | Kukel Imre | SVK | 1962 | Komarnansky Sc Komarno | 3,5 | 29,5 | 18,5 | 2 | 8 | 3 | 2,75 | 0,25 | ||
78 | 79 | Hurban Martin | SVK | 1928 | Sk Strelec Devinska Nova | 3,5 | 28,0 | 15,5 | 2 | 9 | 3,5 | 3,53 | -0,03 | ||
79 | 81 | Cvirik Vladimir | SVK | 1900 | Tj So Lokomotiva Surany | 3,5 | 25,5 | 15,5 | 2 | 9 | 3,5 | 3,09 | 0,41 | ||
80 | 84 | Sipkovsky Ladislav | SVK | 1889 | Msk Sered | 3,5 | 25,5 | 14,0 | 3 | 9 | 3,5 | 3,86 | -0,36 | ||
81 | 89 | Cajka Tibor | SVK | 1847 | Sk Osuske | 3,5 | 25,0 | 15,5 | 2 | 8 | 2,5 | 2,28 | 0,22 | ||
82 | 77 | Skarba Stanislav | SVK | 1940 | Msk Ziar Nad Hronom | 3,5 | 24,5 | 14,5 | 3 | 9 | 3,5 | 4,28 | -0,78 | ||
83 | 90 | Danada Ondrej | SVK | 1845 | Sk Osuske | 3,5 | 24,5 | 13,0 | 3 | 9 | 3,5 | 2,73 | 0,77 | ||
84 | 93 | Sebo Viktor | SVK | 1797 | Ksn Bratislava | 3,5 | 24,0 | 13,5 | 3 | 8 | 2,5 | 2,08 | 0,42 | ||
85 | 99 | Sandor Lukas | SVK | 1949 | Cc Sklene Patriots | 3,5 | 22,5 | 15,0 | 1 | 9 | 3,5 | ||||
86 | 36 | Ondrus Martin | SVK | 2166 | Ccvc-Spu Nitra | 3,0 | 33,5 | 21,0 | 3 | 5 | 3 | 2,69 | 0,31 | ||
87 | 80 | Ujhelyi Matus | SVK | 1923 | Sk Dunajska Streda | 3,0 | 30,0 | 15,0 | 2 | 7 | 2 | 2,41 | -0,41 | ||
88 | 92 | Edes Zsofia | SVK | 1812 | Komarnansky Sc Komarno | 3,0 | 29,0 | 14,5 | 1 | 7 | 2,5 | 1,37 | 1,13 | ||
89 | 76 | Soldan Jan | SVK | 1957 | Sk Modra | 3,0 | 25,5 | 8,0 | 2 | 7 | 2 | 3,55 | -1,55 | ||
90 | 83 | Rybar Peter | SVK | 1899 | Tj So Lokomotiva Surany | 3,0 | 22,5 | 13,0 | 3 | 8 | 2 | 2,99 | -0,99 | ||
91 | 64 | Kocmal Jaroslav | SVK | 2042 | Tj So Lokomotiva Surany | 2,5 | 31,0 | 16,0 | 2 | 6 | 2,5 | 3,13 | -0,63 | ||
92 | 95 | Kukla Tomas | SVK | 1775 | Sk Trencin | 2,5 | 29,5 | 15,5 | 2 | 9 | 2,5 | 1,90 | 0,60 | ||
93 | 88 | Paulicka Ivan | SVK | 1862 | Individualny Clen | 2,5 | 27,0 | 14,0 | 2 | 9 | 2,5 | 2,79 | -0,29 | ||
94 | 87 | Lukac Dusan | SVK | 1872 | Sk Velky Kyr | 2,0 | 24,0 | 9,0 | 1 | 8 | 1,5 | 3,42 | -1,92 | ||
95 | 66 | Klimsa Jiri | CZE | 2037 | SKTP Hrabyne | 2,0 | 22,0 | 10,0 | 2 | 7 | 2 | 4,63 | -2,63 | ||
96 | 94 | Sosovicka Matej | SVK | 1779 | Sk Strelec Devinska Nova | 2,0 | 22,0 | 6,0 | 2 | 8 | 2 | 2,56 | -0,56 | ||
97 | 97 | Lukacova Barbora | SVK | 1697 | Sk Th Junior Banska Bystr | 2,0 | 21,5 | 8,5 | 1 | 9 | 2 | 2,03 | -0,03 | ||
98 | 100 | Holeczy Martin | SVK | 1919 | Sk Th Junior Banska Bystr | 1,5 | 29,0 | 11,5 | 1 | 6 | 1,5 | ||||
99 | 46 | Grekso Michal | SVK | 2119 | Prvy Sachovy Klub Iskra H | 1,0 | 29,0 | 8,0 | 0 | 2 | 0,5 | 1,32 | -0,82 | ||
100 | 91 | Hrcka Pavol | SVK | 1818 | Sk Slovan Nova Bana | 1,0 | 24,0 | 1,0 | 0 | 8 | 0 | 2,97 | -2,97 | ||
101 | 98 | Korycki Jozef | POL | 1688 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||
102 | 12 | IM | Splosnov Sergei | BLR | 2355 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories