Názov turnaja: Cena starostu obce Osuske - turnaj do 20 rokov Regionalny sachovy festival mladeze, 9.rocnik, 1.kolo
Termín: 2009/10/03
Miesto: Osuske
Ø rating: 1578
Výsledky: http://chess-results.com/tnr25944.aspx
Naši hráči: 30 účastníkov
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Pagerka Martin | SVK | 2097 | 6,0 | 29,5 | 32,5 | 6 | |
2 | 3 | Gono Michal | SVK | 1852 | 5,5 | 27,5 | 30,5 | 5 | |
3 | 7 | Kolenak Matus | SVK | 1660 | 5,0 | 25,5 | 28,5 | 5 | |
4 | 12 | Berger Patrik | SVK | 1627 | 5,0 | 25,0 | 26,0 | 5 | |
5 | 2 | Cajka Tibor | SVK | 1932 | 5,0 | 24,0 | 27,0 | 5 | |
6 | 10 | Dolnak Michal | SVK | 1634 | 5,0 | 23,5 | 25,5 | 4 | |
7 | 8 | Puskar Peter | SVK | 1660 | 4,5 | 29,0 | 32,0 | 4 | |
8 | 9 | Nemsak Denis | SVK | 1645 | 4,5 | 27,0 | 29,5 | 4 | |
9 | 13 | Lancaric Tomas | SVK | 1625 | 4,0 | 23,0 | 25,5 | 4 | |
10 | 11 | Kollar Jan Marek | SVK | 1628 | 4,0 | 22,0 | 24,0 | 4 | |
11 | 19 | Klimesova Lucia | SVK | 1522 | 4,0 | 21,5 | 23,5 | 3 | |
12 | 20 | Jarabek Milan | SVK | 1518 | 4,0 | 21,0 | 23,0 | 4 | |
13 | 6 | Harasta Juraj | SVK | 1688 | 3,5 | 26,5 | 29,5 | 3 | |
14 | 14 | Karas Marek | SVK | 1614 | 3,5 | 26,0 | 28,0 | 2 | |
15 | 4 | Nemeckayova Monika | SVK | 1751 | 3,5 | 24,0 | 27,0 | 3 | |
16 | 5 | Koloditsova Renata | SVK | 1729 | 3,5 | 21,5 | 23,5 | 3 | |
17 | 23 | Klimesova Gabriela | SVK | 1435 | 3,5 | 20,5 | 21,0 | 3 | |
18 | 18 | Veres Marcel | SVK | 1526 | 3,5 | 20,0 | 21,0 | 3 | |
19 | 15 | Halasz Adam | SVK | 1613 | 3,0 | 27,0 | 27,5 | 3 | |
20 | 16 | Strapko Tomas | SVK | 1595 | 3,0 | 26,0 | 28,0 | 3 | |
21 | 17 | Vrbiar Tomas | SVK | 1548 | 3,0 | 24,0 | 26,0 | 3 | |
22 | 21 | Kavon Rastislav | SVK | 1503 | 3,0 | 18,5 | 19,0 | 3 | |
23 | 28 | Mudroch Martin | SVK | 1399 | 2,5 | 21,0 | 21,5 | 2 | |
24 | 22 | Sadlon Matus | SVK | 1482 | 2,5 | 18,0 | 19,0 | 2 | |
25 | 24 | Galik Martin | SVK | 1429 | 2,5 | 17,5 | 18,0 | 2 | |
26 | 29 | Sottnik Filip | SVK | 1396 | 2,0 | 21,5 | 22,0 | 2 | |
27 | 25 | Gavlas Jakub | SVK | 1417 | 2,0 | 20,5 | 21,5 | 2 | |
28 | 26 | Simnova Katarina | SVK | 1409 | 2,0 | 17,0 | 17,5 | 2 | |
29 | 27 | Muzila Marek | SVK | 1407 | 0,5 | 18,0 | 19,0 | 0 | |
30 | 30 | Lezovic Martin | SVK | 1000 | 0,5 | 16,5 | 18,5 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: The greater number of victories