Názov turnaja: Cena starostu obce Osuske - turnaj GPX Regionalny sachovy festival mladeze, 9.rocnik, 1.kolo
Termín: 2009/10/03
Miesto: Osuske
Ø rating: 1112
Výsledky: http://chess-results.com/tnr25945.aspx
Naši hráči: 3.Ocko Martin 7.0b, 8.Nemeckay Dominik 6.0b, 11.Pipiska Adam 6.0b, 39.Trojkova Michaela 4.0b, 47.Menkynova Simona 3.5b, 48.Nemeckayova Sona 3.5b, 55.Slovak Patrik 3.0b, 63 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 53 | Takacs Brian | C14 | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 7,5 | 49,5 | 54,0 | 6 | |
2 | 7 | Vrtiakova Anna | D11 | 1424 | Ksn Bratislava | 7,5 | 49,0 | 52,0 | 7 | |
3 | 2 | Ocko Martin | C11 | 1485 | Sk Osuske | 7,0 | 50,5 | 54,5 | 6 | |
4 | 6 | Hucko Michal | C14 | 1434 | Msk Trstena | 7,0 | 46,5 | 51,5 | 7 | |
5 | 54 | Tibensky Martin | C14 | 1000 | 7,0 | 43,5 | 47,0 | 7 | ||
6 | 13 | Lezovic Maros | C14 | 1387 | Sk Komplet Modranka | 6,5 | 51,0 | 56,0 | 6 | |
7 | 16 | Skrabak Tomas | C14 | 1354 | Sk Kupele Piestany | 6,5 | 48,5 | 50,5 | 6 | |
8 | 17 | Nemeckay Dominik | C14 | 1327 | Sk Osuske | 6,0 | 46,5 | 48,0 | 6 | |
9 | 4 | Nguyen Jakub | C11 | 1457 | Sk Komplet Modranka | 6,0 | 43,5 | 46,5 | 6 | |
10 | 12 | Padysak Matus | C14 | 1397 | Ksn Bratislava | 6,0 | 42,0 | 45,5 | 5 | |
11 | 10 | Pipiska Adam | C11 | 1402 | Sk Osuske | 6,0 | 40,5 | 43,5 | 6 | |
12 | 14 | Homzova Fedora Terezia | D11 | 1380 | Tj Druzstevnik Budmerice | 6,0 | 39,5 | 42,5 | 6 | |
13 | 9 | Klimes Juraj | C14 | 1415 | Sk Stefanov | 6,0 | 39,0 | 41,0 | 6 | |
14 | 3 | Tomovicsova Evelina | D14 | 1480 | Sk Senec | 5,5 | 51,0 | 54,5 | 5 | |
15 | 1 | Puskar David | C11 | 1509 | Lokomotiva Trnava | 5,5 | 47,5 | 51,5 | 5 | |
16 | 5 | Dzurjaninova Hana | D14 | 1434 | Lokomotiva Trnava | 5,5 | 45,5 | 48,5 | 5 | |
17 | 11 | Bakos Adrian | C14 | 1401 | Sachovy Klub Holic | 5,5 | 41,0 | 45,0 | 5 | |
18 | 59 | Valent Marcel | C11 | 1000 | Sk Komplet Modranka | 5,5 | 35,0 | 38,0 | 4 | |
19 | 33 | Kuruc Michael | C14 | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 5,5 | 35,0 | 36,0 | 5 | |
20 | 29 | Hornik Andrej | C11 | 1000 | Lokomotiva Trnava | 5,0 | 45,5 | 49,0 | 5 | |
21 | 22 | Cerna Lucia | D14 | 1000 | Sk Stefanov | 5,0 | 43,5 | 47,0 | 5 | |
22 | 37 | Meszaros Tomas | C11 | 1000 | Sk Senec | 5,0 | 42,5 | 44,0 | 5 | |
23 | 44 | Polakovic Teodor | C14 | 1000 | SK Trakovice | 5,0 | 41,5 | 43,5 | 5 | |
24 | 38 | Meszarosova Eva | D14 | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 5,0 | 41,5 | 43,0 | 5 | |
25 | 8 | Celustkova Lubica | D14 | 1419 | Sk Stefanov | 5,0 | 40,5 | 43,5 | 5 | |
26 | 18 | Bajanik Samuel | C14 | 1000 | Sk Kupele Piestany | 5,0 | 40,0 | 43,5 | 5 | |
27 | 58 | Valent Dalibor | C08 | 1000 | Sk Komplet Modranka | 5,0 | 40,0 | 42,0 | 5 | |
28 | 34 | Majna Samuel | C14 | 1000 | Gymn. Pankuchova Bratisla | 5,0 | 37,5 | 38,5 | 5 | |
29 | 52 | Spanik Ondrej | C11 | 1000 | Skalica | 5,0 | 34,0 | 36,0 | 5 | |
30 | 49 | Sedlackova Livia | D11 | 1000 | Sk Skalica | 5,0 | 33,5 | 35,5 | 5 | |
31 | 46 | Rybar Samuel | C14 | 1000 | Sk Senec | 4,5 | 43,0 | 46,0 | 4 | |
32 | 42 | Miskev Martin | C14 | 1000 | Lokomotiva Trnava | 4,5 | 40,0 | 43,0 | 4 | |
33 | 51 | Sosovicka Jakub | C08 | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova | 4,5 | 36,0 | 39,0 | 4 | |
34 | 23 | Cvecka Andrej | C08 | 1000 | Sk Lab | 4,5 | 33,5 | 35,5 | 4 | |
35 | 48 | Sapovalov Artom | C14 | 1000 | Sk Kupele Piestany | 4,0 | 41,0 | 45,0 | 4 | |
36 | 28 | Homzova Fedora Klara | D14 | 1000 | Tj Druzstevnik Budmerice | 4,0 | 41,0 | 44,0 | 4 | |
37 | 25 | Hervaiova Sandra | D11 | 1000 | Sk Senec | 4,0 | 38,0 | 41,0 | 4 | |
38 | 20 | Beitl Dominik | C14 | 1000 | CVC Malacky | 4,0 | 37,0 | 40,0 | 4 | |
39 | 15 | Trojkova Michaela | D11 | 1373 | Sk Osuske | 4,0 | 36,0 | 38,0 | 4 | |
40 | 39 | Mikulik Martin | C14 | 1000 | ZS Dojc | 4,0 | 36,0 | 37,5 | 4 | |
41 | 62 | Zahorak Martin | C11 | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 35,0 | 38,0 | 4 | |
42 | 60 | Veltschmid Roman | C08 | 1000 | Sk Lab | 4,0 | 34,5 | 38,0 | 3 | |
43 | 32 | Krakovsky Matej | C11 | 1000 | Sk Skalica | 4,0 | 34,5 | 37,5 | 4 | |
44 | 31 | Krakovsky Jakub | C11 | 1000 | Sk Skalica | 4,0 | 34,5 | 36,5 | 4 | |
45 | 41 | Ming Dang Quoc | C08 | 1000 | CVC Malacky | 4,0 | 29,5 | 31,0 | 4 | |
46 | 56 | Urbanova Alexandra | D11 | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 26,5 | 28,5 | 4 | |
47 | 36 | Menkynova Simona | D14 | 1000 | Sk Osuske | 3,5 | 41,0 | 44,5 | 3 | |
48 | 43 | Nemeckayova Sona | D11 | 1000 | Sk Osuske | 3,5 | 34,5 | 36,0 | 3 | |
49 | 26 | Hofmanova Sarah | D11 | 1000 | SK Komplet Modranka | 3,5 | 34,0 | 35,0 | 3 | |
50 | 45 | Rusnak Dominik | C11 | 1000 | Skalica | 3,5 | 32,5 | 34,0 | 3 | |
51 | 19 | Bango Lukas | C08 | 1000 | SK Komplet Modranka | 3,5 | 23,0 | 24,0 | 3 | |
52 | 35 | Medlen Richard | C11 | 1000 | Skalica | 3,0 | 37,0 | 38,5 | 3 | |
53 | 30 | Jurickova Barbora | D11 | 1000 | Skalica | 3,0 | 35,5 | 37,0 | 3 | |
54 | 55 | Tomikova Alexandra | D11 | 1000 | Sk Komplet Modranka | 3,0 | 35,0 | 37,5 | 3 | |
55 | 50 | Slovak Patrik | C11 | 1000 | CVC Senica | 3,0 | 31,5 | 34,5 | 3 | |
56 | 21 | Celustka Lukas | C08 | 1000 | SK Stefanov | 3,0 | 31,0 | 32,5 | 3 | |
57 | 24 | Dujsik Rado | C08 | 1000 | Skalica | 3,0 | 29,5 | 31,5 | 2 | |
58 | 47 | Saparova Simona | D11 | 1000 | ZS Dojc | 2,5 | 30,5 | 31,5 | 1 | |
59 | 27 | Homzova Fedora Gretka | D08 | 1000 | Tj Druzstevnik Budmerice | 2,5 | 30,0 | 31,0 | 1 | |
60 | 40 | Mikulikova Miroslava | D08 | 1000 | ZS Dojc | 2,0 | 31,0 | 32,5 | 2 | |
61 | 63 | Zavodna Maria | D08 | 1000 | Sk Stefanov | 2,0 | 29,5 | 30,5 | 0 | |
62 | 61 | Vyrubalova Simona | D11 | 1000 | SK Stefanov | 2,0 | 24,5 | 25,5 | 1 | |
63 | 57 | Usiakova Erika | D11 | 1000 | ZS Dojc | 1,5 | 24,5 | 25,5 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: The greater number of victories