Názov turnaja: Open B R E Z O V A 2009
Termín: 2009/08/22 - 2009/08/29
Miesto: Brezova pod Bradlom, SVK
Ø rating: 1992
Výsledky: http://chess-results.com/tnr21222.aspx
Naši hráči: 19.Pagerka Martin 6.0b, 44.Nemeckayova Monika 5.0b, 52.Cajka Tibor 4.5b, 63.Likavska Barbora 4.5b, 78.Jozefek Michal 3.5b, 86.Danada Tomas 3.5b, 90.Nemeckay Rastislav 3.5b, 93.Hanzluvka Peter 3.0b, 107.Gavlas Jakub 2.5b, 108.Diviak Peter 2.5b, 114.Ocko Martin 1.5b, 115 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | pohlavie | Gr | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | K | Elo+/- | |
1 | 9 | GM | Popchev Milko | BUL | 2459 | 0 | 7,0 | 50,0 | 5 | 39,5 | 2594 | 10 | 17,7 | |||||
2 | 5 | IM | Jurcik Marian | SVK | 2479 | 2468 | Sk Caisa Cadca | 7,0 | 49,5 | 5 | 38,5 | 2576 | 10 | 12,9 | ||||
3 | 1 | GM | Petrik Tomas | SVK | 2529 | 2508 | Sk Modra | 7,0 | 47,5 | 6 | 34,0 | 2529 | 10 | 2,1 | ||||
4 | 4 | IM | Talla Vladimir | CZE | 2483 | 0 | 6,5 | 49,5 | 5 | 37,0 | 2513 | 10 | 6,0 | |||||
5 | 3 | GM | Likavsky Tomas Ing. | SVK | 2484 | 2487 | KdV Kezmarok | 6,5 | 49,0 | 5 | 34,5 | 2470 | 10 | 1,0 | ||||
6 | 2 | GM | Cvek Robert | CZE | 2520 | 0 | 6,5 | 49,0 | 4 | 35,5 | 2501 | 10 | 0,8 | |||||
7 | 18 | FM | Pacher Milan | U20 | SVK | 2358 | 2423 | Sk Slovan Bratislava | 6,5 | 47,0 | 6 | 34,5 | 2456 | 15 | 20,4 | |||
8 | 6 | IM | Bernasek Jan | CZE | 2470 | 0 | 6,5 | 47,0 | 5 | 36,0 | 2504 | 10 | 6,5 | |||||
9 | 8 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2465 | 2460 | KdV Kezmarok | 6,5 | 46,5 | 4 | 34,0 | 2455 | 10 | 2,5 | ||||
10 | 10 | IM | Hausner Ivan | CZE | 2446 | 0 | Sk Mahrla Praha | 6,5 | 44,5 | 4 | 34,0 | 2370 | 10 | 0,2 | ||||
11 | 20 | Vymazal Bronislav | CZE | 2338 | 0 | 6,5 | 43,5 | 5 | 32,5 | 2423 | 15 | 18,1 | ||||||
12 | 11 | IM | Meszaros Michal | SVK | 2416 | 2397 | TJ INBEST Dunajov | 6,0 | 48,0 | 3 | 34,0 | 2442 | 10 | 5,5 | ||||
13 | 14 | GM | Plachetka Jan | S60 | SVK | 2370 | 2389 | Sk Senica | 6,0 | 47,0 | 4 | 33,5 | 2403 | 10 | 6,1 | |||
14 | 16 | Maslik Miroslav | SVK | 2367 | 2381 | Sk Trencin | 6,0 | 46,0 | 6 | 33,0 | 2407 | 15 | 10,1 | |||||
15 | 7 | GM | Akesson Ralf | SWE | 2469 | 0 | 6,0 | 46,0 | 4 | 33,0 | 2386 | 10 | -6,7 | |||||
16 | 21 | FM | Jurcik Martin | U20 | SVK | 2317 | 2351 | Sk Caissa Cadca | 6,0 | 45,5 | 3 | 33,0 | 2406 | 15 | 18,5 | |||
17 | 22 | WIM | Borosova Zuzana | w | SVK | 2300 | 2260 | Komarnansky Sc Komarno | 6,0 | 43,0 | 5 | 31,5 | 2279 | 15 | 6,9 | |||
18 | 12 | IM | Plat Vojtech | U16 | CZE | 2406 | 0 | Tz Trinec | 6,0 | 41,0 | 5 | 29,5 | 2297 | 10 | -9,4 | |||
19 | 48 | Pagerka Martin | U16 | SVK | 2105 | 2162 | Sk Osuske | 6,0 | 38,5 | 5 | 28,0 | 2121 | 15 | 19,8 | ||||
20 | 28 | Kleman Miroslav | SVK | 2234 | 2254 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 45,0 | 5 | 30,0 | 2315 | 15 | 16,5 | |||||
21 | 17 | Mazur Stefan | U20 | SVK | 2362 | 2457 | Sk Zemplin Michalovce | 5,5 | 43,5 | 5 | 31,0 | 2297 | 15 | -7,5 | ||||
22 | 15 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2368 | 2336 | Sc Stadthagen | 5,5 | 43,5 | 4 | 32,0 | 2326 | 10 | -2,7 | ||||
23 | 38 | Sorkovsky Miroslav | SVK | 2174 | 2209 | Sk Th Junior Banska Bystr | 5,5 | 43,5 | 4 | 28,5 | 2160 | 15 | 3,2 | |||||
24 | 13 | FM | Csiba Dominik | U20 | SVK | 2401 | 2466 | Sk Dunajska Streda | 5,5 | 43,0 | 5 | 30,0 | 2287 | 15 | -15,3 | |||
25 | 29 | Straka Josef Jr | U16 | SVK | 2225 | 2232 | Sk Caissa Cadca | 5,5 | 42,5 | 5 | 28,5 | 2280 | 15 | 12,4 | ||||
26 | 54 | Bury Rastislav | SVK | 2065 | 2105 | Slavia STU Bratislava | 5,5 | 40,0 | 5 | 28,5 | 2092 | 15 | 15,4 | |||||
27 | 27 | FM | Bombek Peter | SVK | 2243 | 2244 | Sks Dubnica N/V | 5,5 | 39,5 | 4 | 27,5 | 2241 | 15 | 1,6 | ||||
28 | 30 | Jablonicky Frantisek | SVK | 2222 | 2228 | 5,5 | 39,0 | 5 | 24,5 | 2138 | 15 | -11,1 | ||||||
29 | 31 | WFM | Machalova Maria | w | SVK | 2216 | 2251 | Tj Druzstevnik Budmerice | 5,5 | 37,5 | 4 | 25,0 | 2142 | 15 | -9,6 | |||
30 | 26 | Bures Jaroslav | U16 | CZE | 2259 | 0 | 5,0 | 45,5 | 4 | 29,5 | 2279 | 15 | 5,1 | |||||
31 | 35 | Janko Michal | SVK | 2186 | 2225 | Chess Club Galanta | 5,0 | 45,5 | 4 | 28,5 | 2268 | 15 | 16,8 | |||||
32 | 33 | Bezuch Martin | SVK | 2203 | 2229 | Sk Strelec Devinska Nova | 5,0 | 44,0 | 4 | 28,5 | 2235 | 15 | 7,2 | |||||
33 | 37 | Peitl Tomas | U20 | SVK | 2175 | 2278 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 43,0 | 5 | 27,0 | 2194 | 15 | 6,3 | ||||
34 | 40 | FM | Mrva Vladimir | SVK | 2150 | 2171 | Sachovy Klub Sabinov | 5,0 | 42,5 | 4 | 27,5 | 2197 | 15 | 7,5 | ||||
35 | 47 | Blatnicky Miroslav | SVK | 2109 | 2095 | Zsk Vrbove - Sach | 5,0 | 42,0 | 3 | 27,0 | 2192 | 15 | 18,3 | |||||
36 | 41 | Machalova Erika | w | SVK | 2148 | 2192 | Tj Druzstevnik Budmerice | 5,0 | 41,0 | 4 | 25,5 | 2134 | 15 | -3,3 | ||||
37 | 36 | Polacik Igor | SVK | 2186 | 2221 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 40,0 | 3 | 27,0 | 2094 | 15 | -11,4 | |||||
38 | 56 | Sosovicka Juraj | U16 | SVK | 2060 | 2136 | Sk Strelec Devinska Nova | 5,0 | 40,0 | 3 | 23,0 | 2103 | 15 | 5,7 | ||||
39 | 52 | Spik Peter | SVK | 2093 | 2108 | Slovan Duslo Sala | 5,0 | 39,0 | 3 | 25,5 | 2043 | 15 | 0,0 | |||||
40 | 49 | Riabov Alexander | SVK | 2105 | 2070 | ZDS Druzba 301 | 5,0 | 37,0 | 4 | 25,5 | 2027 | 15 | -4,7 | |||||
41 | 46 | Kovac Andrej | U16 | SVK | 2126 | 2189 | Ksn Bratislava | 5,0 | 37,0 | 3 | 24,0 | 1965 | 15 | -11,9 | ||||
42 | 32 | Banduka Zeljko | SVK | 2207 | 2268 | Msk Martin | 5,0 | 35,5 | 3 | 23,5 | 2018 | 15 | -29,5 | |||||
43 | 58 | Smagin Nikita | U16 | RUS | 2035 | 0 | 5,0 | 34,0 | 3 | 21,0 | 2043 | 15 | 3,3 | |||||
44 | 102 | Nemeckayova Monika | U16 | w | SVK | 0 | 1528 | Sk Osuske | 5,0 | 30,5 | 4 | 17,0 | 1991 | |||||
45 | 43 | Hujo Jozef | SVK | 2142 | 2160 | Sk Zemplin Michalovce | 4,5 | 41,5 | 3 | 24,5 | 2069 | 15 | -10,4 | |||||
46 | 44 | Sremanak Slavomir | U20 | SVK | 2132 | 2153 | Prvy Sk Presov | 4,5 | 40,5 | 4 | 26,0 | 2139 | 15 | 3,0 | ||||
47 | 25 | IM | Weglarz Leszek | POL | 2262 | 0 | 4,5 | 40,0 | 3 | 26,0 | 2105 | 10 | -17,2 | |||||
48 | 34 | WFM | Machalova Veronika | w | SVK | 2187 | 2224 | Tj Druzstevnik Budmerice | 4,5 | 40,0 | 3 | 23,0 | 2017 | 15 | -24,0 | |||
49 | 65 | Palka Miroslav | SVK | 1968 | 1961 | Sk Senica | 4,5 | 40,0 | 2 | 21,5 | 2085 | 15 | 18,1 | |||||
50 | 42 | Jendrichovsky Peter | U20 | SVK | 2147 | 2236 | Sachovy Klub Sabinov | 4,5 | 39,5 | 3 | 25,5 | 2169 | 15 | 3,3 | ||||
51 | 39 | Vacek Ondrej | SVK | 2155 | 2175 | Tj Slavia Tu Zvolen | 4,5 | 39,0 | 3 | 24,5 | 2041 | 15 | -14,7 | |||||
52 | 67 | Cajka Tibor | U16 | SVK | 1950 | 2029 | Sk Osuske | 4,5 | 39,0 | 3 | 22,5 | 2096 | 15 | 18,5 | ||||
53 | 53 | Sarmir Milos | SVK | 2090 | 2146 | Sk Hydina Cifer | 4,5 | 38,5 | 4 | 25,0 | 1987 | 15 | -10,1 | |||||
54 | 45 | WFM | Kalmykova Anastasia | U16 | w | RUS | 2127 | 0 | 4,5 | 38,5 | 4 | 22,0 | 2142 | 15 | 2,4 | |||
55 | 62 | Svoboda Miroslav | U20 | SVK | 1991 | 2100 | Slavia Pu Presov | 4,5 | 38,5 | 3 | 21,5 | 2051 | 25 | 12,3 | ||||
56 | 81 | Gono Michal | U20 | SVK | 1866 | 1846 | Sk Kupele Piestany | 4,5 | 37,0 | 2 | 20,0 | 2000 | 15 | 22,8 | ||||
57 | 94 | Hajek Lukas | U16 | SVK | 1666 | 1729 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 36,5 | 4 | 19,5 | 2040 | 15 | 37,2 | ||||
58 | 51 | Kubica Viktor | SVK | 2099 | 2079 | Sk Basta Nove Zamky | 4,5 | 36,5 | 3 | 23,0 | 1943 | 15 | -19,8 | |||||
59 | 68 | Hurban Martin | U20 | SVK | 1946 | 2034 | Sk Strelec Devinska Nova | 4,5 | 36,0 | 4 | 19,0 | 1890 | 15 | -15,6 | ||||
60 | 90 | Hornak Pavol | SVK | 1748 | 1755 | Sk Hydina Cifer | 4,5 | 36,0 | 4 | 18,0 | 1909 | 15 | 20,4 | |||||
61 | 55 | Marusak Peter | SVK | 2062 | 2078 | Bsk Bardejov | 4,5 | 35,5 | 4 | 24,0 | 2034 | 15 | -8,6 | |||||
62 | 82 | Sosovicka Matej | U16 | SVK | 1844 | 1952 | Sk Strelec Devinska Nova | 4,5 | 35,5 | 4 | 21,5 | 2097 | 15 | 28,4 | ||||
63 | 77 | Likavska Barbora | w | SVK | 1887 | 1826 | Sk Osuske | 4,5 | 35,5 | 4 | 19,0 | 1882 | 15 | -3,5 | ||||
64 | 64 | Pastir Stanislav | SVK | 1973 | 1959 | Slavia Pu Presov | 4,5 | 35,5 | 2 | 18,5 | 1920 | 25 | -16,0 | |||||
65 | 78 | Babkin Ivan | U16 | RUS | 1881 | 0 | 4,5 | 34,5 | 3 | 18,0 | 2099 | 25 | 13,0 | |||||
66 | 72 | Klimes Milan | SVK | 1933 | 1946 | Tj Dopravny Podnik Bratis | 4,5 | 31,5 | 4 | 17,0 | 1695 | 25 | -39,3 | |||||
67 | 50 | WFM | Cherednichenko Elena | w | UKR | 2104 | 0 | 4,0 | 41,0 | 2 | 24,5 | 1981 | 15 | 2,8 | ||||
68 | 89 | Brisudova Veronika | U20 | w | SVK | 1749 | 1791 | Sk Skalica | 4,0 | 40,0 | 3 | 22,0 | 2083 | 25 | 71,3 | |||
69 | 57 | Padysak Tomas | U16 | SVK | 2039 | 2132 | Ksn Bratislava | 4,0 | 38,0 | 3 | 18,5 | 1981 | 15 | -17,4 | ||||
70 | 63 | Zatko Gregor | U20 | SVK | 1982 | 1978 | Sk Levice | 4,0 | 36,0 | 4 | 19,0 | 1944 | 0 | 0,0 | ||||
71 | 73 | Lukac Tomas | SVK | 1932 | 1872 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 36,0 | 3 | 20,0 | 1885 | 0 | 0,0 | |||||
72 | 76 | Orosi Peter | SVK | 1902 | 1933 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 35,5 | 2 | 20,0 | 1913 | 25 | 2,8 | |||||
73 | 80 | Lajda Dusan | SVK | 1872 | 1872 | Zsk Vrbove - Sach | 4,0 | 35,0 | 2 | 19,0 | 1865 | 0 | 0,0 | |||||
74 | 85 | Sebo Viktor | U16 | SVK | 1817 | 1927 | Ksn Bratislava | 4,0 | 33,0 | 4 | 17,0 | 1942 | 15 | 7,2 | ||||
75 | 92 | Spacek Oliver | U16 | SVK | 1724 | 1825 | Sk Trencin | 4,0 | 31,5 | 3 | 17,5 | 1862 | 25 | 31,8 | ||||
76 | 95 | Nemsak Denis | U16 | SVK | 1644 | 1545 | Sk Kupele Piestany | 4,0 | 30,5 | 4 | 14,0 | 1907 | 0 | 0,0 | ||||
77 | 70 | Skapikova Lubica | w | SVK | 1940 | 1937 | Sk Senica | 4,0 | 30,0 | 3 | 14,5 | 1700 | 15 | -15,3 | ||||
78 | 71 | Jozefek Michal | U16 | SVK | 1940 | 1896 | Sk Osuske | 3,5 | 37,0 | 2 | 18,5 | 1824 | 25 | -24,5 | ||||
79 | 86 | Kimerling Martin | U16 | SVK | 1792 | 1980 | Ksn Bratislava | 3,5 | 35,5 | 3 | 18,0 | 1928 | 0 | 0,0 | ||||
80 | 103 | Strapko Tomas | U16 | SVK | 0 | 1492 | Sk Kuoele Piestany | 3,5 | 35,5 | 2 | 16,0 | 1881 | ||||||
81 | 96 | Spacek Marcel | U16 | SVK | 1572 | 1652 | Sk Trencin | 3,5 | 35,0 | 3 | 18,0 | 1872 | 25 | 59,3 | ||||
82 | 61 | Balko Dominik | S60 | SVK | 1998 | 1941 | Nitriansky Sachovy Klub | 3,5 | 35,0 | 3 | 12,5 | 1865 | 15 | -21,0 | ||||
83 | 75 | Smrek Peter | SVK | 1919 | 1897 | Zsk Vrbove - Sach | 3,5 | 34,5 | 3 | 19,0 | 1872 | 15 | -18,3 | |||||
84 | 79 | Erdelyi Michael | SVK | 1879 | 1850 | Sk Lokomotiva Caissa Brat | 3,5 | 34,5 | 3 | 16,5 | 1818 | 0 | 0,0 | |||||
85 | 59 | Szaraz Vojtech | SVK | 2012 | 1980 | 3,5 | 34,5 | 2 | 17,0 | 1916 | 15 | -21,8 | ||||||
86 | 93 | Danada Tomas | U16 | SVK | 1723 | 1733 | Sk Osuske | 3,5 | 33,5 | 3 | 16,0 | 1862 | 15 | 18,0 | ||||
87 | 91 | Sklars Tomas | U16 | SVK | 1746 | 1888 | Ksn Bratislava | 3,5 | 33,5 | 2 | 14,5 | 1799 | 25 | 4,3 | ||||
88 | 115 | Tselkovskiy Kirill | U16 | RUS | 0 | 0 | 3,5 | 32,5 | 1 | 15,5 | 1821 | |||||||
89 | 111 | Bakhmatov Daniil | U16 | RUS | 0 | 0 | 3,5 | 30,5 | 2 | 11,0 | 1750 | |||||||
90 | 98 | Nemeckay Rastislav | SVK | 0 | 1781 | Sk Osuske | 3,5 | 30,0 | 3 | 12,5 | 1798 | |||||||
91 | 99 | Bjel Tomas | S60 | SVK | 0 | 1671 | Zsk Vrbove - Sach | 3,5 | 26,5 | 2 | 13,0 | 1749 | ||||||
92 | 101 | Chlpik Martin | U16 | SVK | 0 | 1556 | Sk Levice | 3,0 | 35,0 | 2 | 15,0 | 1869 | ||||||
93 | 60 | Hanzluvka Peter | SVK | 2007 | 2008 | Sk Osuske | 3,0 | 35,0 | 1 | 14,5 | 1768 | 15 | -33,6 | |||||
94 | 69 | Vlkovic Pavol | SVK | 1943 | 1862 | Sk Hydina Cifer | 3,0 | 34,0 | 3 | 16,0 | 1686 | 15 | -40,3 | |||||
95 | 97 | Bjel Jan | U20 | SVK | 0 | 1818 | Zsk Vrbove - Sach | 3,0 | 33,0 | 1 | 16,5 | 1856 | ||||||
96 | 84 | Petrigacova Daniela | U20 | w | SVK | 1827 | 1974 | Sk Drienov | 3,0 | 33,0 | 1 | 12,5 | 1646 | 15 | -23,4 | |||
97 | 83 | Feranec Milan | S60 | SVK | 1830 | 1809 | Zsk Vrbove - Sach | 3,0 | 30,5 | 3 | 15,0 | 1765 | 15 | -16,2 | ||||
98 | 88 | Husek Lubomir | SVK | 1751 | 1741 | Sachovy Klub Holic | 3,0 | 28,0 | 2 | 12,5 | 1646 | 0 | 0,0 | |||||
99 | 66 | Teplan Branislav | SVK | 1955 | 1951 | Sk Basta Nove Zamky | 2,5 | 36,5 | 2 | 15,5 | 1893 | 25 | -18,5 | |||||
100 | 74 | Jurov Pavol | SVK | 1928 | 1973 | Dynamo Dpmk Kosice | 2,5 | 33,5 | 2 | 15,0 | 1735 | 25 | -41,5 | |||||
101 | 104 | Jablonicky Martin | U16 | SVK | 0 | 1450 | Lokomotiva Trnava | 2,5 | 32,5 | 2 | 10,0 | 1742 | ||||||
102 | 112 | Horakova Ivana | w | CZE | 0 | 0 | 2,5 | 31,0 | 1 | 9,5 | 1446 | |||||||
103 | 108 | Chripko Lubomir | SVK | 0 | 1406 | Sk Slovan Bratislava | 2,5 | 29,0 | 1 | 6,5 | 1405 | |||||||
104 | 87 | Simoncic Ladislav | SVK | 1789 | 1670 | Nitriansky Sachovy Klub | 2,5 | 28,5 | 2 | 12,5 | 1652 | 15 | -27,5 | |||||
105 | 106 | Kosik Matej | U16 | SVK | 0 | 1438 | Nitriansky Sachovy Klub N | 2,5 | 28,5 | 1 | 11,5 | 1744 | ||||||
106 | 114 | Kerimov Vlad | U16 | RUS | 0 | 0 | 2,5 | 27,5 | 0 | 7,0 | 1269 | |||||||
107 | 110 | Gavlas Jakub | U16 | SVK | 0 | 1385 | Sk Osuske | 2,5 | 25,5 | 2 | 7,5 | 1622 | ||||||
108 | 105 | Diviak Peter | U16 | SVK | 0 | 1448 | Sk Osuske | 2,5 | 25,0 | 1 | 9,0 | 1663 | ||||||
109 | 24 | IM | Weinzettl Ernst | AUT | 2278 | 0 | 2,0 | 39,5 | 2 | 17,0 | 2264 | 10 | 0,8 | |||||
110 | 23 | IM | Ganaus Hannes | AUT | 2279 | 0 | 2,0 | 38,5 | 2 | 17,0 | 2273 | 15 | 1,4 | |||||
111 | 19 | IM | Heinzel Olaf | GER | 2340 | 2277 | Hansa Dortmund | 2,0 | 37,5 | 1 | 16,5 | 2169 | 10 | -5,0 | ||||
112 | 100 | Svaralova Monika | U20 | w | SVK | 0 | 1645 | Sk Stropkov+svidnik | 2,0 | 32,5 | 2 | 11,0 | 1656 | |||||
113 | 113 | Kerimov Ivan | U16 | RUS | 0 | 0 | 2,0 | 31,0 | 2 | 10,0 | 1550 | |||||||
114 | 107 | Ocko Martin | U16 | SVK | 0 | 1410 | Sk Osuske | 1,5 | 29,0 | 0 | 7,0 | 1490 | ||||||
115 | 109 | Jablonicky Boris | U16 | SVK | 0 | 1405 | Lokomotiva Trnava | 1,5 | 26,0 | 0 | 6,0 | 1494 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Fide Tie-Break