Názov turnaja: FIDE OPEN Stare Mesto 2009
Termín: 2009/08/14 - 2009/08/22
Miesto: Stare Mesto, CZE
Ø rating: 1864
Výsledky: http://chess-results.com/tnr24551.aspx
Naši hráči: 127.Cajka Tibor 4.5b, 131.Jozefek Michal 4.5b, 220.Danada Tomas 2.5b, 221.Danada Ondrej 2.5b, 228 účastníkov
Konečné poradie po 10 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | EloF | EloN | Klub | TB1 | TB2 | |
1 | 4 | IM | Petr Martin | CZE | 2478 | 2475 | 2222 SK Polabiny | 8,0 | 68,50 | |
2 | 1 | GM | Zakhartsov Viacheslav V. | RUS | 2541 | 2541 | 8,0 | 68,00 | ||
3 | 10 | IM | Sosna Jan | CZE | 2395 | 2404 | SK Zlin | 8,0 | 67,50 | |
4 | 5 | GM | Ivanov Mikhail M | RUS | 2469 | 2469 | 8,0 | 64,50 | ||
5 | 6 | GM | Vokac Marek | CZE | 2466 | 2460 | 1. Novoborsky SK | 8,0 | 63,50 | |
6 | 7 | GM | Popchev Milko | BUL | 2459 | 2459 | 8,0 | 63,50 | ||
7 | 3 | IM | Jurcik Marian | SVK | 2479 | 2468 | SK Caissa Cadca | 7,5 | 61,50 | |
8 | 18 | IM | Heinzel Olaf | GER | 2340 | 2340 | 7,5 | 58,50 | ||
9 | 13 | IM | Strebkovs Andrejs | LAT | 2371 | 2371 | 7,5 | 53,50 | ||
10 | 25 | Novotny Michal | CZE | 2300 | 2297 | 2222 SK Polabiny | 7,0 | 65,00 | ||
11 | 8 | IM | Klima Lukas | CZE | 2420 | 2427 | 1. Novoborsky SK | 7,0 | 65,00 | |
12 | 19 | IM | Khamitskiy Sergei | BLR | 2335 | 2335 | 7,0 | 64,50 | ||
13 | 2 | IM | Talla Vladimir | CZE | 2483 | 2453 | Sachovy klub GEOFIN Ostra | 7,0 | 64,50 | |
14 | 20 | IM | Dambrauskas Virginijus | LTU | 2322 | 2322 | 7,0 | 64,00 | ||
15 | 11 | IM | Zpevak Pavel | CZE | 2390 | 2388 | Tatran Litovel | 7,0 | 63,50 | |
16 | 14 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2368 | 2368 | 7,0 | 63,50 | ||
17 | 35 | Hrabusa Matej | SVK | 2219 | 2325 | Liptovska sachova skola | 7,0 | 61,50 | ||
18 | 21 | FM | Jurcik Martin | SVK | 2317 | 2351 | SK Caissa Cadca | 7,0 | 60,50 | |
19 | 23 | Kuchynka Lukas | CZE | 2307 | 2306 | Tatran Litovel | 7,0 | 60,00 | ||
20 | 26 | WIM | Borosova Zuzana | SVK | 2300 | 2260 | Komarnansky SC Komarno | 7,0 | 58,00 | |
21 | 46 | Sojka Ales | CZE | 2173 | 2172 | MKS Holesov | 7,0 | 57,50 | ||
22 | 27 | Brokken Dennis | NED | 2286 | 2286 | 7,0 | 55,50 | |||
23 | 40 | Cherepov Alexej | BLR | 2209 | 2209 | 6,5 | 64,00 | |||
24 | 57 | Drozdowski Kacper | POL | 2105 | 2105 | 6,5 | 63,50 | |||
25 | 30 | Roubalik Jakub | CZE | 2242 | 2253 | SK Zlin | 6,5 | 63,50 | ||
26 | 28 | Caletka Radomir | CZE | 2282 | 2285 | Slezan Opava | 6,5 | 63,00 | ||
27 | 12 | IM | Kireev Aleksei | RUS | 2389 | 2389 | 6,5 | 60,50 | ||
28 | 17 | FM | Pacher Milan | SVK | 2358 | 2423 | SK Slovan Bratislava | 6,5 | 60,00 | |
29 | 38 | Pecha Tomas | CZE | 2213 | 2231 | Beskydska sachova skola o | 6,5 | 60,00 | ||
30 | 50 | Senkyr Martin | CZE | 2157 | 2136 | SK Zlin | 6,5 | 59,50 | ||
31 | 24 | Simek Petr (86) | CZE | 2301 | 2302 | SK Litomerice | 6,5 | 59,50 | ||
32 | 33 | Straka Josef Jr. | SVK | 2225 | 2232 | SK Caissa Cadca | 6,5 | 59,50 | ||
33 | 61 | Zavadil Michal | CZE | 2089 | 2091 | SK Duras BVK | 6,5 | 59,00 | ||
34 | 41 | Cip Dalibor | CZE | 2203 | 2202 | OREL Orechov | 6,5 | 57,50 | ||
35 | 9 | IM | Tibensky Robert | SVK | 2418 | 2405 | SK Trencin | 6,5 | 57,00 | |
36 | 31 | Ralis Peter | CZE | 2239 | 2232 | TJ Tatran ZKZ Podborany | 6,5 | 56,50 | ||
37 | 16 | IM | Bagrationi Alexander | UKR | 2366 | 2366 | 6,5 | 56,50 | ||
38 | 47 | Uricar Jakub | CZE | 2162 | 2192 | SK Stare Mesto | 6,5 | 56,00 | ||
39 | 53 | Dubina Pavel | CZE | 2135 | 2084 | SK Zlin | 6,5 | 55,50 | ||
40 | 42 | Valenta Vit | CZE | 2196 | 2167 | T.J. Sokol Sumperk | 6,5 | 55,50 | ||
41 | 29 | IM | Weglarz Leszek | POL | 2262 | 2262 | 6,5 | 55,00 | ||
42 | 45 | Rabatin Jakub | CZE | 2175 | 2185 | Beskydska sachova skola o | 6,5 | 55,00 | ||
43 | 54 | Kovac Andrej | SVK | 2126 | 2189 | KSN Bratislava | 6,5 | 54,50 | ||
44 | 51 | Shanel Jaroslav | CZE | 2156 | 2148 | SK Stare Mesto | 6,5 | 53,00 | ||
45 | 22 | FM | Ponizil Cyril | CZE | 2314 | 2301 | SK Zlin | 6,0 | 66,00 | |
46 | 34 | Porat Maya | ISR | 2221 | 2221 | 6,0 | 61,50 | |||
47 | 78 | Olsar Robin | CZE | 2026 | 2028 | Slezan Opava | 6,0 | 60,50 | ||
48 | 44 | Kratochvil Josef | CZE | 2179 | 2126 | SK Caissa Trebic | 6,0 | 60,50 | ||
49 | 36 | Splichal Stanislav | CZE | 2218 | 2194 | TJ Mittal Ostrava | 6,0 | 60,00 | ||
50 | 39 | Svana Peter | SVK | 2209 | 2288 | SK Radost Kysucke Nove Me | 6,0 | 58,50 | ||
51 | 15 | IM | Banas Jan | SVK | 2366 | 2370 | SK Senica | 6,0 | 56,50 | |
52 | 64 | WIM | Medunova Vera | CZE | 2063 | 2102 | Sachovy klub Lokomotiva B | 6,0 | 56,50 | |
53 | 67 | Sara Valerio | ITA | 2060 | 2060 | 6,0 | 55,00 | |||
54 | 37 | IM | Volodin Viktor | RUS | 2216 | 2216 | 6,0 | 54,00 | ||
55 | 63 | Horsak Jan | CZE | 2067 | 2103 | SK Stare Mesto | 6,0 | 54,00 | ||
56 | 52 | Fiala Vaclav | CZE | 2149 | 2080 | SK Borsice | 6,0 | 53,00 | ||
57 | 76 | Pukl Rostislav | CZE | 2033 | 2012 | SK STAK Domanin | 6,0 | 53,00 | ||
58 | 43 | Hantak Adam | GER | 2191 | 2191 | 6,0 | 53,00 | |||
59 | 170 | Skrabakova Katarina | SVK | 0 | 1875 | SK Sparta Povazska Bystri | 6,0 | 53,00 | ||
60 | 58 | Grochowalski Pawel | POL | 2100 | 2100 | 6,0 | 51,00 | |||
61 | 48 | Kapusta Petr | CZE | 2162 | 2113 | SK Stare Mesto | 6,0 | 51,00 | ||
62 | 111 | Vecera Petr | CZE | 1895 | 1932 | Sokol Postoupky | 6,0 | 50,50 | ||
63 | 120 | Zemlicka Vit | CZE | 1870 | 1906 | Sokol Praha-Kobylisy | 6,0 | 50,50 | ||
64 | 59 | Blaha Petr | CZE | 2096 | 2083 | SK Stare Mesto | 6,0 | 50,00 | ||
65 | 72 | Stehlik Jiri | CZE | 2049 | 2051 | Sokol Kolin | 6,0 | 48,00 | ||
66 | 77 | Knotek Josef | CZE | 2032 | 2024 | SK Stare Mesto | 6,0 | 47,50 | ||
67 | 62 | Pawlowski Slawomir | POL | 2086 | 2086 | 5,5 | 58,50 | |||
68 | 55 | Rakay Kvetoslav | SVK | 2113 | 2119 | SKS Dubnica n/V | 5,5 | 57,00 | ||
69 | 32 | Zvarik Martin | SVK | 2231 | 2269 | TJ Mladost Zilina | 5,5 | 56,50 | ||
70 | 103 | Smid Jan Sen. | CZE | 1925 | 1951 | SK Stare Mesto | 5,5 | 55,50 | ||
71 | 86 | Mouryc Tomas | CZE | 1999 | 1984 | Sokol Bedrichov | 5,5 | 55,50 | ||
72 | 109 | Marik Miloslav | CZE | 1905 | 1945 | SK Veseli n.L. | 5,5 | 55,00 | ||
73 | 102 | Machalik Marek | CZE | 1938 | 1916 | Sokol Postoupky | 5,5 | 55,00 | ||
74 | 93 | Burda Josef | CZE | 1955 | 1933 | SK Stare Mesto | 5,5 | 53,50 | ||
75 | 73 | Krizek Frantisek | CZE | 2044 | 2062 | SK Borsice | 5,5 | 53,50 | ||
76 | 146 | Janousek Roman | CZE | 1756 | 1887 | SK Rapid Praha | 5,5 | 53,50 | ||
77 | 66 | Sosovicka Juraj | SVK | 2060 | 2136 | SK STRELEC Devinska Nova | 5,5 | 53,50 | ||
78 | 49 | Vavruska Antonin | CZE | 2159 | 2161 | SK Stare Mesto | 5,5 | 53,50 | ||
79 | 98 | Pavelek Tomas | CZE | 1945 | 1956 | Beskydska sachova skola o | 5,5 | 53,00 | ||
80 | 79 | Van Loy Rick | NED | 2024 | 2024 | 5,5 | 53,00 | |||
81 | 85 | Kanos Jozef | SVK | 2002 | 1998 | SK Orlova Pohorela | 5,5 | 53,00 | ||
82 | 60 | Rajnys Vladimir | CZE | 2094 | 2091 | QCC Ceske Budejovice, spo | 5,5 | 53,00 | ||
83 | 65 | Marusak Peter | SVK | 2062 | 2078 | BSK Bardejov | 5,5 | 52,50 | ||
84 | 91 | Palka Miroslav | SVK | 1968 | 1961 | SK Senica | 5,5 | 52,00 | ||
85 | 69 | Pytlik Pavol | SVK | 2056 | 2028 | SK Trencin | 5,5 | 52,00 | ||
86 | 71 | Pardy Martin | CZE | 2051 | 2053 | Slezan Opava | 5,5 | 52,00 | ||
87 | 121 | Kolomaznikova Barbora | CZE | 1864 | 1909 | SK Zlin | 5,5 | 51,50 | ||
88 | 145 | Stana Marek | CZE | 1758 | 1925 | SK Stare Mesto | 5,5 | 51,50 | ||
89 | 149 | Meduna Eduard | CZE | 1746 | 1755 | Sachovy klub Lokomotiva B | 5,5 | 51,00 | ||
90 | 89 | Vavra Antonin | CZE | 1989 | 1976 | SK Stare Mesto | 5,5 | 50,00 | ||
91 | 105 | Kucera Michal | SVK | 1915 | 1950 | UKSUP Bratislava | 5,5 | 49,50 | ||
92 | 106 | Janas Vladimir | CZE | 1912 | 1886 | SK Horacek-Sudomerice | 5,5 | 49,50 | ||
93 | 84 | Balazec Ludovit | CZE | 2002 | 2020 | SK Zlin | 5,5 | 47,50 | ||
94 | 122 | Kozel Jan | CZE | 1864 | 1902 | Beskydska sachova skola o | 5,5 | 45,50 | ||
95 | 158 | Kubik Michael | CZE | 1704 | 1719 | Beskydska sachova skola o | 5,5 | 45,00 | ||
96 | 107 | Karlik Ondrej | CZE | 1910 | 1854 | Sokol Hostalkova | 5,5 | 45,00 | ||
97 | 97 | Cizinsky Petr | CZE | 1946 | 1964 | 2222 SK Polabiny | 5,0 | 60,00 | ||
98 | 108 | Naplava Pavel | CZE | 1908 | 1872 | SK Borsice | 5,0 | 57,00 | ||
99 | 80 | CM | Novak sr. Jiri | CZE | 2024 | 2009 | SK Slavia Orlova | 5,0 | 57,00 | |
100 | 81 | Kubis Ivan | SVK | 2019 | 2043 | SK Skalica | 5,0 | 56,00 | ||
101 | 74 | Rafaja Marek | CZE | 2043 | 2052 | MKS Holesov | 5,0 | 55,50 | ||
102 | 75 | Padysak Tomas | SVK | 2039 | 2132 | KSN Bratislava | 5,0 | 54,50 | ||
103 | 143 | Marikova Jana | CZE | 1779 | 1834 | SK Veseli n.L. | 5,0 | 54,00 | ||
104 | 83 | Bacak Ml. Petr | CZE | 2009 | 2016 | SK Zlin | 5,0 | 54,00 | ||
105 | 118 | Svoboda Matej | CZE | 1877 | 1876 | Beskydska sachova skola o | 5,0 | 54,00 | ||
106 | 133 | Kozel Jiri | CZE | 1821 | 1758 | Beskydska sachova skola o | 5,0 | 53,50 | ||
107 | 82 | Skoda Martin | CZE | 2010 | 1975 | Sokol Bedrichov | 5,0 | 53,00 | ||
108 | 87 | Veselsky Frantisek | CZE | 1999 | 1975 | Sokol Hostalkova | 5,0 | 53,00 | ||
109 | 114 | Bujnosek Tomas | CZE | 1887 | 1944 | Beskydska sachova skola o | 5,0 | 52,50 | ||
110 | 139 | Svoboda Adam | SVK | 1800 | 1891 | Lokomotiva Trnava | 5,0 | 52,00 | ||
111 | 100 | Pistek Jan | CZE | 1942 | 1932 | TJ SK Veseli n/M | 5,0 | 51,00 | ||
112 | 171 | Stachon Martin | CZE | 0 | 1822 | Slavia Kromeriz | 5,0 | 51,00 | ||
113 | 172 | Simonik Adam | CZE | 0 | 1803 | TJ SK Veseli n/M | 5,0 | 49,50 | ||
114 | 125 | Volcik sr. Stanislav | CZE | 1853 | 1890 | SK Borsice | 5,0 | 49,50 | ||
115 | 135 | Tomeckova Aneta | CZE | 1806 | 1862 | Sokol Postoupky | 5,0 | 49,50 | ||
116 | 127 | Sosovicka Matej | SVK | 1844 | 1952 | SK STRELEC Devinska Nova | 5,0 | 49,00 | ||
117 | 99 | Janek Jiri | CZE | 1944 | 1887 | Slavia Kromeriz | 5,0 | 48,50 | ||
118 | 92 | Volcik Ludek | CZE | 1957 | 1974 | SK Borsice | 5,0 | 48,50 | ||
119 | 175 | Sedlar Vit | CZE | 0 | 1706 | SK Duras BVK | 5,0 | 47,00 | ||
120 | 68 | Dvorak Martin | CZE | 2059 | 2177 | Sokol Postoupky | 5,0 | 46,00 | ||
121 | 141 | Kimerling Martin | SVK | 1792 | 1980 | KSN Bratislava | 5,0 | 46,00 | ||
122 | 142 | Vranova Jarmila | CZE | 1786 | 1718 | SK Stare Mesto | 5,0 | 44,50 | ||
123 | 187 | Kula Dominik | CZE | 0 | 1589 | Beskydska sachova skola o | 5,0 | 44,00 | ||
124 | 144 | Harvan Richard | SVK | 1768 | 1802 | SO TJ Slavia UPJS Kosice | 5,0 | 44,00 | ||
125 | 167 | Fridrich jr. Vaclav | CZE | 1524 | 1614 | Fatra-Slavia | 5,0 | 41,50 | ||
126 | 70 | Jurcisin Imrich | SVK | 2054 | 2148 | SO TJ Slavia UPJS Kosice | 4,5 | 58,00 | ||
127 | 96 | Cajka Tibor | SVK | 1950 | 2029 | Sk Osuske | 4,5 | 53,00 | ||
128 | 88 | Benes Miroslav | CZE | 1994 | 1983 | SK Zlin | 4,5 | 53,00 | ||
129 | 116 | Pfeffer Erik | CZE | 1879 | 1901 | SK Borsice | 4,5 | 53,00 | ||
130 | 104 | Rafaja Marek | CZE | 1916 | 1915 | Sokol Postoupky | 4,5 | 52,00 | ||
131 | 101 | Jozefek Michal | SVK | 1940 | 1896 | Sk Osuske | 4,5 | 51,50 | ||
132 | 94 | Sanak Frantisek | CZE | 1954 | 1931 | SK Borsice | 4,5 | 51,50 | ||
133 | 131 | Hurdes Josef | CZE | 1827 | 1730 | SK Borsice | 4,5 | 51,00 | ||
134 | 90 | Gabriel Adam | CZE | 1968 | 1972 | SK Borsice | 4,5 | 51,00 | ||
135 | 123 | Naplava Petr | CZE | 1858 | 1804 | SK Borsice | 4,5 | 50,50 | ||
136 | 140 | Dobes Vojtech | CZE | 1794 | 1834 | SK Stare Mesto | 4,5 | 50,00 | ||
137 | 152 | Strnad Ondrej | CZE | 1725 | 1715 | SK Duras BVK | 4,5 | 49,50 | ||
138 | 153 | Spacek Oliver | SVK | 1724 | 1825 | SK Trencin | 4,5 | 49,50 | ||
139 | 179 | Holman Radek | CZE | 0 | 1667 | Sokol Branky | 4,5 | 49,50 | ||
140 | 56 | Koutny Petr | CZE | 2112 | 2102 | SK Zlin | 4,5 | 49,00 | ||
141 | 151 | Chromik Tomas | CZE | 1746 | 1603 | Beskydska sachova skola o | 4,5 | 49,00 | ||
142 | 129 | Oharek Vlastimil | CZE | 1834 | 1711 | TJ Vlcnov | 4,5 | 49,00 | ||
143 | 117 | Kukucka Matej | SVK | 1877 | 1954 | SK Povazske Podhradie | 4,5 | 49,00 | ||
144 | 119 | Valesova Sarka | CZE | 1873 | 1811 | SK Zlin | 4,5 | 49,00 | ||
145 | 128 | Fusek Lukas | CZE | 1844 | 1796 | SK Stare Mesto | 4,5 | 48,50 | ||
146 | 134 | Sebo Viktor | SVK | 1817 | 1927 | KSN Bratislava | 4,5 | 47,50 | ||
147 | 112 | Kosek Lubomir | CZE | 1891 | 1841 | SK Karlovy Vary | 4,5 | 47,50 | ||
148 | 110 | Stefanko sr. Igor | CZE | 1902 | 1887 | SK Stare Mesto | 4,5 | 47,00 | ||
149 | 138 | Volcik jr. Stanislav | CZE | 1803 | 1785 | SK Borsice | 4,5 | 47,00 | ||
150 | 160 | Cermak Jaroslav | CZE | 1684 | 1614 | Spartak Uhersky Brod | 4,5 | 46,50 | ||
151 | 183 | Palasek Jan | CZE | 0 | 1634 | Sokol Postoupky | 4,5 | 45,00 | ||
152 | 148 | Foukal Zdenek | CZE | 1751 | 1717 | 4,5 | 45,00 | |||
153 | 157 | Strnad Radek | CZE | 1715 | 1664 | SK Duras BVK | 4,5 | 44,50 | ||
154 | 186 | Rucka Pavel | CZE | 0 | 1597 | SO Kunovice | 4,5 | 44,00 | ||
155 | 168 | Porat Hen | ISR | 1523 | 1523 | 4,5 | 43,50 | |||
156 | 219 | Plevak Petr | CZE | 0 | 0 | Sk Stare Mesto | 4,5 | 43,50 | ||
157 | 150 | Zavadilova Karolina | CZE | 1746 | 1743 | SK Duras BVK | 4,5 | 43,00 | ||
158 | 161 | Hajek Lukas | SVK | 1666 | 1729 | SK Doprastav Bratislava | 4,5 | 43,00 | ||
159 | 147 | Pfeffer Dominik | CZE | 1753 | 1675 | SK Borsice | 4,5 | 43,00 | ||
160 | 124 | Vanhara Petr | CZE | 1857 | 1770 | TJ Bojkovice | 4,5 | 41,50 | ||
161 | 95 | Vymetal Milan | CZE | 1952 | 1955 | MKS Holesov | 4,5 | 41,00 | ||
162 | 174 | Vicar Lubomir | CZE | 0 | 1757 | TJ SK Veseli n/M | 4,5 | 41,00 | ||
163 | 137 | Palla Stanislav | CZE | 1804 | 1791 | SK KRCMA - VENZARA Lanskr | 4,5 | 39,00 | ||
164 | 126 | Kukla Tomas | SVK | 1850 | 1948 | SK Trencin | 4,0 | 57,50 | ||
165 | 181 | Skocik Marek | CZE | 0 | 1647 | SK Dubnany o.s. | 4,0 | 49,50 | ||
166 | 173 | Chury Petr | CZE | 0 | 1793 | KK-SK Osvetimany | 4,0 | 49,50 | ||
167 | 189 | Lessy Tomas | CZE | 0 | 1576 | SK Stare Mesto | 4,0 | 49,00 | ||
168 | 210 | Drozdowski Konrad | POL | 0 | 0 | 4,0 | 47,50 | |||
169 | 177 | Lapcik Vaclav | CZE | 0 | 1673 | SK Stare Mesto | 4,0 | 46,50 | ||
170 | 196 | Richterova Natasa | CZE | 0 | 1502 | SK Duras BVK | 4,0 | 46,00 | ||
171 | 136 | Galuska Petr | CZE | 1806 | 1719 | SK Dubnany o.s. | 4,0 | 46,00 | ||
172 | 163 | Gilikova Michaela | CZE | 1617 | 1768 | Slezan Opava | 4,0 | 45,00 | ||
173 | 184 | Fridrich sr. Vaclav | CZE | 0 | 1621 | Fatra-Slavia | 4,0 | 44,50 | ||
174 | 169 | Fuskova Martina | CZE | 1507 | 1462 | SK Stare Mesto | 4,0 | 44,50 | ||
175 | 193 | Tomasu Robin | CZE | 0 | 1537 | SK Borsice | 4,0 | 44,00 | ||
176 | 155 | Haslinger Ewald | AUT | 1723 | 1723 | 4,0 | 44,00 | |||
177 | 156 | Zpevakova Jana | CZE | 1717 | 1620 | SK Stare Mesto | 4,0 | 43,50 | ||
178 | 159 | Novak jr. Jiri | CZE | 1687 | 1558 | SK Slavia Orlova | 4,0 | 42,50 | ||
179 | 130 | Glacner Karel | CZE | 1834 | 1683 | Sokol Velehrad | 4,0 | 42,50 | ||
180 | 194 | Lanc Jan | CZE | 0 | 1516 | Sokol Postoupky | 4,0 | 42,00 | ||
181 | 224 | Ruml Vaclav | CZE | 0 | 0 | 2222 SK Polabiny | 4,0 | 41,00 | ||
182 | 166 | Konecny Otto | CZE | 1531 | 1524 | Loko Uhersky Ostroh | 4,0 | 40,00 | ||
183 | 198 | Zatloukal Jakub | CZE | 0 | 1469 | Fatra-Slavia | 4,0 | 39,50 | ||
184 | 212 | Kanakova Natalka | CZE | 0 | 0 | Beskydska sachova skola o | 4,0 | 38,50 | ||
185 | 200 | Cermak Jan | CZE | 0 | 1443 | Sportovni klub DDM Vyskov | 4,0 | 36,50 | ||
186 | 162 | Porat Rami | ISR | 1649 | 1649 | 3,5 | 46,50 | |||
187 | 164 | Spacek Marcel | SVK | 1572 | 1652 | SK Trencin | 3,5 | 46,00 | ||
188 | 218 | Novak Alexandr | CZE | 0 | 0 | Beskydska sachova skola o | 3,5 | 45,00 | ||
189 | 176 | Matusina Miroslav | CZE | 0 | 1681 | SK Dubnany o.s. | 3,5 | 44,00 | ||
190 | 197 | Bocek Tadeas | CZE | 0 | 1487 | SK Duras BVK | 3,5 | 43,50 | ||
191 | 192 | Stuchly Ondrej | CZE | 0 | 1543 | SK Stare Mesto | 3,5 | 43,00 | ||
192 | 202 | Pikner Jindrich | CZE | 0 | 1425 | SK Stare Mesto | 3,5 | 42,00 | ||
193 | 191 | Planka Peter | SVK | 0 | 1550 | SK Skalica | 3,5 | 42,00 | ||
194 | 190 | Kanos Peter | SVK | 0 | 1567 | SK Orlova Pohorela | 3,5 | 41,50 | ||
195 | 188 | Stefanik Richard | CZE | 0 | 1588 | SK Stare Mesto | 3,5 | 38,00 | ||
196 | 207 | Stefanko jr. Igor | CZE | 0 | 1263 | SK Stare Mesto | 3,5 | 35,50 | ||
197 | 214 | Mostek Frantisek | CZE | 0 | 0 | SK Stare Mesto | 3,5 | 35,00 | ||
198 | 226 | Sperkova Kristyna | CZE | 0 | 0 | Sportovni klub DDM Vyskov | 3,5 | 34,50 | ||
199 | 180 | Sepesi Samuel | SVK | 0 | 1652 | SO TJ Slavia UPJS Kosice | 3,0 | 48,00 | ||
200 | 178 | Mrkus Frantisek | CZE | 0 | 1668 | SK Stare Mesto | 3,0 | 44,00 | ||
201 | 132 | Conflitti Alessandro | ITA | 1825 | 1825 | 3,0 | 44,00 | |||
202 | 182 | Hala Jaroslav | CZE | 0 | 1635 | Spartak Hluk | 3,0 | 42,00 | ||
203 | 195 | Richter Michael | CZE | 0 | 1515 | Sokol Postoupky | 3,0 | 41,50 | ||
204 | 221 | Rakusan Miroslav | CZE | 0 | 0 | Sokol Postoupky | 3,0 | 40,00 | ||
205 | 222 | Ralis Petr | CZE | 0 | 0 | TJ Tatran ZKZ Podborany | 3,0 | 39,50 | ||
206 | 215 | Mostek Jan | CZE | 0 | 0 | SK Stare Mesto | 3,0 | 39,00 | ||
207 | 165 | Chura Petra | CZE | 1547 | 1385 | KK-SK Osvetimany | 3,0 | 37,50 | ||
208 | 209 | Chlebek Jan | CZE | 0 | 0 | Beskydska sachova skola o | 3,0 | 36,50 | ||
209 | 205 | Bouda Miloslav | CZE | 0 | 1298 | Sokol Postoupky | 3,0 | 35,50 | ||
210 | 199 | Kuchynkova Lucie | CZE | 0 | 1459 | SK Hustopece | 3,0 | 35,00 | ||
211 | 203 | Hofman Oskar | CZE | 0 | 1393 | 2222 SK Polabiny | 3,0 | 35,00 | ||
212 | 216 | Navratil Marek | CZE | 0 | 0 | Sokol Postoupky | 3,0 | 34,00 | ||
213 | 204 | Svetinsky Vladimir | CZE | 0 | 1345 | Sokol Cerveny Kostelec | 3,0 | 34,00 | ||
214 | 201 | Blechova Lenka | CZE | 0 | 1426 | KK-SK Osvetimany | 3,0 | 33,50 | ||
215 | 185 | Petrilak Jan | CZE | 0 | 1603 | Slavia Kromeriz | 2,5 | 43,00 | ||
216 | 225 | Scheichenost Michal | CZE | 0 | 0 | Sokol Postoupky | 2,5 | 40,50 | ||
217 | 206 | Kovarik Matyas | CZE | 0 | 1263 | Zbrojovka Vsetin | 2,5 | 39,50 | ||
218 | 115 | Lukastik David | CZE | 1887 | 1864 | SK Stare Mesto | 2,5 | 38,50 | ||
219 | 211 | Kachtik Karel | CZE | 0 | 0 | Sokol Hostalkova | 2,5 | 38,00 | ||
220 | 154 | Danada Tomas | SVK | 1723 | 1733 | Sk Osuske | 2,5 | 37,50 | ||
221 | 113 | Danada Ondrej | SVK | 1888 | 1954 | Sk Osuske | 2,5 | 30,50 | ||
222 | 227 | Vecera Pavel | CZE | 0 | 0 | Sokol Postoupky | 2,0 | 40,00 | ||
223 | 223 | Ralis Tomas | CZE | 0 | 0 | TJ Tatran ZKZ Podborany | 2,0 | 38,00 | ||
224 | 217 | Nekarda Jan | CZE | 0 | 0 | SK Stare Mesto | 2,0 | 34,00 | ||
225 | 213 | Karasek Martin | CZE | 0 | 0 | neregistrovany | 2,0 | 33,50 | ||
226 | 220 | Polisensky Jan | CZE | 0 | 0 | Sokol Postoupky | 1,5 | 31,00 | ||
227 | 228 | Zavadil Filip | CZE | 0 | 0 | Sokol Postoupky | 1,0 | 38,00 | ||
228 | 208 | Borsky Lukas | CZE | 0 | 0 | SK Stare Mesto | 0,0 | 17,00 |
poznámka:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (all Results)