Názov turnaja: U10 7. European Union Youth Championship
Termín: 2009/08/05 - 2009/08/13
Miesto: Mureck, Kulturzentrum
Ø rating: 1490
Výsledky: http://chess-results.com/tnr23968.aspx
Naši hráči: 1.Spacek Oliver 7.5b, 44 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | Meno | pohlavie | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | K | Elo+/- | |
1 | 2 | Spacek Oliver | SVK | 1724 | 0 | 7,5 | 52,0 | 40,5 | 42,75 | 1856 | 25 | 24,5 | |||
2 | 1 | Salim Riza | ROU | 1920 | 0 | 6,5 | 51,0 | 40,5 | 35,75 | 1780 | 0 | 0,0 | |||
3 | 15 | Skuhala Luka | SLO | 0 | 1509 | 6,5 | 47,0 | 37,5 | 33,00 | 1746 | |||||
4 | 13 | Ovsepyan Arshak | GER | 1860 | 0 | 6,5 | 45,5 | 35,0 | 28,75 | 1788 | 0 | 0,0 | |||
5 | 14 | Gazikova Veronika | w | SVK | 0 | 1591 | 6,5 | 42,5 | 32,5 | 28,75 | 1745 | ||||
6 | 7 | Ramadani Sarah | w | SLO | 1575 | 1457 | 6,0 | 46,5 | 36,0 | 28,50 | 1668 | 0 | 0,0 | ||
7 | 43 | Zubcu Vlad-George | ROU | 0 | 1400 | 6,0 | 46,5 | 36,0 | 28,00 | 1641 | |||||
8 | 4 | Petrov Vladimir Sergeev | BUL | 1677 | 0 | 5,5 | 51,5 | 41,5 | 29,00 | 1653 | 0 | 0,0 | |||
9 | 27 | Brcar Matej | SLO | 0 | 1400 | 5,5 | 45,5 | 36,5 | 26,50 | 1607 | |||||
10 | 5 | Bares Jachym | CZE | 1650 | 0 | 5,5 | 45,0 | 35,0 | 24,75 | 1532 | 0 | 0,0 | |||
11 | 11 | Uksini Bardhyl | AUT | 0 | 1637 | Schachfreunde Graz | 5,5 | 43,5 | 36,0 | 21,75 | 1624 | ||||
12 | 9 | Narva Mai | w | EST | 1526 | 0 | 5,5 | 42,0 | 32,5 | 23,50 | 1539 | 0 | 0,0 | ||
13 | 8 | Peczely Sebastian Zsombor | HUN | 1542 | 0 | 5,5 | 39,0 | 30,0 | 24,50 | 1506 | 0 | 0,0 | |||
14 | 29 | Flúchter Gregor | GER | 0 | 1400 | Schachverein Soest 1926 | 5,0 | 47,5 | 38,0 | 24,50 | 1569 | ||||
15 | 6 | Szilassi Abel | HUN | 1629 | 0 | 5,0 | 42,0 | 32,0 | 21,50 | 1512 | 0 | 0,0 | |||
16 | 18 | Janska Jitka | w | CZE | 0 | 1457 | 5,0 | 40,0 | 30,5 | 20,25 | 1462 | ||||
17 | 19 | Demidov Jan | FIN | 0 | 1446 | 5,0 | 38,5 | 29,5 | 20,25 | 1492 | |||||
18 | 12 | Trenkwalder Verena | w | AUT | 0 | 1635 | JSV U. Múhlviertel | 5,0 | 38,5 | 29,5 | 19,50 | 1494 | |||
19 | 3 | Acsinte Matei-Ionut | ROU | 1723 | 0 | 4,5 | 47,5 | 36,0 | 21,50 | 1541 | 0 | 0,0 | |||
20 | 20 | Nero Georg | EST | 0 | 1439 | 4,5 | 45,5 | 35,5 | 21,75 | 1554 | |||||
21 | 22 | Thomas Ben | WLS | 0 | 1402 | 4,5 | 44,5 | 34,5 | 20,25 | 1488 | |||||
22 | 25 | Borissova Ânastasia | w | EST | 0 | 1400 | 4,5 | 41,5 | 32,0 | 17,50 | 1502 | ||||
23 | 10 | Dwilewicz Katarzyna | w | POL | 1465 | 0 | 4,5 | 40,5 | 32,5 | 15,50 | 1503 | 0 | 0,0 | ||
24 | 36 | Salim Arzu | w | ROU | 0 | 1400 | 4,5 | 40,5 | 30,5 | 18,00 | 1506 | ||||
25 | 34 | Nikic Saso | SLO | 0 | 1400 | 4,5 | 40,0 | 31,0 | 18,00 | 1483 | |||||
26 | 24 | Bejan Clarisa-Iustina | w | ROU | 0 | 1400 | 4,5 | 38,5 | 29,0 | 14,75 | 1469 | ||||
27 | 16 | Nussbaumer Patrick | AUT | 0 | 1483 | Hohenems | 4,5 | 34,5 | 27,0 | 15,75 | 1436 | ||||
28 | 41 | Vrtiakova Anna | w | SVK | 0 | 1400 | 4,0 | 40,0 | 31,5 | 13,50 | 1443 | ||||
29 | 31 | Jorge Rita Maria Osorio | w | POR | 0 | 1400 | 4,0 | 40,0 | 30,5 | 16,00 | 1464 | ||||
30 | 35 | Parhomenko Margarita | w | LAT | 0 | 1400 | 3,5 | 43,5 | 33,0 | 14,50 | 1423 | ||||
31 | 30 | Fox Jonas | ITA | 0 | 1400 | 3,5 | 43,0 | 34,0 | 15,75 | 1421 | |||||
32 | 40 | Vani Adarsh | ENG | 0 | 1400 | 3,5 | 41,5 | 31,5 | 14,50 | 1410 | |||||
33 | 42 | Zitkova Kristyna | w | CZE | 0 | 1400 | 3,5 | 40,0 | 31,5 | 14,50 | 1371 | ||||
34 | 38 | Semonaviciute Agne | w | LTU | 0 | 1400 | 3,5 | 37,5 | 30,5 | 9,50 | 1356 | ||||
35 | 28 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | POR | 0 | 1400 | 3,5 | 37,5 | 30,0 | 11,00 | 1429 | |||||
36 | 37 | Santana Joao Miguel | POR | 0 | 1400 | 3,5 | 35,5 | 27,5 | 10,50 | 1340 | |||||
37 | 17 | Fúrst Alexander | AUT | 0 | 1466 | Bregenz | 3,5 | 33,0 | 27,0 | 9,50 | 1360 | ||||
38 | 23 | Ahokas Aleksi | FIN | 0 | 1400 | 3,5 | 31,5 | 24,5 | 7,25 | 1378 | |||||
39 | 44 | Zunic Gregor | SLO | 0 | 1400 | 3,5 | 28,0 | 22,5 | 6,25 | 1322 | |||||
40 | 21 | Hrib Andrada-Ioana | w | ROU | 0 | 1412 | 3,5 | 27,5 | 21,0 | 6,75 | 1320 | ||||
41 | 26 | Bratkovic Jakob | SLO | 0 | 1400 | 3,0 | 33,0 | 26,0 | 7,50 | 1349 | |||||
42 | 39 | Sustek Radoslav | SVK | 0 | 1400 | 2,5 | 37,5 | 28,0 | 9,00 | 1281 | |||||
43 | 33 | Nemec Hana | w | SLO | 0 | 1400 | 1,0 | 28,5 | 22,5 | 4,50 | 639 | ||||
44 | 32 | Kadis Lucija | w | SLO | 0 | 1400 | 1,0 | 27,5 | 22,5 | 0,50 | 1088 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger Tie-Break (with modified points, analogous to Buchholz Tie-Break)