Názov turnaja: MSR v bleskovom šachu
Termín: 2009/07/18
Miesto: Banska Stiavnica
Ø rating: 1932
Výsledky: http://chess-results.com/tnr23801.aspx
Naši hráči: 37.Cajka Tibor 7.5b, 121 účastníkov
Konečné poradie po 13 kolách
| Por. | č. | T | Meno | Typ | pohlavie | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | |
| 1 | 4 | IM | Vavrak Peter | SVK | 2475 | 2475 | Sk Slovan Bratislava | 11,0 | 96,0 | 84,0 | |||
| 2 | 1 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2617 | 2617 | 1. Novoborsky Sk | 10,5 | 93,5 | 76,0 | |||
| 3 | 2 | IM | Bokros Albert | HUN | 2501 | 2501 | Sk Dunajska Streda | 9,5 | 97,0 | 74,0 | |||
| 4 | 6 | IM | Izsak Gyula | HUN | 2444 | 0 | 9,5 | 94,5 | 72,0 | ||||
| 5 | 5 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2465 | 2465 | Kdv Kezmarok | 9,0 | 96,5 | 69,5 | |||
| 6 | 8 | IM | Kantorik Marian | SVK | 2383 | 2383 | Sk Caissa Cadca | 9,0 | 94,5 | 70,5 | |||
| 7 | 3 | IM | Talla Vladimir | CZE | 2483 | 2483 | Sachovy Klub Geofin Ostra | 9,0 | 93,0 | 69,0 | |||
| 8 | 7 | IM | Petran Peter | SVK | 2389 | 2389 | Sk Slovan Bratislava | 9,0 | 92,5 | 65,0 | |||
| 9 | 16 | FM | Zambor Norbert | SVK | 2265 | 2314 | So Tj Slavia Upjs Kosice | 9,0 | 90,0 | 69,0 | |||
| 10 | 15 | Rybansky Daniel | SVK | 2271 | 2272 | Sachovy Klub Sabinov | 9,0 | 88,0 | 66,0 | ||||
| 11 | 19 | Certek Pavel | SVK | 2244 | 2275 | Sk Doprastav Bratislava | 9,0 | 84,5 | 64,0 | ||||
| 12 | 22 | Tamassy Zoltan | HUN | 2238 | 0 | 9,0 | 83,5 | 62,5 | |||||
| 13 | 26 | Mrvova Alena | w | SVK | 2200 | 2227 | Bsk Bardejov | 9,0 | 80,0 | 60,0 | |||
| 14 | 42 | Turna Dusan | SVK | 2103 | 2124 | So Podbrezova | 9,0 | 78,0 | 58,5 | ||||
| 15 | 27 | Frink Ferencz | HUN | 2199 | 2199 | Ftc Filakovo | 8,5 | 91,0 | 64,5 | ||||
| 16 | 18 | Bednar Milan | SVK | 2257 | 2280 | Kdv Kezmarok | 8,5 | 86,5 | 63,0 | ||||
| 17 | 12 | IM | Rigo Janos | S60 | HUN | 2325 | 0 | 8,5 | 84,5 | 57,5 | |||
| 18 | 11 | FM | Briestensky Rastislav | SVK | 2362 | 2403 | Sk Caissa Cadca | 8,5 | 81,5 | 63,5 | |||
| 19 | 48 | Arendas Marek | SVK | 2077 | 2044 | Lokomotiva Trnava | 8,5 | 79,0 | 56,5 | ||||
| 20 | 9 | Krzyzanowski Marcin | U18 | POL | 2372 | 0 | 8,0 | 89,5 | 64,5 | ||||
| 21 | 25 | Duben Igor | SVK | 2205 | 2215 | Sk Doprastav Bratislava | 8,0 | 85,0 | 59,0 | ||||
| 22 | 17 | FM | Ruckschloss Karol | S60 | SVK | 2259 | 2318 | Sk Slovan Bratislava | 8,0 | 84,5 | 60,0 | ||
| 23 | 29 | Borik Juraj | SVK | 2183 | 2251 | Sks Dubnica N/V | 8,0 | 83,0 | 62,0 | ||||
| 24 | 83 | Tropp Oliver | U18 | SVK | 1805 | 1829 | Kdv Kezmarok | 8,0 | 82,0 | 54,5 | |||
| 25 | 33 | Lyocsa Stefan | SVK | 2143 | 0 | neregistrovany | 8,0 | 80,5 | 56,5 | ||||
| 26 | 36 | Sremanak Slavomir | SVK | 2132 | 2153 | Prvy Sk Presov | 8,0 | 80,0 | 54,0 | ||||
| 27 | 70 | Liptak Dusan | U18 | SVK | 1919 | 1935 | Individualny Clen | 8,0 | 79,0 | 53,5 | |||
| 28 | 23 | Matejov Jaroslav | SVK | 2215 | 2244 | Sk Dms Zilina | 8,0 | 78,5 | 55,0 | ||||
| 29 | 13 | FM | Motuz Karol | SVK | 2322 | 2369 | Sks Dubnica N/V | 7,5 | 86,0 | 60,0 | |||
| 30 | 14 | IM | Peredy Ferenc | HUN | 2277 | 0 | 7,5 | 83,5 | 59,0 | ||||
| 31 | 10 | IM | Banas Jan | S60 | SVK | 2366 | 2366 | Sk Senica | 7,5 | 82,0 | 57,0 | ||
| 32 | 75 | Sandor Lukas | SVK | 1882 | 1902 | Cc Sklene Patriots | 7,5 | 80,0 | 54,0 | ||||
| 33 | 47 | Murin Pavol | SVK | 2079 | 2117 | Msk Dolny Kubin | 7,5 | 79,5 | 57,0 | ||||
| 34 | 34 | Jancovic Peter | SVK | 2140 | 2198 | Nitriansky Sachovy Klub N | 7,5 | 79,5 | 54,0 | ||||
| 35 | 72 | Smolka Marcin | U18 | POL | 1897 | 0 | 7,5 | 79,5 | 52,5 | ||||
| 36 | 31 | Srvatka Igor | SVK | 2167 | 2189 | Sk Trencin | 7,5 | 78,5 | 55,0 | ||||
| 37 | 65 | Cajka Tibor | U18 | SVK | 1950 | 2029 | Sk Osuske | 7,5 | 78,0 | 49,0 | |||
| 38 | 21 | Turna Stefan | SVK | 2240 | 2262 | Sk Slovan Bratislava | 7,5 | 75,5 | 53,5 | ||||
| 39 | 58 | Bitman Marek | POL | 1995 | 0 | 7,5 | 75,5 | 51,5 | |||||
| 40 | 64 | Hyll Jan | SVK | 1959 | 2053 | Sk Medea Martin | 7,5 | 70,5 | 46,0 | ||||
| 41 | 51 | Bobrowski Piotr | S60 | POL | 2037 | 0 | 7,5 | 70,0 | 51,0 | ||||
| 42 | 80 | Milcova Zuzana | U18 | w | SVK | 1833 | 1987 | Tsc Martin | 7,5 | 69,5 | 43,5 | ||
| 43 | 53 | Turcer Dusan | SVK | 2028 | 2032 | Cc Sklene Patriots | 7,0 | 84,5 | 54,0 | ||||
| 44 | 63 | Budinsky Jozef | SVK | 1966 | 1896 | Sk Slovan Nova Bana | 7,0 | 82,0 | 54,0 | ||||
| 45 | 45 | Sarmir Milos | SVK | 2090 | 2146 | Sk Hydina Cifer | 7,0 | 79,5 | 54,0 | ||||
| 46 | 38 | Kovac Andrej | U18 | SVK | 2126 | 2189 | Ksn Bratislava | 7,0 | 77,5 | 51,0 | |||
| 47 | 28 | Polacik Igor | SVK | 2186 | 2221 | Sk Doprastav Bratislava | 7,0 | 75,5 | 52,0 | ||||
| 37 | Tropp Frantisek | SVK | 2128 | 2112 | Kdv Kezmarok | 7,0 | 75,5 | 52,0 | |||||
| 49 | 59 | Svoboda Miroslav | U18 | SVK | 1991 | 2100 | Slavia Pu Presov | 7,0 | 74,5 | 46,0 | |||
| 50 | 40 | FM | Pesztericz Laszlo | HUN | 2114 | 0 | 7,0 | 73,0 | 48,0 | ||||
| 51 | 89 | Skrabakova Katarina | U18 | w | SVK | 0 | 1875 | Sk Sparta Povazska Bystri | 7,0 | 73,0 | 47,0 | ||
| 52 | 35 | Lukac Roman | SVK | 2140 | 2151 | Lokomotiva Trnava | 7,0 | 72,0 | 50,0 | ||||
| 53 | 68 | Tropp Lukas | U18 | SVK | 1937 | 1905 | Kdv Kezmarok | 7,0 | 72,0 | 49,0 | |||
| 54 | 82 | Jakubco Lukas | SVK | 1817 | 1848 | Ssk Humenne | 7,0 | 67,0 | 41,0 | ||||
| 55 | 20 | FM | Martiska Peter | SVK | 2244 | 2265 | Nitriansky Sachovy Klub N | 6,5 | 84,5 | 57,0 | |||
| 56 | 32 | WIM | Horvath Julia | w | HUN | 2161 | 0 | 6,5 | 81,5 | 53,5 | |||
| 57 | 55 | Sustek Vladimir | SVK | 2007 | 2057 | So Central Zilina | 6,5 | 77,5 | 50,0 | ||||
| 58 | 79 | Briestenska Andrea | U18 | w | SVK | 1841 | 1927 | Sk Caissa Cadca | 6,5 | 76,5 | 47,5 | ||
| 59 | 39 | Bakalar Jan | S60 | SVK | 2120 | 2164 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 6,5 | 74,5 | 49,5 | |||
| 60 | 43 | Marko Anton | SVK | 2098 | 2103 | Sk Neomax Partizanske | 6,5 | 73,5 | 49,5 | ||||
| 61 | 52 | Liptak Tomas | SVK | 2036 | 2098 | Sk Hydina Cifer | 6,5 | 73,5 | 48,0 | ||||
| 62 | 67 | Hutyra Roman | SVK | 1942 | 1939 | Sk Sparta Povazska Bystri | 6,5 | 73,5 | 45,5 | ||||
| 63 | 76 | Kukucka Matej | U18 | SVK | 1877 | 1954 | Sk Povazske Podhradie | 6,5 | 73,0 | 46,5 | |||
| 64 | 46 | Frink Szabolcs | HUN | 2086 | 0 | 6,5 | 69,0 | 44,5 | |||||
| 65 | 96 | Falticko Pavol | SVK | 0 | 1581 | So Skm Stara Lubovna | 6,5 | 68,0 | 40,0 | ||||
| 66 | 77 | Hellebrandt Jaroslav | SVK | 1858 | 1925 | Sk Slovan Nova Bana | 6,5 | 66,0 | 41,0 | ||||
| 67 | 57 | Geschwandtner Juraj | S60 | SVK | 1998 | 1998 | Sk Handlova | 6,5 | 62,0 | 42,0 | |||
| 68 | 95 | Milec Pavol | SVK | 0 | 1624 | Tatran Sucany | 6,0 | 74,5 | 41,0 | ||||
| 69 | 66 | Hurban Martin | U18 | SVK | 1946 | 2034 | Sk Strelec Devinska Nova | 6,0 | 73,5 | 41,0 | |||
| 70 | 54 | Rabovszky Gyorgy | HUN | 2017 | 2017 | Ftc Filakovo | 6,0 | 73,0 | 47,0 | ||||
| 71 | 24 | Banduka Zeljko | SVK | 2207 | 2268 | Msk Martin | 6,0 | 73,0 | 44,5 | ||||
| 72 | 85 | Valencik Jozef | U18 | CZE | 1690 | 1904 | Tj Slovan Havirov | 6,0 | 73,0 | 44,0 | |||
| 73 | 74 | Motuzova Marta | w | SVK | 1883 | 1930 | Sk Sparta Povazska Bystri | 6,0 | 71,0 | 43,0 | |||
| 74 | 69 | Gettler Daniel | SVK | 1934 | 2068 | Slavia Stu Bratislava | 6,0 | 70,5 | 46,0 | ||||
| 75 | 93 | Pechac Jergus | U18 | SVK | 0 | 1637 | Tj Mladost Zilina | 6,0 | 67,0 | 36,0 | |||
| 76 | 119 | Surka Marian | SVK | 0 | 1350 | neregistrovany | 6,0 | 66,5 | 40,0 | ||||
| 77 | 50 | Kraml Maros | SVK | 2039 | 2022 | Sk Th Junior Banska Bystr | 6,0 | 66,0 | 43,0 | ||||
| 78 | 41 | Riabov Alexander | SVK | 2105 | 2070 | Lokomotiva Topolcany | 6,0 | 63,5 | 39,0 | ||||
| 79 | 92 | Hudec Eduard | SVK | 0 | 1682 | Cc Sklene Patriots | 6,0 | 63,0 | 36,5 | ||||
| 80 | 78 | Markuliak Mario | U18 | SVK | 1856 | 1738 | Sk Hydina Cifer | 6,0 | 62,0 | 38,5 | |||
| 81 | 112 | Krizan Milan | SVK | 0 | 1350 | neregistrovany | 6,0 | 60,5 | 35,0 | ||||
| 82 | 44 | Zavarsky Juraj | SVK | 2094 | 2146 | Sk Medea Martin | 5,5 | 69,5 | 40,5 | ||||
| 83 | 62 | Andras Tomas | SVK | 1972 | 2087 | Kdv Kezmarok | 5,5 | 69,0 | 43,5 | ||||
| 84 | 61 | Goga Frantisek | S60 | SVK | 1984 | 1921 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 67,5 | 36,5 | |||
| 85 | 71 | Orosi Peter | SVK | 1902 | 1933 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 66,0 | 41,0 | ||||
| 86 | 49 | Jurcisin Imrich | SVK | 2054 | 2148 | So Tj Slavia Upjs Kosice | 5,5 | 65,5 | 38,5 | ||||
| 87 | 108 | Hipzsky Julius | SVK | 0 | 1350 | neregistrovany | 5,5 | 65,0 | 37,5 | ||||
| 88 | 94 | Endresz Pavol | U18 | SVK | 0 | 1630 | Sk Cvc Poprad | 5,5 | 65,0 | 36,5 | |||
| 89 | 91 | Budinsky Emil | SVK | 0 | 1713 | Sk Slovan Nova Bana | 5,5 | 65,0 | 34,5 | ||||
| 90 | 73 | Hoferek Peter | SVK | 1885 | 1894 | Slavia Stu Bratislava | 5,5 | 62,5 | 38,5 | ||||
| 91 | 115 | Fancovic Jaroslav | SVK | 0 | 1350 | neregistrovany | 5,5 | 60,5 | 35,0 | ||||
| 92 | 99 | Sagiova Marika | U18 | w | SVK | 0 | 1422 | Sk Orlova Pohorela | 5,5 | 59,5 | 27,0 | ||
| 93 | 30 | Veres Andrej | SVK | 2175 | 2199 | Sks Dubnica N/V | 5,5 | 58,0 | 35,5 | ||||
| 94 | 116 | Priadka Roman | SVK | 0 | 1350 | neregistrovany | 5,5 | 55,5 | 29,5 | ||||
| 95 | 56 | Kanos Jozef | SVK | 2002 | 1998 | Sk Orlova Pohorela | 5,0 | 71,5 | 42,0 | ||||
| 96 | 60 | Vrba Michal | SVK | 1985 | 2004 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 70,0 | 41,5 | ||||
| 97 | 87 | Kobida Julius | SVK | 1605 | 1609 | Sk Kos-Ymca Nitra | 5,0 | 68,0 | 38,0 | ||||
| 98 | 90 | Kral Jiri | CZE | 0 | 1722 | Tj Mittal Ostrava | 5,0 | 62,0 | 35,0 | ||||
| 99 | 84 | Lukacova Barbora | w | SVK | 1696 | 1714 | Sk Matfyzak | 5,0 | 62,0 | 34,5 | |||
| 100 | 98 | Kanos Peter | U18 | SVK | 0 | 1567 | Sk Orlova Pohorela | 5,0 | 60,5 | 31,0 | |||
| 101 | 81 | Pasztor Ladislav | SVK | 1829 | 1871 | Sk Cebovce | 5,0 | 59,5 | 31,0 | ||||
| 102 | 113 | Krizan ml Milan | SVK | 0 | 1350 | neregistrovany | 5,0 | 58,5 | 28,0 | ||||
| 103 | 117 | Rendla Karol | S60 | SVK | 0 | 1350 | Sk Banska Stiavnica | 5,0 | 58,0 | 29,5 | |||
| 104 | 97 | Pis Norbert | SVK | 0 | 1581 | Sk Banska Stiavnica | 5,0 | 57,5 | 29,0 | ||||
| 105 | 109 | Hoppan Igor | U18 | SVK | 0 | 1350 | Sk Prievidza | 5,0 | 57,0 | 25,5 | |||
| 106 | 106 | Grega Jaroslav | S60 | SVK | 0 | 1350 | neregistrovany | 5,0 | 55,5 | 28,0 | |||
| 107 | 88 | Zicho Anton | SVK | 1502 | 1594 | Sk Levice | 4,5 | 65,5 | 31,0 | ||||
| 108 | 86 | Slivova Veronika | U18 | w | CZE | 1625 | 1772 | Tj Slovan Havirov | 4,5 | 64,5 | 34,0 | ||
| 109 | 114 | Mojzis Milan | SVK | 0 | 1350 | neregistrovay | 4,5 | 60,0 | 29,5 | ||||
| 110 | 101 | Sustek Radoslav | U18 | SVK | 0 | 1387 | Tj Mladost Zilina | 4,5 | 58,5 | 30,0 | |||
| 111 | 120 | Svehlik Milos | SVK | 0 | 1350 | 4,5 | 57,5 | 28,0 | |||||
| 112 | 102 | Budinsky Martin | U18 | SVK | 0 | 1350 | Sk Slovan Nova Bana | 4,5 | 54,5 | 24,5 | |||
| 113 | 111 | Izak Bohumir | SVK | 0 | 1350 | neregistrovany | 4,5 | 51,0 | 22,0 | ||||
| 114 | 105 | Cibula Pavol | SVK | 0 | 1350 | neregistrovany | 4,0 | 62,5 | 28,0 | ||||
| 115 | 100 | Hudec Martin | U18 | SVK | 0 | 1409 | Msk Ziar Nad Hronom | 4,0 | 61,5 | 30,0 | |||
| 116 | 104 | Cibula Jan | SVK | 0 | 1350 | neregistrovany | 4,0 | 56,0 | 24,0 | ||||
| 117 | 121 | Zima Radovan | SVK | 0 | 1350 | neregistrovany | 4,0 | 52,5 | 22,0 | ||||
| 118 | 107 | Heintz Pavel | S60 | SVK | 0 | 1350 | neregistrovany | 3,5 | 55,0 | 19,0 | |||
| 119 | 110 | Hudec Timotej | SVK | 0 | 1350 | neregistrovany | 3,0 | 52,0 | 19,0 | ||||
| 120 | 103 | Celder Milan | SVK | 0 | 1350 | neregistrovany | 3,0 | 51,5 | 17,0 | ||||
| 121 | 118 | Schiller Marian | SVK | 0 | 1350 | neregistrovany | 2,0 | 51,5 | 12,0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
