Názov turnaja: 20. tournament Pobeskydi, ArcelorMittal CUP - FIDE OPEN
Termín: 2009/04/09 - 2009/04/13
Miesto: Frydek-Mistek, Czech Republic
Ø rating: 1925
Výsledky: http://chess-results.com/tnr20055.aspx
Naši hráči: 22.Pagerka Martin 5.5b, 48.Diviak Rastislav 5.0b, 54.Pericka Tomas 5.0b, 64.Jozefek Michal 4.5b, 113.Danada Tomas 3.5b, 139.Danada Ondrej 2.0b, 142 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | pohlavie | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | K | Elo+/- | |
1 | 1 | IM | Bernasek Jan | CZE | 2443 | 0 | SK Rapid Pardubice, O.s. | 8,0 | 55,0 | 42,5 | 2197 | 2548 | 10 | 11,7 | ||
2 | 4 | FM | Motyka Michal | POL | 2394 | 0 | 7,5 | 56,0 | 43,5 | 2167 | 2440 | 15 | 12,0 | |||
3 | 3 | IM | Mikrut Dariusz | POL | 2394 | 0 | TKKF Drogowiec Krakow | 7,0 | 53,0 | 42,0 | 2174 | 2394 | 0 | 0,0 | ||
4 | 21 | Snorek Milan | CZE | 2155 | 0 | Remdih Strmilov | 7,0 | 52,0 | 40,5 | 2130 | 2350 | 0 | 0,0 | |||
5 | 14 | Karhanek Pavel | CZE | 2192 | 0 | SK Petrvald U Nj | 6,5 | 49,5 | 39,0 | 2035 | 2201 | 0 | 0,0 | |||
6 | 24 | Pospisil Evzen | CZE | 2145 | 0 | TJ Tourist Biomedica Rica | 6,5 | 49,0 | 38,0 | 2092 | 2258 | 0 | 0,0 | |||
7 | 10 | Urbanski Grzegorz | POL | 2201 | 0 | AKS Mikolow | 6,5 | 46,5 | 36,0 | 2058 | 2224 | 15 | 5,7 | |||
8 | 5 | WIM | Szczepkowska-Horowska Karina | w | POL | 2288 | 0 | MKSz Rybnik | 6,5 | 46,0 | 36,5 | 2144 | 2310 | 15 | 6,8 | |
9 | 38 | Jiruse Josef | CZE | 2077 | 0 | TJ Slavia Hradec Kralove | 6,5 | 46,0 | 36,0 | 2083 | 2249 | 15 | 26,5 | |||
10 | 35 | Kovac Andrej | SVK | 2101 | 2170 | KSN Bratislava | 6,5 | 45,5 | 35,5 | 2041 | 2207 | 15 | 20,1 | |||
11 | 25 | Trombik Karel | CZE | 2143 | 0 | SK Slavia Orlova | 6,5 | 40,0 | 31,0 | 1973 | 2139 | 0 | 0,0 | |||
12 | 2 | IM | Krejci Jan | CZE | 2430 | 0 | Tatran Litovel | 6,0 | 52,5 | 40,0 | 2195 | 2320 | 0 | 0,0 | ||
13 | 8 | Vyparina Matej | SVK | 2209 | 0 | TJ Mladost Zilina | 6,0 | 49,5 | 38,0 | 2123 | 2248 | 15 | 7,7 | |||
14 | 49 | Kriebel Tadeas | CZE | 2038 | 0 | MSA Dolni Benesov | 6,0 | 49,0 | 38,0 | 2046 | 2171 | 0 | 0,0 | |||
15 | 15 | Bacon Nicolas | FRA | 2186 | 0 | 6,0 | 47,0 | 38,0 | 1995 | 2120 | 0 | 0,0 | ||||
16 | 7 | Svana Peter | SVK | 2236 | 2251 | SK Radost Kysucke Nove Me | 6,0 | 47,0 | 37,5 | 2027 | 2152 | 15 | -12,9 | |||
17 | 11 | Wozniak Maciej | POL | 2197 | 0 | TKKF Drogowiec Krakow | 6,0 | 47,0 | 36,0 | 2011 | 2136 | 0 | 0,0 | |||
18 | 50 | Pilch Roman | CZE | 2038 | 0 | TZ Trinec | 6,0 | 46,5 | 36,5 | 2096 | 2221 | 15 | 33,9 | |||
19 | 6 | Mandon Fabrice | FRA | 2257 | 0 | 6,0 | 45,5 | 35,0 | 2011 | 2136 | 0 | 0,0 | ||||
20 | 46 | Jurcisin Imrich | SVK | 2045 | 2111 | SO TJ Slavia UPJS Kosice | 6,0 | 43,5 | 33,5 | 1997 | 2122 | 15 | 9,4 | |||
21 | 19 | Kratochvil Josef | CZE | 2159 | 0 | SK Caissa Trebic | 6,0 | 40,5 | 31,5 | 1951 | 2076 | 0 | 0,0 | |||
22 | 36 | Pagerka Martin | SVK | 2097 | 2214 | SK Osuske | 5,5 | 50,0 | 39,5 | 2112 | 2192 | 15 | 19,8 | |||
23 | 48 | Zavadil Michal | CZE | 2039 | 0 | SK Duras BVK | 5,5 | 46,5 | 37,0 | 2052 | 2193 | 15 | 25,4 | |||
24 | 42 | Bury Rastislav | SVK | 2064 | 2125 | Slavia STU Bratislava | 5,5 | 46,5 | 35,5 | 2044 | 2124 | 15 | 12,3 | |||
25 | 61 | Jones Victor G L | ENG | 2005 | 0 | Kent | 5,5 | 46,0 | 36,5 | 2081 | 2161 | 15 | 33,3 | |||
26 | 12 | Hantak Adam | GER | 2196 | 2136 | Polizei Sc Hannover | 5,5 | 46,0 | 36,0 | 2028 | 2108 | 15 | -13,9 | |||
27 | 89 | Leks Maria | w | POL | 1855 | 0 | MKS Polonia Warszawa | 5,5 | 45,5 | 36,5 | 2045 | 2125 | 15 | 44,4 | ||
28 | 30 | Krejci Jan | CZE | 2117 | 0 | Tatran Litovel | 5,5 | 45,5 | 35,5 | 2063 | 2143 | 0 | 0,0 | |||
29 | 16 | WFM | Leks Hanna | w | POL | 2174 | 0 | MKS Polonia Warszawa | 5,5 | 44,5 | 34,5 | 2000 | 2049 | 15 | -18,5 | |
30 | 23 | Weissmann Lukas | CZE | 2146 | 0 | Sokol Dobra | 5,5 | 44,0 | 34,5 | 1975 | 2055 | 0 | 0,0 | |||
31 | 110 | Milcova Zuzana | w | SVK | 1766 | 1811 | TSC Martin | 5,5 | 43,5 | 35,0 | 2051 | 2131 | 25 | 97,0 | ||
32 | 29 | Rabatin Jakub | CZE | 2124 | 0 | Beskydska Sachova Skola O | 5,5 | 43,5 | 33,5 | 2023 | 2103 | 0 | 0,0 | |||
33 | 41 | Zochowski Piotr | POL | 2066 | 0 | UKS Hetman Micha³owice | 5,5 | 43,5 | 32,5 | 1957 | 2037 | 15 | -3,9 | |||
34 | 43 | Macura Emil | CZE | 2059 | 0 | SK Zlin | 5,5 | 42,5 | 34,0 | 1932 | 2012 | 15 | -6,3 | |||
35 | 13 | Lys Josef | CZE | 2196 | 0 | Sokol Dobra | 5,5 | 42,0 | 32,0 | 1956 | 2036 | 15 | -22,5 | |||
36 | 53 | Jacko Vladimir | SVK | 2032 | 0 | VOKD Poruba | 5,5 | 41,0 | 31,5 | 1962 | 2042 | 0 | 0,0 | |||
37 | 26 | Misicko Jan | CZE | 2136 | 0 | SK Kladno | 5,5 | 39,5 | 31,0 | 1928 | 2008 | 15 | -19,5 | |||
38 | 20 | Shanel Jaroslav | CZE | 2159 | 0 | SK Stare Mesto | 5,5 | 39,5 | 30,0 | 1927 | 2054 | 0 | 0,0 | |||
39 | 73 | Cervenka Roman | CZE | 1900 | 0 | 5,5 | 38,5 | 28,5 | 1883 | 1963 | 15 | 14,7 | ||||
40 | 18 | Pochinkov Andrey | RUS | 2166 | 0 | 5,0 | 49,0 | 39,0 | 2044 | 2087 | 15 | -13,5 | ||||
41 | 54 | Nguyen Dinh Phong | CZE | 2032 | 0 | SK Sokol Klatovy | 5,0 | 47,5 | 39,5 | 2105 | 2148 | 0 | 0,0 | |||
42 | 28 | Klecker Tadeas | CZE | 2124 | 0 | SK Oaza Praha | 5,0 | 46,5 | 35,5 | 2029 | 2072 | 15 | -8,1 | |||
43 | 60 | Miculka Petr | CZE | 2006 | 0 | TJ Namest N/Oslavou | 5,0 | 46,0 | 35,5 | 2022 | 2065 | 0 | 0,0 | |||
44 | 51 | Kraus Tomas | CZE | 2037 | 0 | TJ Jiskra Horice V Podkrk | 5,0 | 44,5 | 36,0 | 2055 | 2042 | 15 | 1,8 | |||
45 | 65 | Kotrba Matej | CZE | 1991 | 0 | TJ Sokol Udlice | 5,0 | 44,5 | 34,5 | 1947 | 1990 | 0 | 0,0 | |||
46 | 66 | Mroziak Maciej | POL | 1962 | 0 | AZS Politechniki Gliwice | 5,0 | 44,0 | 34,5 | 2007 | 2050 | 15 | 16,5 | |||
47 | 17 | Jakubek Peter | SVK | 2171 | 2246 | SKS Dubnica N/V | 5,0 | 43,0 | 33,5 | 1874 | 2017 | 15 | -31,6 | |||
48 | 52 | Diviak Rastislav | SVK | 2035 | 2045 | SK Osuske | 5,0 | 43,0 | 32,5 | 1938 | 1981 | 15 | -8,4 | |||
49 | 31 | Rakay Kvetoslav | SVK | 2114 | 2130 | SKS Dubnica N/V | 5,0 | 42,5 | 33,0 | 1950 | 1993 | 15 | -20,3 | |||
50 | 57 | Motycakova Monika | w | SVK | 2019 | 2106 | Liptovska Sachova Skola | 5,0 | 42,0 | 33,0 | 1983 | 2026 | 15 | 3,3 | ||
51 | 76 | Heranval Jacky | FRA | 1891 | 0 | 5,0 | 41,5 | 32,0 | 1901 | 1944 | 0 | 0,0 | ||||
52 | 44 | Papay Jindrich | CZE | 2055 | 0 | SK Decin | 5,0 | 41,5 | 31,5 | 1964 | 2007 | 0 | 0,0 | |||
53 | 109 | Dobes Vojtech | CZE | 1772 | 0 | SK Stare Mesto | 5,0 | 40,5 | 32,0 | 1975 | 2018 | 0 | 0,0 | |||
54 | 71 | Pericka Tomas | SVK | 1912 | 1958 | SK Osuske | 5,0 | 40,0 | 30,0 | 1842 | 1985 | 15 | -2,4 | |||
55 | 22 | Theon Pierre | FRA | 2153 | 0 | 5,0 | 39,5 | 30,5 | 1907 | 1950 | 0 | 0,0 | ||||
56 | 40 | Turner Radek | CZE | 2069 | 0 | Sokol Plzen 1 | 5,0 | 39,0 | 30,0 | 1911 | 1954 | 0 | 0,0 | |||
57 | 67 | Pukl Rostislav | CZE | 1954 | 0 | SK Stak Domanin | 5,0 | 38,5 | 30,0 | 1883 | 1942 | 0 | 0,0 | |||
58 | 32 | Herrou Christophe | FRA | 2114 | 0 | 5,0 | 37,5 | 29,0 | 1890 | 1933 | 0 | 0,0 | ||||
59 | 37 | Vaugeois Stephane | FRA | 2081 | 0 | 5,0 | 36,5 | 29,0 | 1851 | 1894 | 0 | 0,0 | ||||
60 | 27 | Chalus Karel | CZE | 2131 | 0 | TJ Sokol Plzen-Letna | 5,0 | 36,5 | 29,0 | 1802 | 1945 | 0 | 0,0 | |||
61 | 9 | Jeanne Mickael | FRA | 2206 | 0 | 4,5 | 49,5 | 39,0 | 2072 | 2072 | 0 | 0,0 | ||||
62 | 64 | Mouryc Tomas | CZE | 1992 | 0 | Sokol Bedrichov | 4,5 | 48,0 | 37,5 | 2030 | 2030 | 0 | 0,0 | |||
63 | 59 | Foltyn Lukasz | POL | 2008 | 0 | MUKS SZS Cieszyn | 4,5 | 46,0 | 36,5 | 2062 | 2062 | 15 | 12,3 | |||
64 | 74 | Jozefek Michal | SVK | 1896 | 1651 | SK Osuske | 4,5 | 45,5 | 35,5 | 2007 | 2107 | 25 | 33,8 | |||
65 | 90 | Strzelczyk Anna | w | POL | 1854 | 0 | 4,5 | 45,0 | 36,0 | 2047 | 2047 | 15 | 27,0 | |||
66 | 56 | Framberk Jan | CZE | 2022 | 0 | Caissa Uholicky | 4,5 | 45,0 | 36,0 | 2023 | 2023 | 0 | 0,0 | |||
67 | 45 | Ruzicka Vaclav | CZE | 2051 | 0 | SK Kladno | 4,5 | 45,0 | 35,0 | 1957 | 1957 | 15 | -15,4 | |||
68 | 58 | Sustek Vladimir | SVK | 2019 | 1985 | SO Central Zilina | 4,5 | 45,0 | 34,5 | 1924 | 1924 | 15 | -6,4 | |||
69 | 69 | Seidl Antonin | CZE | 1922 | 0 | Sokol Bedrichov | 4,5 | 42,5 | 35,5 | 2003 | 2103 | 0 | 0,0 | |||
70 | 39 | Vysoglad Petr | CZE | 2073 | 0 | Beskydska Sachova Skola O | 4,5 | 41,5 | 32,5 | 1958 | 1958 | 15 | -20,1 | |||
71 | 132 | Zinglar David | CZE | 0 | 1962 | SK Hostalkovice | 4,5 | 41,5 | 32,0 | 1981 | 1981 | |||||
72 | 81 | Haman Jakub | CZE | 1875 | 0 | SK Kladno | 4,5 | 41,0 | 32,0 | 1867 | 1967 | 15 | 1,5 | |||
73 | 72 | Zezula Rudolf | CZE | 1905 | 0 | TJ Namest N/Oslavou | 4,5 | 41,0 | 31,5 | 1896 | 1896 | 0 | 0,0 | |||
74 | 33 | Kozak Pavel | CZE | 2114 | 0 | MSA Dolni Benesov | 4,5 | 41,0 | 30,5 | 1917 | 1917 | 0 | 0,0 | |||
75 | 99 | Cichy Kamil | POL | 1828 | 0 | MKSz Rybnik | 4,5 | 40,0 | 31,5 | 1972 | 1972 | 15 | 18,3 | |||
76 | 55 | Skoda Martin | CZE | 2029 | 0 | Sokol Bedrichov | 4,5 | 40,0 | 31,0 | 1920 | 1920 | 0 | 0,0 | |||
77 | 95 | Muench Tobias | GER | 1834 | 1944 | Treptower SV 1949 e.V. | 4,5 | 39,5 | 31,5 | 1854 | 1954 | 25 | 11,3 | |||
78 | 70 | Marini Jan | POL | 1920 | 0 | MUKS SZS Cieszyn | 4,5 | 39,5 | 31,0 | 1888 | 1988 | 15 | 0,8 | |||
79 | 115 | Petras jun. Marian | SVK | 1753 | 1882 | Liptovska Sachova Skola | 4,5 | 39,0 | 31,5 | 1889 | 1989 | 15 | 25,5 | |||
80 | 133 | Haring Viktor | SVK | 0 | 1761 | SK TH Junior Banska Bystr | 4,5 | 39,0 | 29,5 | 1928 | 1928 | |||||
81 | 63 | Gaffe Yoann | FRA | 1996 | 0 | 4,5 | 38,5 | 30,5 | 1865 | 1865 | 0 | 0,0 | ||||
82 | 34 | Jackson James P | ENG | 2106 | 0 | Northampton | 4,5 | 36,0 | 27,5 | 1883 | 1883 | 25 | -59,0 | |||
83 | 79 | Kolomaznikova Barbora | CZE | 1880 | 0 | SK Zlin | 4,5 | 36,0 | 27,0 | 1885 | 1885 | 0 | 0,0 | |||
84 | 47 | Novosadova Kristyna | CZE | 2043 | 0 | Beskydska Sachova Skola O | 4,5 | 35,5 | 27,5 | 1776 | 1776 | 0 | 0,0 | |||
85 | 116 | Volny Patrik | CZE | 1742 | 0 | TZ Trinec | 4,5 | 35,0 | 27,5 | 1874 | 1974 | 25 | 41,3 | |||
86 | 121 | Tomcik Michal | SVK | 1720 | 1708 | Liptovska Sachova Skola | 4,5 | 35,0 | 27,0 | 1914 | 1914 | 25 | 52,5 | |||
87 | 139 | Kiedrowski Albin | POL | 0 | 0 | PMDK Brusy | 4,5 | 33,5 | 26,0 | 1847 | 1947 | |||||
88 | 138 | Lorenc Tomas | CZE | 0 | 1471 | SK Sokol Klatovy | 4,5 | 29,0 | 22,5 | 1855 | 1855 | |||||
89 | 84 | Bracha Pavel | CZE | 1868 | 0 | Sokol Vrahovice | 4,0 | 44,0 | 34,0 | 2068 | 2025 | 0 | 0,0 | |||
90 | 92 | Kozel Jan | CZE | 1846 | 0 | Beskydska Sachova Skola O | 4,0 | 42,5 | 34,0 | 1973 | 1930 | 0 | 0,0 | |||
91 | 87 | Burianek Petr | CZE | 1860 | 0 | Caissa Uholicky | 4,0 | 42,0 | 32,5 | 1927 | 1884 | 0 | 0,0 | |||
92 | 103 | Repka Christopher | SVK | 1813 | 0 | 4,0 | 41,0 | 32,5 | 2025 | 1982 | 25 | 47,0 | ||||
93 | 80 | Smolka Marcin | POL | 1877 | 0 | MKSz Rybnik | 4,0 | 40,5 | 32,5 | 1979 | 1979 | 15 | 13,9 | |||
94 | 128 | Valencik Jozef | CZE | 1583 | 0 | TJ Slovan Havirov | 4,0 | 39,0 | 30,5 | 1936 | 1893 | 0 | 0,0 | |||
95 | 94 | Nisztuk Michal | POL | 1836 | 0 | 4,0 | 38,0 | 31,0 | 1704 | 1861 | 15 | -7,2 | ||||
96 | 102 | Sebo Viktor | SVK | 1813 | 1987 | KSN Bratislava | 4,0 | 37,5 | 29,0 | 1838 | 1795 | 15 | -8,3 | |||
97 | 86 | Vitula Jan | CZE | 1864 | 0 | SK KME-MDDM Kurim | 4,0 | 36,5 | 28,0 | 1894 | 1851 | 25 | -5,3 | |||
98 | 120 | Tomeckova Aneta | CZE | 1731 | 0 | Sokol Postoupky | 4,0 | 36,0 | 27,0 | 1872 | 1829 | 0 | 0,0 | |||
99 | 130 | Slivova Veronika | CZE | 1564 | 0 | TJ Slovan Havirov | 4,0 | 34,0 | 26,0 | 1877 | 1834 | 0 | 0,0 | |||
100 | 82 | Miklasova Marta | w | SVK | 1871 | 1858 | SK Sparta Povazska Bystri | 3,5 | 44,0 | 35,5 | 1980 | 1900 | 25 | 20,0 | ||
101 | 98 | Blahut Jaroslav | CZE | 1830 | 0 | TZ Trinec | 3,5 | 44,0 | 34,5 | 2033 | 1953 | 15 | 19,0 | |||
102 | 77 | Burke Mitchell R | ENG | 1890 | 0 | Oldham | 3,5 | 43,5 | 33,5 | 1974 | 1894 | 25 | -5,5 | |||
103 | 108 | Nytra Matej | CZE | 1791 | 0 | Agentura 64 Grygov | 3,5 | 42,5 | 34,0 | 1943 | 1863 | 25 | 5,5 | |||
104 | 101 | Briestenska Andrea | w | SVK | 1821 | 1872 | SK Caissa Cadca | 3,5 | 42,5 | 33,5 | 1986 | 1906 | 25 | 20,0 | ||
105 | 96 | Kolar Daniel | CZE | 1833 | 0 | SK Spartak Usti N.l. | 3,5 | 40,0 | 32,0 | 1834 | 1854 | 25 | -6,0 | |||
106 | 78 | Seidl Stepan | CZE | 1888 | 0 | Sokol Bedrichov | 3,5 | 40,0 | 31,0 | 1921 | 1841 | 0 | 0,0 | |||
107 | 97 | Muench Robert | GER | 1830 | 1713 | Treptower SV 1949 e.V. | 3,5 | 39,5 | 31,0 | 1942 | 1862 | 25 | 7,5 | |||
108 | 124 | Vanicek Michal | CZE | 1698 | 0 | Beskydska Sachova Skola O | 3,5 | 39,0 | 31,5 | 1950 | 1870 | 25 | 41,3 | |||
109 | 91 | Pavelkova Michaela | CZE | 1851 | 0 | Beskydska Sachova Skola O | 3,5 | 38,5 | 29,0 | 1765 | 1685 | 0 | 0,0 | |||
110 | 93 | Korinek Jaroslav | CZE | 1845 | 0 | SK Svinov | 3,5 | 35,0 | 28,0 | 1731 | 1751 | 15 | -13,2 | |||
111 | 117 | Miculka David | CZE | 1741 | 0 | TJ Namest N/Oslavou | 3,5 | 35,0 | 27,5 | 1872 | 1792 | 0 | 0,0 | |||
112 | 88 | Fusek Lukas | CZE | 1857 | 0 | SK Stare Mesto | 3,5 | 34,5 | 27,0 | 1784 | 1704 | 0 | 0,0 | |||
113 | 119 | Danada Tomas | SVK | 1733 | 1508 | SK Osuske | 3,5 | 34,5 | 26,0 | 1788 | 1708 | 0 | 0,0 | |||
114 | 111 | Sklars Tomas | SVK | 1765 | 1636 | KSN Bratislava | 3,5 | 34,0 | 27,0 | 1701 | 1721 | 25 | -22,3 | |||
115 | 83 | Hradsky Ales | CZE | 1869 | 0 | Sportovni Klub Prostejov | 3,5 | 34,0 | 26,0 | 1786 | 1706 | 0 | 0,0 | |||
116 | 104 | Zochowski Wieslaw | POL | 1812 | 0 | 3,5 | 33,0 | 25,5 | 1818 | 1738 | 15 | -17,5 | ||||
117 | 134 | Krejci Martin | CZE | 0 | 1718 | TJ Tourist Biomedica Rica | 3,5 | 32,5 | 25,5 | 1848 | 1768 | |||||
118 | 135 | Sarson Otakar | CZE | 0 | 1622 | Sachovy Klub Lokomotiva B | 3,5 | 29,5 | 23,0 | 1796 | 1716 | |||||
119 | 127 | Skopal Vojtech | CZE | 1640 | 0 | TZ Trinec | 3,5 | 27,5 | 22,0 | 1757 | 1777 | 25 | 9,0 | |||
120 | 68 | Hricko Martin | CZE | 1930 | 0 | Tj Slovan Havirov | 3,0 | 49,0 | 38,0 | 2010 | 1885 | 15 | -10,5 | |||
121 | 122 | Zavadilova Karolina | w | CZE | 1713 | 0 | SK Duras BVK | 3,0 | 40,5 | 31,0 | 1958 | 1871 | 0 | 0,0 | ||
122 | 85 | Kovar Jan | CZE | 1866 | 0 | TJ Sokol Udlice | 3,0 | 37,5 | 29,0 | 1750 | 1725 | 0 | 0,0 | |||
123 | 112 | Turkova Karolina | w | SVK | 1765 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 3,0 | 37,0 | 28,5 | 1778 | 1753 | 15 | -9,4 | ||
124 | 62 | Hyll Jan | SVK | 1996 | 2055 | SK Medea Martin | 3,0 | 36,5 | 28,5 | 1720 | 1695 | 15 | -37,0 | |||
125 | 118 | Hatas Ondrej | CZE | 1734 | 0 | Caissa Uholicky | 3,0 | 34,0 | 27,5 | 1802 | 1777 | 0 | 0,0 | |||
126 | 141 | Rzepinski Maciej | POL | 0 | 0 | PMDK Brusy | 3,0 | 33,5 | 26,0 | 1718 | 1693 | |||||
127 | 107 | Phamova Xuan Mai | CZE | 1794 | 0 | SK Zlin | 3,0 | 32,5 | 25,0 | 1740 | 1715 | 0 | 0,0 | |||
128 | 136 | Sarson Ondrej | CZE | 0 | 1556 | Sachovy Klub Lokomotiva B | 3,0 | 31,5 | 24,5 | 1733 | 1708 | |||||
129 | 114 | Spacek Oliver | SVK | 1754 | 0 | 3,0 | 30,5 | 25,0 | 1766 | 1741 | 25 | -30,0 | ||||
130 | 131 | Novakova Veronika | CZE | 1464 | 0 | Beskydska Sachova Skola O | 3,0 | 30,0 | 23,0 | 1742 | 1717 | 0 | 0,0 | |||
131 | 129 | Spacek Marcel | SVK | 1571 | 0 | 3,0 | 27,5 | 21,5 | 1724 | 1699 | 0 | 0,0 | ||||
132 | 105 | Kimerling Martin | SVK | 1806 | 1737 | KSN Bratislava | 2,5 | 37,0 | 29,0 | 1825 | 1659 | 0 | 0,0 | |||
133 | 106 | Krupa Anna | w | POL | 1797 | 0 | MKSz Rybnik | 2,5 | 36,0 | 27,5 | 1741 | 1675 | 15 | -9,6 | ||
134 | 113 | Vyhnalek Petr | CZE | 1756 | 0 | Tatran Litovel | 2,5 | 33,5 | 26,5 | 1668 | 1702 | 0 | 0,0 | |||
135 | 126 | Hajek Lukas | SVK | 1647 | 1587 | SK Doprastav Bratislava | 2,5 | 31,0 | 24,0 | 1824 | 1658 | 25 | -0,5 | |||
136 | 137 | Luzik Libor | CZE | 0 | 1506 | TJ Sokol Sumperk | 2,5 | 31,0 | 23,5 | 1858 | 1692 | |||||
137 | 125 | Duda Daniel | SVK | 1667 | 1651 | SKS Dubnica N/V | 2,5 | 25,0 | 20,0 | 1605 | 1639 | 25 | -52,5 | |||
138 | 100 | Cisarik Pavol | SVK | 1825 | 1889 | Slavia PU Presov | 2,0 | 36,0 | 28,0 | 1820 | 1600 | 25 | -48,8 | |||
139 | 75 | Danada Ondrej | SVK | 1894 | 1905 | SK Osuske | 2,0 | 34,5 | 25,5 | 1762 | 1542 | 15 | -39,6 | |||
140 | 123 | Petras sen. Marian | SVK | 1712 | 1692 | Liptovska Sachova Skola | 1,5 | 29,5 | 24,0 | 1696 | 1523 | 25 | -60,3 | |||
141 | 142 | Tobiskova Petra | w | CZE | 0 | 0 | SK MEDDM Tyniste Nad Orli | 1,5 | 28,5 | 23,5 | 1668 | 1495 | ||||
142 | 140 | Kiedrowski Patryk | POL | 0 | 0 | PMDK Brusy | 1,0 | 24,0 | 19,0 | 1629 | 1119 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: rating average of the opponents (variabel with parameters)