Názov turnaja: Cena primátorky mesta Brezová, turnaj GPX
Termín: 2010/01/23
Miesto: SOŠ M. R. Štefánika Brezová pod Bradlom
Ø rating: 1110
Výsledky: http://chess-results.com/tnr29593.aspx
Naši hráči: 3.Ocko Martin 7.0b, 8.Nemeckay Dominik 6.0b, 22.Nemeckay Lukas 5.0b, 30.Pipiska Adam 5.0b, 37.Slovak Patrik 4.0b, 49.Nemeckayova Sona 3.5b, 57.Nater Nikolas 3.0b, 63 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Jablonicky Martin | C11 | 1524 | Sk Komplet Modranka | 8,5 | 51,5 | 56,0 | 8 | |
2 | 52 | Takacs Brian | C14 | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 7,5 | 51,0 | 56,0 | 7 | |
3 | 3 | Ocko Martin | C11 | 1485 | Sk Osuske | 7,0 | 50,0 | 53,0 | 6 | |
4 | 4 | Tomovicsova Evelina | D14 | 1471 | Sk Senec | 7,0 | 49,0 | 51,5 | 7 | |
5 | 17 | Svoboda Filip | C14 | 1250 | Lokomotiva Brno | 7,0 | 43,0 | 47,0 | 7 | |
6 | 5 | Nguyen Jakub | C11 | 1457 | Sk Komplet Modranka | 6,0 | 49,5 | 54,5 | 6 | |
7 | 10 | Bakos Adrian | C14 | 1401 | Sachovy Klub Holic | 6,0 | 48,0 | 52,5 | 5 | |
8 | 15 | Nemeckay Dominik | C14 | 1327 | Sk Osuske | 6,0 | 46,0 | 48,0 | 6 | |
9 | 32 | Homzova Fedora Klara | D14 | 1000 | Tj Druzstevnik Budmerice | 6,0 | 44,5 | 47,0 | 6 | |
10 | 14 | Skrabak Tomas | C14 | 1354 | Sk Kupele Piestany | 6,0 | 44,0 | 47,5 | 5 | |
11 | 6 | Dzurjaninova Hana | D14 | 1434 | Lokomotiva Trnava | 6,0 | 43,5 | 47,0 | 6 | |
12 | 11 | Lezovic Maros | C14 | 1387 | Sk Komplet Modranka | 6,0 | 43,5 | 46,0 | 6 | |
13 | 7 | Celustkova Lubica | D14 | 1419 | Sk Stefanov | 6,0 | 42,5 | 45,0 | 6 | |
14 | 38 | Kuruc Michael | C14 | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 6,0 | 35,5 | 38,0 | 6 | |
15 | 2 | Puskar David | C11 | 1509 | Lokomotiva Trnava | 5,5 | 46,5 | 49,5 | 5 | |
16 | 41 | Meszarosova Eva | D14 | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 5,5 | 42,5 | 45,5 | 5 | |
17 | 43 | Miskev Martin | C14 | 1000 | Lokomotiva Trnava | 5,5 | 41,0 | 45,0 | 5 | |
18 | 8 | Klimes Juraj | C14 | 1415 | Sk Stefanov | 5,0 | 46,5 | 50,0 | 4 | |
19 | 21 | Bezuch Jakub | C14 | 1000 | Sk Trakovice | 5,0 | 44,5 | 46,5 | 4 | |
20 | 13 | Homzova Fedora Terezia | D11 | 1380 | Tj Druzstevnik Budmerice | 5,0 | 43,5 | 46,5 | 5 | |
21 | 28 | Durdy Marek | C11 | 1000 | Sk Trakovice | 5,0 | 42,0 | 46,0 | 5 | |
22 | 12 | Nemeckay Lukas | C14 | 1381 | Sk Osuske | 5,0 | 42,0 | 45,0 | 4 | |
23 | 48 | Polakovic Teodor | C14 | 1000 | Sk Trakovice | 5,0 | 41,5 | 44,5 | 5 | |
24 | 40 | Meszaros Tomas | C11 | 1000 | Sk Senec | 5,0 | 41,0 | 44,0 | 5 | |
25 | 30 | Hervaiova Sandra | D11 | 1000 | Sk Senec | 5,0 | 40,0 | 42,5 | 5 | |
53 | Tibensky Martin | C14 | 1000 | Sk Kupele Piestany | 5,0 | 40,0 | 42,5 | 5 | ||
27 | 33 | Hornik Andrej | C11 | 1000 | Lokomotiva Trnava | 5,0 | 39,5 | 41,5 | 5 | |
28 | 36 | Krakovsky Matej | C11 | 1000 | Sk Skalica | 5,0 | 38,0 | 39,5 | 5 | |
29 | 60 | Zahorak Martin | C11 | 1000 | Sk Komplet Modranka | 5,0 | 37,5 | 40,5 | 5 | |
30 | 9 | Pipiska Adam | C11 | 1402 | Sk Osuske | 5,0 | 35,5 | 38,0 | 5 | |
31 | 39 | Medlen Richard | C11 | 1000 | Skalica | 5,0 | 35,0 | 35,5 | 5 | |
32 | 47 | Podjavorinsky Michal | C14 | 1000 | Zsk Vrbove - Sach | 4,5 | 38,5 | 41,5 | 4 | |
33 | 57 | Veltschmid Roman | C08 | 1000 | Sk Lab | 4,5 | 38,0 | 41,0 | 4 | |
34 | 37 | Kravar Peter | C11 | 1000 | Ksn Bratislava | 4,5 | 38,0 | 40,0 | 4 | |
35 | 23 | Celustka Lukas | C08 | 1000 | SK Stefanov | 4,5 | 37,5 | 40,5 | 4 | |
36 | 24 | Cerna Lucia | D14 | 1000 | Sk Stefanov | 4,5 | 35,5 | 38,0 | 4 | |
37 | 50 | Slovak Patrik | C11 | 1000 | CVC Senica | 4,0 | 40,0 | 43,0 | 4 | |
38 | 51 | Spanik Ondrej | C11 | 1000 | Skalica | 4,0 | 38,0 | 41,0 | 4 | |
39 | 29 | Gazo Mario | C11 | 1000 | SK Kupele Piestany | 4,0 | 38,0 | 39,5 | 4 | |
40 | 35 | Jurickova Barbora | D11 | 1000 | Skalica | 4,0 | 37,0 | 37,5 | 4 | |
41 | 59 | Vyrubalova Simona | D11 | 1000 | Sk Stefanov | 4,0 | 36,0 | 38,0 | 4 | |
42 | 54 | Tomikova Alexandra | D11 | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 35,5 | 38,0 | 4 | |
43 | 22 | Budinsky Juraj | C08 | 1000 | Skalica | 4,0 | 35,0 | 37,5 | 4 | |
44 | 20 | Bartos Roland | C08 | 1000 | Sk Senec | 4,0 | 33,5 | 36,0 | 4 | |
45 | 18 | Sosovicka Jakub | C08 | 1057 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 33,5 | 35,5 | 4 | |
46 | 19 | Baca Jozef | C14 | 1000 | Sk Kupele Piestany | 3,5 | 33,5 | 35,5 | 3 | |
47 | 34 | Juricek Andrej | C08 | 1000 | Skalica | 3,5 | 32,0 | 33,5 | 2 | |
48 | 58 | Vykukel Sven | C11 | 1000 | Sk Kupele Piestany | 3,5 | 29,5 | 32,0 | 2 | |
49 | 45 | Nemeckayova Sona | D11 | 1000 | Sk Osuske | 3,5 | 29,5 | 30,0 | 3 | |
50 | 31 | Hilovska Eva | D08 | 1000 | ZS Dojc | 3,5 | 29,0 | 30,5 | 3 | |
51 | 16 | Valent Marcel | C11 | 1253 | Sk Komplet Modranka | 3,0 | 38,0 | 41,5 | 3 | |
52 | 25 | Cibikova Maria | D14 | 1000 | Sk Senec | 3,0 | 37,5 | 38,0 | 3 | |
53 | 27 | Dujsik Rado | C08 | 1000 | Skalica | 3,0 | 36,5 | 39,0 | 2 | |
54 | 49 | Sahidi Samir | C08 | 1000 | Sk Komplet Modranka | 3,0 | 32,0 | 34,0 | 3 | |
55 | 55 | Valent Dalibor | C08 | 1000 | Sk Komplet Modranka | 3,0 | 30,5 | 33,0 | 2 | |
56 | 61 | Zavodny Pavol | C08 | 1000 | CVC Brezova | 3,0 | 29,5 | 30,0 | 2 | |
57 | 44 | Nater Nikolas | C08 | 1000 | CVC Senica | 3,0 | 28,0 | 28,5 | 2 | |
58 | 26 | Ciran Juraj | C11 | 1000 | CVC Brezova | 3,0 | 26,0 | 27,5 | 3 | |
59 | 42 | Ming Dang Hui | C08 | 1000 | CVC Malacky | 2,5 | 29,5 | 31,0 | 2 | |
60 | 63 | Zilavy Andrej | C14 | 1000 | CVC Malacky | 2,5 | 28,0 | 28,5 | 1 | |
61 | 46 | Palkech Patrik | C08 | 1000 | Sk Kupele Piestany | 2,5 | 27,5 | 28,0 | 1 | |
62 | 62 | Zilavy Adam | C08 | 1000 | CVC Malacky | 2,0 | 25,5 | 27,0 | 0 | |
63 | 56 | Valo Leonard | C08 | 1000 | CVC Brezova | 1,0 | 25,0 | 25,5 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: The greater number of victories