Názov turnaja: Cena primátorky mesta Brezová, turnaj do 20 rokov
Termín: 2010/01/23
Miesto: SOŠ M. R. Štefánika Brezová pod Bradlom
Ø rating: 1522
Výsledky: http://chess-results.com/tnr29594.aspx
Naši hráči: 1.Cajka Tibor 5.5b, 3.Danada Tomas 5.0b, 5.Pagerka Martin 5.0b, 9.Gasa Patrik 4.0b, 16.Nemeckayova Monika 3.0b, 17.Jozefek Michal 3.0b, 18.Sadlon Matus 3.0b, 20.Galik Martin 2.0b, 22.Gavlas Jakub 2.0b, 24 účastníkov
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | Cajka Tibor | C20 | SVK | 1950 | Sk Osuske | 5,5 | 27,0 | 30,0 | 4 | |
2 | 6 | Nemsak Denis | C20 | SVK | 1720 | Sk Kupele Piestany | 5,0 | 28,5 | 30,5 | 4 | |
3 | 5 | Danada Tomas | C16 | SVK | 1789 | Sk Osuske | 5,0 | 27,5 | 29,5 | 3 | |
4 | 7 | Puskar Peter | C14F | SVK | 1660 | Lokomotiva Trnava | 5,0 | 27,0 | 30,5 | 3 | |
5 | 1 | Pagerka Martin | C16 | SVK | 2123 | Sk Osuske | 5,0 | 26,5 | 30,0 | 4 | |
6 | 20 | Solnik Viktor | C20 | SVK | 1388 | So Spartak Myjava | 5,0 | 21,5 | 23,5 | 5 | |
7 | 9 | Lancaric Tomas | C20 | SVK | 1625 | Sk Dvory Nad Zitavou | 4,5 | 22,0 | 24,0 | 4 | |
8 | 13 | Kavon Rastislav | C14F | SVK | 1503 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 27,0 | 27,0 | 4 | |
9 | 15 | Gasa Patrik | C14F | SVK | 1465 | Sk Osuske | 4,0 | 25,5 | 28,5 | 4 | |
10 | 19 | Simnova Katarina | D20 | SVK | 1409 | Lokomotiva Trnava | 4,0 | 22,5 | 23,5 | 4 | |
11 | 11 | Jarabek Milan | C16 | SVK | 1518 | Sk Skalica | 4,0 | 20,5 | 22,5 | 4 | |
12 | 8 | Berger Patrik | C16 | SVK | 1627 | Sk Skalica | 3,5 | 28,0 | 30,0 | 3 | |
13 | 21 | Lezovic Martin | U16 | SVK | 1249 | Sk Komplet Modranka | 3,5 | 24,5 | 26,5 | 3 | |
14 | 12 | Vrbiar Tomas | C20 | SVK | 1510 | Sk Senec | 3,5 | 23,0 | 24,0 | 3 | |
15 | 10 | Klimesova Lucia | D20 | SVK | 1522 | Sk Stefanov | 3,5 | 22,5 | 22,5 | 3 | |
16 | 4 | Nemeckayova Monika | D20 | SVK | 1822 | Sk Osuske | 3,0 | 23,0 | 23,0 | 3 | |
17 | 3 | Jozefek Michal | C14F | SVK | 1887 | Sk Osuske | 3,0 | 20,5 | 21,5 | 3 | |
18 | 14 | Sadlon Matus | C16 | SVK | 1482 | Sk Osuske | 3,0 | 20,5 | 20,5 | 3 | |
19 | 23 | Kubis Tibor | C16 | SVK | 1000 | Sk Trakovice | 3,0 | 18,0 | 19,0 | 3 | |
20 | 17 | Galik Martin | C16 | SVK | 1429 | Sk Osuske | 2,0 | 22,5 | 22,5 | 2 | |
21 | 16 | Klimesova Gabriela | D16 | SVK | 1435 | Sk Stefanov | 2,0 | 21,0 | 24,0 | 2 | |
22 | 18 | Gavlas Jakub | C16 | SVK | 1417 | Sk Osuske | 2,0 | 19,0 | 19,0 | 2 | |
23 | 24 | Solnik Filip | C16 | SVK | 1000 | Myjava | 1,0 | 17,5 | 17,5 | 1 | |
24 | 22 | Dubrava Ales | C16 | SVK | 1000 | CVC Brezova | 0,0 | 17,5 | 18,5 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: The greater number of victories