Názov turnaja: Regionálny šachový festival mládeže 2009-2010 - 9. ročník - 6. kolo v rámci 3. ročníka GRAND PRIX Slovenska mládeže
Termín: 2010/03/20
Miesto: Skalica
Ø rating: 1076
Výsledky: http://chess-results.com/tnr31810.aspx
Naši hráči: 7.Ocko Martin 6.5b, 17.Nemeckay Dominik 6.0b, 32.Trojkova Michaela 5.0b, 38.Slovak Patrik 5.0b, 61.Nater Nikolas 3.5b, 64.Jozefek Roman 3.0b, 68.Necas Matus 3.0b, 70.Buran Andrej 2.5b, 80 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | Kavon Rastislav | c11 | 1503 | SK Komplet Modranka | 8,5 | 41,0 | 52,0 | 43,0 | |
2 | 4 | Jablonicky Boris | c14 | 1487 | SK Komplet Modranka | 8,5 | 40,5 | 54,0 | 43,0 | |
3 | 64 | Takacs Brian | c14 | 1000 | SK Dvory Nad Zitavou | 7,0 | 41,0 | 54,0 | 36,0 | |
4 | 10 | Bakos Adrian | c14 | 1401 | Skalica | 7,0 | 38,5 | 49,0 | 35,5 | |
5 | 75 | Spanik Ondrej | c11 | 1000 | Skalica | 6,5 | 43,5 | 55,5 | 36,0 | |
6 | 2 | Puskar David | c11 | 1509 | Lokomotiva Trnava | 6,5 | 40,0 | 53,0 | 34,5 | |
7 | 5 | Ocko Martin | c11 | 1485 | SK Osuske | 6,5 | 40,0 | 51,5 | 36,5 | |
8 | 50 | Meszarosova Eva | d14 | 1000 | SK Dvory Nad Zitavou | 6,0 | 41,5 | 54,0 | 34,0 | |
9 | 45 | Kuruc Michael | c14 | 1000 | SK Dvory Nad Zitavou | 6,0 | 41,0 | 53,0 | 31,0 | |
10 | 11 | Lezovic Maros | c14 | 1387 | SK Komplet Modranka | 6,0 | 37,0 | 49,5 | 32,0 | |
11 | 33 | Homzova Fedora Klara | d14 | 1000 | Budmerice | 6,0 | 37,0 | 47,0 | 30,0 | |
12 | 21 | Budovic Patrik | c14 | 1000 | Skalica | 6,0 | 36,5 | 47,5 | 31,0 | |
13 | 1 | Rakus Adam | c14 | 1548 | SK Komplet Modranka | 6,0 | 34,5 | 44,0 | 32,0 | |
14 | 19 | Bezuch Jakub | c14 | 1000 | SK Trakovice | 6,0 | 34,5 | 44,0 | 31,0 | |
15 | 12 | Homzova Fedora Terezia | d11 | 1380 | Budmerice | 6,0 | 34,0 | 43,5 | 28,0 | |
16 | 8 | Klimes Juraj | c14 | 1415 | SK Stefanov | 6,0 | 33,5 | 45,0 | 30,5 | |
17 | 14 | Nemeckay Dominik | c14 | 1327 | SK Osuske | 6,0 | 33,5 | 43,0 | 26,0 | |
18 | 6 | Dzurjaninova Hana | d14 | 1434 | Lokomotiva Trnava | 5,5 | 46,0 | 58,5 | 35,0 | |
19 | 34 | Hornik Andrej | c11 | 1000 | Lokomotiva Trnava | 5,5 | 38,0 | 50,0 | 31,5 | |
20 | 7 | Celustkova Lubica | d14 | 1419 | SK Stefanov | 5,5 | 34,0 | 43,0 | 27,0 | |
21 | 54 | Pavelka David | c14 | 1000 | Hlohovec | 5,5 | 32,0 | 40,0 | 27,5 | |
22 | 49 | Miskev Martin | c14 | 1000 | Lokomotiva Trnava | 5,0 | 39,0 | 49,0 | 26,5 | |
23 | 61 | Seewald Adrian | c14 | 1000 | Hlohovec | 5,0 | 38,0 | 47,5 | 29,0 | |
24 | 41 | Kravar Peter | c11 | 1000 | KSN Bratislava | 5,0 | 37,5 | 46,0 | 25,0 | |
25 | 66 | Tibensky Martin | c14 | 1000 | SK Kupele Piestany | 5,0 | 36,0 | 43,0 | 24,0 | |
26 | 26 | Durdy Marek | c11 | 1000 | SK Trakovice | 5,0 | 35,5 | 45,0 | 30,0 | |
27 | 43 | Kukucka Peter | c14 | 1000 | SK Dvory Nad Zitavou | 5,0 | 34,0 | 45,5 | 23,0 | |
28 | 27 | Gazo Mario | c11 | 1000 | SK Kupele Piestany | 5,0 | 34,0 | 44,5 | 27,0 | |
29 | 20 | Budinsky Juraj | c08 | 1000 | Skalica | 5,0 | 33,5 | 43,5 | 28,0 | |
30 | 39 | Krakovsky Jakub | c11 | 1000 | Skalica | 5,0 | 32,5 | 44,5 | 23,0 | |
31 | 69 | Veltschmid Roman | c08 | 1000 | CVC Malacky | 5,0 | 32,0 | 41,5 | 25,0 | |
32 | 13 | Trojkova Michaela | d11 | 1373 | SK Osuske | 5,0 | 31,5 | 43,5 | 24,0 | |
33 | 76 | Stefanova Bernadeta | d11 | 1000 | SK Stefanov | 5,0 | 31,5 | 37,5 | 22,0 | |
34 | 16 | Bango Dominik | c11 | 1000 | SK Komplet Modranka | 5,0 | 31,0 | 40,0 | 23,0 | |
35 | 65 | Tekulova Zuzana | d14 | 1000 | Budmerice | 5,0 | 31,0 | 39,5 | 25,0 | |
36 | 78 | Celustka Lukas | c08 | 1000 | SK Stefanov | 5,0 | 31,0 | 39,0 | 23,0 | |
37 | 9 | Sklenar Jakub | c14 | 1410 | SKS Dubnica nad Vahom | 5,0 | 29,5 | 39,0 | 23,0 | |
38 | 62 | Slovak Patrik | c11 | 1000 | CVC Senica | 5,0 | 29,0 | 37,5 | 23,0 | |
39 | 63 | Studenic Maros | c11 | 1000 | CVC Malacky | 4,5 | 30,5 | 39,0 | 21,0 | |
40 | 48 | Ming Dang Quoc | c08 | 1000 | CVC Malacky | 4,5 | 30,0 | 39,0 | 18,5 | |
41 | 71 | Vrtik Martin | c14 | 1000 | SK Kupele Piestany | 4,5 | 30,0 | 38,5 | 23,0 | |
42 | 79 | Cerna Lucia | d14 | 1000 | SK Stefanov | 4,5 | 30,0 | 37,5 | 26,0 | |
43 | 25 | Dujsik Radko | c08 | 1000 | Skalica | 4,5 | 27,5 | 38,0 | 16,5 | |
44 | 15 | Antalek Rudko | c11 | 1000 | Skalica | 4,5 | 27,0 | 36,0 | 17,5 | |
45 | 40 | Krakovsky Matej | c11 | 1000 | Skalica | 4,0 | 35,0 | 44,0 | 25,0 | |
46 | 53 | Osadsky Jan | c08 | 1000 | CVC Malacky | 4,0 | 34,5 | 44,0 | 24,0 | |
47 | 60 | Sedlackova Livia | d11 | 1000 | Skalica | 4,0 | 33,5 | 42,5 | 21,0 | |
48 | 30 | Hilovska Eva | d08 | 1000 | ZS Dojc | 4,0 | 32,0 | 40,0 | 21,0 | |
49 | 37 | Jurickova Barbora | c11 | 1000 | Skalica | 4,0 | 31,5 | 43,0 | 20,0 | |
50 | 57 | Polakovic Teodor | c14 | 1000 | SK Trakovice | 4,0 | 31,5 | 41,5 | 21,0 | |
51 | 56 | Pazitna Monika | d14 | 1000 | MSK Trstena | 4,0 | 31,0 | 40,0 | 20,0 | |
52 | 67 | Tomikova Alexandra | d11 | 1000 | SK Komplet Modranka | 4,0 | 30,5 | 38,0 | 22,0 | |
53 | 68 | Urbanova Alexandra | d11 | 1000 | SK Komplet Modranka | 4,0 | 30,5 | 36,5 | 21,0 | |
54 | 31 | Hilovska Miriam | d14 | 1000 | ZS Dojc | 4,0 | 30,0 | 38,0 | 24,0 | |
55 | 73 | Vyrubalova Simona | d11 | 1000 | SK Stefanov | 4,0 | 28,0 | 35,5 | 12,0 | |
56 | 59 | Sahidi Samir | c08 | 1000 | SK Komplet Modranka | 4,0 | 27,0 | 35,0 | 19,0 | |
57 | 36 | Juricek Andrej | c08 | 1000 | Skalica | 3,5 | 28,5 | 37,5 | 19,0 | |
58 | 47 | Martinek Michal | c14 | 1000 | Hlohovec | 3,5 | 27,5 | 36,0 | 12,0 | |
59 | 74 | Zavodna Maria | d08 | 1000 | SK Stefanov | 3,5 | 26,5 | 34,5 | 17,0 | |
60 | 44 | Kunak David | c11 | 1000 | Skalica | 3,5 | 25,5 | 34,5 | 15,5 | |
61 | 52 | Nater Nikolas | c08 | 1000 | CVC Senica | 3,5 | 24,0 | 30,0 | 12,0 | |
62 | 55 | Pazitna Magdalena | d11 | 1000 | MSK Trstena | 3,0 | 31,0 | 40,0 | 18,0 | |
63 | 18 | Baca Jozef | c14 | 1000 | SK Kupele Piestany | 3,0 | 28,0 | 36,0 | 17,0 | |
64 | 35 | Jozefek Roman | c11 | 1000 | CVC Senica | 3,0 | 28,0 | 35,0 | 15,0 | |
65 | 38 | Keszi Teo | c08 | 1000 | CVC Malacky | 3,0 | 26,0 | 34,5 | 14,0 | |
66 | 17 | Bango Lukas | c08 | 1000 | SK Komplet Modranka | 3,0 | 26,0 | 32,5 | 14,0 | |
67 | 72 | Vykukel Sven | c11 | 1000 | SK Kupele Piestany | 3,0 | 25,5 | 34,0 | 16,0 | |
68 | 51 | Necas Matus | c11 | 1000 | CVC Senica | 3,0 | 25,0 | 33,0 | 14,0 | |
69 | 77 | Sulgan Samuel | c11 | 1000 | SK Kupele Piestany | 3,0 | 21,0 | 27,5 | 12,0 | |
70 | 22 | Buran Andrej | c11 | 1000 | CVC Senica | 2,5 | 27,0 | 34,0 | 14,5 | |
71 | 70 | Vozarova Adriana | d08 | 1000 | CVC Malacky | 2,5 | 24,5 | 31,0 | 8,0 | |
72 | 42 | Krikova Ema | d08 | 1000 | CVC Malacky | 2,5 | 23,5 | 33,0 | 10,0 | |
73 | 58 | Racova Vlasta | d14 | 1000 | SK Stefanov | 2,5 | 23,0 | 31,0 | 12,5 | |
74 | 32 | Homzova Fedora Gretka | d08 | 1000 | Budmerice | 2,5 | 21,5 | 28,0 | 13,0 | |
75 | 46 | Lednicky David | c08 | 1000 | CVC Malacky | 2,5 | 20,5 | 27,0 | 8,0 | |
76 | 28 | Haberland Juraj | c08 | 1000 | CVC Malacky | 2,0 | 22,5 | 30,0 | 9,5 | |
77 | 80 | Michalik Danko | c08 | 1000 | Skalica | 2,0 | 21,0 | 28,5 | 10,0 | |
78 | 23 | Chamraz Martin | c08 | 1000 | CVC Malacky | 1,5 | 28,5 | 35,5 | 4,0 | |
79 | 29 | Haberland Marek | c08 | 1000 | CVC Malacky | 1,5 | 25,0 | 32,0 | 4,0 | |
80 | 24 | Chudy Robert | c14 | 1000 | Stefanov | 0,0 | 31,5 | 40,5 | 0,0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break