Názov turnaja: 21. turnaj Pobeskydi - Arcelor Mittal CUP, FIDE Open Tournament - 21. tournament Pobeskydi - Arcelor Mittal CUP, FIDE Open Tournament
Termín: 2010/04/01 - 2010/04/05
Miesto: ND Frydek-Mistek
Ø rating: 1839
Výsledky: http://chess-results.com/tnr31919.aspx
Naši hráči: 20.Cajka Tibor 5.5b, 39.Diviak Rastislav 5.0b, 47.Pericka Tomas 5.0b, 57.Jozefek Michal 4.5b, 64.Danada Tomas 4.5b, 73.Danada Ondrej 4.0b, 88.Spacek Oliver 3.5b, 102.Spacek Marcel 2.5b, 106.Diviak Peter 2.5b, 107.Gavlas Jakub 2.5b, 112 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | EloF | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 4 | Horak Jiri | CZE | 2236 | TJ Slovan Jirkov | 7,5 | 38,0 | 48,5 | 36,0 | ||
2 | 35 | Mroziak Maciej | POL | 2023 | AZS Gliwice | 7,0 | 41,0 | 52,0 | 35,5 | ||
3 | 21 | Bury Rastislav | SVK | 2081 | Slavia STU Bratislava | 7,0 | 40,5 | 51,0 | 39,0 | ||
4 | 39 | Skrzypczak Anna | POL | 1982 | Hetman Ostrowiec | 7,0 | 35,5 | 43,0 | 31,0 | ||
5 | 6 | Cherepov Alexej | BLR | 2230 | SCS Minsk | 6,5 | 41,5 | 52,5 | 35,5 | ||
6 | 13 | Rabatin Jakub | CZE | 2136 | Beskydska sachova skola o.s. | 6,5 | 40,0 | 51,0 | 33,0 | ||
7 | 29 | Kozak Pavel | CZE | 2042 | MSA Dolni Benesov | 6,5 | 39,5 | 49,0 | 38,5 | ||
8 | 5 | Kudzma Laimonas | LTU | 2236 | 6,5 | 39,0 | 50,5 | 32,0 | |||
9 | 20 | Taus Martin | CZE | 2087 | Sokol Dobra | 6,5 | 38,0 | 50,0 | 34,5 | ||
10 | 43 | Leks Maria | POL | 1962 | Polonia Warszawa | 6,5 | 37,0 | 46,0 | 31,5 | ||
11 | 1 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | POL | 2302 | 6,5 | 36,5 | 47,0 | 33,0 | ||
12 | 38 | Kawulok Marek | CZE | 2001 | SK Slavia Orlova | 6,5 | 35,0 | 45,5 | 29,5 | ||
13 | 3 | Farkas Gabor | SVK | 2245 | SK Caissa Cadca | 6,0 | 38,5 | 50,0 | 32,5 | ||
14 | 19 | Trombik Karel | CZE | 2101 | SK Slavia Orlova | 6,0 | 36,5 | 46,5 | 31,5 | ||
15 | 24 | Jiruse Josef | CZE | 2054 | TJ Slavia Hradec Kralove | 6,0 | 36,5 | 45,5 | 30,0 | ||
16 | 11 | Pilch Roman | CZE | 2147 | TZ Trinec | 6,0 | 32,0 | 42,5 | 29,0 | ||
17 | 26 | Kalvyte Vesta | LTU | 2052 | 5,5 | 38,0 | 49,5 | 34,0 | |||
18 | 25 | Vysoglad Petr | CZE | 2053 | Beskydska sachova skola o.s. | 5,5 | 38,0 | 48,5 | 29,5 | ||
19 | 44 | Wesolowski Edgar | POL | 1961 | POCZTOWIEC Poznań | 5,5 | 37,5 | 47,0 | 31,0 | ||
20 | 45 | Cajka Tibor | SVK | 1950 | SK Osuske | 5,5 | 37,5 | 46,5 | 29,0 | ||
21 | 8 | Najgebauer Szemjon | UKR | 2192 | 5,5 | 37,0 | 47,5 | 28,5 | |||
22 | 7 | Karhanek Pavel | CZE | 2213 | SK Petrvald u NJ | 5,5 | 36,0 | 46,5 | 30,5 | ||
23 | 16 | Ruzicka Vaclav | CZE | 2119 | SK Kladno | 5,5 | 34,5 | 45,0 | 29,0 | ||
24 | 80 | Jones Steven | ENG | 1773 | England | 5,5 | 34,5 | 44,5 | 24,5 | ||
25 | 15 | Bakalar Jan | SVK | 2128 | TJ Slovan Rajecke Teplice | 5,5 | 34,0 | 44,0 | 30,0 | ||
26 | 18 | Tropp Frantisek | SVK | 2104 | KDV Kezmarok | 5,5 | 34,0 | 43,5 | 28,0 | ||
27 | 22 | Zadrapa Radek | CZE | 2068 | Zbrojovka Vsetin | 5,5 | 33,5 | 43,0 | 26,0 | ||
28 | 106 | Riha Jaroslav | CZE | 0 | SK Spartak Usti n.L. | 5,5 | 33,0 | 43,0 | 24,0 | ||
29 | 98 | Cerny Michal | CZE | 0 | SK Kladno | 5,5 | 31,5 | 41,0 | 24,5 | ||
30 | 2 | FM | Lys Josef | CZE | 2249 | Jakl Karvina | 5,0 | 40,0 | 51,5 | 31,0 | |
31 | 23 | Jacko-Jun Vladimir | SVK | 2064 | Liptovska Sachova Skola | 5,0 | 39,0 | 49,0 | 32,5 | ||
32 | 9 | Nguyen Dinh | CZE | 2192 | SK Sokol Klatovy | 5,0 | 37,5 | 48,0 | 31,0 | ||
33 | 60 | Repka Christopher | SVK | 1871 | SO SKM Stara Lubovna | 5,0 | 36,0 | 47,0 | 25,5 | ||
34 | 59 | Tropp Oliver | SVK | 1874 | KDV Kezmarok | 5,0 | 35,5 | 47,0 | 27,5 | ||
35 | 77 | Pastuszko Kinga | POL | 1791 | Polonia Warszawa | 5,0 | 35,0 | 45,0 | 25,5 | ||
36 | 78 | Miculka David | CZE | 1783 | TJ Namest n/Oslavou | 5,0 | 35,0 | 44,0 | 25,0 | ||
37 | 49 | Blahynka Martin | CZE | 1911 | Sachovy klub Lokomotiva Brno, o.s. | 5,0 | 34,5 | 44,5 | 25,0 | ||
38 | 50 | Kolomaznikova Barbora | CZE | 1911 | SK Zlin | 5,0 | 33,5 | 42,0 | 24,5 | ||
39 | 28 | Diviak Rastislav | SVK | 2043 | SK Osuske | 5,0 | 33,0 | 43,0 | 26,5 | ||
40 | 17 | Rakay Kvetoslav | SVK | 2105 | SKS Dubnica N/V | 5,0 | 33,0 | 42,0 | 25,0 | ||
46 | Tropp Lukas | SVK | 1933 | KDV Kezmarok | 5,0 | 33,0 | 42,0 | 25,0 | |||
42 | 36 | Sustek Vladimir | SVK | 2015 | SO Central Zilina | 5,0 | 32,5 | 41,5 | 26,5 | ||
43 | 27 | Jurcisin Imrich | SVK | 2044 | SO TJ Slavia UPJS Kosice | 5,0 | 32,0 | 42,5 | 27,5 | ||
44 | 67 | Svoboda Adam | SVK | 1846 | Lokomotiva Trnava | 5,0 | 31,5 | 38,0 | 22,5 | ||
45 | 58 | Tomaszewska Luiza | POL | 1879 | 5,0 | 31,0 | 40,0 | 23,0 | |||
46 | 57 | Langnerova Karolina | CZE | 1880 | TJ Slovan Havirov | 5,0 | 31,0 | 39,5 | 22,0 | ||
47 | 51 | Pericka Tomas | SVK | 1910 | SK Osuske | 5,0 | 30,5 | 39,0 | 26,5 | ||
48 | 53 | Pupak Tomas | SVK | 1908 | SKS Dubnica N/V | 5,0 | 30,5 | 39,0 | 25,5 | ||
49 | 14 | Snorek Milan | CZE | 2133 | SK AD Jicin | 5,0 | 30,0 | 39,5 | 20,5 | ||
50 | 82 | Gazik Viktor | SVK | 1760 | Liptovska Sachova Skola | 5,0 | 30,0 | 37,0 | 22,0 | ||
51 | 47 | Blecha Josef | CZE | 1926 | Sokol Frycovice | 5,0 | 27,5 | 35,0 | 23,5 | ||
52 | 41 | Nayhebaver Martin | SVK | 1970 | SO TJ Slavia UPJS Kosice | 4,5 | 36,5 | 45,5 | 28,5 | ||
53 | 34 | Foltyn Lukasz | POL | 2027 | MUKS Cieszyn | 4,5 | 35,0 | 44,5 | 27,0 | ||
54 | 65 | Langner Jakub | CZE | 1849 | TJ Slovan Havirov | 4,5 | 35,0 | 44,0 | 24,5 | ||
55 | 73 | Briestenska Andrea | SVK | 1828 | SK Caissa Cadca | 4,5 | 33,0 | 42,0 | 22,0 | ||
56 | 48 | Marini Jan | POL | 1921 | 4,5 | 32,0 | 41,0 | 24,0 | |||
57 | 55 | Jozefek Michal | SVK | 1887 | SK Osuske | 4,5 | 31,5 | 39,5 | 24,5 | ||
58 | 10 | Jakubek Peter | SVK | 2148 | SK Sparta Povazska Bystrica | 4,5 | 31,0 | 39,5 | 22,5 | ||
59 | 40 | Haman Jakub | CZE | 1976 | SK Kladno | 4,5 | 31,0 | 39,0 | 22,5 | ||
60 | 37 | Miculka Petr | CZE | 2007 | TJ Namest n/Oslavou | 4,5 | 30,5 | 41,0 | 23,5 | ||
61 | 94 | Valencik Michal | CZE | 1680 | TJ Slovan Havirov | 4,5 | 30,5 | 40,5 | 21,0 | ||
62 | 31 | Misicko Jan | CZE | 2035 | SK Kladno | 4,5 | 30,5 | 39,0 | 20,0 | ||
63 | 32 | Stuchly Radim | CZE | 2030 | SK Stare Mesto | 4,5 | 30,5 | 38,0 | 19,5 | ||
64 | 75 | Danada Tomas | SVK | 1811 | SK Osuske | 4,5 | 29,0 | 38,0 | 20,0 | ||
65 | 68 | Lorenc Tomas | CZE | 1844 | SK Sokol Klatovy | 4,5 | 29,0 | 38,0 | 18,0 | ||
66 | 91 | Silhavy Miroslav | CZE | 1709 | Sachovy klub Zdice | 4,5 | 29,0 | 36,5 | 16,0 | ||
67 | 33 | Framberk Jan | CZE | 2029 | CAISSA Uholicky | 4,5 | 26,0 | 35,0 | 20,0 | ||
68 | 90 | Valencik Jozef | CZE | 1726 | TJ Slovan Havirov | 4,0 | 36,0 | 47,0 | 22,5 | ||
69 | 30 | Matejovsky Ondrej | CZE | 2042 | TJ Spartak Vlasim | 4,0 | 34,0 | 43,5 | 23,5 | ||
70 | 103 | Franc Ondrej | CZE | 0 | SK Revnice | 4,0 | 33,0 | 41,5 | 21,5 | ||
71 | 112 | Vlasak Martin | CZE | 0 | SK Spartak Usti n.L. | 4,0 | 31,5 | 42,0 | 23,5 | ||
72 | 62 | Pecha Vladan | CZE | 1866 | Beskydska sachova skola o.s. | 4,0 | 31,0 | 40,5 | 19,0 | ||
73 | 61 | Danada Ondrej | SVK | 1867 | SK Osuske | 4,0 | 29,5 | 37,0 | 20,5 | ||
74 | 93 | Luzik Libor | CZE | 1686 | T.J. Sokol Sumperk | 4,0 | 29,5 | 37,0 | 16,0 | ||
75 | 71 | Harvan Richard | SVK | 1833 | SO TJ Slavia UPJS Kosice | 4,0 | 28,5 | 37,5 | 17,5 | ||
76 | 64 | Kimerling Martin | SVK | 1852 | KSN Bratislava | 4,0 | 28,5 | 37,0 | 19,0 | ||
77 | 108 | Sedivy Martin | CZE | 0 | Jiskra RMSK Novy Bydzov | 4,0 | 28,0 | 36,0 | 19,0 | ||
78 | 69 | Haring Viktor | SVK | 1835 | SK TH Junior Banska Bystrica | 4,0 | 24,0 | 30,5 | 16,5 | ||
79 | 86 | Nemergut Patrik | SVK | 1742 | SO SKM Stara Lubovna | 4,0 | 23,0 | 29,5 | 15,0 | ||
80 | 81 | Volny Patrik | CZE | 1767 | TZ Trinec | 4,0 | 22,5 | 29,0 | 16,5 | ||
81 | 54 | Sebo Viktor | SVK | 1900 | KSN Bratislava | 3,5 | 35,0 | 44,0 | 24,0 | ||
82 | 70 | Fusek Lukas | CZE | 1833 | SK Stare Mesto | 3,5 | 33,5 | 42,5 | 20,5 | ||
83 | 66 | Krejci Martin | CZE | 1846 | TJ Spartak Vlasim | 3,5 | 33,0 | 41,5 | 18,5 | ||
84 | 12 | FM | Jacko Vladimir | SVK | 2137 | Prvy SK Presov | 3,5 | 32,0 | 41,0 | 20,5 | |
85 | 74 | Dobes Vojtech | CZE | 1816 | SK Stare Mesto | 3,5 | 32,0 | 40,5 | 18,5 | ||
86 | 42 | Blecha Zdenek | CZE | 1966 | Sokol Frycovice | 3,5 | 31,5 | 40,5 | 20,0 | ||
87 | 87 | Vanicek Michal | CZE | 1739 | Sokol Frycovice | 3,5 | 31,0 | 41,0 | 18,5 | ||
88 | 76 | Spacek Oliver | SVK | 1811 | SK Osuske | 3,5 | 30,0 | 39,0 | 19,0 | ||
89 | 72 | Svanda Radek | CZE | 1831 | TJ Stefanydes Policka | 3,5 | 28,5 | 36,0 | 16,5 | ||
90 | 83 | Sarson Ondrej | CZE | 1753 | Sachovy klub Lokomotiva Brno, o.s. | 3,5 | 28,5 | 35,5 | 18,0 | ||
91 | 63 | Daggitt Matthew | ENG | 1856 | England | 3,5 | 28,0 | 36,0 | 16,5 | ||
92 | 52 | Motuzova Marta | SVK | 1909 | SK Sparta Povazska Bystrica | 3,5 | 26,5 | 34,0 | 15,5 | ||
93 | 92 | Hatas Ondrej | CZE | 1697 | CAISSA Uholicky | 3,5 | 26,0 | 33,0 | 14,0 | ||
94 | 56 | Burianek Petr | CZE | 1883 | CAISSA Uholicky | 3,5 | 25,5 | 34,5 | 16,0 | ||
95 | 89 | Fargac Martin | CZE | 1731 | TZ Trinec | 3,5 | 24,0 | 31,5 | 11,5 | ||
96 | 109 | Sepesi Samuel | SVK | 0 | SO TJ Slavia UPJS Kosice | 3,0 | 29,0 | 38,5 | 15,5 | ||
97 | 84 | Petras jun. Marian | SVK | 1751 | Liptovska Sachova Skola | 3,0 | 28,0 | 37,0 | 15,5 | ||
98 | 88 | Cap Adam | CZE | 1733 | SK Kladno | 3,0 | 27,5 | 34,5 | 13,0 | ||
99 | 100 | Filip Lukas | CZE | 0 | TJ Spartak Vlasim | 3,0 | 26,5 | 34,5 | 11,5 | ||
100 | 111 | Tomaszewski Wieslaw | POL | 0 | 3,0 | 24,0 | 30,0 | 12,0 | |||
101 | 85 | Sarson Otakar | CZE | 1748 | Sachovy klub Lokomotiva Brno, o.s. | 3,0 | 18,5 | 24,5 | 8,5 | ||
102 | 96 | Spacek Marcel | SVK | 1644 | SK Osuske | 2,5 | 28,5 | 38,0 | 14,0 | ||
103 | 105 | Jusko Jozef | SVK | 0 | SO TJ Slavia UPJS Kosice | 2,5 | 28,0 | 35,5 | 15,0 | ||
104 | 101 | Foltyn Mateusz | POL | 0 | MUKS Cieszyn | 2,5 | 26,5 | 34,5 | 13,0 | ||
105 | 102 | Folwarczny Marek | CZE | 0 | TZ Trinec | 2,5 | 24,0 | 30,0 | 10,0 | ||
106 | 99 | Diviak Peter | SVK | 0 | SK Osuske | 2,5 | 23,5 | 31,0 | 10,0 | ||
107 | 104 | Gavlas Jakub | SVK | 0 | SK Osuske | 2,5 | 23,5 | 30,5 | 9,0 | ||
108 | 79 | Hatas Radim | CZE | 1773 | CAISSA Uholicky | 2,5 | 21,5 | 28,5 | 13,0 | ||
109 | 97 | Novakova Veronika | CZE | 1490 | Beskydska sachova skola o.s. | 2,5 | 18,5 | 24,0 | 8,0 | ||
110 | 110 | Starychfojtu Josef | CZE | 0 | SK Revnice | 2,0 | 24,5 | 30,5 | 9,0 | ||
111 | 95 | Petras sen. Marian | SVK | 1652 | Liptovska Sachova Skola | 1,0 | 23,0 | 32,0 | 7,0 | ||
112 | 107 | Rucki Kevin | CZE | 0 | TZ Trinec | 0,5 | 21,0 | 27,0 | 1,0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break