Názov turnaja: Veľkonočný turnaj šachových nádejí 2010 Grand Prix 2009/10, Majstrovstvo Bratislavského kraja mládeže v rapid-šachu 2010
Termín: 2010/04/10
Miesto: Drieňová 27, Bratislava
Ø rating: 1156
Výsledky: http://chess-results.com/tnr31664.aspx
Naši hráči: 15.Ocko Martin 6.0b, 25.Nemeckay Lukas 5.5b, 30.Nemeckay Dominik 5.0b, 39.Slovak Patrik 5.0b, 75.Nemeckayova Sona 3.0b, 87 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Karas Marek | SVK | 1617 | Sk Doprastav Bratislava | 7,5 | 50,0 | 37,0 | 7 | |
2 | 22 | Lezovic Maros | SVK | 1387 | Sk Komplet Modranka | 7,0 | 54,5 | 38,0 | 7 | |
3 | 2 | Mesaros Sebastian | AUT | 1539 | Sk Neusiedl Am See | 7,0 | 54,0 | 42,0 | 7 | |
4 | 9 | Strafinger Elisabeth | AUT | 1477 | Polyglott Wien | 7,0 | 53,0 | 38,0 | 7 | |
5 | 3 | Jablonicky Martin | SVK | 1532 | Sk Komplet Modranka | 7,0 | 49,5 | 37,0 | 7 | |
6 | 13 | Blohberger Felix | AUT | 1436 | Sk Wien-Ottakring | 7,0 | 46,5 | 31,0 | 7 | |
7 | 6 | Kavon Rastislav | SVK | 1503 | Sk Komplet Modranka | 7,0 | 41,5 | 34,0 | 7 | |
8 | 72 | Romhanyi Milan | SVK | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 6,5 | 46,5 | 29,5 | 6 | |
9 | 11 | Tomovicsova Evelina | SVK | 1471 | Sk Senec | 6,0 | 52,0 | 37,0 | 6 | |
10 | 63 | Meszarosova Eva | SVK | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 6,0 | 50,5 | 31,0 | 5 | |
11 | 18 | Klimes Juraj | SVK | 1415 | Sk Stefanov | 6,0 | 49,0 | 31,0 | 6 | |
12 | 14 | Moser Nicolas | AUT | 1436 | Sk Wien-Ottakring | 6,0 | 48,5 | 30,0 | 6 | |
13 | 7 | Macko Peter | SVK | 1485 | Ksn Bratislava | 6,0 | 45,5 | 30,0 | 6 | |
14 | 23 | Lintner Igor | SVK | 1386 | Sk Doprastav Bratislava | 6,0 | 45,5 | 30,0 | 5 | |
15 | 8 | Ocko Martin | SVK | 1485 | Sk Osuske | 6,0 | 45,0 | 32,0 | 5 | |
16 | 17 | Macko Miroslav | SVK | 1417 | Ksn Bratislava | 6,0 | 44,5 | 32,5 | 5 | |
17 | 21 | Valent Martin | SVK | 1392 | Sk Doprastav Bratislava | 6,0 | 43,0 | 27,5 | 5 | |
18 | 10 | Meszaros Norbert | SVK | 1474 | Sk Basta Nove Zamky | 6,0 | 41,0 | 29,0 | 5 | |
19 | 20 | Padysak Matus | SVK | 1397 | Ksn Bratislava | 6,0 | 41,0 | 23,0 | 6 | |
20 | 4 | Puskar David | SVK | 1509 | Lokomotiva Trnava | 5,5 | 50,5 | 32,5 | 4 | |
21 | 15 | Vrtiakova Anna | SVK | 1424 | Ksn Bratislava | 5,5 | 48,0 | 32,0 | 5 | |
22 | 12 | Nguyen Jakub | SVK | 1457 | Sk Komplet Modranka | 5,5 | 45,5 | 31,5 | 5 | |
23 | 30 | Knapp Tim | AUT | 1303 | Polyglott Wien | 5,5 | 45,0 | 27,5 | 5 | |
24 | 29 | Eke Denis | SVK | 1308 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 44,5 | 24,0 | 5 | |
25 | 25 | Nemeckay Lukas | SVK | 1381 | Sk Osuske | 5,5 | 43,0 | 26,0 | 5 | |
26 | 69 | Polakovic Teodor | SVK | 1000 | Sk Trakovice | 5,5 | 42,5 | 26,0 | 4 | |
27 | 35 | Bango Dominik | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 5,0 | 50,0 | 30,0 | 5 | |
28 | 19 | Krajcovic Jakub | SVK | 1398 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 49,5 | 31,0 | 3 | |
29 | 5 | Schwab Lukas | AUT | 1508 | Sc Donaustadt Wien | 5,0 | 47,5 | 29,5 | 4 | |
30 | 27 | Nemeckay Dominik | SVK | 1327 | Sk Osuske | 5,0 | 45,5 | 28,0 | 5 | |
31 | 60 | Kuruc Michael | SVK | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 5,0 | 45,0 | 23,0 | 4 | |
32 | 73 | Sahidi Samir | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 5,0 | 43,5 | 25,0 | 5 | |
33 | 85 | Vrbiar Milan | SVK | 1000 | Sk Senec | 5,0 | 43,0 | 28,0 | 5 | |
34 | 31 | El Helw Nadim | AUT | 1302 | Sk Wien-Ottakring | 5,0 | 42,5 | 26,5 | 4 | |
35 | 53 | Hornik Andrej | SVK | 1000 | Lokomotiva Trnava | 5,0 | 41,5 | 24,0 | 4 | |
36 | 61 | Makuch Martin | SVK | 1000 | Cenada, Majernikova Bratislava | 5,0 | 41,5 | 20,0 | 5 | |
37 | 58 | Kriss Robert | SVK | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 40,5 | 21,0 | 5 | |
38 | 48 | Eke Erik | SVK | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 39,0 | 24,0 | 5 | |
39 | 75 | Slovak Patrik | SVK | 1000 | Cvc Senica | 5,0 | 38,0 | 23,0 | 5 | |
40 | 43 | Cibikova Maria | SVK | 1000 | Sk Senec | 5,0 | 37,5 | 25,0 | 5 | |
41 | 70 | Polena Gabriel | SVK | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 5,0 | 32,0 | 19,0 | 5 | |
42 | 56 | Kravar Peter | SVK | 1000 | Ksn Bratislava | 4,5 | 50,5 | 24,5 | 4 | |
43 | 81 | Takacs Brian | SVK | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 4,5 | 45,5 | 27,5 | 4 | |
44 | 65 | Miskev Martin | SVK | 1000 | Lokomotiva Trnava | 4,5 | 44,5 | 19,5 | 4 | |
45 | 34 | Baca Juraj | SVK | 1000 | Sk Lab | 4,5 | 43,5 | 22,5 | 4 | |
46 | 71 | Presinsky Viktor | SVK | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 4,5 | 42,5 | 24,0 | 4 | |
47 | 28 | Busuioc Alexandra | AUT | 1321 | Tschaturanga Wien | 4,5 | 42,0 | 23,5 | 4 | |
48 | 16 | Celustkova Lubica | SVK | 1419 | Sk Stefanov | 4,5 | 39,0 | 23,0 | 4 | |
49 | 78 | Stefanova Bernadeta | SVK | 1000 | Sk Stefanov | 4,5 | 37,0 | 19,5 | 4 | |
50 | 76 | Starovic Martin | SVK | 1000 | ZS Hubeneho | 4,0 | 44,0 | 24,0 | 4 | |
51 | 26 | Homzova Fedora Terezia | SVK | 1380 | Tj Druzstevnik Budmerice | 4,0 | 43,5 | 24,0 | 3 | |
52 | 62 | Meszaros Tomas | SVK | 1000 | Sk Senec | 4,0 | 42,5 | 18,0 | 4 | |
53 | 45 | Duban Daniel | SVK | 1000 | Cenada, Majernikova Bratislava | 4,0 | 40,5 | 20,5 | 3 | |
54 | 52 | Homzova Fedora Klara | SVK | 1000 | Tj Druzstevnik Budmerice | 4,0 | 40,5 | 20,0 | 4 | |
55 | 67 | Osadsky Jan | SVK | 1000 | Sk Lab | 4,0 | 39,0 | 23,0 | 4 | |
56 | 84 | Veltschmid Roman | SVK | 1000 | Cvc Malacky | 4,0 | 38,5 | 23,0 | 4 | |
57 | 40 | Celustka Lukas | SVK | 1000 | Sk Stefanov | 4,0 | 38,5 | 22,0 | 4 | |
58 | 24 | Ollos Peter | SVK | 1385 | Sportovy Klub Potonska Veza | 4,0 | 37,0 | 18,0 | 4 | |
59 | 36 | Bango Lukas | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 35,5 | 15,0 | 4 | |
60 | 86 | Vyparina Peter | SVK | 1000 | SPMNDaG Teplická | 4,0 | 34,0 | 18,0 | 4 | |
61 | 46 | Dubravicky Dominik | SVK | 1000 | CVC Stefanikova | 4,0 | 34,0 | 16,0 | 4 | |
62 | 79 | Studenic Erik | SVK | 1000 | Zs Dojc | 4,0 | 31,0 | 17,5 | 3 | |
63 | 42 | Cibik Martin | SVK | 1000 | Sk Senec | 4,0 | 31,0 | 12,0 | 4 | |
64 | 39 | Bezuch Jakub | SVK | 1000 | Sk Trakovice | 4,0 | 28,5 | 15,0 | 4 | |
65 | 64 | Ming Dang Quoc | SVK | 1000 | Cvc Malacky | 3,5 | 46,0 | 20,0 | 3 | |
66 | 41 | Cerna Lucia | SVK | 1000 | Sk Stefanov | 3,5 | 40,5 | 21,0 | 3 | |
67 | 33 | Sosovicka Jakub | SVK | 1057 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 3,5 | 39,0 | 18,5 | 3 | |
68 | 59 | Kukucka Peter | SVK | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 3,5 | 37,5 | 15,0 | 3 | |
69 | 51 | Hilovska Miriam | SVK | 1000 | Zs Dojc | 3,5 | 34,5 | 18,0 | 3 | |
70 | 32 | Valent Marcel | SVK | 1253 | Sk Komplet Modranka | 3,0 | 38,0 | 16,5 | 2 | |
71 | 87 | Vyrubalova Simona | SVK | 1000 | Sk Stefanov | 3,0 | 37,5 | 19,0 | 1 | |
72 | 80 | Suchansky Jakub | SVK | 1000 | Ksn Bratislava | 3,0 | 35,5 | 19,0 | 3 | |
73 | 44 | Dubaj Martin | SVK | 1000 | ŠK Trakovice | 3,0 | 34,5 | 12,0 | 3 | |
74 | 82 | Valent Dalibor | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 3,0 | 34,0 | 16,0 | 2 | |
75 | 66 | Nemeckayova Sona | SVK | 1000 | Sk Osuske | 3,0 | 33,5 | 13,0 | 3 | |
76 | 49 | Forro Jakub | SVK | 1000 | Cvc Esko Bratislava | 3,0 | 33,5 | 12,0 | 3 | |
77 | 68 | Pekarovic Stanislav | SVK | 1000 | ŠK Trakovice | 3,0 | 33,0 | 15,0 | 3 | |
78 | 47 | Durda Andrej | SVK | 1000 | MS Jankolova | 3,0 | 32,5 | 13,0 | 3 | |
79 | 77 | Starovic Tomas | SVK | 1000 | ZS Hubeneho | 3,0 | 31,0 | 13,0 | 2 | |
80 | 57 | Krikova Emma | SVK | 1000 | Cvc Malacky | 3,0 | 30,5 | 15,0 | 3 | |
81 | 37 | Barnas Michal | SVK | 1000 | MS Gessayova | 3,0 | 29,5 | 7,0 | 2 | |
82 | 50 | Hervaiova Sandra | SVK | 1000 | Sk Senec | 2,0 | 39,0 | 13,0 | 2 | |
83 | 55 | Khurova Stela | SVK | 1000 | MS Jankolova | 2,0 | 33,5 | 8,0 | 1 | |
84 | 74 | Sepesi Bastien | SVK | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 2,0 | 31,0 | 8,0 | 1 | |
85 | 54 | Kersten Martin | SVK | 1000 | Cvc Esko Bratislava | 2,0 | 29,5 | 9,0 | 1 | |
86 | 83 | Valigursky Michal | SVK | 1000 | CVC Malacky | 2,0 | 28,5 | 9,0 | 1 | |
87 | 38 | Bede Reka Antonia | SVK | 1000 | ŠK Senec | 1,0 | 26,5 | 4,0 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories