Názov turnaja: Šachový turnaj mládeže Trakovice - turnaj GPX
Termín: 2010/04/17
Miesto: Trakovice
Ø rating: 1094
Výsledky: http://chess-results.com/tnr32764.aspx
Naši hráči: 2.Ocko Martin 7.5b, 10.Nemeckay Dominik 6.0b, 12.Pipiska Adam 6.0b, 28.Trojkova Michaela 5.0b, 56.Slovak Patrik 3.0b, 58.Buran Andrej 3.0b, 59.Nemeckayova Sona 3.0b, 67.Svarc Vaclav 2.0b, 67 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | Jablonicky Martin | SVK | 1524 | Sk Komplet Modranka | 8,0 | 45,0 | 48,5 | 8 | |
2 | 5 | Ocko Martin | SVK | 1485 | Sk Osuske | 7,5 | 50,0 | 54,0 | 7 | |
3 | 9 | Lezovic Maros | SVK | 1387 | Sk Komplet Modranka | 7,0 | 47,5 | 50,5 | 7 | |
4 | 1 | Rakus Adam | SVK | 1548 | Sk Komplet Modranka | 7,0 | 44,5 | 46,5 | 7 | |
5 | 10 | Lintner Igor | SVK | 1386 | Sk Doprastav Bratislava | 6,5 | 49,0 | 53,5 | 6 | |
6 | 51 | Seewald Adrian | SVK | 1000 | Hlohovec | 6,5 | 47,5 | 51,5 | 6 | |
7 | 4 | Jablonicky Boris | SVK | 1487 | Sk Komplet Modranka | 6,5 | 43,5 | 46,5 | 6 | |
8 | 14 | Eke Denis | SVK | 1308 | Sk Doprastav Bratislava | 6,5 | 42,5 | 46,0 | 6 | |
9 | 12 | Skrabak Tomas | SVK | 1354 | Sk Kupele Piestany | 6,0 | 42,5 | 45,0 | 5 | |
10 | 13 | Nemeckay Dominik | SVK | 1327 | Sk Osuske | 6,0 | 42,0 | 43,5 | 6 | |
11 | 6 | Nguyen Jakub | SVK | 1457 | Sk Komplet Modranka | 6,0 | 41,0 | 44,0 | 6 | |
12 | 8 | Pipiska Adam | SVK | 1402 | Sk Osuske | 6,0 | 40,5 | 45,0 | 5 | |
13 | 16 | Sosovicka Jakub | SVK | 1057 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 6,0 | 39,0 | 41,5 | 6 | |
14 | 50 | Sahidi Samir | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 6,0 | 37,5 | 40,0 | 6 | |
15 | 19 | Beitl Dominik | SVK | 1000 | Cvc Malacky | 5,5 | 51,0 | 55,0 | 5 | |
16 | 26 | Eke Erik | SVK | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 44,0 | 47,0 | 5 | |
17 | 40 | Miskev Martin | SVK | 1000 | Lokomotiva Trnava | 5,5 | 43,5 | 48,0 | 5 | |
18 | 18 | Bango Lukas | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 5,5 | 40,0 | 44,0 | 5 | |
19 | 32 | Hornik Andrej | SVK | 1000 | Lokomotiva Trnava | 5,5 | 39,5 | 42,5 | 5 | |
20 | 37 | Kuruc Michael | SVK | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 5,0 | 49,0 | 54,0 | 4 | |
21 | 17 | Bango Dominik | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 5,0 | 48,0 | 52,0 | 5 | |
22 | 36 | Kukucka Peter | SVK | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 5,0 | 47,5 | 51,5 | 5 | |
23 | 43 | Osadsky Jan | SVK | 1000 | Cvc Malacky | 5,0 | 43,0 | 46,0 | 5 | |
24 | 7 | Celustkova Lubica | SVK | 1419 | Sk Stefanov | 5,0 | 39,0 | 41,0 | 5 | |
25 | 46 | Polakovic Teodor | SVK | 1000 | Sk Trakovice | 5,0 | 38,0 | 41,0 | 3 | |
26 | 38 | Makuch Martin | SVK | 1000 | Cenada, Majernikova Bratislava | 5,0 | 37,5 | 40,0 | 5 | |
27 | 41 | Molnar Erik | SVK | 1000 | Sk Trakovice | 5,0 | 37,5 | 40,0 | 5 | |
28 | 11 | Trojkova Michaela | SVK | 1373 | Sk Osuske | 5,0 | 37,5 | 39,0 | 4 | |
29 | 45 | Podjavorinsky Michal | SVK | 1000 | Zsk Vrbove - Sach | 5,0 | 37,0 | 39,0 | 5 | |
30 | 25 | Durdy Marek | SVK | 1000 | Sk Trakovice | 5,0 | 36,0 | 38,5 | 5 | |
31 | 23 | Celustka Lukas | SVK | 1000 | Sk Stefanov | 5,0 | 34,0 | 35,5 | 5 | |
32 | 28 | Gazo Mario | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 4,5 | 45,0 | 47,5 | 4 | |
33 | 57 | Tibensky Martin | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 4,5 | 43,0 | 46,5 | 4 | |
34 | 63 | Vrtik Martin | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 4,5 | 42,5 | 46,5 | 4 | |
35 | 3 | Puskar David | SVK | 1509 | Lokomotiva Trnava | 4,5 | 39,5 | 43,0 | 4 | |
36 | 15 | Valent Marcel | SVK | 1253 | Sk Komplet Modranka | 4,5 | 39,0 | 42,0 | 4 | |
37 | 66 | Zahorak Martin | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,5 | 37,5 | 40,0 | 4 | |
38 | 48 | Presinsky Viktor | SVK | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 4,0 | 42,5 | 45,5 | 4 | |
39 | 35 | Krikova Emma | SVK | 1000 | Cvc Malacky | 4,0 | 38,5 | 40,0 | 4 | |
40 | 30 | Hilovska Eva | SVK | 1000 | Zs Dojc | 4,0 | 38,0 | 40,5 | 4 | |
41 | 61 | Veltschmid Roman | SVK | 1000 | Cvc Malacky | 4,0 | 36,0 | 39,0 | 4 | |
42 | 54 | Studenic Erik | SVK | 1000 | Zs Dojc | 4,0 | 35,5 | 38,5 | 4 | |
43 | 24 | Cerna Lucia | SVK | 1000 | Sk Stefanov | 4,0 | 35,5 | 38,0 | 4 | |
44 | 47 | Polena Gabriel | SVK | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 4,0 | 35,0 | 36,5 | 3 | |
45 | 49 | Rus Ales | SVK | 1000 | Hlohovec | 4,0 | 34,5 | 37,0 | 3 | |
46 | 52 | Simek Lukas | SVK | 1000 | ZS Zlkovce | 4,0 | 32,5 | 35,5 | 4 | |
47 | 65 | Vyrubalova Simona | SVK | 1000 | Sk Stefanov | 4,0 | 32,0 | 35,0 | 3 | |
48 | 58 | Tomikova Alexandra | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 31,0 | 33,5 | 4 | |
49 | 59 | Valent Dalibor | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 30,5 | 32,0 | 4 | |
50 | 39 | Ming Dang Quoc | SVK | 1000 | Cvc Malacky | 3,5 | 37,5 | 40,0 | 3 | |
51 | 20 | Bezuch Jakub | SVK | 1000 | Sk Trakovice | 3,5 | 32,5 | 34,5 | 3 | |
52 | 29 | Gazovic Martin Bronislav | SVK | 1000 | ZS Zlkovce | 3,5 | 32,0 | 34,0 | 3 | |
53 | 64 | Vykukel Sven | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 3,5 | 29,0 | 31,0 | 2 | |
54 | 21 | Bucka Adam | SVK | 1000 | ZS Zlkovce | 3,0 | 37,0 | 38,5 | 3 | |
55 | 31 | Hilovska Miriam | SVK | 1000 | Zs Dojc | 3,0 | 36,0 | 38,5 | 3 | |
56 | 53 | Slovak Patrik | SVK | 1000 | Cvc Senica | 3,0 | 34,5 | 37,5 | 3 | |
57 | 67 | Zemla Alexander | SVK | 1000 | SK Trakovice | 3,0 | 32,0 | 34,5 | 2 | |
58 | 22 | Buran Andrej | SVK | 1000 | Cvc Senica | 3,0 | 30,0 | 31,5 | 3 | |
59 | 42 | Nemeckayova Sona | SVK | 1000 | Sk Osuske | 3,0 | 30,0 | 31,5 | 3 | |
60 | 55 | Sulgan Samuel | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 3,0 | 24,5 | 26,0 | 2 | |
61 | 27 | Ganobcik Miroslav | SVK | 1000 | Vrbove | 3,0 | 24,0 | 25,5 | 3 | |
62 | 60 | Varga Adam | SVK | 1000 | Vrbove | 2,5 | 36,0 | 38,0 | 2 | |
63 | 34 | Jobus Jakub | SVK | 1000 | Vrbove | 2,5 | 29,5 | 31,5 | 1 | |
64 | 33 | Jancovic Juraj | SVK | 1000 | ZS Zlkovce | 2,5 | 28,0 | 29,5 | 2 | |
65 | 62 | Vozarova Adriana | SVK | 1000 | Cvc Malacky | 2,5 | 26,5 | 28,0 | 1 | |
66 | 44 | Palkech Patrik | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 2,0 | 29,0 | 30,5 | 1 | |
67 | 56 | Svarc Vaclav | SVK | 1000 | CVC Senica | 2,0 | 25,0 | 26,5 | 1 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: The greater number of victories