http://chess-results.com/tnr34692.aspx?art=0&lan=4
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | | Družstvo | Partie | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | RUS | Sankt Peterburg club B.Sp. | 9 | 8 | 0 | 1 | 29,0 | 16 | 0 |
2 | 1 | CZE | Beskydska sachova skola | 9 | 8 | 1 | 0 | 28,0 | 17 | 0 |
3 | 3 | SVK | SK Osuske A | 9 | 7 | 1 | 1 | 25,0 | 15 | 0 |
4 | 4 | SVK | Liptovska sachova skola A | 9 | 6 | 0 | 3 | 21,5 | 12 | 0 |
5 | 7 | CZE | SK Slavia Orlova | 9 | 4 | 1 | 4 | 18,5 | 9 | 0 |
6 | 6 | CZE | SK Slezan Opava A | 9 | 3 | 3 | 3 | 18,0 | 9 | 0 |
| 9 | HUN | Barcza Gedeon | 9 | 4 | 1 | 4 | 18,0 | 9 | 0 |
8 | 11 | POL | KKSz Krakow A | 9 | 4 | 2 | 3 | 17,5 | 10 | 0 |
9 | 5 | EUR | V4 International | 9 | 4 | 0 | 5 | 16,5 | 8 | 0 |
10 | 13 | CZE | 2222 Polabiny A | 9 | 3 | 1 | 5 | 16,5 | 7 | 0 |
11 | 10 | SVK | SK Osuske B | 9 | 3 | 2 | 4 | 15,5 | 8 | 0 |
12 | 8 | SVK | Liptovska sachova skola B | 9 | 2 | 3 | 4 | 14,5 | 7 | 0 |
13 | 16 | CZE | SK Slezan Opava B | 9 | 0 | 1 | 8 | 13,5 | 1 | 0 |
14 | 12 | POL | KKSz Krakow B | 9 | 2 | 1 | 6 | 12,5 | 5 | 0 |
15 | 14 | POL | UKS Pionier Jastrzebie | 9 | 3 | 1 | 5 | 12,0 | 7 | 0 |
16 | 15 | POL | KMK Szach Victoria Kielce | 9 | 2 | 0 | 7 | 11,5 | 4 | 0 |
Súpisky družstiev
SVK 3. SK Osuske A (Elo Ø:2003 / TB1: 25 / TB2: 15) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Body | Partie |
1 | | Pagerka Martin | 2214 | 0 | SVK | 7,0 | 9,0 |
2 | | Cajka Tibor | 2069 | 0 | SVK | 7,0 | 9,0 |
3 | | Jozefek Michal | 1897 | 0 | SVK | 6,5 | 9,0 |
4 | | Nemeckayova Monika | 1831 | 0 | SVK | 4,5 | 9,0 |
SVK 10. SK Osuske B (Elo Ø:1700 / TB1: 15,5 / TB2: 8) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Body | Partie |
1 | | Danada Tomas | 1823 | 0 | SVK | 4,0 | 9,0 |
2 | | Spacek Oliver | 1852 | 0 | SVK | 6,5 | 9,0 |
3 | | Spacek Marcel | 1651 | 0 | SVK | 3,5 | 9,0 |
4 | | Vrtiakova Anna | 0 | 1473 | SVK | 1,5 | 9,0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
SVK 3. SK Osuske A (Elo Ø:2003, TB1: 25 / TB2: 15) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | n | W | We | W-We | K | Elo+/- |
1 | | Pagerka Martin | 2214 | 0 | SVK | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 9 | 9 | 7 | 6,93 | 0,07 | 15 | 1,0 |
2 | | Cajka Tibor | 2069 | 0 | SVK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 9 | 7 | 5 | 5,14 | -0,14 | 15 | -2,1 |
3 | | Jozefek Michal | 1897 | 0 | SVK | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 9 | 8 | 5,5 | 5,35 | 0,15 | 15 | 2,3 |
4 | | Nemeckayova Monika | 1831 | 0 | SVK | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 9 | 6 | 3 | 3,92 | -0,92 | 25 | -23,0 |
SVK 11. SK Osuske B (Elo Ø:1700, TB1: 15,5 / TB2: 8) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Body | Partie | n | W | We | W-We | K | Elo+/- |
1 | | Danada Tomas | 1823 | 0 | SVK | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 9 | 9 | 4 | 3,08 | 0,92 | 15 | 13,8 |
2 | | Spacek Oliver | 1852 | 0 | SVK | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6,5 | 9 | 8 | 5,5 | 4,08 | 1,42 | 15 | 21,3 |
3 | | Spacek Marcel | 1651 | 0 | SVK | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 9 | 8 | 2,5 | 2,92 | -0,42 | 15 | -6,3 |
4 | | Vrtiakova Anna | 0 | 1473 | SVK | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 9 | 6 | 1 | | | | |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2010/06/19 o 09.00 |
š. | 10 | SVK SK Osuske B | - | 2 | RUS Sankt Peterburg club B.Sp. | 1 : 3 |
2.1 | | | - | | | 1 - 0 |
2.2 | | | - | | | 0 - 1 |
2.3 | | | - | | | 0 - 1 |
2.4 | | | - | | | 0 - 1 |
1. kolo dňa 2010/06/19 o 09.00 |
š. | 3 | SVK SK Osuske A | - | 11 | POL KKSz Krakow A | 4 : 0 |
3.1 | | | - | | | 1 - 0 |
3.2 | | | - | | | 1 - 0 |
3.3 | | | - | | | 1 - 0 |
3.4 | | | - | | | 1 - 0 |
2. kolo dňa 2010/06/19 o 14.00 |
š. | 6 | CZE SK Slezan Opava A | - | 3 | SVK SK Osuske A | 1 : 3 |
1.1 | | | - | | | ½ - ½ |
1.2 | | | - | | | 0 - 1 |
1.3 | | | - | | | 0 - 1 |
1.4 | | | - | | | ½ - ½ |
2. kolo dňa 2010/06/19 o 14.00 |
š. | 9 | HUN Barcza Gedeon | - | 10 | SVK SK Osuske B | 3 : 1 |
6.1 | | | - | | | 1 - 0 |
6.2 | | | - | | | 0 - 1 |
6.3 | | | - | | | 1 - 0 |
6.4 | | | - | | | 1 - 0 |
3. kolo dňa 2010/06/20 o 08.30 |
š. | 3 | SVK SK Osuske A | - | 4 | SVK Liptovska sachova skola A | 3 : 1 |
1.1 | | | - | | | 1 - 0 |
1.2 | | | - | | | 1 - 0 |
1.3 | | | - | | | 1 - 0 |
1.4 | | | - | | | 0 - 1 |
3. kolo dňa 2010/06/20 o 08.30 |
š. | 10 | SVK SK Osuske B | - | 16 | CZE SK Slezan Opava B | 3 : 1 |
7.1 | | | - | | | ½ - ½ |
7.2 | | | - | | | 1 - 0 |
7.3 | | | - | | | 1 - 0 |
7.4 | | | - | | | ½ - ½ |
4. kolo dňa 2010/06/21 o 08.30 |
š. | 1 | CZE Beskydska sachova skola | - | 3 | SVK SK Osuske A | 2 : 2 |
1.1 | | | - | | | ½ - ½ |
1.2 | | | - | | | 0 - 1 |
1.3 | | | - | | | 1 - 0 |
1.4 | | | - | | | ½ - ½ |
4. kolo dňa 2010/06/21 o 08.30 |
š. | 13 | CZE 2222 Polabiny A | - | 10 | SVK SK Osuske B | 1 : 3 |
6.1 | | | - | | | 0 - 1 |
6.2 | | | - | | | 0 - 1 |
6.3 | | | - | | | 0 - 1 |
6.4 | | | - | | | 1 - 0 |
5. kolo dňa 2010/06/21 o 14.00 |
š. | 3 | SVK SK Osuske A | - | 2 | RUS Sankt Peterburg club B.Sp. | 0 : 4 |
1.1 | | | - | | | 0 - 1 |
1.2 | | | - | | | 0 - 1 |
1.3 | | | - | | | 0 - 1 |
1.4 | | | - | | | 0 - 1 |
5. kolo dňa 2010/06/21 o 14.00 |
š. | 10 | SVK SK Osuske B | - | 7 | CZE SK Slavia Orlova | 2 : 2 |
3.1 | | | - | | | ½ - ½ |
3.2 | | | - | | | 1 - 0 |
3.3 | | | - | | | ½ - ½ |
3.4 | | | - | | | 0 - 1 |
6. kolo dňa 2010/06/22 o 08.30 |
š. | 13 | CZE 2222 Polabiny A | - | 3 | SVK SK Osuske A | 1 : 3 |
3.1 | | | - | | | 0 - 1 |
3.2 | | | - | | | 1 - 0 |
3.3 | | | - | | | 0 - 1 |
3.4 | | | - | | | 0 - 1 |
6. kolo dňa 2010/06/22 o 08.30 |
š. | 8 | SVK Liptovska sachova skola B | - | 10 | SVK SK Osuske B | 1 : 3 |
4.1 | | | - | | | 0 - 1 |
4.2 | | | - | | | 0 - 1 |
4.3 | | | - | | | 0 - 1 |
4.4 | | | - | | | 1 - 0 |
7. kolo dňa 2010/06/23 o 08.30 |
š. | 1 | CZE Beskydska sachova skola | - | 10 | SVK SK Osuske B | 3½: ½ |
2.1 | | | - | | | 1 - 0 |
2.2 | | | - | | | ½ - ½ |
2.3 | | | - | | | 1 - 0 |
2.4 | | | - | | | 1 - 0 |
7. kolo dňa 2010/06/23 o 08.30 |
š. | 7 | CZE SK Slavia Orlova | - | 3 | SVK SK Osuske A | 1 : 3 |
3.1 | | | - | | | 0 - 1 |
3.2 | | | - | | | 0 - 1 |
3.3 | | | - | | | ½ - ½ |
3.4 | | | - | | | ½ - ½ |
8. kolo dňa 2010/06/23 o 14.00 |
š. | 3 | SVK SK Osuske A | - | 5 | EUR V4 International | 4 : 0 |
3.1 | | | - | | | 1 - 0 |
3.2 | | | - | | | 1 - 0 |
3.3 | | | - | | | 1 - 0 |
3.4 | | | - | | | 1 - 0 |
8. kolo dňa 2010/06/23 o 14.00 |
š. | 10 | SVK SK Osuske B | - | 4 | SVK Liptovska sachova skola A | 0 : 4 |
4.1 | | | - | | | 0 - 1 |
4.2 | | | - | | | 0 - 1 |
4.3 | | | - | | | 0 - 1 |
4.4 | | | - | | | 0 - 1 |
9. kolo dňa 2010/06/24 o 08.30 |
š. | 12 | POL KKSz Krakow B | - | 3 | SVK SK Osuske A | 1 : 3 |
3.1 | | | - | | | 0 - 1 |
3.2 | | | - | | | 0 - 1 |
3.3 | | | - | | | 0 - 1 |
3.4 | | | - | | | 1 - 0 |
9. kolo dňa 2010/06/24 o 08.30 |
š. | 11 | POL KKSz Krakow A | - | 10 | SVK SK Osuske B | 2 : 2 |
5.1 | | | - | | | 1 - 0 |
5.2 | | | - | | | 0 - 1 |
5.3 | | | - | | | 1 - 0 |
5.4 | | | - | | | 0 - 1 |
Poradie jednotlivcov
č. | | T | Meno | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. |
1 | RUS | | Belenkaya Dina | 2125 | 0 | Sankt Peterburg club B.Sp. | 8,0 | 9 | 88,9 | 2 |
2 | CZE | | Pavelek Tomas | 1949 | 1943 | Beskydska sachova skola | 8,0 | 9 | 88,9 | 3 |
3 | RUS | | Tkachev Ivan | 1996 | 0 | Sankt Peterburg club B.Sp. | 8,0 | 9 | 88,9 | 3 |
4 | RUS | | Nedostup Daniil | 1825 | 0 | Sankt Peterburg club B.Sp. | 8,0 | 9 | 88,9 | 4 |
5 | SVK | | Pagerka Martin | 2214 | 0 | SK Osuske A | 7,0 | 9 | 77,8 | 1 |
6 | SVK | | Cajka Tibor | 2069 | 0 | SK Osuske A | 7,0 | 9 | 77,8 | 2 |
7 | CZE | | Pavelkova Michaela | 1825 | 1800 | Beskydska sachova skola | 7,0 | 9 | 77,8 | 4 |
8 | CZE | | Pecha Tomas | 2193 | 2199 | Beskydska sachova skola | 6,5 | 9 | 72,2 | 1 |
9 | CZE | | Rabatin Jakub | 2123 | 2116 | Beskydska sachova skola | 6,5 | 9 | 72,2 | 2 |
10 | SVK | | Spacek Oliver | 1852 | 0 | SK Osuske B | 6,5 | 9 | 72,2 | 2 |
11 | HUN | | Grimm Daniel | 1796 | 0 | Barcza Gedeon | 6,5 | 9 | 72,2 | 2 |
12 | SVK | | Jozefek Michal | 1897 | 0 | SK Osuske A | 6,5 | 9 | 72,2 | 3 |
13 | SVK | | Mraz Ondrej | 1794 | 0 | Liptovska sachova skola A | 6,5 | 9 | 72,2 | 3 |
14 | POL | | Pisarek Magdalena | 1589 | 0 | SK Slavia Orlova | 6,5 | 9 | 72,2 | 4 |
15 | SVK | | Mrazova Monika | 1808 | 0 | Liptovska sachova skola A | 6,5 | 9 | 72,2 | 4 |
16 | CZE | | Mrazek Lumir | 2165 | 2179 | SK Slavia Orlova | 6,0 | 9 | 66,7 | 1 |
17 | POL | | Koziej Maciej | 2019 | 0 | V4 International | 5,5 | 9 | 61,1 | 1 |
18 | POL | | Sobolewski Bartosz | 1861 | 0 | KKSz Krakow A | 5,5 | 9 | 61,1 | 1 |
19 | SVK | | Mraz Martin | 1865 | 0 | Liptovska sachova skola A | 5,5 | 9 | 61,1 | 2 |
20 | CZE | | Gurecky Jan | 0 | 1639 | SK Slezan Opava A | 5,5 | 9 | 61,1 | 4 |
21 | RUS | | Tkachev Taras | 2065 | 0 | Sankt Peterburg club B.Sp. | 5,0 | 9 | 55,6 | 1 |
22 | CZE | | Pulpan Jakub | 1941 | 1918 | 2222 Polabiny A | 5,0 | 9 | 55,6 | 1 |
23 | CZE | | Maly Marek | 1887 | 1902 | SK Slezan Opava B | 5,0 | 9 | 55,6 | 1 |
24 | HUN | | Zsipi Alex Mark | 1954 | 0 | Barcza Gedeon | 5,0 | 9 | 55,6 | 1 |
25 | CZE | | Nespurek Petr | 1663 | 1657 | 2222 Polabiny A | 5,0 | 9 | 55,6 | 2 |
26 | CZE | | Vaculik Jakub | 1815 | 1675 | SK Slezan Opava A | 5,0 | 9 | 55,6 | 2 |
27 | SVK | | Petras Marian | 1739 | 0 | Liptovska sachova skola B | 5,0 | 9 | 55,6 | 3 |
28 | CZE | | Premus Jan | 1951 | 2031 | SK Slezan Opava A | 4,5 | 9 | 50,0 | 1 |
29 | POL | | Rydzewski Pawel | 1733 | 0 | UKS Pionier Jastrzebie | 4,5 | 9 | 50,0 | 1 |
30 | POL | | Wozniak Mariola | 1695 | 0 | KKSz Krakow A | 4,5 | 9 | 50,0 | 2 |
31 | SVK | | Hros Roman | 1843 | 0 | Liptovska sachova skola B | 4,5 | 9 | 50,0 | 2 |
32 | CZE | | Kostka Vit | 1700 | 1700 | SK Slavia Orlova | 4,5 | 9 | 50,0 | 3 |
33 | POL | | Golda Sebastian | 0 | 1600 | KKSz Krakow B | 4,5 | 9 | 50,0 | 3 |
34 | SVK | | Nemeckayova Monika | 1831 | 0 | SK Osuske A | 4,5 | 9 | 50,0 | 4 |
35 | SVK | | Galovicova Slavomira | 0 | 1676 | Liptovska sachova skola B | 4,5 | 9 | 50,0 | 4 |
36 | SVK | | Danada Tomas | 1823 | 0 | SK Osuske B | 4,0 | 9 | 44,4 | 1 |
37 | POL | | Polek Marek | 1648 | 0 | KKSz Krakow A | 4,0 | 9 | 44,4 | 3 |
38 | CZE | | Galdia Jan | 0 | 1492 | SK Slezan Opava B | 4,0 | 9 | 44,4 | 3 |
39 | POL | | Sybis Iwona | 0 | 1600 | KMK Szach Victoria Kielce | 4,0 | 9 | 44,4 | 4 |
40 | HUN | | Honsch Dalma Magdolna | 1640 | 0 | V4 International | 4,0 | 9 | 44,4 | 4 |
41 | SVK | | Pechac Jergus | 0 | 1914 | V4 International | 3,5 | 9 | 38,9 | 2 |
42 | CZE | | Kula Dominik | 1642 | 1626 | V4 International | 3,5 | 9 | 38,9 | 3 |
43 | SVK | | Spacek Marcel | 1651 | 0 | SK Osuske B | 3,5 | 9 | 38,9 | 3 |
44 | HUN | | Grimm Gyorgy | 1689 | 0 | Barcza Gedeon | 3,5 | 9 | 38,9 | 3 |
45 | POL | | Leszczynski Kamil | 0 | 1600 | KMK Szach Victoria Kielce | 3,5 | 9 | 38,9 | 3 |
46 | POL | | Staron Piotr | 1574 | 0 | KKSz Krakow A | 3,5 | 9 | 38,9 | 4 |
47 | SVK | | Polakova Eva | 0 | 1473 | 2222 Polabiny A | 3,5 | 9 | 38,9 | 4 |
48 | SVK | | Liscinska Jana | 0 | 1515 | UKS Pionier Jastrzebie | 3,5 | 9 | 38,9 | 4 |
49 | CZE | | Pistovcakova Aneta | 0 | 1376 | SK Slezan Opava B | 3,5 | 9 | 38,9 | 4 |
50 | SVK | | Gazik Viktor | 1808 | 0 | Liptovska sachova skola A | 3,0 | 9 | 33,3 | 1 |
51 | POL | | Leszczynski Bartosz | 0 | 1800 | KMK Szach Victoria Kielce | 3,0 | 9 | 33,3 | 1 |
52 | SVK | | Liscinsky Martin | 1671 | 0 | UKS Pionier Jastrzebie | 3,0 | 9 | 33,3 | 2 |
53 | POL | | Deka Konrad | 0 | 1800 | KKSz Krakow B | 3,0 | 9 | 33,3 | 2 |
54 | CZE | | Luzikova Nicola | 1759 | 1766 | SK Slezan Opava A | 3,0 | 9 | 33,3 | 3 |
55 | CZE | | Melichar Vojtech | 1589 | 1660 | 2222 Polabiny A | 3,0 | 9 | 33,3 | 3 |
56 | POL | | Jedrocha Katarzyna | 0 | 1600 | KKSz Krakow B | 3,0 | 9 | 33,3 | 4 |
57 | HUN | | Peli Noemi | 1389 | 0 | Barcza Gedeon | 3,0 | 9 | 33,3 | 4 |
58 | SVK | | Kerdik Adam | 1711 | 0 | KKSz Krakow B | 2,0 | 9 | 22,2 | 1 |
59 | CZE | | Novak Jiri | 1690 | 1739 | SK Slavia Orlova | 1,5 | 9 | 16,7 | 2 |
60 | SVK | | Vrtiakova Anna | 0 | 1473 | SK Osuske B | 1,5 | 9 | 16,7 | 4 |
61 | CZE | | Belkova Monika | 0 | 1516 | SK Slezan Opava B | 1,0 | 9 | 11,1 | 2 |
62 | POL | | Miklus Milosz | 0 | 1600 | KMK Szach Victoria Kielce | 1,0 | 9 | 11,1 | 2 |
63 | POL | | Orzechowski Michal | 0 | 1600 | UKS Pionier Jastrzebie | 1,0 | 9 | 11,1 | 3 |
64 | SVK | | Veselovsky Michal | 1739 | 0 | Liptovska sachova skola B | 0,5 | 9 | 5,6 | 1 |
poznámka: kontumácie sú vynechané