Názov turnaja: International Championship of Slovakia - OPEN A
Termín: 2010/07/10 - 2010/07/18
Miesto: Banska Stiavnica
Ø rating: 2192
Výsledky: http://chess-results.com/tnr33623.aspx
Naši hráči: 83.Spacek Oliver 3.5b, 95 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | pohlavie | FED | EloF | EloN | Body | TB1 | TB2 | TB3 | W | We | W-We | K | Elo+/- |
1 | 5 | GM | Cvek Robert | CZE | 2473 | 0 | 7,0 | 47,5 | 36,0 | 52,0 | 7 | 5,72 | 1,28 | 10 | 12,8 | ||
2 | 11 | IM | Leniart Arkadiusz | U20 | POL | 2423 | 0 | 7,0 | 47,0 | 36,5 | 51,0 | 7 | 5,17 | 1,83 | 10 | 18,3 | |
3 | 3 | IM | Jurcik Marian | SVK | 2484 | 0 | 7,0 | 47,0 | 35,5 | 50,5 | 7 | 6,23 | 0,77 | 10 | 7,7 | ||
4 | 10 | IM | Repkova Eva | w | SVK | 2434 | 0 | 7,0 | 45,0 | 35,5 | 48,5 | 7 | 5,73 | 1,27 | 10 | 12,7 | |
5 | 1 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2573 | 0 | 6,5 | 46,5 | 34,0 | 51,0 | 6,5 | 6,49 | 0,01 | 10 | 0,1 | ||
6 | 2 | GM | Petrik Tomas | SVK | 2532 | 0 | 6,5 | 44,0 | 31,0 | 48,5 | 6,5 | 6,88 | -0,38 | 10 | -3,8 | ||
7 | 20 | Butkiewicz Lukasz | POL | 2375 | 0 | 6,5 | 44,0 | 31,0 | 47,5 | 6,5 | 5,20 | 1,30 | 15 | 19,5 | |||
8 | 8 | GM | Likavsky Tomas | SVK | 2440 | 0 | 6,5 | 43,0 | 31,5 | 47,5 | 6,5 | 5,67 | 0,83 | 10 | 8,3 | ||
9 | 18 | IM | Kantorik Marian | SVK | 2379 | 0 | 6,5 | 40,5 | 29,5 | 44,5 | 6,5 | 6,08 | 0,42 | 15 | 6,3 | ||
10 | 21 | IM | Konnyu Janos | HUN | 2353 | 0 | 6,0 | 52,0 | 37,0 | 57,5 | 6 | 3,34 | 2,66 | 10 | 26,6 | ||
11 | 44 | De Marchi Olivier | FRA | 2212 | 0 | 6,0 | 44,0 | 26,5 | 47,0 | 6 | 2,94 | 3,06 | 15 | 45,9 | |||
12 | 13 | FM | Pacher Milan | U20 | SVK | 2417 | 0 | 6,0 | 41,0 | 30,0 | 44,5 | 6 | 6,07 | -0,07 | 15 | -1,0 | |
13 | 6 | IM | Vavrak Peter | SVK | 2467 | 0 | 5,5 | 50,0 | 35,5 | 54,5 | 5,5 | 5,65 | -0,15 | 10 | -1,5 | ||
14 | 30 | Hrabusa Matej | U20 | SVK | 2296 | 0 | 5,5 | 46,0 | 29,0 | 49,5 | 5,5 | 4,13 | 1,37 | 15 | 20,5 | ||
15 | 7 | IM | Michalik Peter | U20 | SVK | 2453 | 0 | 5,5 | 45,0 | 34,0 | 49,5 | 5,5 | 5,98 | -0,48 | 10 | -4,8 | |
16 | 24 | FM | Varga David | U20 | SVK | 2330 | 0 | 5,5 | 42,5 | 30,5 | 46,0 | 5,5 | 4,41 | 1,09 | 15 | 16,4 | |
17 | 23 | IM | Petran Peter | SVK | 2339 | 0 | 5,5 | 42,5 | 29,0 | 46,5 | 5,5 | 5,22 | 0,28 | 10 | 2,8 | ||
18 | 16 | IM | Luch Michal | POL | 2387 | 0 | 5,5 | 42,0 | 30,0 | 45,5 | 5,5 | 5,37 | 0,13 | 10 | 1,3 | ||
19 | 17 | IM | Priehoda Vitezslav | CZE | 2380 | 0 | 5,5 | 41,5 | 27,5 | 45,5 | 5,5 | 5,85 | -0,35 | 10 | -3,5 | ||
20 | 50 | Pecha Tomas | U20 | CZE | 2187 | 0 | 5,5 | 40,5 | 28,0 | 44,0 | 5,5 | 3,62 | 1,88 | 15 | 28,2 | ||
21 | 14 | Maslik Miroslav | SVK | 2412 | 0 | 5,5 | 40,0 | 28,0 | 44,0 | 5,5 | 6,47 | -0,97 | 15 | -14,6 | |||
22 | 31 | FM | Vrana Frantisek | CZE | 2295 | 0 | 5,5 | 37,5 | 25,0 | 40,5 | 5,5 | 5,51 | -0,01 | 10 | -0,1 | ||
23 | 32 | WGM | Nemcova Katerina | U20 | w | CZE | 2282 | 0 | 5,5 | 37,0 | 23,0 | 39,5 | 5,5 | 4,86 | 0,64 | 15 | 9,6 |
24 | 42 | Pagerka Martin | U20 | SVK | 2215 | 0 | 5,5 | 37,0 | 22,5 | 40,0 | 5,5 | 4,77 | 0,73 | 15 | 10,9 | ||
25 | 45 | WFM | Machalova Maria | w | SVK | 2206 | 0 | 5,5 | 35,5 | 23,0 | 37,5 | 4,5 | 4,27 | 0,23 | 15 | 3,5 | |
26 | 27 | WGM | Kocetkova Julia | w | SVK | 2302 | 0 | 5,0 | 45,0 | 27,5 | 48,5 | 5 | 4,34 | 0,66 | 15 | 9,9 | |
27 | 19 | FM | Petenyi Tamas | U20 | SVK | 2375 | 0 | 5,0 | 42,5 | 27,0 | 46,5 | 5 | 5,76 | -0,76 | 15 | -11,4 | |
28 | 9 | IM | Klenburg Mikhail | UKR | 2437 | 0 | 5,0 | 42,5 | 23,5 | 46,0 | 5 | 6,46 | -1,46 | 10 | -14,6 | ||
29 | 43 | WIM | Horvath Julia | w | HUN | 2212 | 0 | 5,0 | 42,0 | 26,0 | 46,0 | 5 | 2,90 | 2,10 | 15 | 31,5 | |
30 | 4 | GM | Talla Vladimir | CZE | 2476 | 0 | 5,0 | 41,0 | 27,5 | 45,0 | 5 | 6,98 | -1,98 | 10 | -19,8 | ||
31 | 28 | FM | Ruckschloss Karol | S60 | SVK | 2300 | 0 | 5,0 | 40,0 | 22,0 | 44,0 | 5 | 5,50 | -0,50 | 15 | -7,5 | |
32 | 55 | FM | Kolesar Milan | SVK | 2171 | 0 | 5,0 | 39,0 | 23,5 | 43,0 | 5 | 3,59 | 1,41 | 15 | 21,1 | ||
33 | 22 | IM | Odnorozhenko Evgenyi | UKR | 2343 | 0 | 5,0 | 38,0 | 24,5 | 41,5 | 5 | 5,75 | -0,75 | 10 | -7,5 | ||
34 | 34 | Dobrotka Martin | SVK | 2266 | 0 | 5,0 | 38,0 | 22,0 | 41,5 | 5 | 5,25 | -0,25 | 15 | -3,8 | |||
35 | 35 | Mrvova Alena | w | SVK | 2262 | 0 | 5,0 | 36,5 | 22,0 | 39,5 | 5 | 5,63 | -0,63 | 15 | -9,4 | ||
36 | 33 | WIM | Borosova Zuzana | w | SVK | 2266 | 0 | 5,0 | 36,5 | 21,5 | 39,0 | 5 | 5,56 | -0,56 | 15 | -8,4 | |
37 | 47 | IM | Weglarz Leszek | POL | 2202 | 0 | 5,0 | 35,0 | 20,5 | 37,5 | 5 | 4,62 | 0,38 | 10 | 3,8 | ||
38 | 61 | Detko Jan | SVK | 2144 | 0 | 5,0 | 33,0 | 22,0 | 35,5 | 5 | 4,89 | 0,11 | 15 | 1,6 | |||
39 | 76 | WFM | Gorbatenko Kateryna | w | UKR | 2064 | 0 | 4,5 | 45,5 | 29,0 | 49,5 | 4,5 | 1,90 | 2,60 | 15 | 39,0 | |
40 | 26 | FM | Kriebel Tadeas | U20 | CZE | 2320 | 0 | 4,5 | 42,5 | 27,0 | 46,5 | 4,5 | 4,94 | -0,44 | 15 | -6,6 | |
41 | 41 | Hlas Jan | SVK | 2224 | 0 | 4,5 | 42,5 | 25,5 | 46,0 | 4,5 | 3,90 | 0,60 | 15 | 9,0 | |||
42 | 12 | Mazur Stefan | U20 | SVK | 2419 | 0 | 4,5 | 42,0 | 26,5 | 46,0 | 4,5 | 5,99 | -1,49 | 15 | -22,4 | ||
43 | 54 | WIM | Sochorova Petra | w | CZE | 2175 | 0 | 4,5 | 41,0 | 25,0 | 44,0 | 4,5 | 3,69 | 0,81 | 15 | 12,1 | |
44 | 25 | IM | Rigo Janos | S60 | HUN | 2321 | 0 | 4,5 | 40,5 | 24,5 | 44,0 | 4,5 | 5,29 | -0,79 | 10 | -7,9 | |
45 | 63 | Koval Maros | SVK | 2126 | 0 | 4,5 | 40,5 | 24,5 | 43,5 | 4,5 | 3,33 | 1,17 | 15 | 17,5 | |||
46 | 53 | Slacky Stanislav | SVK | 2181 | 0 | 4,5 | 40,5 | 22,0 | 44,0 | 4,5 | 4,00 | 0,50 | 15 | 7,5 | |||
47 | 49 | Michalicka Milan | SVK | 2196 | 0 | 4,5 | 39,5 | 23,0 | 43,5 | 4,5 | 4,27 | 0,23 | 15 | 3,5 | |||
48 | 84 | Repka Christopher | U20 | SVK | 2003 | 0 | 4,5 | 39,0 | 25,0 | 43,0 | 4,5 | 1,90 | 2,60 | 15 | 39,0 | ||
49 | 15 | Smolen Jan | SVK | 2401 | 0 | 4,5 | 39,0 | 24,5 | 43,0 | 4,5 | 6,57 | -2,07 | 10 | -20,7 | |||
50 | 37 | Kleman Miroslav | SVK | 2260 | 0 | 4,5 | 38,0 | 24,0 | 41,5 | 4,5 | 4,80 | -0,30 | 15 | -4,5 | |||
51 | 29 | Zvarik Martin | SVK | 2298 | 0 | 4,5 | 37,0 | 20,0 | 40,5 | 4,5 | 6,17 | -1,67 | 15 | -25,0 | |||
52 | 38 | Palecek Peter | SVK | 2252 | 0 | 4,5 | 36,0 | 22,5 | 39,0 | 4,5 | 5,30 | -0,80 | 15 | -12,0 | |||
53 | 70 | Edes Zsofia | U20 | w | SVK | 2097 | 0 | 4,5 | 36,0 | 22,5 | 37,0 | 4,5 | 3,66 | 0,84 | 15 | 12,6 | |
54 | 46 | Polacik Igor | SVK | 2206 | 0 | 4,5 | 36,0 | 21,0 | 39,0 | 4,5 | 4,96 | -0,46 | 15 | -6,9 | |||
55 | 40 | Najgebawer Szemjon | UKR | 2226 | 0 | 4,5 | 34,5 | 22,0 | 37,5 | 4,5 | 5,26 | -0,76 | 15 | -11,4 | |||
56 | 52 | Lukac Roman | SVK | 2184 | 0 | 4,5 | 34,0 | 18,5 | 36,5 | 4,5 | 5,92 | -1,42 | 15 | -21,3 | |||
57 | 87 | Sosovicka Matej | U20 | SVK | 1875 | 0 | 4,5 | 33,5 | 16,5 | 36,5 | 4,5 | 1,52 | 2,98 | 15 | 44,7 | ||
58 | 36 | Karasik Evgeni | ISR | 2260 | 0 | 4,5 | 33,0 | 21,0 | 36,0 | 4,5 | 6,00 | -1,50 | 15 | -22,5 | |||
59 | 58 | Sosovicka Juraj | U20 | SVK | 2155 | 0 | 4,0 | 38,0 | 22,5 | 40,5 | 4 | 3,54 | 0,46 | 15 | 6,9 | ||
60 | 57 | WIM | Yordanova Svetla | w | BUL | 2156 | 0 | 4,0 | 38,0 | 22,0 | 41,5 | 4 | 3,48 | 0,52 | 15 | 7,8 | |
61 | 65 | Vacek Ondrej | SVK | 2114 | 0 | 4,0 | 37,5 | 21,0 | 38,5 | 4 | 3,00 | 1,00 | 15 | 15,0 | |||
62 | 71 | WFM | Motycakova Monika | U20 | w | SVK | 2093 | 0 | 4,0 | 37,0 | 23,5 | 40,0 | 4 | 3,31 | 0,69 | 15 | 10,4 |
63 | 79 | Jurcisin Imrich | SVK | 2056 | 0 | 4,0 | 37,0 | 18,5 | 39,0 | 3 | 2,37 | 0,63 | 15 | 9,4 | |||
64 | 60 | Siktanc Petr | CZE | 2148 | 0 | 4,0 | 35,0 | 19,0 | 38,0 | 4 | 4,45 | -0,45 | 15 | -6,8 | |||
65 | 67 | FM | Mrva Vladimir | SVK | 2112 | 0 | 4,0 | 34,5 | 19,5 | 37,0 | 4 | 4,27 | -0,27 | 15 | -4,1 | ||
66 | 62 | De Sallier Francois | FRA | 2130 | 0 | 4,0 | 34,0 | 20,0 | 36,5 | 4 | 4,45 | -0,45 | 15 | -6,8 | |||
67 | 51 | Sremanak Slavomir | U20 | SVK | 2187 | 0 | 4,0 | 34,0 | 19,5 | 37,0 | 4 | 4,84 | -0,84 | 15 | -12,6 | ||
68 | 39 | Bezuch Martin | SVK | 2230 | 0 | 4,0 | 33,5 | 20,0 | 36,0 | 4 | 6,15 | -2,15 | 15 | -32,3 | |||
69 | 73 | Kraml Maros | SVK | 2080 | 0 | 4,0 | 33,0 | 13,0 | 35,5 | 3 | 4,50 | -1,50 | 15 | -22,5 | |||
70 | 81 | Medvegy Judit | w | HUN | 2024 | 0 | 4,0 | 32,5 | 17,0 | 35,5 | 4 | 3,11 | 0,89 | 15 | 13,4 | ||
71 | 75 | Trgina Daniel | SVK | 2068 | 0 | 4,0 | 31,5 | 16,5 | 34,0 | 4 | 4,49 | -0,49 | 15 | -7,3 | |||
72 | 59 | Banduka Zeljko | SVK | 2154 | 0 | 4,0 | 29,5 | 17,5 | 30,5 | 4 | 6,10 | -2,10 | 15 | -31,5 | |||
73 | 66 | Rey Fabrice | FRA | 2113 | 0 | 3,5 | 39,0 | 22,5 | 42,0 | 3,5 | 3,40 | 0,10 | 15 | 1,5 | |||
74 | 56 | Jancovic Peter | U20 | SVK | 2162 | 0 | 3,5 | 37,5 | 18,5 | 40,0 | 3,5 | 4,37 | -0,87 | 15 | -13,1 | ||
75 | 64 | Ivekovic Bozidar | U20 | CRO | 2115 | 0 | 3,5 | 36,0 | 21,0 | 38,5 | 3,5 | 4,30 | -0,80 | 15 | -12,0 | ||
76 | 74 | Farnault Eric | FRA | 2072 | 0 | 3,5 | 35,5 | 17,0 | 37,5 | 2,5 | 3,13 | -0,63 | 15 | -9,4 | |||
77 | 72 | Bakalar Jan | S60 | SVK | 2093 | 0 | 3,5 | 34,5 | 19,5 | 36,5 | 2,5 | 3,93 | -1,43 | 15 | -21,5 | ||
78 | 48 | Skara Vladimir | SVK | 2200 | 0 | 3,5 | 34,0 | 14,0 | 35,0 | 3,5 | 6,07 | -2,57 | 15 | -38,5 | |||
79 | 69 | Riabov Alexander | SVK | 2100 | 0 | 3,5 | 32,5 | 17,0 | 34,5 | 2,5 | 4,35 | -1,85 | 15 | -27,8 | |||
80 | 77 | Pales Dusan | SVK | 2062 | 0 | 3,5 | 32,5 | 15,5 | 33,5 | 3,5 | 4,42 | -0,92 | 15 | -13,8 | |||
81 | 85 | Milcova Zuzana | U20 | w | SVK | 1969 | 0 | 3,5 | 32,0 | 16,5 | 34,0 | 2,5 | 2,09 | 0,41 | 15 | 6,2 | |
82 | 78 | Skrabakova Katarina | U20 | w | SVK | 2060 | 0 | 3,5 | 32,0 | 13,0 | 34,5 | 2,5 | 3,97 | -1,47 | 25 | -36,8 | |
83 | 88 | Spacek Oliver | U20 | SVK | 1873 | 0 | 3,5 | 31,5 | 15,5 | 35,0 | 3,5 | 1,54 | 1,96 | 15 | 29,4 | ||
84 | 83 | Najgebawer Martin | U20 | SVK | 2005 | 0 | 3,0 | 37,0 | 20,0 | 41,0 | 3 | 2,32 | 0,68 | 15 | 10,2 | ||
85 | 68 | Pytlik Pavol | SVK | 2109 | 0 | 3,0 | 35,5 | 17,5 | 38,0 | 3 | 4,96 | -1,96 | 15 | -29,4 | |||
86 | 82 | Dvoranova Maria | U20 | w | SVK | 2013 | 0 | 3,0 | 33,5 | 18,0 | 37,0 | 3 | 2,47 | 0,53 | 15 | 7,9 | |
87 | 86 | Danada Ondrej | SVK | 1895 | 0 | 3,0 | 31,5 | 13,0 | 32,5 | 3 | 3,19 | -0,19 | 15 | -2,8 | |||
88 | 90 | Pechac Jergus | U20 | SVK | 1865 | 0 | 3,0 | 31,0 | 14,0 | 33,5 | 3 | 2,19 | 0,81 | 25 | 20,3 | ||
89 | 94 | Kollar Jan Marek | U20 | SVK | 1673 | 0 | 3,0 | 31,0 | 14,0 | 32,0 | 2 | 1,02 | 0,98 | 15 | 14,7 | ||
90 | 89 | Milutinovic Stefana | U20 | w | SRB | 1872 | 0 | 3,0 | 29,5 | 12,0 | 31,5 | 1 | 1,60 | -0,60 | 15 | -9,0 | |
91 | 80 | Gombar Peter | SVK | 2048 | 0 | 2,5 | 32,0 | 12,5 | 34,5 | 2,5 | 3,80 | -1,30 | 15 | -19,5 | |||
92 | 91 | Zigo Pavol | SVK | 1856 | 0 | 2,5 | 32,0 | 9,5 | 34,5 | 1,5 | 2,13 | -0,63 | 25 | -15,8 | |||
93 | 92 | Danada Tomas | U20 | SVK | 1837 | 0 | 2,5 | 30,0 | 12,0 | 32,5 | 1,5 | 1,67 | -0,17 | 15 | -2,5 | ||
94 | 95 | Piovar Jaroslav | SVK | 0 | 1515 | 2,0 | 31,0 | 10,0 | 32,0 | 1 | |||||||
95 | 93 | Paulicka Ivan | S60 | SVK | 1816 | 0 | 1,0 | 30,0 | 6,0 | 32,0 | 0 | 1,79 | -1,79 | 15 | -26,9 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)