Názov turnaja: International Championship of Slovakia - OPEN B
Termín: 2010/07/10 - 2010/07/18
Miesto: Banska Stiavnica
Ø rating: 1663
Výsledky: http://chess-results.com/tnr33625.aspx
Naši hráči: 37.Spacek Marcel 5.0b, 85 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | n | W | We | W-We | K | Elo+/- |
1 | 3 | FM | Brestak Jan | S60 | SVK | 2144 | 0 | Sk Basta Nove Zamky | 8,0 | 48,5 | 42,0 | 51,5 | 9 | 8 | 6,20 | 1,80 | 15 | 27,0 |
2 | 6 | FM | Pesztericz Laszlo | HUN | 2106 | 0 | 7,5 | 46,5 | 36,5 | 50,0 | 8 | 6,5 | 5,59 | 0,91 | 15 | 13,6 | ||
3 | 16 | Recky Norbert | SVK | 1975 | 0 | So Tj Slavia Upjs Kosice | 6,5 | 47,5 | 34,5 | 52,0 | 8 | 5,5 | 4,41 | 1,09 | 15 | 16,4 | ||
4 | 2 | Nagy Attila | SVK | 2168 | 0 | Chess Club Galanta | 6,5 | 47,0 | 34,0 | 52,0 | 9 | 6,5 | 6,78 | -0,28 | 15 | -4,2 | ||
5 | 7 | Toma Rudolf | SVK | 2094 | 0 | CC Sklené Patriots | 6,5 | 47,0 | 33,0 | 51,0 | 9 | 6,5 | 6,52 | -0,02 | 15 | -0,3 | ||
6 | 33 | Zentko Ladislav | SVK | 1883 | 0 | Sk Kos-Ymca Nitra | 6,5 | 46,0 | 32,0 | 48,0 | 8 | 5,5 | 2,89 | 2,61 | 15 | 39,2 | ||
7 | 34 | Haring Viktor | U20 | SVK | 1851 | 0 | Sk Th Junior Banska Bystrica | 6,5 | 45,0 | 32,0 | 47,5 | 8 | 5,5 | 2,71 | 2,79 | 25 | 69,8 | |
8 | 10 | Larsson Christian | SWE | 1998 | 0 | 6,0 | 47,0 | 32,0 | 51,0 | 9 | 6 | 5,67 | 0,33 | 15 | 4,9 | |||
9 | 11 | Rabovszky Gyorgy | HUN | 1996 | 0 | 6,0 | 44,5 | 32,0 | 46,5 | 9 | 6 | 5,39 | 0,61 | 15 | 9,1 | |||
10 | 5 | Malar Pavol | SVK | 2111 | 0 | Sk Zentiva Hlohovec | 6,0 | 44,0 | 32,5 | 48,5 | 9 | 6 | 6,55 | -0,55 | 15 | -8,3 | ||
11 | 8 | Spik Peter | SVK | 2046 | 0 | Slovan Duslo Sala | 6,0 | 44,0 | 29,5 | 48,0 | 9 | 6 | 6,85 | -0,85 | 15 | -12,8 | ||
12 | 9 | Kovac Lubomir | SVK | 2016 | 0 | Slovan Duslo Sala | 6,0 | 43,5 | 31,0 | 47,0 | 9 | 6 | 6,37 | -0,37 | 25 | -9,3 | ||
13 | 15 | Andras Tomas | U20 | SVK | 1977 | 0 | Kdv Kezmarok | 5,5 | 46,5 | 32,5 | 50,0 | 8 | 4,5 | 4,30 | 0,20 | 15 | 3,0 | |
14 | 29 | Manak Adrian | U20 | SVK | 1895 | 0 | Sk Kupele Piestany | 5,5 | 46,0 | 30,5 | 50,0 | 8 | 4,5 | 3,55 | 0,95 | 25 | 23,8 | |
15 | 23 | Laho Maros | U20 | SVK | 1913 | 0 | Tj So Lokomotiva Surany | 5,5 | 45,0 | 29,0 | 49,0 | 8 | 4,5 | 3,68 | 0,82 | 15 | 12,3 | |
16 | 24 | Turkova Karolina | U20 | SVK | 1908 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 5,5 | 44,5 | 28,5 | 48,0 | 6 | 2,5 | 2,51 | -0,01 | 15 | -0,2 | |
17 | 12 | Mosny Jaroslav | SVK | 1995 | 0 | Lokomotiva Trnava | 5,5 | 43,0 | 31,0 | 47,0 | 8 | 4,5 | 5,37 | -0,87 | 15 | -13,1 | ||
18 | 30 | Ivekovic Tihana | U20 | CRO | 1893 | 0 | 5,5 | 42,5 | 29,0 | 45,5 | 8 | 4,5 | 3,65 | 0,85 | 15 | 12,8 | ||
19 | 31 | Mesaros Jan | S60 | SVK | 1888 | 0 | Sk Tlmace | 5,5 | 41,0 | 27,5 | 43,0 | 7 | 3,5 | 3,56 | -0,06 | 15 | -0,9 | |
20 | 1 | Jablonicky Frantisek | SVK | 2198 | 0 | Individualny Clen | 5,5 | 40,5 | 25,0 | 44,0 | 8 | 5 | 7,27 | -2,27 | 15 | -34,0 | ||
21 | 4 | Ivekovic Bozidar | CRO | 2115 | 0 | 5,5 | 39,5 | 26,5 | 43,0 | 9 | 5,5 | 7,71 | -2,21 | 15 | -33,2 | |||
22 | 47 | Tomcik Michal | U20 | SVK | 1713 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 5,5 | 36,0 | 25,0 | 37,0 | 6 | 3,5 | 1,48 | 2,02 | 15 | 30,3 | |
23 | 40 | Nemergut Matej | U20 | SVK | 1781 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 5,0 | 45,0 | 28,5 | 49,0 | 7 | 3 | 1,47 | 1,53 | 25 | 38,3 | |
24 | 17 | Geffert Anton | SVK | 1960 | 0 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | 5,0 | 44,0 | 30,0 | 47,0 | 6 | 2 | 3,27 | -1,27 | 15 | -19,0 | ||
25 | 44 | Kerdik Adam | U20 | SVK | 1743 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 5,0 | 43,5 | 24,0 | 45,5 | 8 | 4 | 1,48 | 2,52 | 25 | 63,0 | |
26 | 38 | Kral Klaudia | U20 | SVK | 1785 | 0 | Komarnansky Sc Komarno | 5,0 | 41,5 | 27,5 | 42,5 | 8 | 4 | 2,62 | 1,38 | 15 | 20,7 | |
27 | 14 | Pettersson Tomas | SWE | 1988 | 0 | 5,0 | 41,5 | 26,0 | 45,0 | 8 | 4 | 5,82 | -1,82 | 15 | -27,3 | |||
28 | 63 | Pis Norbert | SVK | 0 | 1595 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 5,0 | 40,0 | 23,5 | 44,0 | 8 | 4 | ||||||
29 | 39 | Nemsak Denis | U20 | SVK | 1783 | 0 | Sk Kupele Piestany | 5,0 | 40,0 | 23,5 | 43,5 | 6 | 2 | 1,46 | 0,54 | 25 | 13,5 | |
30 | 20 | Ziaran Viliam | SVK | 1933 | 0 | So Ktk Liptovsky Mikulas | 5,0 | 39,0 | 27,5 | 42,5 | 6 | 2 | 3,47 | -1,47 | 15 | -22,0 | ||
31 | 18 | Kukucka Matej | U20 | SVK | 1959 | 0 | Sk Povazske Podhradie | 5,0 | 38,5 | 25,5 | 42,0 | 8 | 4 | 6,00 | -2,00 | 15 | -30,0 | |
32 | 25 | Geffert Peter | SVK | 1907 | 0 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | 5,0 | 38,5 | 24,0 | 42,0 | 6 | 3,5 | 4,05 | -0,55 | 25 | -13,8 | ||
33 | 36 | Pasztor Ladislav | SVK | 1819 | 0 | Sk Cebovce | 5,0 | 38,5 | 24,0 | 42,0 | 4 | 2 | 1,46 | 0,54 | 25 | 13,5 | ||
34 | 26 | Genot Franck | FRA | 1905 | 0 | 5,0 | 38,0 | 25,5 | 41,5 | 7 | 3,5 | 4,20 | -0,70 | 25 | -17,5 | |||
35 | 13 | Samko Karol | SVK | 1993 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 38,0 | 24,5 | 41,5 | 8 | 4,5 | 6,54 | -2,04 | 15 | -30,6 | ||
36 | 56 | Vitek Matej | U20 | SVK | 1641 | 0 | Tj So Lokomotiva Surany | 5,0 | 36,5 | 21,5 | 39,5 | 6 | 3 | 1,14 | 1,86 | 25 | 46,5 | |
37 | 54 | Spacek Marcel | U20 | SVK | 1645 | 0 | Sk Osuske | 5,0 | 35,0 | 23,0 | 36,0 | 6 | 3 | 0,83 | 2,17 | 15 | 32,5 | |
38 | 46 | Nemergut Patrik | U20 | SVK | 1713 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 4,5 | 41,0 | 23,5 | 45,0 | 8 | 3,5 | 1,39 | 2,11 | 25 | 52,8 | |
39 | 65 | Jablonicky Martin | U20 | SVK | 0 | 1535 | Sk Komplet Modranka | 4,5 | 40,5 | 27,5 | 44,0 | 9 | 4,5 | |||||
40 | 43 | Petras Marian | U20 | SVK | 1757 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 4,5 | 40,5 | 22,0 | 44,0 | 7 | 2,5 | 1,85 | 0,65 | 15 | 9,8 | |
41 | 35 | Pecha Vladan | CZE | 1841 | 0 | 4,5 | 39,0 | 24,0 | 42,0 | 6 | 2 | 3,22 | -1,22 | 15 | -18,3 | |||
42 | 37 | Simkovic Eduard | SVK | 1799 | 0 | Sk Lab | 4,5 | 38,0 | 23,0 | 41,0 | 5 | 1,5 | 2,13 | -0,63 | 15 | -9,4 | ||
43 | 53 | Adamciak Tomas | U20 | SVK | 1665 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 4,5 | 38,0 | 20,0 | 41,5 | 7 | 3 | 1,23 | 1,77 | 25 | 44,3 | |
44 | 57 | Molnar Erno | U20 | SVK | 1632 | 0 | Komarnansky Sc Komarno | 4,5 | 35,0 | 21,5 | 36,0 | 8 | 3,5 | 1,89 | 1,61 | 15 | 24,1 | |
45 | 78 | Kutluturk Gorkem | U20 | TUR | 0 | 1000 | 4,5 | 34,0 | 17,5 | 37,0 | 7 | 3,5 | ||||||
46 | 59 | Slivova Veronika | U20 | CZE | 1616 | 0 | 4,5 | 33,5 | 21,0 | 36,0 | 7 | 2,5 | 1,28 | 1,22 | 15 | 18,3 | ||
47 | 42 | Hrcka Pavol | S60 | SVK | 1773 | 0 | Sk Slovan Nova Bana | 4,5 | 33,5 | 19,0 | 36,0 | 3 | 2 | 1,55 | 0,45 | 15 | 6,8 | |
48 | 21 | Soldan Jan | SVK | 1919 | 0 | Sk Modra | 4,5 | 33,5 | 18,5 | 37,0 | 4 | 1 | 3,31 | -2,31 | 15 | -34,7 | ||
49 | 82 | Surka Marian | SVK | 0 | 1000 | 4,0 | 39,5 | 25,0 | 41,5 | 8 | 3 | |||||||
50 | 62 | Hipszki Julius | SVK | 0 | 1684 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 4,0 | 37,0 | 23,0 | 39,0 | 8 | 3 | ||||||
51 | 50 | Veselovsky Michal | U20 | SVK | 1698 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 4,0 | 37,0 | 20,0 | 39,0 | 6 | 1 | 1,10 | -0,10 | 25 | -2,5 | |
52 | 67 | Toth Erik | SVK | 0 | 1499 | Sk Levice | 4,0 | 36,5 | 19,5 | 40,0 | 5 | 2,5 | ||||||
53 | 49 | Lukacova Barbora | SVK | 1705 | 0 | Sk Matfyzak | 4,0 | 35,5 | 21,0 | 38,0 | 4 | 0,5 | 0,86 | -0,36 | 15 | -5,4 | ||
54 | 64 | Oktavec Ivan | SVK | 0 | 1557 | Sk Bucina Zvolen | 4,0 | 34,0 | 17,5 | 36,0 | 8 | 3 | ||||||
55 | 28 | Balko Dominik | S60 | SVK | 1898 | 0 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,0 | 33,5 | 20,5 | 36,5 | 5 | 2,5 | 3,66 | -1,16 | 15 | -17,4 | |
56 | 45 | Flak Lubomir | SVK | 1724 | 0 | Sk Bucina Zvolen | 4,0 | 33,0 | 18,5 | 34,0 | 2 | 0 | 0,36 | -0,36 | 25 | -9,0 | ||
57 | 77 | Koleda Ivan | SVK | 0 | 1000 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 4,0 | 33,0 | 16,5 | 35,0 | 6 | 1,5 | ||||||
58 | 48 | Kolibik Jan | SVK | 1705 | 0 | Slovan Sliac | 4,0 | 32,5 | 15,0 | 33,5 | 3 | 0,5 | 1,00 | -0,50 | 25 | -12,5 | ||
59 | 61 | Sestak Dusan | SVK | 0 | 1697 | So Skm Stara Lubovna | 4,0 | 31,0 | 16,0 | 32,0 | 6 | 1 | ||||||
60 | 80 | Latika Csaba | SVK | 0 | 1000 | Sk Levice | 4,0 | 28,5 | 15,0 | 31,0 | 6 | 2 | ||||||
61 | 66 | Niznansky Lukas | U20 | SVK | 0 | 1506 | Sk Zentiva Hlohovec | 3,5 | 38,5 | 23,5 | 40,5 | 9 | 3,5 | |||||
62 | 32 | Zakovic Jozef | SVK | 1884 | 0 | Tj Start - So Bojnice | 3,5 | 37,5 | 21,0 | 41,0 | 7 | 2,5 | 4,12 | -1,62 | 25 | -40,5 | ||
63 | 27 | Malinovsky Jozef | S60 | SVK | 1899 | 0 | Sk Hermes Belusa | 3,5 | 37,0 | 21,5 | 40,0 | 7 | 2,5 | 5,31 | -2,81 | 15 | -42,2 | |
64 | 19 | Ouadi Wahbi | FRA | 1933 | 0 | 3,5 | 37,0 | 21,0 | 40,5 | 7 | 2,5 | 5,60 | -3,10 | 15 | -46,5 | |||
65 | 60 | Zicho Tony | SVK | 1587 | 0 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 3,5 | 35,5 | 18,0 | 37,5 | 6 | 0,5 | 1,26 | -0,76 | 25 | -19,0 | ||
66 | 52 | Sucikova Svetlana | U20 | SVK | 1669 | 0 | Sk Szs Celovce | 3,5 | 34,0 | 18,5 | 37,0 | 5 | 1 | 0,90 | 0,10 | 25 | 2,5 | |
67 | 58 | Sucikova Katarina | U20 | SVK | 1624 | 0 | Sk Szs Celovce | 3,5 | 34,0 | 16,5 | 37,0 | 6 | 1 | 1,05 | -0,05 | 25 | -1,3 | |
68 | 51 | Jablonicky Boris | U20 | SVK | 1690 | 0 | Sk Komplet Modranka | 3,5 | 34,0 | 16,5 | 36,0 | 5 | 1,5 | 0,88 | 0,62 | 25 | 15,5 | |
69 | 69 | Aktepe Cagri | U20 | TUR | 0 | 1000 | 3,5 | 33,5 | 16,5 | 35,5 | 5 | 1,5 | ||||||
70 | 68 | Zakovicova Silvia | U20 | SVK | 0 | 1489 | Sk Prievidza | 3,5 | 30,0 | 14,0 | 32,0 | 5 | 0,5 | |||||
71 | 70 | Bayram Firat | U20 | TUR | 0 | 1000 | 3,5 | 29,5 | 16,0 | 31,5 | 6 | 2 | ||||||
72 | 73 | Grega Jaroslav | S60 | SVK | 0 | 1000 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 3,5 | 29,5 | 13,5 | 30,5 | 4 | 0,5 | |||||
73 | 72 | Candemir Ahmet | U20 | TUR | 0 | 1000 | 3,0 | 33,5 | 16,0 | 36,5 | 7 | 2 | ||||||
74 | 55 | Chripko Lubomir | SVK | 1643 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 3,0 | 33,0 | 15,5 | 35,5 | 4 | 0,5 | 1,03 | -0,53 | 25 | -13,3 | ||
75 | 41 | Vranova Jarmila | CZE | 1778 | 0 | 3,0 | 33,0 | 14,5 | 35,5 | 1 | 0 | 0,10 | -0,10 | 15 | -1,5 | |||
76 | 76 | Ivekovic Zvjezdana | U20 | CRO | 0 | 1000 | 3,0 | 31,0 | 10,0 | 32,0 | 4 | 0 | ||||||
77 | 85 | Tuncozgur Asli | U20 | TUR | 0 | 1000 | 2,5 | 30,5 | 13,0 | 33,0 | 4 | 0,5 | ||||||
78 | 75 | Ivekovic Stjepan | U20 | CRO | 0 | 1000 | 2,5 | 29,0 | 8,5 | 30,0 | 4 | 0 | ||||||
79 | 79 | Lanik Miroslav | SVK | 0 | 1000 | Slavia Stu Bratislava | 2,5 | 26,5 | 12,0 | 27,5 | 2 | 0 | ||||||
80 | 22 | Komlosi Frantisek | SVK | 1918 | 0 | Sk Vrable | 2,0 | 36,5 | 17,0 | 40,0 | 3 | 1 | 2,10 | -1,10 | 15 | -16,5 | ||
81 | 71 | Bosak Stefan | S60 | SVK | 0 | 1000 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 2,0 | 31,0 | 7,5 | 32,0 | 3 | 0,5 | |||||
82 | 84 | Topcu Umurcem | U20 | TUR | 0 | 1000 | 2,0 | 29,0 | 9,0 | 30,0 | 1 | 0 | ||||||
83 | 74 | Hudec Timotej | U20 | SVK | 0 | 1000 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 2,0 | 27,0 | 3,5 | 28,0 | 2 | 0 | |||||
84 | 83 | Tezdig Yekta | U20 | TUR | 0 | 1000 | 1,0 | 33,0 | 7,0 | 35,5 | 1 | 0 | ||||||
85 | 81 | Seewald Adrian | U20 | SVK | 0 | 1000 | 1,0 | 30,0 | 7,0 | 32,0 | 5 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)