Názov turnaja: FIDE OPEN Stare Mesto 2010
Termín: 2010/08/13 - 2010/08/21
Miesto: Stare Mesto, CZE
Ø rating: 1876
Výsledky: http://chess-results.com/tnr36940.aspx
Naši hráči: 20.Gasa Andrej 6.5b, 24.Cajka Tibor 6.5b, 88.Gasa Patrik 5.0b, 182 účastníkov
Konečné poradie po 10 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | GM | Talla Vladimir | CZE | 2476 | 8,0 | 49,5 | 62,00 |
2 | 3 | IM | Neuman Petr | CZE | 2469 | 7,5 | 53,0 | 65,00 |
3 | 4 | GM | Vokac Marek | CZE | 2458 | 7,5 | 52,5 | 65,50 |
4 | 8 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2374 | 7,5 | 49,5 | 61,50 |
5 | 16 | FM | Vrana Frantisek | CZE | 2295 | 7,5 | 49,0 | 60,50 |
6 | 19 | IM | Pesotskyi Vitalii | UKR | 2266 | 7,5 | 48,5 | 60,00 |
7 | 13 | FM | Cerveny Martin | CZE | 2318 | 7,5 | 47,5 | 59,00 |
8 | 7 | FM | Jurcik Martin | SVK | 2382 | 7,0 | 53,5 | 66,00 |
9 | 9 | FM | Bontempi Piero | ITA | 2358 | 7,0 | 53,5 | 65,50 |
10 | 11 | FM | Kuchynka Lukas | CZE | 2343 | 7,0 | 52,0 | 64,50 |
11 | 15 | Hrabusa Matej | SVK | 2296 | 7,0 | 52,0 | 63,50 | |
12 | 18 | Caletka Radomir | CZE | 2287 | 7,0 | 52,0 | 63,00 | |
13 | 1 | IM | Jurcik Marian | SVK | 2484 | 7,0 | 51,0 | 63,50 |
14 | 6 | Bazant Petr Jr. | CZE | 2403 | 7,0 | 51,0 | 63,50 | |
15 | 5 | IM | Zpevak Pavel | CZE | 2410 | 7,0 | 50,5 | 62,50 |
16 | 20 | Roubalik Jakub | CZE | 2262 | 7,0 | 50,0 | 61,00 | |
17 | 26 | FM | Novotny Michal | CZE | 2237 | 7,0 | 49,0 | 62,00 |
18 | 17 | Brokken Dennis | NED | 2290 | 7,0 | 48,0 | 60,00 | |
19 | 14 | FM | Vilaisarn Akkhavanh | FRA | 2300 | 7,0 | 43,5 | 54,00 |
20 | 22 | Gasa Andrej | SVK | 2258 | 6,5 | 51,0 | 61,00 | |
21 | 24 | Humeau Cyril | FRA | 2244 | 6,5 | 49,5 | 61,50 | |
22 | 10 | IM | Kireev Aleksei | RUS | 2355 | 6,5 | 49,0 | 61,50 |
23 | 27 | IM | Volodin Viktor | RUS | 2222 | 6,5 | 48,5 | 60,50 |
24 | 51 | Cajka Tibor | SVK | 2067 | 6,5 | 48,5 | 58,00 | |
25 | 34 | Travnicek Petr | CZE | 2166 | 6,5 | 48,0 | 59,50 | |
26 | 12 | Jurasek Miroslav | CZE | 2322 | 6,5 | 48,0 | 59,00 | |
27 | 36 | Senkyr Martin | CZE | 2153 | 6,5 | 48,0 | 59,00 | |
28 | 79 | Volcik Ludek | CZE | 1943 | 6,5 | 47,5 | 58,00 | |
29 | 39 | Rotoni Matteo | ITA | 2148 | 6,5 | 46,5 | 58,50 | |
30 | 21 | Vlasak Lukas | CZE | 2260 | 6,5 | 46,5 | 58,00 | |
31 | 42 | Cizinsky Petr | CZE | 2141 | 6,5 | 45,5 | 55,50 | |
32 | 73 | Geronimi Pierre-Francois | FRA | 1974 | 6,5 | 43,0 | 54,00 | |
33 | 44 | Jakubek Peter | SVK | 2113 | 6,5 | 42,0 | 52,50 | |
34 | 45 | Gabriel Adam | CZE | 2100 | 6,5 | 41,5 | 51,50 | |
35 | 92 | Fusek Lukas | CZE | 1887 | 6,0 | 48,0 | 59,50 | |
36 | 23 | Moloney Nicholas R | ENG | 2247 | 6,0 | 47,5 | 59,00 | |
37 | 35 | Fiala Vaclav | CZE | 2161 | 6,0 | 47,0 | 57,50 | |
38 | 41 | Cannon Richard J | ENG | 2145 | 6,0 | 46,5 | 57,50 | |
39 | 55 | Bacak Ml. Petr | CZE | 2038 | 6,0 | 45,5 | 57,00 | |
40 | 46 | Bakalar Jan | SVK | 2093 | 6,0 | 45,5 | 57,00 | |
41 | 66 | Skoda Martin | CZE | 2005 | 6,0 | 45,5 | 55,50 | |
42 | 70 | Smid Jan | CZE | 1979 | 6,0 | 44,0 | 53,50 | |
43 | 62 | Pukl Rostislav | CZE | 2022 | 6,0 | 43,0 | 54,00 | |
44 | 30 | Valenta Vit | CZE | 2179 | 6,0 | 42,5 | 54,00 | |
45 | 60 | Pardy Martin | CZE | 2032 | 6,0 | 42,0 | 53,50 | |
46 | 37 | FM | Mikulas Dusan | SVK | 2149 | 6,0 | 42,0 | 52,50 |
47 | 33 | Cip Dalibor | CZE | 2166 | 6,0 | 42,0 | 51,50 | |
48 | 38 | Sojka Ales | CZE | 2149 | 6,0 | 41,5 | 48,50 | |
49 | 64 | Knotek Josef | CZE | 2015 | 6,0 | 40,5 | 51,00 | |
50 | 91 | Blahynka Martin | CZE | 1893 | 6,0 | 40,0 | 49,50 | |
51 | 56 | Uricar Zdenek | CZE | 2038 | 6,0 | 36,0 | 46,00 | |
52 | 84 | Zemlicka Vit | CZE | 1925 | 6,0 | 35,5 | 44,50 | |
53 | 47 | Horsak Jan | CZE | 2089 | 5,5 | 52,0 | 64,50 | |
54 | 43 | Dvoulety Pavel | CZE | 2135 | 5,5 | 52,0 | 63,50 | |
55 | 31 | Koutny Petr | CZE | 2174 | 5,5 | 51,0 | 62,50 | |
56 | 28 | Vyparina Matej | SVK | 2192 | 5,5 | 49,0 | 60,50 | |
57 | 25 | Uricar Jakub | CZE | 2240 | 5,5 | 47,0 | 57,50 | |
58 | 63 | Van Loy Rick | NED | 2019 | 5,5 | 46,0 | 57,00 | |
59 | 29 | Foglia Maurizio | ITA | 2187 | 5,5 | 45,5 | 53,00 | |
60 | 32 | Kapusta Petr | CZE | 2173 | 5,5 | 45,5 | 52,50 | |
61 | 40 | Zavadil Michal | CZE | 2145 | 5,5 | 44,5 | 55,50 | |
62 | 87 | Rafaja Marek | CZE | 1907 | 5,5 | 43,5 | 53,50 | |
63 | 139 | Lorenc David | CZE | 1554 | 5,5 | 42,5 | 52,00 | |
64 | 96 | Harvan Richard | SVK | 1877 | 5,5 | 42,0 | 53,00 | |
65 | 65 | Mouryc Tomas | CZE | 2006 | 5,5 | 42,0 | 53,00 | |
66 | 86 | Vecera Petr | CZE | 1924 | 5,5 | 41,5 | 51,00 | |
67 | 102 | Hajek Lukas | SVK | 1847 | 5,5 | 41,0 | 51,50 | |
68 | 57 | Krizek Frantisek | CZE | 2036 | 5,5 | 41,0 | 51,00 | |
69 | 119 | Strnad Ondrej | CZE | 1747 | 5,5 | 39,5 | 49,50 | |
70 | 82 | Smid Jan Sen. | CZE | 1931 | 5,5 | 39,5 | 49,50 | |
71 | 97 | Naplava Petr | CZE | 1873 | 5,5 | 39,5 | 48,50 | |
72 | 74 | Dungl Martin | CZE | 1972 | 5,5 | 39,5 | 48,50 | |
73 | 68 | Stehlik Jiri | CZE | 1984 | 5,5 | 39,0 | 49,50 | |
74 | 75 | Palka Miroslav | SVK | 1956 | 5,5 | 39,0 | 49,00 | |
75 | 76 | Machalik Marek | CZE | 1950 | 5,5 | 39,0 | 49,00 | |
76 | 67 | Jagerflod Kent | SWE | 1998 | 5,5 | 38,5 | 49,00 | |
77 | 158 | Nemec Radek | CZE | 1588 | 5,5 | 38,5 | 48,00 | |
78 | 53 | Jurcisin Imrich | SVK | 2056 | 5,5 | 38,5 | 48,00 | |
79 | 118 | Phamova Xuan Mai | CZE | 1750 | 5,5 | 38,0 | 47,00 | |
80 | 93 | Dunne Paul | IRL | 1882 | 5,5 | 37,0 | 48,00 | |
81 | 72 | Kolomaznikova Barbora | CZE | 1974 | 5,5 | 35,0 | 43,50 | |
82 | 81 | Sanak Frantisek | CZE | 1941 | 5,5 | 33,5 | 41,50 | |
83 | 95 | Hrdina Robin | CZE | 1878 | 5,0 | 46,0 | 58,00 | |
84 | 98 | Dobes Vojtech | CZE | 1860 | 5,0 | 46,0 | 58,00 | |
85 | 52 | Rakay Kvetoslav | SVK | 2059 | 5,0 | 41,0 | 52,00 | |
86 | 54 | Pavlicek Petr | CZE | 2039 | 5,0 | 40,0 | 50,00 | |
87 | 104 | Le Razavet Yannick | FRA | 1837 | 5,0 | 39,5 | 51,00 | |
88 | 136 | Gasa Patrik | SVK | 1607 | 5,0 | 39,5 | 50,00 | |
89 | 89 | Plicka Jiri | CZE | 1899 | 5,0 | 39,5 | 46,50 | |
90 | 116 | Skocik Marek | CZE | 1768 | 5,0 | 39,0 | 48,00 | |
91 | 99 | Naplava Pavel | CZE | 1859 | 5,0 | 37,5 | 45,00 | |
92 | 49 | Rafaja Marek | CZE | 2079 | 5,0 | 37,0 | 46,50 | |
93 | 144 | Svitak Josef | CZE | 1905 | 5,0 | 37,0 | 44,00 | |
94 | 115 | Zpevakova Jana | CZE | 1768 | 5,0 | 36,5 | 46,00 | |
95 | 83 | Vymetal Milan | CZE | 1930 | 5,0 | 36,5 | 46,00 | |
96 | 88 | Janas Vladimir | CZE | 1902 | 5,0 | 36,0 | 43,50 | |
97 | 48 | Blaha Petr | CZE | 2086 | 5,0 | 36,0 | 43,00 | |
98 | 142 | Fuskova Martina | CZE | 1504 | 5,0 | 35,5 | 44,50 | |
99 | 108 | Mc Aleenan Charles | SCO | 1805 | 5,0 | 34,5 | 45,00 | |
100 | 133 | Fridrich Vaclav | CZE | 1626 | 5,0 | 33,0 | 40,00 | |
101 | 110 | Volcik Stanislav | CZE | 1784 | 5,0 | 32,5 | 42,50 | |
102 | 103 | Dolnak Michal | SVK | 1844 | 4,5 | 46,5 | 58,00 | |
103 | 94 | Pfeffer Erik | CZE | 1880 | 4,5 | 45,0 | 55,50 | |
104 | 80 | Gil Ludovic | FRA | 1942 | 4,5 | 45,0 | 55,00 | |
105 | 59 | Plasek Radim | CZE | 2033 | 4,5 | 44,0 | 55,50 | |
106 | 159 | Borufka Roman | CZE | 1575 | 4,5 | 43,5 | 52,50 | |
107 | 50 | Rajnys Vladimir | CZE | 2078 | 4,5 | 43,0 | 54,50 | |
108 | 85 | Orsoni Jean-Philippe | FRA | 1925 | 4,5 | 42,0 | 52,00 | |
109 | 163 | Filip Vojtech | CZE | 1534 | 4,5 | 41,5 | 52,00 | |
110 | 146 | Vicar Lubomir | CZE | 1764 | 4,5 | 40,5 | 50,00 | |
111 | 77 | Fragnaud Jean-Guy | FRA | 1947 | 4,5 | 40,0 | 50,00 | |
112 | 129 | Palasek Jan | CZE | 1689 | 4,5 | 40,0 | 48,50 | |
113 | 58 | Macura Emil | CZE | 2033 | 4,5 | 39,5 | 51,00 | |
114 | 107 | Janousek Roman | CZE | 1809 | 4,5 | 39,0 | 49,00 | |
115 | 121 | Sepesi Samuel | SVK | 1732 | 4,5 | 39,0 | 48,50 | |
116 | 69 | Kanos Jozef | SVK | 1983 | 4,5 | 38,5 | 49,50 | |
117 | 124 | Bocek Tadeas | CZE | 1711 | 4,5 | 38,0 | 47,50 | |
118 | 90 | Erdelyi Michael | SVK | 1895 | 4,5 | 38,0 | 47,00 | |
119 | 150 | Simonik Adam | CZE | 1657 | 4,5 | 36,5 | 45,50 | |
120 | 169 | Budikova Katerina | CZE | 1477 | 4,5 | 36,0 | 44,50 | |
121 | 131 | Kozusek Daniel | CZE | 1637 | 4,5 | 35,5 | 44,50 | |
122 | 126 | Richterova Natasa | CZE | 1702 | 4,5 | 33,5 | 42,00 | |
123 | 162 | Jelinek Lukas | CZE | 1538 | 4,5 | 32,0 | 40,00 | |
124 | 145 | Vlcko Tomas | CZE | 1817 | 4,0 | 45,0 | 55,50 | |
125 | 61 | Kasik Jiri | CZE | 2026 | 4,0 | 42,0 | 53,00 | |
126 | 106 | Volcik Stanislav Sen. | CZE | 1821 | 4,0 | 40,5 | 51,50 | |
127 | 71 | Ludvicek Josef | CZE | 1975 | 4,0 | 40,0 | 51,00 | |
128 | 111 | Chury Petr | CZE | 1782 | 4,0 | 38,5 | 49,00 | |
129 | 130 | Lescop Etienne | FRA | 1656 | 4,0 | 38,0 | 47,00 | |
130 | 122 | Pfeffer Dominik | CZE | 1728 | 4,0 | 37,5 | 46,50 | |
131 | 160 | Hrdlicka Vaclav | CZE | 1567 | 4,0 | 37,5 | 46,50 | |
132 | 149 | Lapcik Vaclav | CZE | 1723 | 4,0 | 37,5 | 46,50 | |
133 | 154 | Janska Petr | CZE | 1609 | 4,0 | 37,5 | 45,50 | |
134 | 147 | Mostek Jan | CZE | 1745 | 4,0 | 37,0 | 45,50 | |
135 | 117 | Zavadilova Karolina | CZE | 1756 | 4,0 | 36,5 | 47,00 | |
136 | 137 | Stuchly Ondrej | CZE | 1596 | 4,0 | 36,5 | 45,50 | |
137 | 155 | Rucka Pavel | CZE | 1606 | 4,0 | 36,5 | 44,00 | |
138 | 152 | Navratil Marek | CZE | 1641 | 4,0 | 36,0 | 45,00 | |
139 | 105 | Oharek Vlastimil | CZE | 1835 | 4,0 | 36,0 | 45,00 | |
140 | 120 | Foukal Zdenek | CZE | 1736 | 4,0 | 36,0 | 44,00 | |
141 | 138 | Stefanik Richard | CZE | 1567 | 4,0 | 35,5 | 42,50 | |
142 | 78 | Janek Jiri | CZE | 1945 | 4,0 | 35,0 | 45,00 | |
143 | 141 | Konecny Otto | CZE | 1521 | 4,0 | 35,0 | 43,00 | |
144 | 153 | Mostek Frantisek | CZE | 1626 | 4,0 | 35,0 | 42,00 | |
145 | 168 | Zeman Radek | CZE | 1491 | 4,0 | 34,5 | 43,00 | |
146 | 100 | Vanhara Petr | CZE | 1859 | 4,0 | 33,0 | 43,00 | |
147 | 148 | Schondorf Josef | CZE | 1727 | 4,0 | 32,5 | 40,50 | |
148 | 157 | Palka Bronislav | CZE | 1601 | 3,5 | 42,5 | 53,00 | |
149 | 132 | Mrkus Frantisek | CZE | 1636 | 3,5 | 39,0 | 46,50 | |
150 | 109 | Glacner Karel | CZE | 1795 | 3,5 | 38,0 | 47,00 | |
151 | 135 | Filip Lukas | CZE | 1612 | 3,5 | 36,5 | 45,00 | |
152 | 113 | Vranova Jarmila | CZE | 1778 | 3,5 | 36,0 | 46,00 | |
153 | 166 | Studnicka Patrik | CZE | 1502 | 3,5 | 33,5 | 42,00 | |
154 | 171 | Hofman Oskar | CZE | 1414 | 3,5 | 33,0 | 41,00 | |
155 | 151 | Mikulastik Jiri | CZE | 1647 | 3,5 | 30,0 | 38,50 | |
156 | 164 | Nemecky Jan | CZE | 1530 | 3,5 | 29,0 | 36,50 | |
157 | 173 | Blechova Lenka | CZE | 1388 | 3,5 | 29,0 | 36,50 | |
158 | 128 | Geronimi Didier | FRA | 1695 | 3,5 | 28,5 | 37,50 | |
159 | 178 | Scheichenost Michal | CZE | 1250 | 3,5 | 28,0 | 35,50 | |
160 | 176 | Vecera Pavel | CZE | 1333 | 3,5 | 22,5 | 28,50 | |
161 | 174 | Kladnak Martin | CZE | 1374 | 3,0 | 36,0 | 45,00 | |
162 | 182 | Hastik Petr | CZE | 0 | 3,0 | 35,5 | 44,50 | |
163 | 170 | Chlebek Jan | CZE | 1436 | 3,0 | 34,0 | 43,50 | |
164 | 134 | Gil Jean-Jacques | FRA | 1620 | 3,0 | 34,0 | 41,50 | |
165 | 127 | Geronimi Paul-Antoine | FRA | 1696 | 3,0 | 32,5 | 41,00 | |
166 | 140 | Chura Petra | CZE | 1540 | 3,0 | 30,5 | 37,00 | |
167 | 125 | Pikner Jindrich | CZE | 1704 | 3,0 | 30,0 | 38,50 | |
168 | 156 | Cesanek Jaroslav | CZE | 1604 | 3,0 | 29,5 | 35,00 | |
169 | 175 | Nemec Pavel | CZE | 1353 | 3,0 | 29,0 | 36,50 | |
170 | 172 | Zidek Daniel | CZE | 1389 | 3,0 | 28,5 | 35,00 | |
171 | 181 | Sedlacik Martin | CZE | 1000 | 3,0 | 27,5 | 34,00 | |
172 | 167 | Siml Oldrich | CZE | 1494 | 3,0 | 25,5 | 32,00 | |
173 | 161 | Zatloukal Jakub | CZE | 1539 | 2,5 | 31,5 | 40,00 | |
174 | 114 | Rolny Jozef | SVK | 1769 | 2,5 | 30,5 | 39,00 | |
175 | 123 | Strnad Radek | CZE | 1724 | 2,5 | 30,0 | 35,50 | |
176 | 101 | Stana Marek | CZE | 1851 | 2,5 | 22,5 | 29,00 | |
177 | 165 | Lanc Jan | CZE | 1502 | 2,0 | 31,5 | 39,50 | |
178 | 143 | Bouda Miloslav | CZE | 1462 | 2,0 | 30,5 | 39,50 | |
179 | 180 | Nekarda Jan | CZE | 1100 | 1,5 | 30,5 | 38,00 | |
180 | 179 | Krivak Tomas | CZE | 1100 | 1,5 | 29,5 | 34,50 | |
181 | 177 | Polisensky Jan | CZE | 1250 | 0,0 | 14,0 | 19,50 | |
182 | 112 | none | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
poznámka:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (without two results=middle Tie-Breaks)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (all Results)