Názov turnaja: OPEN Brezova 2010
Termín: 2010/08/22 - 2010/08/29
Miesto: SOS M.R. Stefanika, Brezova pod Bradlom
Ø rating: 2013
Výsledky: http://chess-results.com/tnr33124.aspx
Naši hráči: 35.Pagerka Martin 5.0b, 36.Bury Rastislav 5.0b, 43.Cajka Tibor 5.0b, 50.Polasek Filip 4.5b, 64.Danada Tomas 4.0b, 72.Nemeckayova Monika 4.0b, 80.Spacek Oliver 3.5b, 84.Jozefek Michal 3.5b, 85.Spacek Marcel 3.5b, 95.Sadlon Matus 3.0b, 98.Danada Ondrej 2.5b, 101.Gasa Patrik 2.5b, 102.Diviak Peter 2.5b, 104.Gavlas Jakub 2.5b, 106.Galik Martin 1.5b, 108 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 5 | IM | Michalik Peter | SVK | 2453 | 0 | Sk Prievidza | 7,0 | 47,0 | 5 | 35,5 |
2 | 7 | GM | Likavsky Tomas | SVK | 2440 | 0 | Sk Prievidza | 7,0 | 46,0 | 6 | 35,0 |
3 | 1 | GM | Babula Vlastimil | CZE | 2533 | 0 | 6,5 | 49,5 | 4 | 37,0 | |
4 | 3 | GM | Velicka Petr | CZE | 2483 | 0 | 6,5 | 49,5 | 4 | 36,5 | |
5 | 11 | IM | Gagarin Vasilij | RUS | 2403 | 0 | 6,5 | 48,0 | 4 | 36,5 | |
6 | 2 | IM | Jurcik Marian | SVK | 2484 | 0 | Sk Caissa Cadca | 6,5 | 47,5 | 4 | 36,5 |
7 | 10 | IM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2414 | 0 | 6,5 | 46,5 | 5 | 34,5 | |
8 | 4 | GM | Cvek Robert | CZE | 2473 | 0 | 6,5 | 46,0 | 4 | 34,0 | |
9 | 16 | FM | Petenyi Tamas | SVK | 2375 | 0 | Sk Dunajska Streda | 6,5 | 45,5 | 5 | 35,0 |
10 | 12 | IM | Meszaros Michal | SVK | 2383 | 0 | Tj Inbest Dunajov | 6,5 | 44,0 | 6 | 34,0 |
11 | 19 | FM | Straka Jozef | SVK | 2337 | 0 | Sk Caissa Cadca | 6,0 | 50,0 | 4 | 36,0 |
12 | 14 | IM | Priehoda Vitezslav | CZE | 2380 | 0 | Sk Prievidza | 6,0 | 47,0 | 4 | 33,5 |
13 | 17 | IM | Lahiri Atanu | IND | 2353 | 0 | 6,0 | 46,5 | 4 | 32,0 | |
14 | 20 | Bures Jaroslav | CZE | 2332 | 0 | 6,0 | 45,0 | 5 | 31,0 | ||
15 | 32 | FM | Bombek Peter | SVK | 2194 | 0 | Sks Dubnica N/V | 6,0 | 45,0 | 3 | 32,0 |
16 | 13 | FM | Jurcik Martin | SVK | 2382 | 0 | Sk Caissa Cadca | 6,0 | 44,5 | 5 | 34,0 |
17 | 6 | IM | Hausner Ivan | CZE | 2451 | 0 | Sk Liptov | 6,0 | 43,0 | 5 | 30,5 |
18 | 15 | IM | Kantorik Marian | SVK | 2379 | 0 | Tj Inbest Dunajov | 6,0 | 42,0 | 4 | 31,0 |
19 | 34 | Pecha Tomas | CZE | 2187 | 0 | 6,0 | 39,5 | 5 | 27,5 | ||
20 | 28 | Palecek Peter | SVK | 2252 | 0 | Tj Inbest Dunajov | 5,5 | 45,0 | 4 | 30,0 | |
21 | 18 | IM | Maryasin Boris | ISR | 2339 | 0 | 5,5 | 44,5 | 5 | 29,5 | |
22 | 22 | FM | Simek Petr (86) | CZE | 2313 | 0 | 5,5 | 44,0 | 4 | 30,5 | |
23 | 35 | Peitl Tomas | SVK | 2171 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 5,5 | 43,0 | 4 | 30,0 | |
24 | 24 | FM | Klein Felix | GER | 2297 | 0 | 5,5 | 43,0 | 4 | 28,5 | |
25 | 8 | IM | Mazur Stefan | SVK | 2419 | 0 | Sk Zemplin Michalovce | 5,5 | 42,5 | 5 | 29,0 |
26 | 9 | FM | Pacher Milan | SVK | 2417 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 5,5 | 42,0 | 4 | 29,5 |
27 | 36 | Birkenmaier Rainer | GER | 2164 | 0 | 5,5 | 41,5 | 5 | 27,0 | ||
28 | 30 | Bednar Marcel | CZE | 2229 | 0 | 5,5 | 41,5 | 4 | 28,0 | ||
29 | 26 | WIM | Borosova Zuzana | SVK | 2266 | 0 | Komarnansky Sc Komarno | 5,5 | 41,5 | 3 | 28,5 |
30 | 23 | IM | Banas Jan | SVK | 2312 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 5,5 | 41,0 | 5 | 29,5 |
31 | 42 | Jacko Vladimir | SVK | 2140 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 5,5 | 40,5 | 5 | 27,5 | |
32 | 25 | Janko Michal | SVK | 2279 | 0 | Sk Basta Nove Zamky | 5,5 | 40,5 | 4 | 30,0 | |
33 | 38 | Sosovicka Juraj | SVK | 2155 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,5 | 40,5 | 3 | 27,0 | |
34 | 21 | FM | Varga David | SVK | 2330 | 0 | Sk Dunajska Streda | 5,0 | 48,5 | 4 | 32,5 |
35 | 31 | Pagerka Martin | SVK | 2215 | 0 | Sk Osuske | 5,0 | 41,5 | 4 | 27,5 | |
36 | 33 | Bury Rastislav | SVK | 2187 | 0 | Sk Osuske | 5,0 | 40,0 | 3 | 28,0 | |
37 | 61 | Halas Miroslav | SVK | 1943 | 0 | Lokomotiva Trnava | 5,0 | 39,5 | 4 | 21,5 | |
38 | 27 | Banas Kamil | SVK | 2255 | 0 | Sk Modra | 5,0 | 39,5 | 3 | 26,0 | |
39 | 58 | Milcova Zuzana | SVK | 1969 | 0 | Tsc Martin | 5,0 | 39,5 | 3 | 24,0 | |
40 | 64 | Svoboda Adam | SVK | 1925 | 0 | Lokomotiva Trnava | 5,0 | 39,0 | 3 | 22,5 | |
41 | 48 | FM | Mrva Vladimir | SVK | 2112 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 5,0 | 37,5 | 4 | 26,0 |
42 | 41 | WIM | Tsifanskaya Ludmila A | ISR | 2143 | 0 | 5,0 | 37,0 | 5 | 23,0 | |
43 | 49 | Cajka Tibor | SVK | 2067 | 0 | Sk Osuske | 5,0 | 37,0 | 4 | 25,0 | |
44 | 46 | Vacek Ondrej | SVK | 2114 | 0 | Tj Slavia Tu Zvolen | 5,0 | 37,0 | 4 | 24,0 | |
45 | 29 | Moloney Nicholas R | ENG | 2247 | 0 | 5,0 | 36,0 | 4 | 24,5 | ||
46 | 54 | Heinichen Nils | GER | 2042 | 0 | 5,0 | 36,0 | 4 | 22,5 | ||
47 | 53 | Skrabakova Katarina | SVK | 2060 | 0 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 4,5 | 41,5 | 3 | 25,0 | |
48 | 43 | WFM | Cherednichenko Elena | UKR | 2137 | 0 | 4,5 | 41,0 | 3 | 25,0 | |
49 | 56 | Lukac Tomas | SVK | 1980 | 0 | Sk Komplet Modranka | 4,5 | 41,0 | 3 | 23,5 | |
50 | 47 | Polasek Filip | SVK | 2113 | 0 | Sk Osuske | 4,5 | 40,5 | 4 | 25,0 | |
51 | 76 | Sosovicka Matej | SVK | 1875 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,5 | 39,5 | 3 | 23,5 | |
52 | 74 | Garban Mario | SVK | 1879 | 0 | Sk Prievidza | 4,5 | 39,0 | 3 | 23,5 | |
53 | 59 | Kukucka Matej | SVK | 1959 | 0 | Sk Povazske Podhradie | 4,5 | 39,0 | 3 | 20,5 | |
54 | 40 | Cannon Richard J | ENG | 2145 | 0 | 4,5 | 37,5 | 4 | 23,5 | ||
55 | 66 | Kimerling Martin | SVK | 1904 | 0 | Ksn Bratislava | 4,5 | 36,5 | 3 | 20,5 | |
92 | Kutny Marian ml. | SVK | 1751 | 0 | Sks Dubnica N/V | 4,5 | 36,5 | 3 | 20,5 | ||
57 | 45 | Blatnicky Miroslav | SVK | 2119 | 0 | Zsk Vrbove - Sach | 4,5 | 36,0 | 4 | 21,5 | |
58 | 39 | Banduka Zeljko | SVK | 2154 | 0 | Msk Martin | 4,5 | 35,0 | 4 | 22,5 | |
59 | 51 | Liptak Dusan | SVK | 2066 | 0 | Individualny Clen | 4,5 | 34,5 | 3 | 19,5 | |
60 | 60 | Gono Michal | SVK | 1951 | 0 | Sk Kupele Piestany | 4,5 | 32,5 | 4 | 16,5 | |
61 | 37 | Machalova Erika | SVK | 2159 | 0 | Tj Druzstevnik Budmerice | 4,5 | 32,5 | 3 | 18,5 | |
62 | 65 | Turkova Karolina | SVK | 1908 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 4,0 | 40,0 | 3 | 23,5 | |
63 | 75 | Sebo Viktor | SVK | 1875 | 0 | Ksn Bratislava | 4,0 | 37,5 | 2 | 20,5 | |
64 | 81 | Danada Tomas | SVK | 1837 | 0 | Sk Osuske | 4,0 | 37,0 | 3 | 17,5 | |
65 | 90 | Sklars Tomas | SVK | 1778 | 0 | Ksn Bratislava | 4,0 | 36,5 | 2 | 19,5 | |
66 | 82 | Horvath Marek | SVK | 1820 | 0 | Sk Modra | 4,0 | 36,0 | 4 | 18,0 | |
67 | 52 | Sarmir Milos | SVK | 2062 | 0 | Sk Cifer | 4,0 | 36,0 | 3 | 21,0 | |
68 | 70 | Lajda Dusan | SVK | 1890 | 0 | Zsk Vrbove - Sach | 4,0 | 34,5 | 4 | 17,0 | |
69 | 86 | Brisudova Veronika | SVK | 1797 | 0 | Sk Skalica | 4,0 | 34,0 | 2 | 18,0 | |
70 | 85 | Petrigacova Daniela | SVK | 1798 | 0 | Sk Drienov | 4,0 | 33,5 | 4 | 18,0 | |
71 | 79 | Vlkovic Pavol | SVK | 1853 | 0 | Sk Cifer | 4,0 | 31,5 | 4 | 16,0 | |
72 | 84 | Nemeckayova Monika | SVK | 1808 | 0 | Sk Osuske | 4,0 | 30,5 | 4 | 16,0 | |
73 | 63 | Skapikova Lubica | SVK | 1926 | 0 | Sk Senica | 4,0 | 30,5 | 2 | 16,0 | |
74 | 80 | Haring Viktor | SVK | 1851 | 0 | Sk Th Junior Banska Bystrica | 3,5 | 40,5 | 2 | 21,5 | |
75 | 55 | Pastir Stanislav | SVK | 2006 | 0 | Slavia Pu Presov | 3,5 | 38,0 | 2 | 19,5 | |
76 | 44 | Kovac Andrej | SVK | 2128 | 0 | Ksn Bratislava | 3,5 | 36,0 | 3 | 21,5 | |
77 | 72 | Dunne Paul | IRL | 1882 | 0 | 3,5 | 35,5 | 3 | 17,5 | ||
78 | 88 | Nemsak Denis | SVK | 1783 | 0 | Sk Kupele Piestany | 3,5 | 35,5 | 2 | 16,0 | |
79 | 91 | Petras Marian | SVK | 1757 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 3,5 | 35,0 | 3 | 20,5 | |
80 | 77 | Spacek Oliver | SVK | 1873 | 0 | Sk Osuske | 3,5 | 33,5 | 1 | 16,0 | |
81 | 83 | Paulicka Ivan | SVK | 1816 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 3,5 | 33,0 | 2 | 16,0 | |
82 | 87 | Janke Georg | GER | 1785 | 0 | 3,5 | 33,0 | 2 | 13,5 | ||
83 | 78 | Pechac Jergus | SVK | 1865 | 0 | Tj Mladost Zilina | 3,5 | 32,5 | 3 | 18,5 | |
84 | 67 | Jozefek Michal | SVK | 1899 | 0 | Sk Osuske | 3,5 | 32,5 | 3 | 16,5 | |
85 | 97 | Spacek Marcel | SVK | 1645 | 0 | Sk Osuske | 3,5 | 32,5 | 2 | 15,0 | |
86 | 108 | White Jonathan | ENG | 0 | 0 | 3,5 | 31,0 | 3 | 16,0 | ||
87 | 62 | Otepka Vladimir | SVK | 1932 | 0 | So Spartak Myjava | 3,0 | 35,5 | 2 | 17,5 | |
88 | 57 | Recky Norbert | SVK | 1975 | 0 | So Tj Slavia Upjs Kosice | 3,0 | 34,5 | 2 | 16,0 | |
89 | 50 | Kubica Viktor | SVK | 2066 | 0 | Sk Basta Nove Zamky | 3,0 | 33,5 | 2 | 17,5 | |
90 | 99 | Rozarova Katarina | SVK | 1581 | 0 | Ksn Bratislava | 3,0 | 31,5 | 3 | 12,0 | |
91 | 73 | McGovern Patrick | SCO | 1882 | 0 | Greenwood A.L.C. | 3,0 | 31,5 | 1 | 15,5 | |
92 | 103 | Zakovicova Silvia | SVK | 0 | 1489 | Sk Prievidza | 3,0 | 28,5 | 2 | 9,5 | |
93 | 100 | Jarabek Milan | SVK | 0 | 1549 | Sk Skalica | 3,0 | 28,0 | 2 | 12,5 | |
94 | 95 | McCurley Arthur | SCO | 1714 | 0 | Greenwood A.L.C. | 3,0 | 28,0 | 1 | 12,5 | |
95 | 105 | Sadlon Matus | SVK | 0 | 1345 | Sk Osuske | 3,0 | 27,5 | 3 | 11,0 | |
96 | 93 | Sukopcak Miroslav | SVK | 1725 | 0 | Sk Slovakia Senica | 3,0 | 26,5 | 2 | 9,5 | |
97 | 71 | Teplan Branislav | SVK | 1888 | 0 | Sk Basta Nove Zamky | 2,5 | 33,5 | 2 | 14,0 | |
98 | 68 | Danada Ondrej | SVK | 1895 | 0 | Sk Osuske | 2,5 | 33,0 | 2 | 16,0 | |
99 | 94 | Berger Patrik | SVK | 1720 | 0 | Sk Skalica | 2,5 | 32,5 | 2 | 12,5 | |
100 | 89 | Hornak Pavol | SVK | 1780 | 0 | Sk Cifer | 2,5 | 32,5 | 1 | 14,0 | |
101 | 98 | Gasa Patrik | SVK | 1607 | 0 | Sk Osuske | 2,5 | 30,0 | 2 | 11,5 | |
102 | 102 | Diviak Peter | SVK | 0 | 1498 | Sk Osuske | 2,5 | 27,0 | 2 | 8,5 | |
103 | 96 | Kutny Marian | SVK | 1648 | 0 | Sk Hermes Belusa | 2,5 | 26,5 | 2 | 11,0 | |
104 | 106 | Gavlas Jakub | SVK | 0 | 1334 | Sk Osuske | 2,5 | 22,0 | 0 | 7,0 | |
105 | 101 | Ziegler Ronald | GER | 0 | 1500 | 1,5 | 25,5 | 0 | 4,0 | ||
106 | 104 | Galik Martin | SVK | 0 | 1373 | Sk Osuske | 1,5 | 24,0 | 1 | 7,5 | |
107 | 107 | Pade Eric | GER | 0 | 0 | 0,0 | 36,0 | 0 | 0,0 | ||
108 | 69 | Manak Adrian | SVK | 1895 | 0 | Sk Kupele Piestany | 0,0 | 34,0 | 0 | 0,0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Fide Tie-Break