Názov turnaja: Trojkralovy sachovy turnaj - Dubravka 2012
Termín: 2012/01/06
Miesto: Kulturne stredisko Fontana, Ozvoldikova 12
Ø rating: 1706
Výsledky: http://chess-results.com/tnr61604.aspx
Naši hráči: 14.Cajka Tibor 6.0b, 100 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | pohlavie | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 4 | IM | Meszaros Michal | 2373 | 0 | Sk Trencin | 7,5 | 51,5 | 55,0 | 41,5 | ||
2 | 2 | IM | Pacher Milan | 2402 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 7,5 | 50,5 | 54,5 | 38,5 | ||
3 | 1 | GM | Likavsky Tomas | 2486 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 7,5 | 49,5 | 53,5 | 38,5 | ||
4 | 9 | Gabris Ondrej | 2161 | 0 | Ks Pezinok | 7,0 | 51,5 | 55,5 | 38,5 | |||
5 | 3 | IM | Hagara Eduard | 2381 | 0 | Kdv Kezmarok | 7,0 | 50,5 | 55,0 | 38,0 | ||
6 | 7 | Kleman Miroslav | 2202 | 0 | Sk Modra | 7,0 | 48,5 | 52,5 | 36,5 | |||
7 | 12 | Sosovicka Juraj | U20 | 2133 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 6,5 | 48,0 | 51,5 | 36,0 | ||
8 | 15 | Orolin Peter | 2074 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 6,5 | 45,0 | 49,0 | 34,0 | |||
9 | 8 | FM | Novak Ivan | S65 | 2187 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 6,5 | 44,5 | 48,0 | 33,5 | |
10 | 16 | Szollos Ondrej | S65 | 2051 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 6,5 | 39,0 | 42,5 | 28,5 | ||
11 | 6 | Bezuch Martin | 2244 | 0 | Sk Dunajska Streda | 6,0 | 50,5 | 55,0 | 35,0 | |||
12 | 5 | Balogh Peter | 2280 | 0 | Sk Senec | 6,0 | 48,5 | 53,0 | 34,5 | |||
13 | 20 | Kebis Milos | S60 | 2011 | 0 | Sk Krasnany | 6,0 | 44,0 | 47,0 | 32,0 | ||
14 | 10 | Cajka Tibor | U20 | 2147 | 0 | Sk Osuske | 6,0 | 43,0 | 47,0 | 32,0 | ||
15 | 24 | Hricak Vasil | 1991 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 6,0 | 42,5 | 45,5 | 32,0 | |||
16 | 25 | Mandak Miroslav | 1990 | 0 | Sk Krasnany | 6,0 | 42,0 | 45,0 | 31,0 | |||
17 | 37 | Androvic Peter | S70 | 1863 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 6,0 | 42,0 | 44,0 | 30,0 | ||
18 | 11 | Oprea Erik | 2135 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 6,0 | 41,5 | 45,0 | 31,0 | |||
19 | 23 | Kucera Michal | 2000 | 0 | Uksup Bratislava | 6,0 | 41,5 | 45,0 | 29,0 | |||
20 | 39 | Priam Stefan | S70 | 1855 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 6,0 | 35,5 | 38,5 | 27,0 | ||
21 | 32 | Adamcik Tomas | 1911 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 6,0 | 33,5 | 36,0 | 24,0 | |||
22 | 51 | Karas Marek | U16 | 1774 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 44,0 | 46,5 | 25,5 | ||
23 | 19 | Sturc Gustav | S70 | 2019 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 5,5 | 41,5 | 45,0 | 29,0 | ||
24 | 26 | Sosovicka Matej | U16 | 1983 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,5 | 41,0 | 44,5 | 28,5 | ||
25 | 17 | Prikler Bruno | 2033 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,5 | 41,0 | 43,5 | 29,5 | |||
26 | 35 | Puchovsky Ladislav | 1903 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 5,5 | 41,0 | 43,0 | 30,0 | |||
27 | 34 | Jancura Andrej | 1904 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 5,5 | 39,0 | 41,5 | 28,5 | |||
28 | 42 | Stefani Peter | 1826 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,5 | 37,5 | 37,5 | 25,0 | |||
29 | 67 | Sosovicka Vladimir | 0 | 1678 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,0 | 45,5 | 50,5 | 30,5 | |||
30 | 27 | Hurban Martin | 1945 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,0 | 44,0 | 47,5 | 29,0 | |||
31 | 21 | Holubcik Marian | 2003 | 0 | Sk Krasnany | 5,0 | 41,5 | 44,5 | 27,0 | |||
32 | 57 | Molnar Viliam | 1748 | 0 | Tatran Bratislava Dsk | 5,0 | 41,0 | 44,0 | 23,5 | |||
33 | 22 | Srna Jan | S65 | 2002 | 0 | Ks Pezinok | 5,0 | 40,0 | 44,0 | 24,5 | ||
34 | 44 | Durovka Stefan | S60 | 1821 | 0 | Tatran Bratislava Dsk | 5,0 | 40,0 | 42,0 | 27,0 | ||
35 | 28 | Prochazka Jaromir | 1945 | 0 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 5,0 | 39,0 | 42,0 | 26,0 | |||
36 | 88 | Hoštaj Gabriel | 0 | 1000 | Neregistrovany | 5,0 | 39,0 | 42,0 | 24,0 | |||
37 | 33 | Jurcak Marian | S65 | 1906 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,0 | 38,5 | 42,0 | 27,0 | ||
38 | 31 | Granec Stefan | 1919 | 0 | Tatran Bratislava Dsk | 5,0 | 38,5 | 42,0 | 24,0 | |||
39 | 30 | Jelenciak Jozef | 1942 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 38,0 | 41,0 | 27,0 | |||
40 | 47 | Gremen Tomas | 1794 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 5,0 | 37,0 | 40,0 | 24,0 | |||
41 | 71 | Vrtiakova Anna | U16 | w | 1623 | 0 | Ksn Bratislava | 5,0 | 36,5 | 39,5 | 22,0 | |
42 | 49 | Marcek Jan | S65 | 1781 | 0 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 5,0 | 35,0 | 38,0 | 24,0 | ||
43 | 18 | Kajan Milan | 2021 | 0 | Msk Martin | 5,0 | 34,5 | 36,5 | 20,0 | |||
44 | 60 | Smelko Eduard | S60 | 0 | 1734 | Tatran Bratislava Dsk | 4,5 | 43,0 | 47,0 | 24,0 | ||
45 | 56 | Zemianek Juraj | 1760 | 0 | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | 4,5 | 41,5 | 43,5 | 23,0 | |||
46 | 50 | Dubnicka Stefan | S60 | 0 | 1778 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 40,0 | 43,0 | 23,0 | ||
47 | 29 | Vinarcik Jan | S70 | 1943 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 39,5 | 42,0 | 23,0 | ||
48 | 14 | Bednar Miroslav | 2098 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 4,5 | 39,0 | 42,5 | 27,0 | |||
49 | 43 | Skoviera Luboslav | S60 | 1824 | 0 | Tatran Bratislava Dsk | 4,5 | 39,0 | 42,5 | 25,0 | ||
50 | 54 | Kovac Michal | 1764 | 0 | Sachovy Klub Dubravan | 4,5 | 39,0 | 41,5 | 21,5 | |||
51 | 96 | Sklar Martin | 0 | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 36,5 | 39,5 | 21,0 | |||
52 | 97 | Sun Jan | S70 | 0 | 1000 | Neregistrovany | 4,5 | 36,0 | 39,0 | 21,5 | ||
53 | 36 | Mikulasek Viktor | S60 | 1871 | 0 | Sk Krasnany | 4,5 | 36,0 | 38,5 | 25,5 | ||
54 | 52 | Hornak Pavol | 1769 | 0 | Sk Cifer | 4,5 | 36,0 | 38,5 | 19,5 | |||
55 | 55 | Matusek Jan | S70 | 1762 | 0 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 4,5 | 35,0 | 37,0 | 19,0 | ||
56 | 93 | Luknar Peter | 0 | 1000 | Sk Matfyzak | 4,5 | 34,0 | 37,0 | 19,5 | |||
57 | 59 | Halasz Michal | S65 | 1740 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 32,5 | 34,5 | 17,0 | ||
58 | 62 | Benova Zita | S70 | w | 1730 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 4,5 | 28,5 | 31,0 | 17,0 | |
59 | 13 | Odler Daniel | 2099 | 0 | Ymca Nitra | 4,0 | 46,0 | 50,5 | 28,0 | |||
60 | 45 | Simkovic Eduard | 1814 | 0 | Sk Lab | 4,0 | 46,0 | 49,0 | 27,0 | |||
61 | 64 | Karas Juraj | 1695 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 43,0 | 46,0 | 22,0 | |||
62 | 65 | Rintel Boris | 1692 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 39,5 | 42,5 | 19,5 | |||
63 | 81 | Sosovicka Jakub | U10 | 0 | 1360 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 38,5 | 41,5 | 21,0 | ||
64 | 58 | Volek Jan | 1746 | 0 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 4,0 | 38,5 | 41,0 | 20,5 | |||
65 | 82 | Baca Juraj | U10 | 0 | 1333 | Sk Lab | 4,0 | 37,0 | 40,0 | 20,0 | ||
66 | 77 | Valach Andrej | 0 | 1510 | Tatran Bratislava Dsk | 4,0 | 35,0 | 38,0 | 19,0 | |||
67 | 38 | Paulicka Ivan | S70 | 1855 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 4,0 | 34,5 | 37,0 | 20,0 | ||
68 | 41 | Vlkovic Pavol | 1838 | 0 | Sk Cifer | 4,0 | 34,5 | 35,5 | 20,5 | |||
69 | 40 | Garaj Ivan | S65 | 1851 | 0 | Tatran Bratislava Dsk | 4,0 | 33,5 | 36,0 | 20,5 | ||
70 | 98 | Valkovic Tomas | 0 | 1000 | Neregistrovany | 4,0 | 31,5 | 34,0 | 18,0 | |||
71 | 61 | Ballo Juraj | 1730 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 3,5 | 41,0 | 42,0 | 20,0 | |||
72 | 79 | Scepan Juraj | 0 | 1456 | Ks Pezinok | 3,5 | 40,0 | 42,5 | 18,0 | |||
73 | 72 | Hatala Peter | S65 | 1543 | 0 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 3,5 | 37,0 | 38,0 | 17,0 | ||
74 | 69 | Skripek Jan | S65 | 0 | 1652 | Tatran Bratislava Dsk | 3,5 | 36,5 | 38,5 | 17,5 | ||
75 | 75 | Tittel Emil | 0 | 1515 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 3,5 | 36,5 | 38,5 | 15,5 | |||
76 | 46 | Zacka Ladislav | 1806 | 0 | Sk Krasnany | 3,5 | 35,5 | 39,0 | 20,0 | |||
77 | 80 | Marcisin Andrej | S70 | 0 | 1444 | Msk-Slovan Ivanka Pri Dunaji | 3,5 | 35,5 | 38,0 | 18,0 | ||
78 | 68 | Bujnovsky Jan | U20 | 0 | 1676 | Sk Tami Lipany | 3,5 | 34,5 | 37,0 | 14,0 | ||
79 | 83 | Suchansky Jakub | U16 | 0 | 1166 | Ksn Bratislava | 3,5 | 34,0 | 36,0 | 13,5 | ||
80 | 63 | Just Jozef | S65 | 1717 | 0 | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | 3,5 | 34,0 | 34,0 | 18,5 | ||
81 | 76 | Aubrecht Alexander | S70 | 1514 | 0 | Tatran Bratislava Dsk | 3,5 | 32,5 | 34,5 | 14,5 | ||
82 | 53 | Zahorsky Michal | 1766 | 0 | Tatran Bratislava Dsk | 3,5 | 29,5 | 31,5 | 13,0 | |||
83 | 48 | Lukac Peter | 1794 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 3,0 | 35,0 | 37,0 | 17,0 | |||
84 | 74 | Klimova Maria | w | 0 | 1530 | Sk Matfyzak | 3,0 | 34,0 | 35,0 | 12,0 | ||
85 | 70 | Moravcik Peter | S65 | 1631 | 0 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 3,0 | 33,5 | 36,0 | 15,0 | ||
86 | 73 | Blizman Marian | 0 | 1536 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 33,5 | 33,5 | 14,0 | |||
87 | 91 | Labath Pavel | 0 | 1000 | Sk Matfyzak | 3,0 | 32,5 | 33,5 | 15,0 | |||
88 | 99 | Vilagi Peter | 0 | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 3,0 | 29,0 | 30,0 | 13,0 | |||
89 | 100 | Zilkay Dominik | U16 | 0 | 1000 | Sk Levice | 3,0 | 27,0 | 27,0 | 12,0 | ||
90 | 95 | Paulovic Tomas | U10 | 0 | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 3,0 | 20,0 | 20,0 | 7,0 | ||
91 | 89 | Juhaniak Lubomir | 0 | 1000 | Sk Krasnany | 2,5 | 36,0 | 39,5 | 16,5 | |||
92 | 85 | Belak Milan | 0 | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 2,5 | 33,5 | 35,5 | 12,0 | |||
93 | 78 | Bozekova Miroslava | w | 0 | 1473 | Sk Matfyzak | 2,5 | 32,0 | 32,0 | 9,5 | ||
94 | 66 | Slobodnikova Sona | w | 1684 | 0 | Sk Matfyzak | 2,5 | 30,0 | 32,0 | 13,5 | ||
95 | 87 | Gzib David | U10 | 0 | 1000 | Individualny Clen | 2,5 | 27,5 | 29,5 | 9,0 | ||
96 | 84 | Belak Matus | U10 | 0 | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 2,0 | 31,5 | 31,5 | 7,0 | ||
97 | 86 | Dunlop Tichomir | U10 | 0 | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 2,0 | 26,5 | 26,5 | 7,0 | ||
98 | 94 | Paulovic Miroslav | 0 | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 2,0 | 25,5 | 27,5 | 9,0 | |||
99 | 90 | Kevicky Patrik | U16 | 0 | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 1,0 | 25,0 | 25,0 | 3,0 | ||
100 | 92 | Lukac Adam | U16 | 0 | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 0,0 | 24,5 | 25,5 | 0,0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break