Názov turnaja: Pungor János Emlékverseny Púnkösdi rapidverseny Szombathely
Termín: 2012/05/23
Miesto:
Ø rating: 1845
Výsledky: http://chess-results.com/tnr73655.aspx
Naši hráči: 24.Spacek Oliver 4.0b, 54 účastníkov
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Body | TB1 |
1 | 1 | GM | Rapport Richard | HUN | 2577 | 6,0 | 35,0 |
2 | 5 | FM | Vertetics Attila | HUN | 2387 | 6,0 | 33,5 |
3 | 2 | GM | Ruck Robert | HUN | 2567 | 5,5 | 33,5 |
4 | 4 | IM | Csonka Attila Istvan | HUN | 2419 | 5,5 | 31,0 |
5 | 12 | FM | Pergel Laszlo | HUN | 2237 | 5,5 | 29,0 |
6 | 3 | IM | Nemeth Miklos | HUN | 2452 | 5,0 | 33,5 |
7 | 8 | Takacs Balazs | HUN | 2337 | 5,0 | 29,5 | |
8 | 9 | FM | Ruck Tamas | HUN | 2304 | 5,0 | 29,0 |
9 | 10 | Radnai Adam | HUN | 2290 | 5,0 | 28,5 | |
10 | 6 | Nagy Gabor | HUN | 2375 | 4,5 | 32,0 | |
11 | 7 | FM | Ezsol Miklos | HUN | 2362 | 4,5 | 31,0 |
12 | 21 | Kozak Adam | HUN | 2001 | 4,5 | 25,5 | |
13 | 15 | Takacs Laszlo | SVK | 2164 | 4,5 | 24,5 | |
14 | 30 | Czupor Attila | HUN | 1851 | 4,5 | 23,5 | |
15 | 19 | Mraz Ondrej | SVK | 2038 | 4,0 | 29,5 | |
16 | 11 | IM | Horvath Imre | HUN | 2262 | 4,0 | 27,0 |
17 | 13 | Rozsa Peter | HUN | 2200 | 4,0 | 26,5 | |
28 | Hajos Roland | HUN | 1911 | 4,0 | 26,5 | ||
19 | 18 | Remete Eszter | HUN | 2059 | 4,0 | 25,0 | |
25 | Bajak Andras | HUN | 1959 | 4,0 | 25,0 | ||
21 | 20 | Pechac Jergus | SVK | 2029 | 4,0 | 24,5 | |
22 | 14 | Varga Melinda | HUN | 2180 | 4,0 | 24,0 | |
23 | 23 | Domotor Jozsef | HUN | 1985 | 4,0 | 23,5 | |
24 | 24 | Spacek Oliver | SVK | 1961 | 4,0 | 19,5 | |
25 | 22 | Egresi Mate | HUN | 1988 | 3,5 | 28,5 | |
26 | 29 | Pajor Matyas | HUN | 1870 | 3,5 | 27,0 | |
27 | 33 | Bango Lukas | SVK | 1753 | 3,5 | 26,5 | |
28 | 17 | Rachela Jozef | SVK | 2093 | 3,5 | 25,5 | |
29 | 32 | Mrazova Monika | SVK | 1800 | 3,5 | 24,0 | |
30 | 35 | Szukics Adam | HUN | 1699 | 3,5 | 22,0 | |
31 | 36 | Vrtiakova Anna | SVK | 1680 | 3,5 | 21,5 | |
32 | 27 | Babos Zsolt | HUN | 1939 | 3,0 | 26,5 | |
33 | 16 | Bors Sandor | HUN | 2148 | 3,0 | 26,0 | |
26 | Toth Tibor | HUN | 1954 | 3,0 | 26,0 | ||
35 | 42 | Szakasics Emese | HUN | 1483 | 3,0 | 24,0 | |
36 | 39 | Sahidi Samir | SVK | 1605 | 3,0 | 22,5 | |
37 | 41 | Petnehazy Istvan | HUN | 1558 | 3,0 | 22,0 | |
38 | 31 | Peresznyak Peter | HUN | 1813 | 3,0 | 19,5 | |
39 | 54 | Voros Sandor | HUN | 0 | 3,0 | 18,0 | |
40 | 37 | Egresi Kristof | HUN | 1678 | 2,5 | 27,0 | |
41 | 47 | Gaal Alexander | HUN | 0 | 2,5 | 23,5 | |
42 | 34 | Mraz Ivan | SVK | 1710 | 2,5 | 21,5 | |
43 | 43 | Varga Marcell | HUN | 1466 | 2,5 | 19,5 | |
48 | Horvath Gabor | HUN | 0 | 2,5 | 19,5 | ||
45 | 49 | Iker Florian | HUN | 0 | 2,5 | 18,5 | |
46 | 40 | Shan He Jia Rita | HUN | 1567 | 2,0 | 23,0 | |
47 | 38 | Lengyel Andrea | HUN | 1641 | 2,0 | 20,5 | |
48 | 45 | Borhy Marcell | HUN | 0 | 2,0 | 19,5 | |
46 | Borhy Szilard | HUN | 0 | 2,0 | 19,5 | ||
50 | 53 | Olah Zoltan | HUN | 0 | 2,0 | 13,5 | |
51 | 44 | Wingard Viviana | HUN | 1269 | 1,5 | 18,5 | |
52 | 50 | Lakatos Andras | HUN | 0 | 1,5 | 17,5 | |
53 | 52 | Maruyama Yumi | HUN | 0 | 1,5 | 16,5 | |
54 | 51 | Maruyama Mariusz-Smori | HUN | 0 | 0,0 | 15,5 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)