http://chess-results.com/tnr75480.aspx?art=0&lan=4
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | Družstvo | Partie | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 10 | Wadiya1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 21,5 | 0 |
2 | 7 | Sk Osuske | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 18,5 | 0 |
3 | 1 | Brno | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18,0 | 0 |
4 | 5 | Pöchlarn/Mauerbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 19,0 | 0 |
5 | 9 | Tatran Postorna | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16,0 | 0 |
6 | 3 | EW Bau Vöcklabruck | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 15,5 | 0 |
7 | 2 | Cunilingus | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 14,5 | 0 |
8 | 6 | Poysdorf | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11,5 | 0 |
9 | 8 | SKW | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3,0 | 0 |
10 | 4 | Hohenau | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2,5 | 0 |
Súpisky družstiev
7. Sk Osuske (Elo Ø:2117 / TB1: 12 / TB2: 18,5) Kapitán: Hecko |
š. | T | Meno | Elo | FED | Body | Partie |
1 | | Gasa Andrej | 2262 | SVK | 4,0 | 7,0 |
2 | | Vach Pavol | 2092 | SVK | 5,5 | 7,0 |
3 | | Pericka Tomas | 2029 | SVK | 4,0 | 7,0 |
4 | | Hecko Dusan | 2085 | SVK | 5,0 | 7,0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
2. Sk Osuske (Elo Ø:2117, Kapitán: Hecko / TB1: 12 / TB2: 18,5) |
š. | T | Meno | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Elo Ø |
1 | | Gasa Andrej | 2262 | SVK | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 4,0 | 7 | 1991 |
2 | | Vach Pavol | 2092 | SVK | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 7 | 1901 |
3 | | Pericka Tomas | 2029 | SVK | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 7 | 1887 |
4 | | Hecko Dusan | 2085 | SVK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 7 | 1758 |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2012/06/16 o 15,10 |
š. | 7 | Sk Osuske | Elo | - | 2 | Cunilingus | Elo | 3 : 1 |
2.1 | | | 2262 | - | | | 1785 | 1 - 0 |
2.2 | | | 2092 | - | | | 1711 | 1 - 0 |
2.3 | | | 2029 | - | | | 1745 | 0 - 1 |
2.4 | | | 2085 | - | | | 1670 | 1 - 0 |
2. kolo dňa 2012/06/16 o 15,45 |
š. | 7 | Sk Osuske | Elo | - | 1 | Brno | Elo | 2 : 2 |
1.1 | | | 2262 | - | | | 1990 | 1 - 0 |
1.2 | | | 2092 | - | | | 2006 | 0 - 1 |
1.3 | | | 2029 | - | | | 1804 | 1 - 0 |
1.4 | | | 2085 | - | | | 1815 | 0 - 1 |
3. kolo dňa 2012/06/16 o 16,20 |
š. | 5 | Pöchlarn/Mauerbach | Elo | - | 7 | Sk Osuske | Elo | 1½:2½ |
3.1 | | | 1980 | - | | | 2262 | ½ - ½ |
3.2 | | | Gattermayer, Robert, Ing. |
| 1970 | - | | | 2092 | 0 - 1 |
3.3 | | | 1986 | - | | | 2029 | 0 - 1 |
3.4 | | | 1839 | - | | | 2085 | 1 - 0 |
4. kolo dňa 2012/06/16 o 17,00 |
š. | 6 | Poysdorf | Elo | - | 7 | Sk Osuske | Elo | 1 : 3 |
2.1 | | | 1756 | - | | | 2262 | 0 - 1 |
2.2 | | | 1867 | - | | | 2092 | 0 - 1 |
2.3 | | | 1653 | - | | | 2029 | 1 - 0 |
2.4 | | | 1557 | - | | | 2085 | 0 - 1 |
5. kolo dňa 2012/06/16 o 17,55 |
š. | 7 | Sk Osuske | Elo | - | 10 | Wadiya1 | Elo | 3 : 1 |
1.1 | | | 2262 | - | CM | | 2265 | ½ - ½ |
1.2 | | | 2092 | - | | | 1991 | 1 - 0 |
1.3 | | | 2029 | - | CM | | 2179 | ½ - ½ |
1.4 | | | 2085 | - | | | 1995 | 1 - 0 |
6. kolo dňa 2012/06/16 o 18,10 |
š. | 9 | Tatran Postorna | Elo | - | 7 | Sk Osuske | Elo | 2 : 2 |
1.1 | | | 1996 | - | | | 2262 | 1 - 0 |
1.2 | | | 1720 | - | | | 2092 | ½ - ½ |
1.3 | | | 1796 | - | | | 2029 | ½ - ½ |
1.4 | | | 1772 | - | | | 2085 | 0 - 1 |
7. kolo dňa 2012/06/16 o 18,45 |
š. | 7 | Sk Osuske | Elo | - | 3 | EW Bau Vöcklabruck | Elo | 3 : 1 |
1.1 | | | 2262 | - | NM | | 2163 | 0 - 1 |
1.2 | | | 2092 | - | | | 2043 | 1 - 0 |
1.3 | | | 2029 | - | | | 2043 | 1 - 0 |
1.4 | | | 2085 | - | | | 1657 | 1 - 0 |
Poradie jednotlivcov
č. | T | Meno | Elo | Družstvo | Body | Partie | % | š. |
1 | CM | Sadilek Peter | 2265 | Wadiya1 | 6,5 | 7 | 92,9 | 1 |
2 | CM | Neff Gregor Ing. | 2179 | Wadiya1 | 6,0 | 7 | 85,7 | 2 |
3 | | Flanitzer Johann | 1745 | Cunilingus | 6,0 | 7 | 85,7 | 3 |
4 | | Kende Richard Mag. | 1980 | Pöchlarn/Mauerbach | 5,5 | 7 | 78,6 | 1 |
5 | | Vach Pavol | 2092 | Sk Osuske | 5,5 | 7 | 78,6 | 2 |
6 | NM | Schueller Ernst | 2163 | EW Bau Vöcklabruck | 5,0 | 7 | 71,4 | 1 |
7 | | Kucera Petr | 1990 | Brno | 5,0 | 7 | 71,4 | 1 |
8 | | Sulzgruber Robin | 1991 | Wadiya1 | 5,0 | 7 | 71,4 | 2 |
9 | | Nikodem Gustav | 2006 | Brno | 5,0 | 7 | 71,4 | 2 |
10 | | Gattermayer Robert Ing. | 1970 | Pöchlarn/Mauerbach | 5,0 | 7 | 71,4 | 2 |
11 | | Leuthner Gerhard | 1653 | Poysdorf | 5,0 | 7 | 71,4 | 2 |
12 | | Hecko Dusan | 2085 | Sk Osuske | 5,0 | 7 | 71,4 | 4 |
13 | | Kreischer Georg | 2043 | EW Bau Vöcklabruck | 4,5 | 7 | 64,3 | 2 |
14 | | Juranek Petr | 1815 | Brno | 4,5 | 7 | 64,3 | 4 |
15 | | Furch Michael | 1839 | Pöchlarn/Mauerbach | 4,5 | 7 | 64,3 | 4 |
16 | | Gasa Andrej | 2262 | Sk Osuske | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 |
17 | | Pericka Tomas | 2029 | Sk Osuske | 4,0 | 7 | 57,1 | 3 |
18 | | Gratze Michael | 1995 | Wadiya1 | 4,0 | 7 | 57,1 | 3 |
19 | | Strubreiter Markus | 1986 | Pöchlarn/Mauerbach | 4,0 | 7 | 57,1 | 3 |
20 | | Korcian Jan | 1772 | Tatran Postorna | 4,0 | 7 | 57,1 | 4 |
21 | | Kuntner Rudolf | 1670 | Cunilingus | 4,0 | 7 | 57,1 | 4 |
22 | | Kocab Jan | 1996 | Tatran Postorna | 3,5 | 4 | 87,5 | 1 |
23 | | Vrzal Tomas | 1796 | Tatran Postorna | 3,5 | 7 | 50,0 | 3 |
24 | | Rotrekl Rostislav | 1804 | Brno | 3,5 | 7 | 50,0 | 3 |
25 | | Teuber Andreas | 2201 | Tatran Postorna | 3,0 | 4 | 75,0 | 1 |
26 | | Deleja-Hotko Karl Ing. | 1657 | EW Bau Vöcklabruck | 3,0 | 5 | 60,0 | 4 |
27 | | Baronbeck Johann | 1557 | Poysdorf | 3,0 | 7 | 42,9 | 3 |
28 | | Nussbaumer Johann | 2043 | EW Bau Vöcklabruck | 3,0 | 7 | 42,9 | 3 |
29 | | Mischek Gerhard | 1785 | Cunilingus | 2,5 | 7 | 35,7 | 1 |
30 | | Javurek Eduard | 1720 | Tatran Postorna | 2,0 | 6 | 33,3 | 2 |
31 | | Rohringer Klemens | 1756 | Poysdorf | 2,0 | 7 | 28,6 | 1 |
32 | | Kargl Leopold | 1711 | Cunilingus | 2,0 | 7 | 28,6 | 2 |
33 | | Flasch Stefan | 0 | Hohenau | 1,5 | 7 | 21,4 | 1 |
34 | | Strobl Leopold | 1867 | Poysdorf | 1,0 | 5 | 20,0 | 2 |
35 | | Bsteh Andreas | 0 | SKW | 1,0 | 7 | 14,3 | 2 |
36 | | Hartmann Thomas | 0 | SKW | 1,0 | 7 | 14,3 | 3 |
37 | | Ueberall Gerhard | 1146 | Hohenau | 1,0 | 7 | 14,3 | 3 |
38 | | Steindl Christine | 1358 | Poysdorf | 0,5 | 2 | 25,0 | 4 |
39 | | Fiala Walter | 0 | SKW | 0,5 | 7 | 7,1 | 1 |
40 | | Wallner Gottfried | 0 | SKW | 0,5 | 7 | 7,1 | 4 |
41 | WMK | Nagy Laura | 1867 | EW Bau Vöcklabruck | 0,0 | 2 | 0,0 | 4 |
42 | | Jung Felix | 0 | Hohenau | 0,0 | 7 | 0,0 | 2 |
43 | | Franz Rudolf | 0 | Hohenau | 0,0 | 7 | 0,0 | 3 |
poznámka: kontumácie sú vynechané