Názov turnaja: Open Doprastav 2012
Termín: 2012/06/29 - 2012/07/06
Miesto: Novohradská 3, budova ZŠ Košická (Gymnázium Jura Hronca), Bratislava
Ø rating: 1853
Výsledky: http://chess-results.com/tnr71916.aspx
Naši hráči: 6.Bury Rastislav 6.0b, 54 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | K | Elo+/- |
1 | 2 | Schwarz Dusan | DB | SVK | 2289 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 7,5 | 45,0 | 36,5 | 6 | 2381 | 15 | 15,8 | |
2 | 1 | IM | Mrkonjic Nenad | CRO | 2388 | 0 | 7,0 | 47,5 | 36,5 | 6 | 2343 | 10 | -1,7 | ||
3 | 3 | Janos Martin | BD | SVK | 2239 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 7,0 | 47,0 | 34,5 | 6 | 2319 | 15 | 13,1 | |
4 | 7 | Janos Jozef | BD | SVK | 2158 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 6,0 | 48,0 | 34,0 | 3 | 2253 | 15 | 18,1 | |
5 | 10 | Zatko Gregor | SVK | 2137 | 0 | Sk Levice | 6,0 | 43,0 | 32,0 | 3 | 2118 | 15 | -1,4 | ||
6 | 14 | Bury Rastislav | SVK | 2096 | 0 | Sk Osuske | 6,0 | 42,5 | 29,5 | 4 | 2134 | 15 | 8,7 | ||
7 | 18 | Danada Tomas | JBD | SVK | 2066 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 47,0 | 32,0 | 3 | 2201 | 15 | 27,5 | |
8 | 15 | Odler Daniel | SVK | 2093 | 0 | ASK Nitra | 5,5 | 47,0 | 29,5 | 3 | 2169 | 15 | 16,5 | ||
9 | 5 | FM | Novak Ivan | SBD | SVK | 2205 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 45,0 | 29,5 | 4 | 2118 | 15 | -11,9 |
10 | 6 | Kleman Miroslav | B | SVK | 2175 | 0 | Sk Modra | 5,5 | 42,5 | 32,5 | 3 | 2191 | 15 | 3,5 | |
11 | 17 | Hajek Lukas | JBD | SVK | 2080 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 42,5 | 29,0 | 4 | 2087 | 15 | 4,9 | |
12 | 8 | Oprea Erik | B | SVK | 2157 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,5 | 42,0 | 28,5 | 5 | 2080 | 15 | -7,8 | |
13 | 11 | Chovanec Vladimir | B | SVK | 2127 | 0 | Slavia Stu Bratislava | 5,5 | 41,5 | 28,5 | 4 | 1946 | 15 | -14,1 | |
14 | 12 | Madar Martin | SVK | 2121 | 0 | Sk Liptov | 5,5 | 41,0 | 28,5 | 5 | 2056 | 15 | -3,2 | ||
15 | 16 | Hricak Vasil | B | SVK | 2088 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,5 | 40,5 | 27,0 | 4 | 2053 | 15 | -0,3 | |
16 | 20 | Padysak Tomas | JB | SVK | 2022 | 0 | Ksn Bratislava | 5,5 | 40,0 | 29,5 | 4 | 2041 | 15 | 12,9 | |
17 | 25 | Dujava Daniel | B | SVK | 1946 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 5,0 | 46,5 | 30,5 | 4 | 2032 | 15 | 21,5 | |
18 | 23 | Kukucka Matej | J | SVK | 1978 | 0 | Sk Povazske Podhradie | 5,0 | 41,0 | 25,5 | 4 | 1854 | 15 | -2,0 | |
19 | 21 | Sklars Tomas | JB | SVK | 1992 | 0 | Ksn Bratislava | 5,0 | 40,5 | 26,5 | 3 | 1847 | 15 | 12,4 | |
20 | 24 | Mandak Miroslav | B | SVK | 1972 | 0 | Sk Krasnany | 5,0 | 40,0 | 28,5 | 3 | 1941 | 15 | 6,8 | |
21 | 26 | Kucera Michal | B | SVK | 1945 | 0 | Uksup Bratislava | 5,0 | 37,0 | 25,5 | 4 | 1793 | 15 | -4,7 | |
22 | 48 | Slobodnik Michal | J | SVK | 0 | 1504 | Lokomotiva Trnava | 5,0 | 37,0 | 24,0 | 2 | 2016 | |||
23 | 30 | Jancura Andrej | B | SVK | 1885 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 37,0 | 20,5 | 4 | 1913 | 15 | 3,9 | |
24 | 54 | Valkovic Tomas | BD | SVK | 0 | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 36,0 | 24,0 | 4 | 1969 | |||
25 | 4 | Gabris Ondrej | B | SVK | 2213 | 0 | Ks Pezinok | 4,5 | 43,5 | 28,5 | 2 | 2127 | 15 | -10,1 | |
26 | 13 | Kimerling Martin | JB | SVK | 2100 | 0 | Ksn Bratislava | 4,5 | 43,0 | 27,5 | 3 | 1881 | 15 | -21,8 | |
27 | 22 | Marsina Stefan | S | SVK | 1987 | 0 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 4,5 | 38,0 | 23,5 | 4 | 1883 | 15 | -2,0 | |
28 | 33 | Tomovicsova Evelina | WJB | SVK | 1799 | 0 | Sk Senec | 4,5 | 36,0 | 20,0 | 4 | 1869 | 15 | 8,6 | |
29 | 34 | Vitazka Juraj | SB | SVK | 1793 | 0 | Sk Senec | 4,5 | 34,0 | 19,0 | 4 | 1780 | 15 | 2,4 | |
30 | 29 | Danada Ondrej | BD | SVK | 1891 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 33,5 | 18,5 | 4 | 1767 | 15 | -12,4 | |
31 | 40 | Vrtiakova Anna | WJB | SVK | 1680 | 0 | Ksn Bratislava | 4,5 | 33,5 | 18,0 | 4 | 1678 | 15 | 1,8 | |
32 | 27 | Fuchs Ladislav | SVK | 1900 | 0 | Cc Sklene Patriots | 4,5 | 33,0 | 19,0 | 3 | 1763 | 15 | -2,5 | ||
33 | 32 | Jablonicky Martin | J | SVK | 1816 | 0 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 36,0 | 19,0 | 3 | 1597 | 15 | -5,6 | |
34 | 31 | Durovka Stefan | SB | SVK | 1850 | 0 | Tatran Bratislava Dsk | 4,0 | 33,5 | 20,0 | 3 | 1795 | 15 | -10,1 | |
35 | 46 | Lintner Igor | JBD | SVK | 1622 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 33,5 | 18,0 | 3 | 1780 | 30 | 32,1 | |
36 | 28 | Jurcak Marian | SB | SVK | 1896 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 3,5 | 39,5 | 18,0 | 3 | 1731 | 15 | -24,0 | |
37 | 36 | Majchrak Jozef | SB | SVK | 1760 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 3,5 | 36,5 | 19,0 | 3 | 1872 | 15 | 14,1 | |
38 | 41 | Tomcik Leon | SB | SVK | 1673 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 3,5 | 36,5 | 16,0 | 3 | 1716 | 15 | 20,4 | |
39 | 50 | Belak Milan | B | SVK | 0 | 1435 | Sachovy Klub Dubravan | 3,5 | 36,0 | 18,0 | 3 | 1637 | |||
40 | 19 | Kebis Milos | SB | SVK | 2058 | 0 | Sk Krasnany | 3,5 | 35,5 | 21,0 | 3 | 1585 | 15 | -16,8 | |
41 | 35 | Lukac Peter | B | SVK | 1782 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 3,5 | 34,0 | 18,0 | 2 | 1646 | 15 | -9,4 | |
42 | 38 | Halasz Michal | SBD | SVK | 1729 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 3,5 | 33,0 | 17,5 | 2 | 1707 | 15 | -1,4 | |
43 | 51 | Sapovalov Artom | J | SVK | 0 | 1215 | Sk Kupele Piestany | 3,5 | 30,5 | 16,0 | 3 | 1726 | |||
44 | 52 | Drusan Michal | B | SVK | 0 | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 3,5 | 29,5 | 10,0 | 2 | 1576 | |||
45 | 45 | Illovsky Michal | BD | SVK | 1626 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 33,0 | 15,0 | 3 | 1615 | 15 | -1,4 | |
46 | 37 | Gonda Jan | B | SVK | 1735 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 3,0 | 30,5 | 13,5 | 2 | 1437 | 15 | -8,7 | |
47 | 49 | Blizman Marian | BD | SVK | 1484 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 27,0 | 8,0 | 2 | 1603 | 30 | 27,6 | |
48 | 43 | Jambrich Jaromir | B | SVK | 1635 | 0 | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | 2,5 | 35,5 | 14,0 | 2 | 1546 | 15 | -0,2 | |
49 | 42 | Moravcik Peter | SB | SVK | 1665 | 0 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 2,5 | 32,5 | 9,0 | 2 | 1430 | 15 | -18,8 | |
50 | 47 | Hatala Peter | SB | SVK | 1543 | 0 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 2,5 | 31,0 | 8,0 | 0 | 1407 | 15 | -7,2 | |
51 | 39 | Pisar Juraj | B | SVK | 1711 | 0 | Slavia Stu Bratislava | 2,0 | 33,0 | 11,5 | 1 | 1473 | 15 | -37,0 | |
52 | 44 | Gemza Dusan | BD | SVK | 1629 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 1,5 | 30,5 | 9,0 | 1 | 1523 | 30 | 16,2 | |
53 | 53 | Rajcani Jakub | JBD | SVK | 0 | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 1,5 | 25,0 | 6,0 | 0 | 1200 | |||
54 | 9 | Kralovic Andrej | B | SVK | 2153 | 0 | Slavia Stu Bratislava | 0,5 | 28,5 | 4,0 | 0 | 0 | 15 | -13,8 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories