Názov turnaja: Sorea Open 2012
Termín: 2012/09/07 - 2012/09/09
Miesto: Stara Lubovna
Ø rating: 1823
Výsledky: http://chess-results.com/tnr79453.aspx
Naši hráči: 22.Diviak Rastislav 4.0b, 62 účastníkov
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | K | Elo+/- |
1 | 1 | IM | Mazur Stefan | SVK | 2380 | Sk Zemplin Michalovce | 6,0 | 30,5 | 25,0 | 6 | 0 | 10 | 8,4 |
2 | 6 | FM | Jacko jun. Vladimir | SVK | 2313 | Liptovska Sachova Skola | 6,0 | 29,0 | 25,0 | 5 | 0 | 15 | 20,4 |
3 | 13 | FM | Mrva Vladimir | SVK | 2128 | Sachovy Klub Sabinov | 5,5 | 25,0 | 20,5 | 4 | 0 | 15 | 9,9 |
4 | 7 | Szucs Vladimir | SVK | 2239 | Sportovy Klub Termal Podhajska | 5,0 | 29,0 | 23,0 | 5 | 0 | 15 | 7,7 | |
5 | 3 | IM | Kantorik Marian | SVK | 2321 | Tj Inbest Dunajov | 5,0 | 29,0 | 21,5 | 4 | 0 | 10 | -2,3 |
6 | 2 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2375 | Tj Inbest Dunajov | 5,0 | 28,0 | 21,5 | 3 | 0 | 10 | -5,2 |
7 | 9 | Repka Christopher | SVK | 2196 | So Skm Stara Lubovna | 5,0 | 27,5 | 21,0 | 5 | 0 | 15 | 7,5 | |
8 | 5 | FM | Druska Juraj | SVK | 2319 | Liptovska Sachova Skola | 5,0 | 26,5 | 19,5 | 4 | 0 | 15 | -9,0 |
9 | 12 | Najgebawer Martin | SVK | 2148 | Tj Slavia Kosice | 5,0 | 26,0 | 21,0 | 4 | 0 | 15 | 13,4 | |
10 | 11 | Najgebawer Szemjon | UKR | 2178 | Tj Slavia Kosice | 5,0 | 25,0 | 21,0 | 4 | 0 | 15 | 8,7 | |
11 | 10 | Kusiak Matej | SVK | 2180 | Tj Slavia Kosice | 5,0 | 25,0 | 20,0 | 5 | 0 | 15 | -1,5 | |
12 | 14 | Tropp Frantisek | SVK | 2102 | Kdv Kezmarok | 5,0 | 24,0 | 19,0 | 4 | 0 | 15 | 3,9 | |
13 | 18 | Milcova Zuzana | SVK | 2046 | Sk Medea Martin – Zabokreky | 4,5 | 27,0 | 18,5 | 4 | 0 | 15 | 5,1 | |
14 | 26 | Tropp Oliver | SVK | 1961 | Kdv Kezmarok | 4,5 | 25,5 | 18,0 | 4 | 0 | 15 | 16,8 | |
15 | 15 | Danada Tomas | SVK | 2088 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 27,5 | 21,0 | 3 | 0 | 15 | 9,9 | |
16 | 27 | Nemergut Patrik | SVK | 1956 | So Skm Stara Lubovna | 4,0 | 26,5 | 17,5 | 3 | 0 | 15 | 7,3 | |
17 | 36 | Recky Norbert | SVK | 1840 | Msk Spisska Nova Ves | 4,0 | 26,0 | 15,0 | 3 | 0 | 15 | 33,0 | |
18 | 17 | FM | Jacko sen. Vladimir | SVK | 2052 | Psk Dason Presov | 4,0 | 25,5 | 19,0 | 3 | 0 | 15 | 19,6 |
19 | 16 | Svana Kamil | SVK | 2065 | Tj Slovan Smizany | 4,0 | 25,0 | 18,0 | 4 | 0 | 15 | -7,1 | |
20 | 21 | Harvan Richard | SVK | 2030 | Tj Slavia Kosice | 4,0 | 25,0 | 17,5 | 3 | 0 | 15 | -3,5 | |
21 | 30 | Sepesi Samuel | SVK | 1918 | Tj Slavia Kosice | 4,0 | 25,0 | 15,5 | 3 | 0 | 15 | 5,8 | |
22 | 22 | Diviak Rastislav | SVK | 2028 | Sk Osuske | 4,0 | 24,5 | 17,5 | 3 | 0 | 15 | -10,6 | |
23 | 4 | IM | Strebkovs Andrejs | LAT | 2319 | 4,0 | 24,5 | 17,0 | 3 | 0 | 10 | -20,6 | |
24 | 25 | Mraz Martin | SVK | 1970 | Liptovska Sachova Skola | 4,0 | 24,0 | 17,0 | 4 | 0 | 15 | 13,2 | |
35 | Kall Dusan | SVK | 1842 | Slavia Pu Presov | 4,0 | 24,0 | 17,0 | 4 | 0 | 15 | 17,9 | ||
26 | 29 | Marcin Marian | SVK | 1939 | Sk Energetik Velke Kapusany | 4,0 | 23,0 | 16,0 | 3 | 0 | 15 | 1,0 | |
27 | 38 | Liscinsky Martin | SVK | 1824 | Slavia Pu Presov | 4,0 | 22,0 | 15,0 | 3 | 0 | 15 | 24,9 | |
28 | 37 | Kaminsky Ladislav | SVK | 1826 | Sachovy Klub Sabinov | 4,0 | 21,5 | 12,0 | 4 | 0 | 15 | 1,5 | |
29 | 23 | Panko sen. Eduard | SVK | 2017 | Sk Stropkov+svidnik | 4,0 | 21,0 | 16,0 | 4 | 0 | 15 | 2,3 | |
30 | 8 | FM | Lembak Jurij | UKR | 2237 | Tj Slavia Kosice | 3,5 | 23,0 | 16,0 | 3 | 0 | 15 | -36,5 |
31 | 47 | Panko Radoslav | SVK | 1590 | Sk Stropkov+svidnik | 3,5 | 22,5 | 13,0 | 3 | 0 | 30 | 57,9 | |
32 | 33 | Hyll Jan | SVK | 1890 | Sk Medea Martin – Zabokreky | 3,5 | 19,5 | 12,0 | 3 | 0 | 15 | -15,3 | |
33 | 32 | Danada Ondrej | SVK | 1906 | Sk Doprastav Bratislava | 3,5 | 19,5 | 11,0 | 3 | 0 | 15 | -23,5 | |
34 | 39 | Krajnik Richard | SVK | 1822 | Tj Slavia Kosice | 3,5 | 19,0 | 12,0 | 3 | 0 | 15 | -0,8 | |
35 | 20 | Sromovsky sen. Jozef | SVK | 2034 | Kdv Kezmarok | 3,0 | 24,0 | 15,0 | 2 | 0 | 15 | -21,8 | |
36 | 45 | Sustek Radoslav | SVK | 1629 | Tj Mladost Zilina | 3,0 | 23,5 | 13,0 | 3 | 0 | 15 | 19,0 | |
37 | 41 | Zigo Pavol | SVK | 1797 | Tj Slavia Kosice | 3,0 | 22,5 | 12,0 | 3 | 0 | 15 | -9,0 | |
38 | 44 | Pristas Vincent | SVK | 1688 | Sachy Reinter N.O. Humenne | 3,0 | 22,0 | 10,0 | 2 | 0 | 15 | -2,8 | |
39 | 24 | Sustek Vladimir | SVK | 1975 | Tj Mladost Zilina | 3,0 | 21,5 | 15,0 | 3 | 0 | 15 | -17,5 | |
40 | 34 | Nemsak Denis | SVK | 1889 | Sk Kupele Piestany | 3,0 | 21,5 | 12,5 | 1 | 0 | 15 | -16,0 | |
41 | 54 | Hurtuk Radovan | SVK | 1424 | So Skm Stara Lubovna | 3,0 | 21,5 | 11,5 | 2 | 0 | |||
42 | 46 | Liscinska Jana | SVK | 1594 | Slavia Pu Presov | 3,0 | 19,0 | 11,0 | 3 | 0 | 30 | 6,6 | |
43 | 19 | Marusak Peter | SVK | 2036 | Bsk Bardejov | 3,0 | 19,0 | 9,5 | 2 | 0 | 15 | -32,1 | |
44 | 50 | Liscinska Lucia | SVK | 1495 | Slavia Pu Presov | 3,0 | 18,5 | 9,5 | 2 | 0 | 30 | 27,6 | |
45 | 53 | Kaleta Marian | SVK | 1439 | So Skm Stara Lubovna | 3,0 | 18,5 | 9,0 | 2 | 0 | |||
46 | 59 | Olsavsky Peter | SVK | 1000 | So Skm Stara Lubovna | 3,0 | 16,0 | 8,0 | 3 | 0 | |||
47 | 48 | Ferkova Dominika | SVK | 1549 | Bsk Bardejov | 2,5 | 24,0 | 13,0 | 2 | 0 | 15 | 27,1 | |
48 | 40 | Volcko Richard | SVK | 1804 | Bsk Bardejov | 2,5 | 22,0 | 11,0 | 2 | 0 | 15 | -15,0 | |
49 | 28 | Novotny Adam | SVK | 1948 | Slavia Pu Presov | 2,5 | 21,5 | 12,5 | 2 | 0 | 15 | -32,5 | |
50 | 51 | Dudasko Mario | SVK | 1565 | Sk Cvc Lendak | 2,5 | 19,0 | 8,0 | 2 | 0 | |||
51 | 31 | Cisko Matej | SVK | 1907 | Skm Cvc Spisska Stara Ves | 2,0 | 23,0 | 12,0 | 2 | 0 | 15 | -6,0 | |
52 | 42 | Novotny Jan | SVK | 1770 | Slavia Pu Presov | 2,0 | 22,0 | 10,0 | 2 | 0 | 15 | -26,4 | |
53 | 43 | Gallik Dalibor | SVK | 1713 | Skm Cvc Spisska Stara Ves | 2,0 | 20,5 | 10,0 | 2 | 0 | 15 | -7,1 | |
54 | 49 | Piovar Jaroslav | SVK | 1534 | Tj Mladost Zilina | 2,0 | 19,5 | 8,0 | 1 | 0 | 15 | 1,5 | |
55 | 52 | Dudasko Stefan | SVK | 1513 | Sk Cvc Lendak | 2,0 | 19,5 | 7,5 | 1 | 0 | |||
56 | 56 | Piovar Richard | SVK | 1190 | Tj Mladost Zilina | 2,0 | 18,0 | 5,0 | 2 | 0 | |||
57 | 57 | Sromovska Livia | SVK | 1125 | Kdv Kezmarok | 2,0 | 17,0 | 6,5 | 1 | 0 | |||
58 | 58 | Sromovsky jun. Jozef | SVK | 1084 | Kdv Kezmarok | 2,0 | 15,5 | 5,0 | 2 | 0 | |||
59 | 55 | Panko jun. Eduard | SVK | 1262 | Sk Stropkov+svidnik | 2,0 | 15,0 | 6,0 | 2 | 0 | |||
60 | 61 | Rybovic Nikolas | SVK | 1000 | So Skm Stara Lubovna | 1,0 | 16,0 | 2,0 | 1 | 0 | |||
61 | 62 | Uhlar Samuel | SVK | 1000 | Liptovska Sachova Skola | 1,0 | 13,0 | 3,0 | 1 | 0 | |||
62 | 60 | Rybovic Mikulas | SVK | 1000 | So Skm Stara Lubovna | 0,0 | 14,5 | 0,0 | 0 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories
Tie Break4: Manually input (after Tie-Break matches)