Názov turnaja: Mládežnícky turnaj Trakovice 2013 - turnaj GPX
Termín: 2013/05/04
Miesto: Kultúrny dom Trakovice
Ø rating: 1070
Výsledky: http://chess-results.com/tnr99139.aspx
Naši hráči: 4.Buran Andrej 7.0b, 16.Ulehla Jakub 6.0b, 19.Trojkova Michaela 5.5b, 52.Nater Nikolas 4.0b, 78 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 4 | Hornik Andrej | SVK | 1345 | Lokomotiva Trnava | 8,0 | 49,0 | 51,0 | 8 | |
2 | 9 | Vanco Maros | SVK | 1244 | Cvc Topolcany | 7,5 | 50,5 | 55,5 | 7 | |
3 | 2 | Batora Matej | SVK | 1367 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 7,0 | 51,5 | 54,5 | 6 | |
4 | 3 | Buran Andrej | SVK | 1364 | Sk Osuske | 7,0 | 46,5 | 50,5 | 6 | |
5 | 8 | Kravar Peter | SVK | 1266 | Ksn Bratislava | 7,0 | 45,5 | 48,5 | 6 | |
6 | 5 | Bango Dominik | SVK | 1337 | Sk Komplet Modranka | 6,5 | 50,0 | 54,5 | 6 | |
7 | 12 | Kuna Martin | SVK | 1218 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 6,5 | 48,0 | 52,0 | 6 | |
8 | 10 | Seleng Simon | SVK | 1239 | Sk Doprastav Bratislava | 6,5 | 41,0 | 45,0 | 6 | |
9 | 7 | Filipek Norbert | SVK | 1269 | Sk Lab | 6,0 | 50,0 | 50,5 | 6 | |
10 | 18 | Bugar Peter | SVK | 1170 | Ssszc Trstice | 6,0 | 48,0 | 52,0 | 6 | |
11 | 19 | Skrinar Marek | SVK | 1157 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 44,5 | 48,5 | 6 | |
12 | 1 | Gyori Adrian | SVK | 1382 | Ssszc Trstice | 6,0 | 44,5 | 45,0 | 6 | |
13 | 6 | Valigursky Michal | SVK | 1292 | Sk Lab | 6,0 | 43,0 | 46,0 | 6 | |
14 | 15 | Gogora Kristian | SVK | 1210 | Sk Dunajska Streda | 6,0 | 41,5 | 45,0 | 6 | |
15 | 16 | Sandor Martin | SVK | 1190 | Ks Pezinok | 6,0 | 40,5 | 43,0 | 6 | |
16 | 72 | Ulehla Jakub | SVK | 1000 | Sk Osuske | 6,0 | 38,0 | 42,0 | 6 | |
17 | 20 | Gavalec Patrik | SVK | 1134 | Cvc Topolcany | 6,0 | 36,5 | 38,5 | 6 | |
18 | 13 | Varga Adam | SVK | 1216 | Zsk Vrbove - Sach | 5,5 | 46,5 | 49,5 | 5 | |
19 | 11 | Trojkova Michaela | SVK | 1224 | Sk Osuske | 5,5 | 44,0 | 48,0 | 5 | |
20 | 76 | Veres Simon | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 5,5 | 42,0 | 45,0 | 5 | |
21 | 74 | Vadila Ondrej | SVK | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 5,5 | 41,5 | 45,5 | 5 | |
22 | 24 | Crnkovic Marian | SVK | 1079 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 5,5 | 41,5 | 44,0 | 5 | |
23 | 21 | Verbytskiy Patrik | SVK | 1128 | Cvc Topolcany | 5,0 | 46,5 | 50,5 | 5 | |
24 | 17 | Slaba Andrea | SVK | 1172 | Sk Kupele Piestany | 5,0 | 43,5 | 47,5 | 4 | |
25 | 34 | Ganobcik Miroslav | SVK | 1000 | Zsk Vrbove - Sach | 5,0 | 42,5 | 45,0 | 5 | |
26 | 33 | Fajtakova Silvia | SVK | 1000 | Sk Lab | 5,0 | 41,5 | 44,5 | 5 | |
27 | 63 | Rybansky Adam | SVK | 1000 | Cvc Topolcany | 5,0 | 41,0 | 45,0 | 4 | |
28 | 48 | Kolnik Simon | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 5,0 | 41,0 | 44,0 | 4 | |
29 | 22 | Mezes Kristof | SVK | 1115 | Sk Dunajska Streda | 5,0 | 40,5 | 43,5 | 5 | |
30 | 70 | Sulgan Peter | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 5,0 | 40,5 | 43,0 | 4 | |
31 | 69 | Soltys Oliver | SVK | 1000 | Ksn Bratislava | 5,0 | 39,5 | 42,5 | 5 | |
32 | 14 | Vozarova Adriana | SVK | 1214 | Sk Lab | 5,0 | 38,0 | 40,5 | 5 | |
33 | 57 | Mindek Matus | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 5,0 | 37,0 | 37,5 | 4 | |
34 | 38 | Jancovicova Lucia | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 5,0 | 35,5 | 38,5 | 5 | |
62 | Polacik Marek | SVK | 1000 | Cvc Duha Hlohovec | 5,0 | 35,5 | 38,5 | 5 | ||
36 | 65 | Sedlacek Matej | SVK | 1000 | Cvc Duha Hlohovec | 5,0 | 33,5 | 35,5 | 5 | |
37 | 23 | Sobek Michal | SVK | 1096 | Sk Lab | 4,5 | 46,5 | 50,5 | 4 | |
38 | 30 | Capanda Kristijan | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,5 | 44,0 | 46,0 | 4 | |
39 | 26 | Ballay Martin | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,5 | 42,5 | 46,5 | 4 | |
40 | 44 | Kavon Adam | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,5 | 39,5 | 42,0 | 4 | |
41 | 28 | Belica Kamil | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,5 | 38,5 | 41,5 | 4 | |
42 | 27 | Balogh Adam | SVK | 1000 | Senec | 4,5 | 35,5 | 38,0 | 3 | |
43 | 50 | Kosecky Patrik | SVK | 1000 | Zs Sv Don Bosca Topolcany | 4,5 | 33,0 | 35,5 | 4 | |
44 | 66 | Seleng Tomas | SVK | 1000 | Zs Cenada Bratislava | 4,0 | 39,0 | 42,0 | 4 | |
45 | 37 | Horvath Ondrej | SVK | 1000 | Bratislava | 4,0 | 37,5 | 41,5 | 4 | |
46 | 52 | Krupa Miroslav | SVK | 1000 | Ask Nitra | 4,0 | 37,5 | 40,5 | 4 | |
47 | 51 | Kramar Matus | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 37,0 | 40,0 | 4 | |
48 | 36 | Horvath Jan | SVK | 1000 | Zs Holicska, Bratislava | 4,0 | 36,5 | 39,5 | 4 | |
49 | 42 | Jezova Marcela | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 36,5 | 39,0 | 4 | |
50 | 56 | Mikus Andrej | SVK | 1000 | Cvc Duha Hlohovec | 4,0 | 35,5 | 38,5 | 4 | |
51 | 77 | Vila Olah Mateo | SVK | 1000 | Cvc Duha Hlohovec | 4,0 | 34,5 | 37,5 | 4 | |
52 | 60 | Nater Nikolas | SVK | 1000 | Sk Osuske | 4,0 | 34,5 | 36,5 | 4 | |
53 | 49 | Koprda Samuel | SVK | 1000 | Zs Benkova Nitra | 4,0 | 34,5 | 35,0 | 4 | |
54 | 35 | Haulisova Kristina | SVK | 1000 | Cvc Duha Hlohovec | 4,0 | 34,0 | 36,0 | 4 | |
55 | 78 | Vlcko Adam | SVK | 1000 | Cvc Topolcany | 4,0 | 33,0 | 36,0 | 4 | |
56 | 39 | Jancovicova Petra | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 4,0 | 33,0 | 35,0 | 4 | |
57 | 58 | Moncman Lukas | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 32,5 | 34,5 | 4 | |
58 | 47 | Kolarovic Patrik | SVK | 1000 | Trakovice | 3,5 | 31,5 | 32,0 | 3 | |
59 | 54 | Kuna Patrik | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 3,5 | 31,0 | 33,0 | 2 | |
60 | 61 | Ondruska Ivan | SVK | 1000 | Zs Krala Svatopluka Nitra | 3,5 | 30,0 | 30,5 | 3 | |
61 | 31 | Doci Stefan | SVK | 1000 | Senec | 3,5 | 28,5 | 30,5 | 2 | |
62 | 68 | Simkaninova Tamara | SVK | 1000 | Cvc Duha Hlohovec | 3,0 | 37,0 | 40,0 | 3 | |
63 | 71 | Sulgan Samuel | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 3,0 | 36,5 | 39,5 | 3 | |
64 | 41 | Jezova Hanka | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 3,0 | 36,5 | 39,5 | 3 | |
65 | 29 | Buncek David | SVK | 1000 | Trakovice | 3,0 | 34,5 | 37,0 | 3 | |
66 | 67 | Sestak Ondrej | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 3,0 | 34,0 | 34,5 | 3 | |
67 | 64 | Sedlacek Daniel | SVK | 1000 | Cvc Duha Hlohovec | 3,0 | 32,5 | 34,5 | 3 | |
68 | 45 | Klempa Martin | SVK | 1000 | Zs S Ms, Laksarska Nova Ves | 3,0 | 29,5 | 30,0 | 3 | |
69 | 32 | Dodek Roman | SVK | 1000 | Zs Benkova Nitra | 3,0 | 29,0 | 31,0 | 2 | |
70 | 75 | Valo Matej | SVK | 1000 | Sk Pecenady | 3,0 | 27,5 | 28,0 | 3 | |
71 | 55 | Kurthyova Viktoria | SVK | 1000 | Zs Laksarska Nova Ves | 2,5 | 34,0 | 36,5 | 2 | |
72 | 53 | Kukla Alex | SVK | 1000 | ZS Benkova Nitra | 2,5 | 28,5 | 31,0 | 2 | |
73 | 25 | Balicky Matus | SVK | 1000 | ZS Kubranska Trencin | 2,5 | 26,5 | 27,0 | 2 | |
74 | 73 | Vadila Lukas | SVK | 1000 | Bratislava | 2,5 | 25,5 | 26,0 | 2 | |
75 | 43 | Jurik Jan | SVK | 1000 | Sk Pecenady | 2,0 | 33,0 | 33,5 | 1 | |
76 | 59 | Mudroch Simon | SVK | 1000 | Zs Sv Don Bosca Topolcany | 2,0 | 28,5 | 29,0 | 2 | |
77 | 40 | Jancovicova Tamara | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 0,5 | 27,5 | 28,0 | 0 | |
78 | 46 | Kolajova Veronika | SVK | 1000 | Zs S Ms, Laksarska Nova Ves | 0,5 | 26,0 | 26,5 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: The greater number of victories