Názov turnaja: Richard Reti memorial - Memoriál Richarda Rétiho 7.ročník
Termín: 2013/05/11
Miesto: Pezinok
Ø rating: 1808
Výsledky: http://chess-results.com/tnr95576.aspx
Naši hráči: 12.Spacek Oliver 6.0b, 43.Spacek Marcel 5.0b, 101 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | Typ | pohlavie | Gr | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | K | Elo+/- |
1 | 1 | GM | Michalik Peter | SVK | 2556 | 0 | Sk Prievidza | 8,0 | 51,0 | 43,5 | 7 | 2577 | 10 | 7,5 | |||
2 | 2 | GM | Petrik Tomas | SVK | 2529 | 0 | Sk Modra | 7,5 | 51,5 | 38,0 | 7 | 2456 | 10 | 1,5 | |||
3 | 5 | IM | Rigo Zsolt | SVK | 2379 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 7,5 | 50,5 | 39,0 | 7 | 2468 | 10 | 13,8 | |||
4 | 3 | GM | Likavsky Tomas | SVK | 2458 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 7,5 | 49,0 | 38,5 | 7 | 2388 | 10 | 1,1 | |||
5 | 31 | Kavon Rastislav | U18 | SVK | 1994 | 0 | Sk Komplet Modranka | 7,0 | 46,0 | 33,0 | 7 | 2290 | 15 | 51,0 | |||
6 | 4 | Schwarz Dusan | SVK | 2381 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 6,5 | 51,0 | 36,0 | 6 | 2285 | 15 | -6,4 | ||||
7 | 6 | IM | Petran Peter | SVK | 2338 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 6,5 | 50,5 | 35,0 | 6 | 2291 | 10 | 1,5 | |||
8 | 8 | Janos Martin | SVK | 2231 | 0 | Tj Dopravny Podnik Bratislava | 6,5 | 46,5 | 34,5 | 6 | 2270 | 15 | 9,1 | ||||
9 | 20 | Danada Tomas | U18 | SVK | 2085 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 6,5 | 44,5 | 33,5 | 6 | 2222 | 15 | 24,8 | |||
10 | 19 | Bisco Igor | SVK | 2086 | 0 | Sk Zentiva Hlohovec | 6,5 | 38,5 | 29,5 | 6 | 2045 | 15 | -3,2 | ||||
11 | 7 | FM | Ruckschloss Karol | S65 | SVK | 2288 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 49,0 | 33,5 | 5 | 2215 | 15 | -7,7 | ||
12 | 22 | Spacek Oliver | U18 | SVK | 2078 | 0 | Sk Osuske | 6,0 | 49,0 | 33,0 | 6 | 2219 | 15 | 22,2 | |||
13 | 33 | Slamena Michal | SVK | 1991 | 0 | Sk Zentiva Hlohovec | 6,0 | 48,5 | 33,5 | 5 | 2262 | 15 | 47,4 | ||||
14 | 27 | Syrovy Ivan | SVK | 2029 | 0 | Ks Pezinok | 6,0 | 47,0 | 34,5 | 5 | 2142 | 15 | 31,0 | ||||
15 | 21 | Tomljanovic Goran | Z | CRO | 2079 | 0 | 6,0 | 44,0 | 32,0 | 6 | 2174 | 15 | 16,6 | ||||
16 | 17 | Arendas Marek | SVK | 2096 | 0 | Lokomotiva Trnava | 6,0 | 43,5 | 32,5 | 5 | 2111 | 15 | 2,7 | ||||
17 | 10 | Skara Vladimir | SVK | 2209 | 0 | Sk Modra | 6,0 | 43,5 | 30,0 | 6 | 2150 | 15 | -7,5 | ||||
18 | 24 | Sturc Gustav | S65 | SVK | 2049 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 40,0 | 30,0 | 5 | 1992 | 15 | -4,3 | |||
19 | 15 | Janos Jozef | SVK | 2148 | 0 | Tj Dopravny Podnik Bratislava | 6,0 | 39,5 | 27,0 | 6 | 2055 | 15 | -12,3 | ||||
20 | 11 | Slacky Stanislav | SVK | 2200 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 6,0 | 39,0 | 27,0 | 6 | 2012 | 15 | -23,7 | ||||
21 | 23 | Puskar Peter | U18 | SVK | 2066 | 0 | Lokomotiva Trnava | 5,5 | 47,0 | 32,5 | 4 | 2179 | 15 | 20,0 | |||
22 | 34 | Faltan Peter | S65 | SVK | 1988 | 0 | Sk Krasnany | 5,5 | 47,0 | 32,0 | 5 | 2180 | 15 | 33,6 | |||
23 | 25 | Dujava Daniel | SVK | 2044 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 5,5 | 44,5 | 31,5 | 5 | 2151 | 15 | 17,4 | ||||
24 | 9 | Abel Peter | SVK | 2214 | 0 | Sk Kupele Piestany | 5,5 | 44,0 | 31,5 | 5 | 2066 | 15 | -22,5 | ||||
25 | 18 | Michal Silvio | SVK | 2095 | 0 | Ks Pezinok | 5,5 | 43,5 | 29,0 | 5 | 2063 | 15 | -3,9 | ||||
26 | 30 | Karas Marek | U18 | SVK | 1999 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 43,0 | 27,5 | 5 | 2062 | 15 | 9,8 | |||
27 | 16 | Prikler Bruno | SVK | 2099 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,5 | 42,5 | 27,5 | 5 | 1995 | 15 | -15,6 | ||||
28 | 13 | Veselsky Jozef | S65 | SVK | 2182 | 0 | Sportovy Klub Potonska Veza | 5,5 | 38,5 | 27,5 | 5 | 1993 | 15 | -28,0 | |||
29 | 14 | Bochnickova Andrea | w | SVK | 2164 | 0 | Sk Prievidza | 5,0 | 45,0 | 28,0 | 5 | 2036 | 15 | -21,5 | |||
30 | 29 | Kebis Milos | SVK | 2009 | 0 | Sk Krasnany | 5,0 | 44,0 | 28,0 | 5 | 2095 | 15 | 10,6 | ||||
31 | 32 | Kovacic Dragutin | Z | CRO | 1991 | 0 | 5,0 | 44,0 | 28,0 | 4 | 2058 | 15 | 10,2 | ||||
32 | 57 | Ondercin Martin | SVK | 1816 | 0 | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | 5,0 | 43,5 | 25,0 | 5 | 1997 | 15 | 24,5 | ||||
33 | 39 | Mihalik Anton | S65 | SVK | 1942 | 0 | Sk Kupele Piestany | 5,0 | 41,0 | 26,5 | 4 | 1925 | 15 | 1,0 | |||
34 | 28 | Mandak Miroslav | SVK | 2024 | 0 | Sk Krasnany | 5,0 | 41,0 | 26,0 | 5 | 1968 | 15 | -12,3 | ||||
35 | 12 | Teuber Andreas | Z | GER | 2184 | 0 | Tj Podluzan Prusanky | 5,0 | 40,0 | 28,0 | 3 | 1966 | 15 | -33,2 | |||
36 | 38 | Kucera Michal | SVK | 1961 | 0 | Uksup Bratislava | 5,0 | 40,0 | 25,0 | 5 | 1962 | 15 | 2,7 | ||||
37 | 26 | Relja Marin | Z | CRO | 2039 | 0 | 5,0 | 39,5 | 27,5 | 4 | 1951 | 15 | -14,3 | ||||
38 | 37 | Zrilic Bozo | S65 | Z | CRO | 1962 | 0 | 5,0 | 39,0 | 26,0 | 5 | 1966 | 15 | 2,7 | |||
39 | 55 | Gajarsky Roman | SVK | 1841 | 0 | Sk Zentiva Hlohovec | 5,0 | 39,0 | 23,5 | 4 | 1904 | 15 | 11,9 | ||||
40 | 50 | Mikulasek Viktor | SVK | 1860 | 0 | Sk Krasnany | 5,0 | 38,5 | 26,0 | 5 | 1895 | 15 | 15,4 | ||||
41 | 53 | Curidlo Jan | S65 | SVK | 1845 | 0 | Sk Kupele Piestany | 5,0 | 38,5 | 20,0 | 5 | 1843 | 15 | 2,1 | |||
42 | 54 | Chrenko Peter | SVK | 1843 | 0 | Sk Apollo Slovnaft Bratislava | 5,0 | 37,5 | 21,0 | 5 | 1906 | 15 | 6,0 | ||||
43 | 48 | Spacek Marcel | U18 | SVK | 1867 | 0 | Sk Osuske | 5,0 | 37,0 | 25,0 | 5 | 1756 | 15 | -2,7 | |||
44 | 49 | Dizdarevic Mirsad | Z | BIH | 1862 | 0 | 5,0 | 37,0 | 23,5 | 4 | 1887 | 15 | 9,6 | ||||
45 | 70 | Karas Juraj | SVK | 1732 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 36,5 | 20,0 | 5 | 1797 | 15 | 15,8 | ||||
46 | 76 | Nedorost Lubomir | SVK | 1701 | 0 | Sk Kupele Piestany | 5,0 | 31,5 | 18,0 | 4 | 1764 | 30 | 39,9 | ||||
47 | 45 | Priam Stefan | S65 | SVK | 1881 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 31,0 | 21,0 | 5 | 1704 | 15 | -21,0 | |||
48 | 44 | Munk Lubomir | S65 | SVK | 1895 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 4,5 | 44,0 | 27,5 | 4 | 1935 | 15 | 16,0 | |||
49 | 42 | Stefan Mario | Z | CRO | 1915 | 0 | 4,5 | 40,5 | 24,5 | 3 | 1804 | 15 | -6,3 | ||||
50 | 41 | Jablonicky Martin | U18 | SVK | 1921 | 0 | Sk Komplet Modranka | 4,5 | 39,0 | 26,0 | 4 | 1875 | 15 | -2,1 | |||
51 | 66 | Bango Lukas | U18 | SVK | 1770 | 0 | Sk Komplet Modranka | 4,5 | 38,0 | 23,5 | 4 | 1905 | 15 | 21,8 | |||
52 | 43 | Nemsak Denis | SVK | 1903 | 0 | Sk Kupele Piestany | 4,5 | 37,5 | 23,5 | 4 | 1802 | 15 | -9,8 | ||||
53 | 40 | Verges Joerg | Z | GER | 1940 | 0 | 4,5 | 37,0 | 24,5 | 4 | 1849 | 30 | -22,8 | ||||
54 | 60 | Vach Jozef | SVK | 1799 | 0 | Sk Skalica | 4,5 | 37,0 | 20,0 | 4 | 1817 | 15 | 1,4 | ||||
55 | 59 | Sahidi Samir | U18 | SVK | 1808 | 0 | Ksn Bratislava | 4,5 | 36,5 | 22,5 | 4 | 1899 | 15 | 9,9 | |||
56 | 61 | Tupy Bystrik | SVK | 1798 | 0 | Sk Trakovice | 4,5 | 31,5 | 20,0 | 4 | 1615 | 0 | 0,0 | ||||
57 | 52 | Durica Andrej | SVK | 1855 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 42,5 | 20,0 | 4 | 1900 | 15 | -2,7 | ||||
58 | 74 | Silhar Martin | SVK | 1708 | 0 | Ks Pezinok | 4,0 | 41,5 | 23,5 | 3 | 1902 | 15 | 30,3 | ||||
59 | 36 | Kassovic Jaroslav | SVK | 1967 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 39,5 | 23,5 | 3 | 1822 | 15 | -15,4 | ||||
60 | 51 | Danada Ondrej | SVK | 1855 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 38,5 | 20,0 | 4 | 1842 | 15 | -8,1 | ||||
61 | 80 | Feder Marek | U18 | SVK | 0 | 1587 | Ks Pezinok | 4,0 | 38,0 | 19,5 | 3 | 1871 | |||||
62 | 46 | Jancura Andrej | SVK | 1877 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 4,0 | 37,0 | 23,0 | 3 | 1691 | 15 | -10,1 | ||||
63 | 68 | Kis Tomas | SVK | 1754 | 0 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 4,0 | 37,0 | 19,0 | 4 | 1674 | 15 | -5,6 | ||||
64 | 47 | Jurcak Marian | S65 | SVK | 1868 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 36,5 | 24,0 | 3 | 1678 | 15 | -14,6 | |||
65 | 63 | Kunak Stanislav | SVK | 1787 | 0 | Sk Svaty Jur | 4,0 | 36,5 | 21,5 | 3 | 1802 | 15 | 0,8 | ||||
66 | 58 | Boldocki Rastislav | SVK | 1812 | 0 | Sk Krasnany | 4,0 | 35,5 | 19,5 | 3 | 1708 | 30 | -13,8 | ||||
67 | 62 | Zacka Ladislav | SVK | 1796 | 0 | Sk Krasnany | 4,0 | 35,0 | 20,0 | 3 | 1699 | 15 | -5,6 | ||||
68 | 56 | Durovka Stefan | SVK | 1816 | 0 | Tatran Bratislava Dsk | 4,0 | 35,0 | 18,5 | 3 | 1717 | 15 | -16,4 | ||||
69 | 79 | Mikovic Stefan | SVK | 0 | 1616 | Ks Pezinok | 4,0 | 35,0 | 18,0 | 3 | 1645 | ||||||
70 | 82 | Danihel Jozef | SVK | 0 | 1553 | Sk Skalica | 4,0 | 34,5 | 18,0 | 4 | 1617 | ||||||
71 | 83 | Juhaniak Lubomir | SVK | 0 | 1501 | Sk Krasnany | 4,0 | 34,0 | 17,5 | 3 | 1687 | ||||||
72 | 81 | Hatala Peter | S65 | SVK | 1564 | 0 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 4,0 | 33,5 | 16,0 | 4 | 1481 | 15 | -11,9 | |||
73 | 64 | Ozimec Zoran | Z | CRO | 1787 | 0 | 4,0 | 30,5 | 16,0 | 4 | 1430 | 30 | -10,8 | ||||
74 | 93 | Gazovic Lukas | SVK | 0 | 1083 | Sk Zentiva Hlohovec | 4,0 | 26,5 | 13,0 | 4 | 1491 | ||||||
75 | 73 | Suchan Jozef | SVK | 1716 | 0 | Lokomotiva Trnava | 3,5 | 36,5 | 17,5 | 3 | 1568 | 30 | -3,9 | ||||
76 | 72 | Benova Zita | S65 | w | SVK | 1720 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 3,5 | 35,5 | 19,5 | 3 | 1646 | 15 | -4,9 | ||
77 | 35 | Holubcik Marian | SVK | 1984 | 0 | Tj Mladost Zilina | 3,5 | 34,5 | 18,5 | 3 | 1620 | 15 | -37,5 | ||||
78 | 65 | Jancicka Viliam | SVK | 1779 | 0 | Sk Zentiva Hlohovec | 3,5 | 33,5 | 19,0 | 3 | 1555 | 30 | -46,5 | ||||
79 | 75 | Janas Peter | SVK | 1707 | 0 | Sk Zentiva Hlohovec | 3,5 | 32,0 | 16,5 | 3 | 1518 | 15 | -21,9 | ||||
80 | 77 | Scepan Juraj | SVK | 1698 | 0 | Ks Pezinok | 3,5 | 29,5 | 13,5 | 3 | 1406 | 15 | -19,0 | ||||
81 | 67 | Pobuda Tibor | SVK | 1759 | 0 | Ks Pezinok | 3,5 | 29,0 | 14,5 | 3 | 1448 | 15 | -7,3 | ||||
82 | 69 | Ptak Jozef | S65 | SVK | 1744 | 0 | Ks Pezinok | 3,0 | 36,5 | 17,0 | 2 | 1549 | 30 | -34,8 | |||
83 | 71 | Puskar David | U18 | SVK | 1724 | 0 | Lokomotiva Trnava | 3,0 | 36,0 | 16,5 | 2 | 1523 | 30 | -23,7 | |||
84 | 89 | Javor Jozef | SVK | 0 | 1333 | Sk Zentiva Hlohovec | 3,0 | 33,5 | 16,0 | 3 | 1566 | ||||||
85 | 84 | Petrik Karol | SVK | 0 | 1466 | Sk Zentiva Hlohovec | 3,0 | 32,0 | 13,0 | 3 | 1434 | ||||||
86 | 86 | Ferik Andrej | SVK | 0 | 1444 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 3,0 | 32,0 | 12,0 | 2 | 1508 | ||||||
87 | 78 | Bohacek Ludovit | SVK | 1661 | 0 | Tatran Bratislava Dsk | 3,0 | 31,5 | 14,0 | 3 | 1409 | 30 | -34,8 | ||||
88 | 85 | Gavornik Miroslav | SVK | 0 | 1448 | Ks Pezinok | 3,0 | 30,0 | 14,0 | 2 | 1558 | ||||||
89 | 92 | Bochnicka Vladimir | U18 | SVK | 0 | 1136 | Ksn Bratislava | 3,0 | 28,0 | 12,0 | 2 | 1417 | |||||
90 | 87 | Marcisin Andrej | S65 | SVK | 0 | 1440 | Msk-Slovan Ivanka Pri Dunaji | 3,0 | 27,5 | 12,0 | 3 | 1389 | |||||
91 | 95 | Mraz Marek | SVK | 0 | 1000 | neregistrovany | 3,0 | 27,5 | 9,0 | 2 | 1251 | ||||||
92 | 94 | Holan Francisca | w | SVK | 0 | 1000 | 3,0 | 21,5 | 9,0 | 2 | 1167 | ||||||
93 | 101 | Vlacuha Robert | SVK | 0 | 1000 | Sk Domu Kultury Ruzinov | 2,5 | 32,0 | 13,5 | 1 | 1307 | ||||||
94 | 91 | Mlkvik Peter | U18 | SVK | 0 | 1152 | Ks Pezinok | 2,5 | 32,0 | 12,5 | 2 | 1591 | |||||
95 | 88 | Barta Ondrej | SVK | 0 | 1410 | Sk Lokomotiva Caissa Bratislav | 2,5 | 30,5 | 13,5 | 1 | 1493 | ||||||
96 | 90 | Divinec Peter | SVK | 0 | 1292 | Sk Kupele Piestany | 2,5 | 28,0 | 8,5 | 1 | 1346 | ||||||
97 | 99 | Petrik Michal | SVK | 0 | 1000 | ZS Kupeckeho Pezinok | 2,0 | 30,0 | 11,5 | 0 | 1308 | ||||||
98 | 98 | Palinkas Adam | U18 | SVK | 0 | 1000 | Sk Komplet Modranka | 2,0 | 27,0 | 9,0 | 1 | 1125 | |||||
99 | 100 | Topor Matus | U18 | SVK | 0 | 1000 | Pezinok | 2,0 | 26,5 | 8,5 | 0 | 1054 | |||||
100 | 96 | Mraz Mario | SVK | 0 | 1000 | neregistrovany | 2,0 | 23,5 | 7,0 | 1 | 1026 | ||||||
101 | 97 | Ondrovic Martin | U18 | SVK | 0 | 1000 | Pezinok | 2,0 | 22,5 | 6,5 | 0 | 990 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories