Názov turnaja: TIRNAVIA sachovych nadeji 2013 - turnaj GPX
Termín: 2013/05/18
Miesto: Trnava-Modranka
Ø rating: 1066
Výsledky: http://chess-results.com/tnr100055.aspx
Naši hráči: 3.Buran Andrej 7.0b, 4.Trojkova Michaela 7.0b, 51.Svarc Vaclav 5.0b, 68.Ulehla Jakub 4.5b, 78.Zavodny Pavol 4.0b, 102.Jocham Matthias 3.0b, 116.Hendricken Evan 2.5b, 119.Demian Tomas 2.5b, 126 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | Meno | pohlavie | Gr | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 4 | Hornik Andrej | SVK | 1345 | Lokomotiva Trnava | 8,0 | 46,0 | 47,5 | 8 | ||
2 | 12 | Vanco Maros | SVK | 1244 | Cvc Topolcany | 7,0 | 52,0 | 54,5 | 6 | ||
3 | 3 | Buran Andrej | SVK | 1364 | Sk Osuske | 7,0 | 48,5 | 52,5 | 6 | ||
4 | 17 | Trojkova Michaela | w | SVK | 1224 | Sk Osuske | 7,0 | 48,0 | 51,5 | 7 | |
5 | 1 | Ganzova Veronika | w | SVK | 1412 | Lokomotiva Trnava | 7,0 | 47,5 | 50,0 | 6 | |
6 | 11 | Hrebicik David | SVK | 1250 | Sk Povazske Podhradie | 7,0 | 46,0 | 50,0 | 7 | ||
7 | 120 | Vadila Ondrej | SVK | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 7,0 | 46,0 | 49,0 | 7 | ||
8 | 8 | Kravar Peter | SVK | 1266 | Ksn Bratislava | 7,0 | 45,0 | 49,0 | 7 | ||
9 | 13 | Hervaiova Sandra | w | SVK | 1240 | Sk Senec | 6,5 | 48,5 | 52,5 | 4 | |
10 | 2 | Batora Matej | SVK | 1367 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 6,5 | 48,0 | 51,0 | 5 | ||
11 | 16 | Antalek Rudolf | SVK | 1224 | Sk Skalica | 6,5 | 46,5 | 47,5 | 5 | ||
12 | 15 | Simon Dora | w | SVK | 1233 | Sk Senec | 6,5 | 44,5 | 47,5 | 6 | |
13 | 33 | Verbytskiy Patrik | SVK | 1128 | Cvc Topolcany | 6,5 | 44,0 | 47,0 | 6 | ||
14 | 22 | Gogora Kristian | SVK | 1210 | Sk Dunajska Streda | 6,5 | 42,0 | 45,0 | 5 | ||
15 | 34 | Ganz Tomas | SVK | 1115 | Lokomotiva Trnava | 6,0 | 52,0 | 55,5 | 6 | ||
16 | 30 | Gavalec Patrik | SVK | 1134 | Cvc Topolcany | 6,0 | 48,5 | 52,5 | 6 | ||
17 | 5 | Kamas Samuel | SVK | 1319 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 6,0 | 47,5 | 51,5 | 5 | ||
18 | 18 | Kuna Martin | SVK | 1218 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 6,0 | 47,0 | 51,0 | 5 | ||
19 | 21 | Bielik Jakub | SVK | 1210 | Sk Povazske Podhradie | 6,0 | 45,5 | 49,5 | 5 | ||
20 | 14 | Seleng Simon | SVK | 1239 | Sk Doprastav Bratislava | 6,0 | 45,5 | 48,5 | 5 | ||
21 | 31 | Meszaros Tomas | SVK | 1134 | Sk Senec | 6,0 | 45,5 | 48,0 | 5 | ||
22 | 25 | Slaba Andrea | w | SVK | 1172 | Sk Kupele Piestany | 6,0 | 45,0 | 48,0 | 5 | |
23 | 32 | Olle Akos | SVK | 1134 | Sk Dunajska Streda | 6,0 | 44,0 | 46,0 | 6 | ||
24 | 105 | Soltys Oliver | SVK | 1000 | Ksn Bratislava | 6,0 | 42,5 | 46,5 | 5 | ||
25 | 83 | Kramar Matus | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 6,0 | 42,5 | 45,5 | 6 | ||
26 | 28 | Barnas Michal | SVK | 1138 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 41,5 | 44,5 | 6 | ||
27 | 39 | Crnkovic Marijan | SVK | 1079 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 6,0 | 40,0 | 44,0 | 5 | ||
28 | 38 | Rozsnyoova Sophia | w | SVK | 1081 | Sk Dvory Nad Zitavou | 5,5 | 48,5 | 52,0 | 5 | |
29 | 9 | Dang Minh Huy | SVK | 1260 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 46,0 | 50,0 | 5 | ||
30 | 19 | Varga Adam | SVK | 1216 | Zsk Vrbove - Sach | 5,5 | 45,0 | 48,5 | 4 | ||
31 | 24 | Sandor Martin | SVK | 1190 | Ks Pezinok | 5,5 | 45,0 | 48,0 | 4 | ||
32 | 37 | Sobek Michal | SVK | 1096 | Sk Lab | 5,5 | 44,0 | 46,5 | 5 | ||
33 | 36 | Ganz Marek | SVK | 1103 | Lokomotiva Trnava | 5,5 | 43,5 | 47,0 | 5 | ||
34 | 6 | Valigursky Michal | SVK | 1292 | Sk Lab | 5,5 | 42,0 | 45,0 | 5 | ||
35 | 91 | Okanik Tobias | SVK | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 5,5 | 39,5 | 44,0 | 5 | ||
36 | 107 | Stehlik Juraj | SVK | 1000 | Zs Rozkvet, Povazska Bystrica | 5,5 | 39,0 | 43,0 | 5 | ||
37 | 62 | Haulisova Kristina | w | SVK | 1000 | Cvc Duha Hlohovec | 5,5 | 39,0 | 42,0 | 5 | |
38 | 84 | Krupa Miroslav | SVK | 1000 | Ask Nitra | 5,0 | 45,5 | 48,5 | 5 | ||
39 | 7 | Filipek Norbert | SVK | 1269 | Sk Lab | 5,0 | 45,5 | 48,0 | 4 | ||
40 | 23 | Osadsky Jan | SVK | 1206 | Sk Lab | 5,0 | 43,0 | 45,0 | 5 | ||
41 | 26 | Bugar Peter | SVK | 1170 | Ssszc Trstice | 5,0 | 43,0 | 45,0 | 5 | ||
42 | 104 | Simkaninova Tamara | w | SVK | 1000 | Cvc Duha Hlohovec | 5,0 | 42,0 | 46,0 | 5 | |
43 | 27 | Skrinar Marek | SVK | 1157 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 42,0 | 45,0 | 5 | ||
44 | 69 | Jancovicova Petra | w | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 5,0 | 41,5 | 45,0 | 5 | |
45 | 123 | Zachar Kamil | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 5,0 | 40,0 | 43,0 | 5 | ||
46 | 40 | Holeckova Marianna | w | SVK | 1056 | Sks Dubnica N/V | 5,0 | 40,0 | 43,0 | 5 | |
47 | 59 | Ganobcik Miroslav | SVK | 1000 | Zsk Vrbove - Sach | 5,0 | 40,0 | 43,0 | 5 | ||
48 | 49 | Bujnova Sara | w | SVK | 1000 | Cvc Topolcany | 5,0 | 40,0 | 42,0 | 4 | |
49 | 43 | Nagy Erik | SVK | 1040 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 39,0 | 41,5 | 5 | ||
50 | 29 | Bochnicka Vladimir | SVK | 1136 | Ksn Bratislava | 5,0 | 38,5 | 41,5 | 4 | ||
51 | 110 | Svarc Vaclav | SVK | 1000 | Sk Osuske | 5,0 | 38,5 | 41,0 | 5 | ||
52 | 35 | Mezes Kristof | SVK | 1115 | Sk Dunajska Streda | 5,0 | 38,5 | 40,5 | 5 | ||
53 | 111 | Svatek Tomas | SVK | 1000 | CVC Kalokagatia Trnava | 5,0 | 37,5 | 40,5 | 5 | ||
117 | Trencansky Peter | SVK | 1000 | Sk Lab | 5,0 | 37,5 | 40,5 | 5 | |||
55 | 75 | Kavon Adam | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 5,0 | 36,5 | 39,5 | 4 | ||
56 | 115 | Tomek Matus | SVK | 1000 | Tj Mladost Zilina | 5,0 | 35,5 | 36,5 | 5 | ||
57 | 42 | Duricova Ema | w | SVK | 1051 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 30,5 | 31,5 | 5 | |
58 | 10 | Gzib David | SVK | 1260 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,5 | 43,0 | 46,0 | 4 | ||
59 | 80 | Kolnik Simon | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,5 | 42,0 | 45,0 | 4 | ||
60 | 124 | Zahorcek Jakub | SVK | 1000 | Sks Dubnica N/V | 4,5 | 41,0 | 44,0 | 4 | ||
61 | 116 | Trencansky Michal | SVK | 1000 | Sk Lab | 4,5 | 40,0 | 43,5 | 4 | ||
62 | 102 | Seleng Tomas | SVK | 1000 | Zs Cenada Bratislava | 4,5 | 40,0 | 43,5 | 4 | ||
63 | 20 | Vozarova Adriana | w | SVK | 1214 | Sk Lab | 4,5 | 40,0 | 43,0 | 4 | |
64 | 47 | Budinsky Juraj | SVK | 1000 | Sk Skalica | 4,5 | 36,0 | 39,0 | 4 | ||
65 | 55 | Fajtakova Silvia | w | SVK | 1000 | Sk Lab | 4,5 | 36,0 | 39,0 | 4 | |
66 | 56 | Fatalak Oliver | SVK | 1000 | Ask Nitra | 4,5 | 34,0 | 37,0 | 4 | ||
67 | 54 | Dupkanic Silvester | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 4,5 | 31,0 | 33,0 | 4 | ||
68 | 118 | Ulehla Jakub | SVK | 1000 | Sk Osuske | 4,5 | 31,0 | 32,5 | 4 | ||
69 | 108 | Sulgan Peter | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 4,5 | 30,5 | 31,5 | 4 | ||
70 | 89 | Mindek Matus | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,0 | 41,0 | 43,0 | 3 | ||
71 | 51 | Capanda Kristijan | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 40,0 | 42,0 | 4 | ||
72 | 103 | Sestak Ondrej | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 39,5 | 43,5 | 3 | ||
73 | 45 | Belica Kamil | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,0 | 39,0 | 42,5 | 4 | ||
74 | 68 | Jancovicova Lucia | w | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 4,0 | 39,0 | 41,5 | 4 | |
114 | Tirinda Aron | SVK | 1000 | Sk Senec | 4,0 | 39,0 | 41,5 | 4 | |||
76 | 57 | Fiebig Alan | SVK | 1000 | Zs Benkova Nitra | 4,0 | 38,0 | 40,5 | 4 | ||
77 | 41 | Zbin Viktor | SVK | 1053 | Tj Mladost Zilina | 4,0 | 38,0 | 40,0 | 4 | ||
78 | 125 | Zavodny Pavol | SVK | 1000 | Cvc Brezova Pod Bradlom | 4,0 | 37,0 | 39,5 | 4 | ||
79 | 122 | Vila-Olah Mateo | SVK | 1000 | Cvc Duha Hlohovec | 4,0 | 35,0 | 38,0 | 4 | ||
80 | 112 | Szabo Gergely | SVK | 1000 | Sk Pribeta | 4,0 | 35,0 | 38,0 | 4 | ||
81 | 53 | Drahos Samuel | SVK | 1000 | Lokomotiva Trnava | 4,0 | 35,0 | 37,5 | 4 | ||
82 | 71 | Jezova Hanka | w | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 35,0 | 37,5 | 4 | |
83 | 101 | Sedlacek Matej | SVK | 1000 | Cvc Duha Hlohovec | 4,0 | 35,0 | 37,0 | 3 | ||
84 | 90 | Nunhart Samuel | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,0 | 34,0 | 37,0 | 3 | ||
85 | 92 | Osadska Daniela | w | SVK | 1000 | Sk Lab | 4,0 | 33,5 | 36,0 | 4 | |
86 | 66 | Jakubek Patrik | SVK | 1000 | Zs Rozkvet, Povazska Bystrica | 4,0 | 33,5 | 35,5 | 4 | ||
87 | 81 | Koprda Samuel | SVK | 1000 | Zs Benkova Nitra | 4,0 | 33,0 | 35,5 | 4 | ||
88 | 113 | Szoboszlai Balint | SVK | 1000 | Sk Pribeta | 4,0 | 32,0 | 34,0 | 3 | ||
89 | 72 | Jezova Marcela | w | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 30,5 | 33,0 | 3 | |
90 | 44 | Balazik Pavol | SVK | 1000 | Sukromna Zs Gorkeho, Skalica | 4,0 | 28,0 | 29,5 | 3 | ||
91 | 96 | Polacik Marek | SVK | 1000 | Cvc Duha Hlohovec | 3,5 | 38,5 | 40,0 | 3 | ||
92 | 61 | Gzib Richard | SVK | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 3,5 | 34,5 | 37,0 | 3 | ||
93 | 98 | Romanova Ema | w | SVK | 1000 | Sk Skalica | 3,5 | 33,0 | 36,0 | 3 | |
94 | 79 | Kohut Mario | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 3,5 | 32,0 | 34,5 | 3 | ||
95 | 109 | Sulgan Samuel | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 3,5 | 30,0 | 32,0 | 3 | ||
96 | 100 | Sedlacek Daniel | SVK | 1000 | Cvc Duha Hlohovec | 3,5 | 29,0 | 30,0 | 3 | ||
97 | 50 | Buncek David | SVK | 1000 | Zs Trakovice | 3,5 | 28,5 | 30,5 | 3 | ||
98 | 77 | Knaze Martin | SVK | 1000 | Cvc Topolcany | 3,0 | 40,5 | 44,5 | 3 | ||
99 | 76 | Kavon Jurko | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 3,0 | 36,5 | 39,0 | 3 | ||
100 | 65 | Jakubek Michal | SVK | 1000 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 3,0 | 36,5 | 38,5 | 3 | ||
101 | 86 | Lavu Marek | SVK | 1000 | Sukromna Zs Gorkeho, Skalica | 3,0 | 35,5 | 38,0 | 3 | ||
102 | 73 | Jocham Matthias | SVK | 1000 | Cvc Senica | 3,0 | 35,0 | 37,5 | 3 | ||
103 | 82 | Kosecky Patrik | SVK | 1000 | Zs Sv Don Bosca Topolcany | 3,0 | 33,5 | 36,0 | 3 | ||
104 | 121 | Valo Matej | SVK | 1000 | Sk Pecenady | 3,0 | 33,5 | 35,5 | 2 | ||
126 | Zelonka Maximilian | SVK | 1000 | Zs Benkova Nitra | 3,0 | 33,5 | 35,5 | 2 | |||
106 | 87 | Mariencik David | SVK | 1000 | SK Kupele Piestany | 3,0 | 33,0 | 35,5 | 3 | ||
107 | 97 | Racz Andrej | SVK | 1000 | Cvc Domino Nitra | 3,0 | 33,0 | 35,5 | 2 | ||
108 | 58 | Frohnova Veronika | w | SVK | 1000 | Sks Dubnica nad Vahom | 3,0 | 32,5 | 34,5 | 2 | |
109 | 60 | Gyoni Gergely | SVK | 1000 | Sk Pribeta | 3,0 | 31,0 | 33,0 | 2 | ||
110 | 106 | Stano Ivan | SVK | 1000 | ZS Sucha nad Parnou | 3,0 | 30,0 | 32,5 | 2 | ||
111 | 95 | Peter Simon | SVK | 1000 | Cvc Topolcany | 3,0 | 30,0 | 32,0 | 2 | ||
112 | 46 | Budinska Dorota | w | SVK | 1000 | Sukromna Zs Gorkeho, Skalica | 3,0 | 29,0 | 30,0 | 3 | |
113 | 74 | Jurik Jan | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 2,5 | 34,0 | 36,5 | 2 | ||
114 | 93 | Parizek Ondrej | SVK | 1000 | Cvc Malleho, Skalica | 2,5 | 33,5 | 36,5 | 2 | ||
115 | 99 | Schneider Richard | SVK | 1000 | Cvc Malleho, Skalica | 2,5 | 30,5 | 33,0 | 1 | ||
116 | 63 | Hendricken Evan | SVK | 1000 | Cvc Brezova Pod Bradlom | 2,5 | 27,0 | 29,0 | 2 | ||
117 | 70 | Jancovicova Tamara | w | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 2,5 | 26,5 | 28,5 | 1 | |
118 | 119 | Vadila Lukas | SVK | 1000 | Bratislava | 2,5 | 26,0 | 27,5 | 1 | ||
119 | 52 | Demian Tomas | SVK | 1000 | Cvc Brezova Pod Bradlom | 2,5 | 26,0 | 27,5 | 1 | ||
120 | 48 | Bujnova Karolina | w | SVK | 1000 | Cvc Topolcany | 2,5 | 24,5 | 25,5 | 0 | |
121 | 88 | Matuscinova Nela | w | SVK | 1000 | Zs S Ms Centrum I, Dubnica Nad | 2,0 | 31,5 | 34,5 | 1 | |
122 | 85 | Kuna Patrik | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 2,0 | 31,0 | 33,5 | 2 | ||
123 | 94 | Peter Samuel | SVK | 1000 | Cvc Topolcany | 2,0 | 28,5 | 31,0 | 2 | ||
124 | 67 | Jancovic Alexander | SVK | 1000 | CVC Kalokagatia Trnava | 1,5 | 33,0 | 35,5 | 0 | ||
125 | 78 | Kohut Allan | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 1,0 | 36,5 | 39,0 | 1 | ||
126 | 64 | Henish Juraj | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 0,0 | 36,0 | 40,5 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: The greater number of victories