Názov turnaja: MSR rapid mladeze 2013 kategoria CH14
Termín: 2013/06/01
Miesto: Ruzomberok
Ø rating: 1455
Výsledky: http://chess-results.com/tnr102526.aspx
Naši hráči: 5.Ocko Martin 5.5b, 12.Spacek Oliver 4.0b, 41 účastníkov
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Haring Viktor | SVK | 2060 | 0 | Sk Th Junior Banska Bystrica | 5,5 | 29,0 | 32,0 | 24,5 | |
2 | 4 | Kavon Rastislav | SVK | 1994 | 0 | Sk Komplet Modranka | 5,5 | 28,5 | 31,5 | 24,0 | |
3 | 3 | Karas Marek | SVK | 2017 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 28,0 | 31,0 | 24,5 | |
4 | 7 | Kravec Patrik | SVK | 1916 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 5,5 | 27,0 | 30,0 | 25,0 | |
5 | 11 | Ocko Martin | SVK | 1732 | 0 | Sk Osuske | 5,5 | 22,0 | 24,0 | 18,5 | |
6 | 6 | Jablonicky Martin | SVK | 1933 | 0 | Sk Komplet Modranka | 5,0 | 26,0 | 29,0 | 21,0 | |
7 | 8 | Zuscin Martin | SVK | 1820 | 0 | Bsk Bardejov | 5,0 | 25,0 | 28,0 | 20,0 | |
8 | 9 | Suchansky Jakub | SVK | 1796 | 0 | Ksn Bratislava | 5,0 | 21,5 | 23,5 | 17,0 | |
9 | 5 | Molnar Erno | SVK | 1959 | 0 | Komarnansky Sc Komarno | 4,5 | 27,5 | 31,0 | 21,0 | |
10 | 21 | Milan Lukas | SVK | 0 | 1363 | Tj So Lucky | 4,5 | 23,5 | 26,0 | 17,5 | |
11 | 10 | Dujava Jonas | SVK | 1793 | 0 | Slavia Pu Presov | 4,0 | 27,0 | 29,5 | 20,5 | |
12 | 2 | Spacek Oliver | SVK | 2045 | 0 | Sk Osuske | 4,0 | 27,0 | 29,5 | 19,0 | |
13 | 18 | Kralik Erik | SVK | 0 | 1474 | Sk Povazske Podhradie | 4,0 | 24,0 | 25,0 | 17,0 | |
14 | 15 | Sustek Radoslav | SVK | 1690 | 0 | Tj Mladost Zilina | 4,0 | 23,0 | 25,0 | 16,0 | |
15 | 16 | Tkac Michal | SVK | 1612 | 0 | Slavia Pu Presov | 4,0 | 21,0 | 23,5 | 13,0 | |
16 | 12 | Joba Arpad | SVK | 1731 | 0 | Komarnansky Sc Komarno | 4,0 | 20,5 | 23,0 | 14,0 | |
17 | 26 | Hrebicik David | SVK | 0 | 1250 | Sk Povazske Podhradie | 4,0 | 20,5 | 22,5 | 12,5 | |
18 | 37 | Fortiak Samuel | SVK | 0 | 1000 | Sk Th Junior Banska Bystrica | 3,5 | 28,0 | 31,5 | 17,5 | |
19 | 20 | Cisko Miloslav | SVK | 0 | 1448 | Skm Cvc Spisska Stara Ves | 3,5 | 24,0 | 26,5 | 14,0 | |
20 | 19 | Kotora Matus | SVK | 1466 | 0 | Sk Stropkov+svidnik | 3,5 | 23,5 | 25,5 | 15,5 | |
21 | 28 | Mikitka Adrian | SVK | 0 | 1193 | Sk Stropkov+svidnik | 3,5 | 23,0 | 25,0 | 11,0 | |
22 | 25 | Kravar Peter | SVK | 0 | 1266 | Ksn Bratislava | 3,5 | 23,0 | 24,0 | 13,5 | |
23 | 17 | Virag Zoltan | SVK | 1478 | 0 | Sk Dvory Nad Zitavou | 3,5 | 22,0 | 24,0 | 14,0 | |
24 | 13 | Puskar David | SVK | 1724 | 0 | Lokomotiva Trnava | 3,5 | 21,5 | 23,5 | 14,5 | |
25 | 31 | Zavacky Patrik | SVK | 0 | 1166 | Tj So Lucky | 3,0 | 26,5 | 28,5 | 12,0 | |
26 | 14 | Lintner Igor | SVK | 1701 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 24,5 | 27,0 | 16,0 | |
27 | 36 | Fabry Ivan | SVK | 0 | 1000 | Sk Tjls Vd Poprad | 3,0 | 23,5 | 26,5 | 15,0 | |
28 | 32 | Svec Jakub | SVK | 0 | 1162 | Sks Dubnica N/V | 3,0 | 22,0 | 24,0 | 11,0 | |
29 | 27 | Misik Samuel | SVK | 0 | 1197 | Tj So Lucky | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 9,0 | |
30 | 40 | Tomascik Lukas | SVK | 0 | 1000 | Slavia Pu Presov | 3,0 | 20,0 | 22,0 | 10,0 | |
31 | 23 | Hornik Andrej | SVK | 0 | 1345 | Lokomotiva Trnava | 3,0 | 20,0 | 21,0 | 11,5 | |
32 | 24 | Jadron Jozef | SVK | 0 | 1327 | Msk Spisska Nova Ves | 3,0 | 18,0 | 19,0 | 8,0 | |
33 | 41 | Vojtek Roman | SVK | 0 | 1000 | Sk Rajec | 2,5 | 21,5 | 24,0 | 10,5 | |
34 | 30 | Pogadl Martin | SVK | 0 | 1166 | Liptovska Sachova Skola | 2,5 | 21,5 | 23,5 | 6,5 | |
35 | 34 | Cibik Martin | SVK | 0 | 1093 | Sk Senec | 2,5 | 20,5 | 22,5 | 10,5 | |
36 | 22 | Priecinsky Filip | SVK | 1360 | 0 | Tj Mladost Zilina | 2,5 | 19,5 | 21,5 | 11,0 | |
37 | 35 | Lukac Peter | SVK | 0 | 1051 | Sk Ruzomberok | 2,0 | 22,0 | 24,5 | 9,0 | |
38 | 39 | Stevlik Richard | SVK | 0 | 1000 | Osk Renop Liptovska Tepla | 2,0 | 21,5 | 24,0 | 8,0 | |
39 | 29 | Jurkemik Jozef | SVK | 0 | 1176 | Sk Povazske Podhradie | 2,0 | 21,5 | 22,5 | 4,0 | |
40 | 33 | Durana Stefan | SVK | 0 | 1139 | Sk Visnove | 2,0 | 18,5 | 19,5 | 7,0 | |
41 | 38 | Janis Michal | SVK | 0 | 1000 | Szs, Skola U Filipa, Banska By | 1,0 | 19,0 | 21,0 | 4,0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break