http://chess-results.com/tnr102404.aspx?art=0&lan=4
Konečné poradie po 7 kolách
Por. | č. | Družstvo | Partie | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Liptovska sachova skola A | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 23,0 | 98,5 |
2 | 2 | KSN Bratislava A | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 17,5 | 107,0 |
3 | 5 | SK Osuske A | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 17,0 | 105,0 |
4 | 3 | SK Sabinov | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 17,5 | 102,0 |
5 | 6 | Lokomotiva Trnava | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 19,5 | 90,0 |
6 | 7 | BSK Bardejov | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 17,5 | 106,0 |
7 | 8 | SK Komplet Modranka | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 18,0 | 95,0 |
8 | 12 | Slavia PU Presov | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 17,0 | 87,0 |
9 | 4 | 1.Kosicka sachova skola | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 16,0 | 104,0 |
10 | 13 | SK Doprastav Bratislava | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 16,0 | 98,0 |
11 | 10 | SK Dvory nad Zitavou A | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15,5 | 99,5 |
12 | 9 | Mladost Zilina A | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 14,5 | 91,5 |
13 | 29 | Mladost Zilina B | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 14,5 | 72,0 |
14 | 19 | Liptovska sachova skola B | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 15,5 | 80,5 |
15 | 18 | SK Stropkov Svidnik | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 16,5 | 93,0 |
16 | 15 | SK Dunajska Streda | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 15,5 | 73,5 |
17 | 11 | ASK Nitra | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13,5 | 88,5 |
18 | 14 | KSN Bratislava B | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12,0 | 99,0 |
19 | 16 | SK Povazske Podhradie | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14,5 | 80,0 |
20 | 20 | SK Osuske B | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13,0 | 90,5 |
21 | 23 | SK Prievidza | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13,0 | 81,0 |
22 | 25 | OSK Renop Liptovska Tepla | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12,0 | 82,0 |
23 | 27 | TJ Slavia Caissa Cadca B | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11,5 | 80,5 |
24 | 17 | SK CVC Lendak | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12,5 | 84,0 |
25 | 26 | TJ Slavia Caissa Cadca A | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12,0 | 73,5 |
26 | 21 | SK TH Junior Banska Bystrica A | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10,5 | 94,5 |
27 | 22 | MSK Kysucke Nove Mesto | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10,0 | 91,0 |
28 | 28 | SK Dvory nad Zitavou B | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10,0 | 83,5 |
29 | 24 | SK Ruzomberok A | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10,0 | 88,0 |
30 | 30 | Liptovska sachova skola C | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11,0 | 79,5 |
31 | 31 | TJ Slavia Caissa Cadca C | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9,0 | 71,0 |
32 | 32 | SK TH Junior Banska Bystrica B | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2,5 | 77,5 |
Súpisky družstiev
5. SK Osuske A (Elo Ø:1814 / TB1: 16 / TB2: 17) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Body | Partie |
1 | | Spacek Oliver | 2045 | 0 | SVK | 5,0 | 7,0 |
2 | | Spacek Marcel | 1867 | 0 | SVK | 5,5 | 7,0 |
3 | | Ocko Martin | 1732 | 0 | SVK | 3,0 | 7,0 |
4 | | Celustkova Lubica | 1611 | 0 | SVK | 3,5 | 7,0 |
20. SK Osuske B (Elo Ø:1329 / TB1: 9 / TB2: 13) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Body | Partie |
1 | | Pipiska Adam | 1676 | 0 | SVK | 3,0 | 7,0 |
2 | | Nemeckay Dominik | 1415 | 0 | SVK | 2,5 | 7,0 |
3 | | Trojkova Michaela | 0 | 1224 | SVK | 4,0 | 7,0 |
4 | | Ulehla Jakub | 0 | 1000 | SVK | 3,5 | 7,0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
3. SK Osuske A (Elo Ø:1814, TB1: 16 / TB2: 17) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Elo Ø |
1 | | Spacek Oliver | 2045 | 0 | SVK | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,0 | 7 | 1950 |
2 | | Spacek Marcel | 1867 | 0 | SVK | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 1745 |
3 | | Ocko Martin | 1732 | 0 | SVK | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 3,0 | 7 | 1662 |
4 | | Celustkova Lubica | 1611 | 0 | SVK | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 7 | 1343 |
20. SK Osuske B (Elo Ø:1329, TB1: 9 / TB2: 13) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Elo Ø |
1 | | Pipiska Adam | 1676 | 0 | SVK | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3,0 | 7 | 1601 |
2 | | Nemeckay Dominik | 1415 | 0 | SVK | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2,5 | 7 | 1505 |
3 | | Trojkova Michaela | 0 | 1224 | SVK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 7 | 1373 |
4 | | Ulehla Jakub | 0 | 1000 | SVK | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 7 | 1204 |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2013/06/02 |
š. | 4 | 1.Kosicka sachova skola | Elo | - | 20 | SK Osuske B | Elo | 3½: ½ |
4.1 | | | 2054 | - | | | 1676 | 1 - 0 |
4.2 | | | 1954 | - | | | 1415 | 1 - 0 |
4.3 | | | 1919 | - | | | 1224 | 1 - 0 |
4.4 | | | 1423 | - | | | 1000 | ½ - ½ |
1. kolo dňa 2013/06/02 |
š. | 21 | SK TH Junior Banska Bystrica A | Elo | - | 5 | SK Osuske A | Elo | ½ :3½ |
5.1 | | | 1742 | - | | | 2045 | 0 - 1 |
5.2 | | | 1159 | - | | | 1867 | 0 - 1 |
5.3 | | | 1325 | - | | | 1732 | 0 - 1 |
5.4 | | | 1000 | - | | | 1611 | ½ - ½ |
2. kolo dňa 2013/06/02 |
š. | 5 | SK Osuske A | Elo | - | 12 | Slavia PU Presov | Elo | 3 : 1 |
5.1 | | | 2045 | - | | | 1793 | 1 - 0 |
5.2 | | | 1867 | - | | | 1612 | ½ - ½ |
5.3 | | | 1732 | - | | | 1629 | 1 - 0 |
5.4 | | | 1611 | - | | | 1518 | ½ - ½ |
2. kolo dňa 2013/06/02 |
š. | 20 | SK Osuske B | Elo | - | 27 | TJ Slavia Caissa Cadca B | Elo | 4 : 0 |
13.1 | | | 1676 | - | | | 1338 | 1 - 0 |
13.2 | | | 1415 | - | | | 1277 | 1 - 0 |
13.3 | | | 1224 | - | | | 1201 | 1 - 0 |
13.4 | | | 1000 | - | | | 1160 | 1 - 0 |
3. kolo dňa 2013/06/02 |
š. | 2 | KSN Bratislava A | Elo | - | 5 | SK Osuske A | Elo | 2 : 2 |
1.1 | | | 2102 | - | | | 2045 | ½ - ½ |
1.2 | | | 1839 | - | | | 1867 | 0 - 1 |
1.3 | | | 1805 | - | | | 1732 | ½ - ½ |
1.4 | | | 1796 | - | | | 1611 | 1 - 0 |
3. kolo dňa 2013/06/02 |
š. | 12 | Slavia PU Presov | Elo | - | 20 | SK Osuske B | Elo | 2½:1½ |
9.1 | | | 1793 | - | | | 1676 | 1 - 0 |
9.2 | | | 1612 | - | | | 1415 | ½ - ½ |
9.3 | | | 1629 | - | | | 1224 | 0 - 1 |
9.4 | | | 1518 | - | | | 1000 | 1 - 0 |
4. kolo dňa 2013/06/02 |
š. | 5 | SK Osuske A | Elo | - | 8 | SK Komplet Modranka | Elo | 3 : 1 |
3.1 | | | 2045 | - | | | 1994 | 1 - 0 |
3.2 | | | 1867 | - | | | 1933 | 1 - 0 |
3.3 | | | 1732 | - | | | 1773 | 0 - 1 |
3.4 | | | 1611 | - | | | 1172 | 1 - 0 |
4. kolo dňa 2013/06/02 |
š. | 20 | SK Osuske B | Elo | - | 23 | SK Prievidza | Elo | 2½:1½ |
12.1 | | | 1676 | - | | | 1641 | ½ - ½ |
12.2 | | | 1415 | - | | | 1427 | 0 - 1 |
12.3 | | | 1224 | - | | | 1000 | 1 - 0 |
12.4 | | | 1000 | - | | | 1000 | 1 - 0 |
5. kolo dňa 2013/06/02 |
š. | 5 | SK Osuske A | Elo | - | 1 | Liptovska sachova skola A | Elo | ½ :3½ |
1.1 | | | 2045 | - | FM | | 2112 | 0 - 1 |
1.2 | | | 1867 | - | WCM | | 2066 | 0 - 1 |
1.3 | | | 1732 | - | | | 1853 | ½ - ½ |
1.4 | | | 1611 | - | | | 1655 | 0 - 1 |
5. kolo dňa 2013/06/02 |
š. | 19 | Liptovska sachova skola B | Elo | - | 20 | SK Osuske B | Elo | 3 : 1 |
10.1 | | | 1450 | - | | | 1676 | 0 - 1 |
10.2 | | | 1494 | - | | | 1415 | 1 - 0 |
10.3 | | | 1246 | - | | | 1224 | 1 - 0 |
10.4 | | | 1144 | - | | | 1000 | 1 - 0 |
6. kolo dňa 2013/06/02 |
š. | 11 | ASK Nitra | Elo | - | 5 | SK Osuske A | Elo | 1½:2½ |
4.1 | | | 1890 | - | | | 2045 | 0 - 1 |
4.2 | | | 1903 | - | | | 1867 | 0 - 1 |
4.3 | | | 1594 | - | | | 1732 | 1 - 0 |
4.4 | | | 1211 | - | | | 1611 | ½ - ½ |
6. kolo dňa 2013/06/02 |
š. | 20 | SK Osuske B | Elo | - | 16 | SK Povazske Podhradie | Elo | 2½:1½ |
10.1 | | | 1676 | - | | | 1568 | 0 - 1 |
10.2 | | | 1415 | - | | | 1474 | ½ - ½ |
10.3 | | | 1224 | - | | | 1481 | 1 - 0 |
10.4 | | | 1000 | - | | | 1176 | 1 - 0 |
7. kolo dňa 2013/06/02 |
š. | 5 | SK Osuske A | Elo | - | 13 | SK Doprastav Bratislava | Elo | 2½:1½ |
3.1 | | | 2045 | - | | | 2017 | ½ - ½ |
3.2 | | | 1867 | - | | | 1701 | 1 - 0 |
3.3 | | | 1732 | - | | | 1655 | 0 - 1 |
3.4 | | | 1611 | - | | | 1051 | 1 - 0 |
7. kolo dňa 2013/06/02 |
š. | 29 | Mladost Zilina B | Elo | - | 20 | SK Osuske B | Elo | 3 : 1 |
9.1 | | | 1360 | - | | | 1676 | ½ - ½ |
9.2 | | | 1295 | - | | | 1415 | ½ - ½ |
9.3 | | | 1137 | - | | | 1224 | 1 - 0 |
9.4 | | | 1009 | - | | | 1000 | 1 - 0 |
Poradie jednotlivcov
č. | T | Meno | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. |
1 | | Takacs Laszlo | 2182 | 0 | SK Dunajska Streda | 7,0 | 7 | 100,0 | 1 |
2 | | Sromovsky Jozef | 0 | 1144 | Liptovska sachova skola B | 7,0 | 7 | 100,0 | 4 |
3 | | Valovic Matus | 1655 | 0 | SK Doprastav Bratislava | 6,5 | 7 | 92,9 | 3 |
4 | | Sosovicka Matej | 2102 | 0 | KSN Bratislava A | 6,0 | 7 | 85,7 | 1 |
5 | FM | Gazik Viktor | 2112 | 0 | Liptovska sachova skola A | 6,0 | 7 | 85,7 | 1 |
6 | WCM | Gazikova Veronika | 2066 | 0 | Liptovska sachova skola A | 6,0 | 7 | 85,7 | 2 |
7 | | Volcko Richard | 1766 | 0 | BSK Bardejov | 6,0 | 7 | 85,7 | 3 |
8 | | Putorakova Viktoria | 0 | 1273 | SK Stropkov Svidnik | 6,0 | 7 | 85,7 | 3 |
9 | | Galovicova Slavomira | 1655 | 0 | Liptovska sachova skola A | 6,0 | 7 | 85,7 | 4 |
10 | | Puskar Peter | 2066 | 0 | Lokomotiva Trnava | 5,5 | 7 | 78,6 | 1 |
11 | | Spacek Marcel | 1867 | 0 | SK Osuske A | 5,5 | 7 | 78,6 | 2 |
12 | | Lezovic Maros | 1773 | 0 | SK Komplet Modranka | 5,5 | 7 | 78,6 | 3 |
13 | | Dzurjaninova Hana | 1650 | 0 | Lokomotiva Trnava | 5,5 | 7 | 78,6 | 4 |
14 | | Liscinska Lucia | 1518 | 0 | Slavia PU Presov | 5,5 | 7 | 78,6 | 4 |
15 | | Spacek Oliver | 2045 | 0 | SK Osuske A | 5,0 | 7 | 71,4 | 1 |
16 | | Kravec Patrik | 1916 | 0 | SK Sabinov | 5,0 | 7 | 71,4 | 2 |
17 | | Jablonicky Martin | 1933 | 0 | SK Komplet Modranka | 5,0 | 7 | 71,4 | 2 |
18 | | Tkac Michal | 1612 | 0 | Slavia PU Presov | 5,0 | 7 | 71,4 | 2 |
19 | | Adamciak Tomas | 1853 | 0 | Liptovska sachova skola A | 5,0 | 7 | 71,4 | 3 |
20 | | Pavlik Milan | 1877 | 0 | SK Sabinov | 5,0 | 7 | 71,4 | 3 |
21 | | Cisko Matej | 1919 | 0 | 1.Kosicka sachova skola | 5,0 | 7 | 71,4 | 3 |
22 | | Okruhlica Filip | 1563 | 0 | SK Dvory nad Zitavou A | 5,0 | 7 | 71,4 | 4 |
23 | | Panko Eduard | 0 | 1321 | SK Stropkov Svidnik | 5,0 | 7 | 71,4 | 4 |
24 | | Matis Tibor | 0 | 1317 | SK Dunajska Streda | 4,5 | 6 | 75,0 | 2 |
25 | | Meszaros Norbert | 1876 | 0 | SK Dvory nad Zitavou A | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 |
26 | | Kavon Rastislav | 1994 | 0 | SK Komplet Modranka | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 |
27 | | Karas Marek | 2017 | 0 | SK Doprastav Bratislava | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 |
28 | | Haring Filip | 1742 | 0 | SK TH Junior Banska Bystrica A | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 |
29 | | Kuka Denis | 1485 | 0 | TJ Slavia Caissa Cadca A | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 |
30 | | Sustek Radoslav | 1690 | 0 | Mladost Zilina A | 4,5 | 7 | 64,3 | 2 |
31 | | Puskar David | 1724 | 0 | Lokomotiva Trnava | 4,5 | 7 | 64,3 | 2 |
32 | | Kralik Erik | 0 | 1474 | SK Povazske Podhradie | 4,5 | 7 | 64,3 | 2 |
33 | | Dudasko Stefan | 1624 | 0 | SK CVC Lendak | 4,5 | 7 | 64,3 | 2 |
34 | | Sromovska Livia | 0 | 1246 | Liptovska sachova skola B | 4,5 | 7 | 64,3 | 3 |
35 | | Taragel Marian | 0 | 1224 | Liptovska sachova skola C | 4,5 | 7 | 64,3 | 3 |
36 | | Suchansky Jakub | 1796 | 0 | KSN Bratislava A | 4,5 | 7 | 64,3 | 4 |
37 | | Ferkova Dominika | 1603 | 0 | BSK Bardejov | 4,5 | 7 | 64,3 | 4 |
38 | | Istona Martin | 2069 | 0 | SK Sabinov | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 |
39 | | Holtman Teodor | 1725 | 0 | BSK Bardejov | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 |
40 | CM | Pechac Jergus | 2182 | 0 | Mladost Zilina A | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 |
41 | | Dujava Jonas | 1793 | 0 | Slavia PU Presov | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 |
42 | | Dudasko Mario | 1694 | 0 | SK CVC Lendak | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 |
43 | | Druska Robert | 1757 | 0 | OSK Renop Liptovska Tepla | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 |
44 | | Sepesi Samuel | 1954 | 0 | 1.Kosicka sachova skola | 4,0 | 7 | 57,1 | 2 |
45 | | Sahidi Samir | 1839 | 0 | KSN Bratislava A | 4,0 | 7 | 57,1 | 2 |
46 | | Sakalik Samuel | 0 | 1482 | SK Stropkov Svidnik | 4,0 | 7 | 57,1 | 2 |
47 | | Sobota Michal | 0 | 1427 | SK Prievidza | 4,0 | 7 | 57,1 | 2 |
48 | | Rozsnyoova Sophia | 1434 | 0 | SK Dvory nad Zitavou B | 4,0 | 7 | 57,1 | 2 |
49 | | Chrenko Kristian | 1594 | 0 | ASK Nitra | 4,0 | 7 | 57,1 | 3 |
50 | | Drgon Matus | 1722 | 0 | Lokomotiva Trnava | 4,0 | 7 | 57,1 | 3 |
51 | | Trojkova Michaela | 0 | 1224 | SK Osuske B | 4,0 | 7 | 57,1 | 3 |
52 | | Mazur Pavol | 0 | 1051 | MSK Kysucke Nove Mesto | 4,0 | 7 | 57,1 | 3 |
53 | | Oravec Matej | 0 | 1201 | TJ Slavia Caissa Cadca B | 4,0 | 7 | 57,1 | 3 |
54 | | Polacek Marek | 0 | 1137 | Mladost Zilina B | 4,0 | 7 | 57,1 | 3 |
55 | | Harvan Richard | 2054 | 0 | 1.Kosicka sachova skola | 3,5 | 7 | 50,0 | 1 |
56 | | Chovan Milan | 1890 | 0 | ASK Nitra | 3,5 | 7 | 50,0 | 1 |
57 | | Hoppan Igor | 1641 | 0 | SK Prievidza | 3,5 | 7 | 50,0 | 1 |
58 | | Poliakova Emma | 0 | 1568 | SK Povazske Podhradie | 3,5 | 7 | 50,0 | 1 |
59 | | Priecinsky Filip | 1360 | 0 | Mladost Zilina B | 3,5 | 7 | 50,0 | 1 |
60 | | Meszarosova Eva | 1749 | 0 | SK Dvory nad Zitavou A | 3,5 | 7 | 50,0 | 2 |
61 | | Hlavina Lubomir | 1903 | 0 | ASK Nitra | 3,5 | 7 | 50,0 | 2 |
62 | | Macko Miroslav | 1623 | 0 | KSN Bratislava B | 3,5 | 7 | 50,0 | 2 |
63 | | Simalcik Vladimir | 0 | 1191 | OSK Renop Liptovska Tepla | 3,5 | 7 | 50,0 | 2 |
64 | | Lazorova Maria | 0 | 1295 | Mladost Zilina B | 3,5 | 7 | 50,0 | 2 |
65 | | Gabris Fedor | 0 | 1016 | TJ Slavia Caissa Cadca C | 3,5 | 7 | 50,0 | 3 |
66 | | Liscinska Jana | 1645 | 0 | SK Sabinov | 3,5 | 7 | 50,0 | 4 |
67 | | Nadzamova Sofia | 0 | 1423 | 1.Kosicka sachova skola | 3,5 | 7 | 50,0 | 4 |
68 | | Celustkova Lubica | 1611 | 0 | SK Osuske A | 3,5 | 7 | 50,0 | 4 |
69 | | Kravar Peter | 0 | 1266 | KSN Bratislava B | 3,5 | 7 | 50,0 | 4 |
70 | | Fortiak Samuel | 0 | 1000 | SK TH Junior Banska Bystrica A | 3,5 | 7 | 50,0 | 4 |
71 | | Ulehla Jakub | 0 | 1000 | SK Osuske B | 3,5 | 7 | 50,0 | 4 |
72 | | Holly Andrej | 0 | 1000 | Liptovska sachova skola C | 3,5 | 7 | 50,0 | 4 |
73 | | Korenova Simona | 0 | 1191 | SK Ruzomberok A | 3,5 | 7 | 50,0 | 4 |
74 | | Poliakova Viktoria | 0 | 1146 | TJ Slavia Caissa Cadca A | 3,0 | 6 | 50,0 | 4 |
75 | | Jurkemik Jozef | 0 | 1176 | SK Povazske Podhradie | 3,0 | 6 | 50,0 | 4 |
76 | | Macko Peter | 1754 | 0 | KSN Bratislava B | 3,0 | 7 | 42,9 | 1 |
77 | | Pipiska Adam | 1676 | 0 | SK Osuske B | 3,0 | 7 | 42,9 | 1 |
78 | | Zuscin Martin | 1820 | 0 | BSK Bardejov | 3,0 | 7 | 42,9 | 2 |
79 | | Lintner Igor | 1701 | 0 | SK Doprastav Bratislava | 3,0 | 7 | 42,9 | 2 |
80 | | Gazik Jakub | 1494 | 0 | Liptovska sachova skola B | 3,0 | 7 | 42,9 | 2 |
81 | | Sventek Anton | 0 | 1277 | TJ Slavia Caissa Cadca B | 3,0 | 7 | 42,9 | 2 |
82 | | Ocko Martin | 1732 | 0 | SK Osuske A | 3,0 | 7 | 42,9 | 3 |
83 | | Vrtiakova Anna | 1805 | 0 | KSN Bratislava A | 3,0 | 7 | 42,9 | 3 |
84 | | Piovar Richard | 1408 | 0 | Mladost Zilina A | 3,0 | 7 | 42,9 | 3 |
85 | | Stolar Pavol | 0 | 1172 | SK CVC Lendak | 3,0 | 7 | 42,9 | 3 |
86 | | Tomcikova Dominika | 1523 | 0 | Mladost Zilina A | 3,0 | 7 | 42,9 | 4 |
87 | | Slaba Andrea | 0 | 1172 | SK Komplet Modranka | 3,0 | 7 | 42,9 | 4 |
88 | | Sevcikova Lucia | 0 | 1049 | MSK Kysucke Nove Mesto | 3,0 | 7 | 42,9 | 4 |
89 | | Kenderova Emilia | 0 | 1000 | SK Prievidza | 2,5 | 6 | 41,7 | 4 |
90 | | Sadiku Matus | 0 | 1009 | Mladost Zilina B | 2,5 | 6 | 41,7 | 4 |
91 | | Ballova Henrieta | 1455 | 0 | SK Ruzomberok A | 2,5 | 7 | 35,7 | 1 |
92 | | Nemeckay Dominik | 1415 | 0 | SK Osuske B | 2,5 | 7 | 35,7 | 2 |
93 | | Milan Lukas | 0 | 1363 | SK Ruzomberok A | 2,5 | 7 | 35,7 | 2 |
94 | | Taragelova Martina | 0 | 1297 | Liptovska sachova skola C | 2,5 | 7 | 35,7 | 2 |
95 | | Kuruc Michael | 1511 | 0 | SK Dvory nad Zitavou A | 2,5 | 7 | 35,7 | 3 |
96 | | Jakubik Matej | 1629 | 0 | Slavia PU Presov | 2,5 | 7 | 35,7 | 3 |
97 | | Kralik Richard | 0 | 1481 | SK Povazske Podhradie | 2,5 | 7 | 35,7 | 3 |
98 | | Okanik Tobias | 0 | 1000 | SK Dvory nad Zitavou B | 2,5 | 7 | 35,7 | 3 |
99 | | Hlavinova Martina | 0 | 1211 | ASK Nitra | 2,5 | 7 | 35,7 | 4 |
100 | | Matis Daniel | 0 | 1216 | SK Dunajska Streda | 2,0 | 4 | 50,0 | 3 |
101 | | Datelova Daniela | 0 | 1080 | OSK Renop Liptovska Tepla | 2,0 | 6 | 33,3 | 4 |
102 | | Bergerova Sabina | 0 | 1160 | TJ Slavia Caissa Cadca B | 2,0 | 6 | 33,3 | 4 |
103 | | Kubicova Maria | 0 | 1038 | TJ Slavia Caissa Cadca C | 2,0 | 6 | 33,3 | 4 |
104 | | Virag Zoltan | 1478 | 0 | SK Dvory nad Zitavou B | 2,0 | 7 | 28,6 | 1 |
105 | | Mazur Samuel | 1537 | 0 | MSK Kysucke Nove Mesto | 2,0 | 7 | 28,6 | 2 |
106 | | Rudinska Veronika | 0 | 1325 | SK TH Junior Banska Bystrica A | 2,0 | 7 | 28,6 | 3 |
107 | | Ganzova Veronika | 0 | 1412 | KSN Bratislava B | 2,0 | 7 | 28,6 | 3 |
108 | | Fusaty Simon | 0 | 1000 | SK Prievidza | 2,0 | 7 | 28,6 | 3 |
109 | | Sulo Peter | 0 | 1000 | TJ Slavia Caissa Cadca A | 2,0 | 7 | 28,6 | 3 |
110 | | Duricova Ema | 0 | 1051 | SK Doprastav Bratislava | 2,0 | 7 | 28,6 | 4 |
111 | | Kotora Matus | 1466 | 0 | SK Stropkov Svidnik | 1,5 | 7 | 21,4 | 1 |
112 | | Sventek Samuel | 0 | 1338 | TJ Slavia Caissa Cadca B | 1,5 | 7 | 21,4 | 1 |
113 | | Klimek Dominik | 0 | 1144 | TJ Slavia Caissa Cadca C | 1,5 | 7 | 21,4 | 1 |
114 | | Adamcik Juraj | 0 | 1357 | TJ Slavia Caissa Cadca A | 1,5 | 7 | 21,4 | 2 |
115 | | Lukac Peter | 0 | 1051 | SK Ruzomberok A | 1,5 | 7 | 21,4 | 3 |
116 | | Kovac Samuel | 0 | 1000 | OSK Renop Liptovska Tepla | 1,5 | 7 | 21,4 | 3 |
117 | | Rozsnyo Tobias | 0 | 1000 | SK Dvory nad Zitavou B | 1,5 | 7 | 21,4 | 4 |
118 | | Olle Akos | 0 | 1134 | SK Dunajska Streda | 1,0 | 4 | 25,0 | 2 |
119 | | Durica Adam | 0 | 1450 | Liptovska sachova skola B | 1,0 | 7 | 14,3 | 1 |
120 | | Kubik Jozef | 1523 | 0 | MSK Kysucke Nove Mesto | 1,0 | 7 | 14,3 | 1 |
121 | | Klimek Matej | 0 | 1229 | SK TH Junior Banska Bystrica B | 1,0 | 7 | 14,3 | 1 |
122 | | Cimbora Daniel | 0 | 1252 | TJ Slavia Caissa Cadca C | 1,0 | 7 | 14,3 | 2 |
123 | | Kovalcik Jan | 0 | 1039 | SK TH Junior Banska Bystrica B | 1,0 | 7 | 14,3 | 2 |
124 | | Dudaskova Katarina | 0 | 1154 | SK CVC Lendak | 1,0 | 7 | 14,3 | 4 |
125 | | Vargaova Veronika | 0 | 1000 | SK Dunajska Streda | 1,0 | 7 | 14,3 | 4 |
126 | | Ciglian Michal | 0 | 1162 | Liptovska sachova skola C | 0,5 | 7 | 7,1 | 1 |
127 | | Gyerpal Adrian | 0 | 1159 | SK TH Junior Banska Bystrica A | 0,5 | 7 | 7,1 | 2 |
128 | | Kuzmova Liana | 0 | 1000 | SK TH Junior Banska Bystrica B | 0,5 | 7 | 7,1 | 3 |
poznámka: kontumácie sú vynechané