Názov turnaja: V4 OPEN tournament Liptov 2013
Termín: 2013/06/21 - 2013/06/26
Miesto: Liptovsky Mikulas
Ø rating: 1791
Výsledky: http://chess-results.com/tnr101217.aspx
Naši hráči: 6.Pericka Pavol 4.0b, 18 účastníkov
Konečné poradie po 8 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | EloF | EloN | Klub | TB1 | TB2 | TB3 | W-We | K | Elo+/- | |
1 | 1 | Adam Gyorgy Jr. | HUN | 2129 | 0 | Barcza Gedeon | 6,5 | 33,0 | 29,5 | 0,09 | 15 | 1,4 | ||
2 | 5 | Miesbauer Jan | CZE | 1923 | 1930 | Sachklub Pisek | 6,0 | 33,5 | 26,0 | 1,04 | 15 | 15,6 | ||
3 | 3 | Koziol Kamil | POL | 2008 | 0 | Rybnik | 5,5 | 34,0 | 26,0 | -0,21 | 15 | -3,2 | ||
4 | 6 | Ziaran Viliam | SVK | 1912 | 0 | So Ktk Liptovsky Mikulas | 5,0 | 34,5 | 23,0 | 0,29 | 15 | 4,3 | ||
5 | 17 | Cieslak Wiktoria | POL | 1524 | 0 | Rybnik | 4,5 | 35,0 | 24,0 | 3,53 | 15 | 53,0 | ||
6 | 9 | Pericka Pavol | SVK | 1796 | 0 | Sk Osuske | 4,0 | 32,0 | 20,0 | -0,22 | 15 | -3,3 | ||
7 | 14 | Panko Radoslav | SVK | 1709 | 0 | Sk Stropkov+svidnik | 4,0 | 32,0 | 16,5 | 0,77 | 30 | 23,1 | ||
8 | 2 | Tropp Oliver | SVK | 2059 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 4,0 | 31,5 | 20,5 | -2,03 | 15 | -30,5 | ||
9 | 12 | Jarabek Milan | SVK | 1723 | 0 | Sk Skalica | 4,0 | 30,5 | 18,0 | 0,80 | 15 | 12,0 | ||
10 | 4 | Nahalka Jan | SVK | 1947 | 0 | Sk Krivan L.Ondrasova | 4,0 | 29,5 | 19,0 | -1,11 | 15 | -16,6 | ||
11 | 11 | Zilavy Jan | CZE | 1774 | 1750 | Sachklub Tabor | 4,0 | 29,0 | 17,5 | 0,56 | 15 | 8,4 | ||
12 | 16 | Fritz Antoni | POL | 1525 | 0 | Rybnik | 4,0 | 27,5 | 17,0 | 2,02 | 15 | 30,3 | ||
13 | 13 | Klementowski Dawid | POL | 1712 | 0 | Rybnik | 4,0 | 27,0 | 16,0 | 0,42 | 15 | 6,3 | ||
14 | 10 | Mudron Jan | SVK | 1780 | 0 | Sk Liptov | 3,5 | 29,0 | 13,5 | -0,94 | 30 | -28,2 | ||
15 | 8 | Liscinsky Martin | SVK | 1869 | 0 | Slavia Pu Presov | 3,5 | 27,0 | 16,5 | -1,09 | 15 | -16,4 | ||
16 | 7 | Dvornitzky Beatrix | HUN | 1875 | 0 | Barcza Gedeon | 3,0 | 25,5 | 13,0 | -2,51 | 15 | -37,7 | ||
17 | 15 | Mraz Ivan | SVK | 1705 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 2,5 | 27,5 | 8,0 | -1,41 | 15 | -21,1 | ||
18 | 18 | Nemcova Eva | CZE | 0 | 1273 | Sk Oaza Praha | 0,0 | 26,5 | 0,0 |
poznámka:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break