http://chess-results.com/tnr101214.aspx?art=0&lan=4
Konečné poradie po 8 kolách
Por. | č. | | Družstvo | Partie | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 2 | SVK | Liptovska sachova skola A | 8 | 6 | 2 | 0 | 22,5 | 14 | 0 |
2 | 3 | RUS | B.Spasskij ChessClub St. Peterburg | 8 | 6 | 1 | 1 | 22,5 | 13 | 0 |
3 | 1 | HUN | Gedeon Barcza | 8 | 5 | 0 | 3 | 20,0 | 10 | 0 |
4 | 4 | SVK | SK Osuske A | 8 | 3 | 2 | 3 | 19,0 | 8 | 0 |
5 | 10 | POL | Krakowski klub szachistow | 8 | 3 | 3 | 2 | 18,5 | 9 | 0 |
6 | 5 | SVK | KSN Bratislava | 8 | 5 | 1 | 2 | 18,0 | 11 | 0 |
7 | 6 | SVK | Liptovska sachova skola B | 8 | 4 | 1 | 3 | 16,0 | 9 | 0 |
8 | 12 | SVK | Zapadne nadeje | 8 | 4 | 0 | 4 | 15,0 | 8 | 0 |
9 | 7 | POL | UKS Pionier Jastrzebie Zdroj | 8 | 3 | 2 | 3 | 14,5 | 8 | 0 |
10 | 8 | CZE | SK Sokol Postoupky | 8 | 3 | 0 | 5 | 14,0 | 6 | 0 |
11 | 11 | CZE | SK Slezan Opava | 8 | 3 | 1 | 4 | 12,5 | 7 | 0 |
12 | 9 | EUR | V4 International | 8 | 1 | 3 | 4 | 12,0 | 5 | 0 |
13 | 13 | CZE | SK MSA Dolni Benesov | 8 | 1 | 1 | 6 | 11,5 | 3 | 0 |
14 | 14 | SVK | SK Osuske B | 8 | 0 | 1 | 7 | 8,0 | 1 | 0 |
Súpisky družstiev
SVK 4. SK Osuske A (Elo Ø:1954 / TB1: 19 / TB2: 8) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Body | Partie |
1 | | Pagerka Martin | 2213 | 0 | SVK | 5,0 | 8,0 |
2 | | Spacek Oliver | 2045 | 0 | SVK | 4,5 | 8,0 |
3 | | Gasa Patrik | 1947 | 0 | SVK | 6,0 | 8,0 |
4 | | Celustkova Lubica | 1611 | 0 | SVK | 3,5 | 8,0 |
SVK 14. SK Osuske B (Elo Ø:1541 / TB1: 8 / TB2: 1) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | Body | Partie |
1 | | Spacek Marcel | 1867 | 0 | SVK | 2,0 | 8,0 |
2 | | Sadlon Matus | 1628 | 0 | SVK | 2,0 | 8,0 |
3 | | Gavlas Jakub | 1443 | 0 | SVK | 0,5 | 8,0 |
4 | | Trojkova Michaela | 0 | 1224 | SVK | 3,5 | 8,0 |
Výsledky družstiev po šachovniciach
SVK 4. SK Osuske A (Elo Ø:1954, TB1: 19 / TB2: 8) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | Partie | Elo Ø | W-We | K | Elo+/- |
1 | | Pagerka Martin | 2213 | 0 | SVK | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 8 | 1940 | -1,39 | 15 | -20,9 |
2 | | Spacek Oliver | 2045 | 0 | SVK | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 8 | 1882 | -1,18 | 15 | -17,7 |
3 | | Gasa Patrik | 1947 | 0 | SVK | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 8 | 1877 | 0,83 | 15 | 12,4 |
4 | | Celustkova Lubica | 1611 | 0 | SVK | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 8 | 1675 | 0,49 | 15 | 7,3 |
SVK 14. SK Osuske B (Elo Ø:1541, TB1: 8 / TB2: 1) |
š. | T | Meno | EloF | EloN | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | Partie | Elo Ø | W-We | K | Elo+/- |
1 | | Spacek Marcel | 1867 | 0 | SVK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 8 | 1849 | -2,56 | 15 | -38,4 |
2 | | Sadlon Matus | 1628 | 0 | SVK | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2,0 | 8 | 1765 | -0,73 | 30 | -21,9 |
3 | | Gavlas Jakub | 1443 | 0 | SVK | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 8 | 1769 | -2,06 | 30 | -61,8 |
4 | | Trojkova Michaela | 0 | 1224 | SVK | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3,5 | 8 | 1470 | | | |
Kolá po šachovniciach
1. kolo dňa 2013/06/21 o 09.00 |
š. | 11 | CZE SK Slezan Opava | Elo | - | 4 | SVK SK Osuske A | Elo | 0 : 4 |
4.1 | | | 1779 | - | | | 2213 | 0 - 1 |
4.2 | | | 1676 | - | | | 2045 | 0 - 1 |
4.3 | | | 1749 | - | | | 1947 | 0 - 1 |
4.4 | | | 1388 | - | | | 1611 | 0 - 1 |
1. kolo dňa 2013/06/21 o 09.00 |
š. | 7 | POL UKS Pionier Jastrzebie Zdroj | Elo | - | 14 | SVK SK Osuske B | Elo | 3 : 1 |
7.1 | | | 1847 | - | | | 1867 | 1 - 0 |
7.2 | | | 1800 | - | | | 1628 | 1 - 0 |
7.3 | | | 1800 | - | | | 1443 | 1 - 0 |
7.4 | | | 1800 | - | | | 1224 | 0 - 1 |
2. kolo dňa 2013/06/21 o 14.30 |
š. | 4 | SVK SK Osuske A | Elo | - | 1 | HUN Gedeon Barcza | Elo | 1½:2½ |
1.1 | | | 2213 | - | | | 2085 | ½ - ½ |
1.2 | | | 2045 | - | | | 2077 | 0 - 1 |
1.3 | | | 1947 | - | | | 2183 | ½ - ½ |
1.4 | | | 1611 | - | | | 1856 | ½ - ½ |
2. kolo dňa 2013/06/21 o 14.30 |
š. | 12 | SVK Zapadne nadeje | Elo | - | 14 | SVK SK Osuske B | Elo | 2½:1½ |
6.1 | | | 1903 | - | | | 1867 | 0 - 1 |
6.2 | | | 1724 | - | | | 1628 | 1 - 0 |
6.3 | | | 1620 | - | | | 1443 | 1 - 0 |
6.4 | | | 1211 | - | | | 1224 | ½ - ½ |
3. kolo dňa 2013/06/22 o 08.30 |
š. | 4 | SVK SK Osuske A | Elo | - | 2 | SVK Liptovska sachova skola A | Elo | 2 : 2 |
2.1 | | | 2213 | - | WCM | | 2066 | ½ - ½ |
2.2 | | | 2045 | - | | | 1982 | 1 - 0 |
2.3 | | | 1947 | - | | | 1992 | ½ - ½ |
2.4 | | | 1611 | - | | | 1954 | 0 - 1 |
3. kolo dňa 2013/06/22 o 08.30 |
š. | 14 | SVK SK Osuske B | Elo | - | 13 | CZE SK MSA Dolni Benesov | Elo | ½ :3½ |
6.1 | | | 1867 | - | | | 1711 | 0 - 1 |
6.2 | | | 1628 | - | | | 1595 | 0 - 1 |
6.3 | | | 1443 | - | | | 1741 | 0 - 1 |
6.4 | | | 1224 | - | | | 1000 | ½ - ½ |
4. kolo dňa 2013/06/23 o 08.30 |
š. | 5 | SVK KSN Bratislava | Elo | - | 4 | SVK SK Osuske A | Elo | 2½:1½ |
2.1 | | | 2066 | - | | | 2213 | 1 - 0 |
2.2 | | | 2017 | - | | | 2045 | ½ - ½ |
2.3 | | | 1805 | - | | | 1947 | ½ - ½ |
2.4 | | | 1839 | - | | | 1611 | ½ - ½ |
4. kolo dňa 2013/06/23 o 08.30 |
š. | 14 | SVK SK Osuske B | Elo | - | 9 | EUR V4 International | Elo | 2 : 2 |
7.1 | | | 1867 | - | | | 1694 | 0 - 1 |
7.2 | | | 1628 | - | | | 1655 | 1 - 0 |
7.3 | | | 1443 | - | | | 1600 | ½ - ½ |
7.4 | | | 1224 | - | | | 1363 | ½ - ½ |
5. kolo dňa 2013/06/24 o 08.30 |
š. | 4 | SVK SK Osuske A | Elo | - | 6 | SVK Liptovska sachova skola B | Elo | 1½:2½ |
3.1 | | | 2213 | - | | | 1965 | 0 - 1 |
3.2 | | | 2045 | - | | | 1891 | 0 - 1 |
3.3 | | | 1947 | - | | | 1853 | 1 - 0 |
3.4 | | | 1611 | - | | | 1601 | ½ - ½ |
5. kolo dňa 2013/06/24 o 08.30 |
š. | 8 | CZE SK Sokol Postoupky | Elo | - | 14 | SVK SK Osuske B | Elo | 3½: ½ |
7.1 | | | 1811 | - | | | 1867 | 1 - 0 |
7.2 | | | 1704 | - | | | 1628 | ½ - ½ |
7.3 | | | 1603 | - | | | 1443 | 1 - 0 |
7.4 | | | 1539 | - | | | 1224 | 1 - 0 |
6. kolo dňa 2013/06/25 o 08.30 |
š. | 3 | RUS B.Spasskij ChessClub St. Peterburg | Elo | - | 4 | SVK SK Osuske A | Elo | 2 : 2 |
1.1 | | | 2004 | - | | | 2213 | 0 - 1 |
1.2 | | | 2018 | - | | | 2045 | ½ - ½ |
1.3 | | | 1890 | - | | | 1947 | ½ - ½ |
1.4 | | | 1958 | - | | | 1611 | 1 - 0 |
6. kolo dňa 2013/06/25 o 08.30 |
š. | 14 | SVK SK Osuske B | Elo | - | 11 | CZE SK Slezan Opava | Elo | 1½:2½ |
6.1 | | | 1867 | - | | | 1779 | 1 - 0 |
6.2 | | | 1628 | - | | | 1676 | 0 - 1 |
6.3 | | | 1443 | - | | | 1749 | 0 - 1 |
6.4 | | | 1224 | - | | | 1388 | ½ - ½ |
7. kolo dňa 2013/06/25 o 14.00 |
š. | 7 | POL UKS Pionier Jastrzebie Zdroj | Elo | - | 4 | SVK SK Osuske A | Elo | ½ :3½ |
3.1 | | | 1847 | - | | | 2213 | 0 - 1 |
3.2 | | | 1800 | - | | | 2045 | ½ - ½ |
3.3 | | | 1800 | - | | | 1947 | 0 - 1 |
3.4 | | | 1800 | - | | | 1611 | 0 - 1 |
7. kolo dňa 2013/06/25 o 14.00 |
š. | 1 | HUN Gedeon Barcza | Elo | - | 14 | SVK SK Osuske B | Elo | 4 : 0 |
5.1 | | | 2085 | - | | | 1867 | 1 - 0 |
5.2 | | | 2077 | - | | | 1628 | 1 - 0 |
5.3 | | | 2183 | - | | | 1443 | 1 - 0 |
5.4 | | | 1856 | - | | | 1224 | 1 - 0 |
8. kolo dňa 2013/06/26 o 08.30 |
š. | 4 | SVK SK Osuske A | Elo | - | 13 | CZE SK MSA Dolni Benesov | Elo | 3 : 1 |
5.1 | | | 2213 | - | | | 1711 | 1 - 0 |
5.2 | | | 2045 | - | | | 1595 | 1 - 0 |
5.3 | | | 1947 | - | | | 1741 | 1 - 0 |
5.4 | | | 1611 | - | | | 1000 | 0 - 1 |
8. kolo dňa 2013/06/26 o 08.30 |
š. | 14 | SVK SK Osuske B | Elo | - | 6 | SVK Liptovska sachova skola B | Elo | 1 : 3 |
6.1 | | | 1867 | - | | | 1965 | 0 - 1 |
6.2 | | | 1628 | - | | | 1891 | ½ - ½ |
6.3 | | | 1443 | - | | | 1853 | 0 - 1 |
6.4 | | | 1224 | - | | | 1601 | ½ - ½ |
Poradie jednotlivcov
č. | | T | Meno | EloF | EloN | Družstvo | Body | Partie | % | š. |
1 | RUS | | Puzko Danila | 2018 | 0 | B.Spasskij ChessClub St. Peterburg | 7,0 | 8 | 87,5 | 2 |
2 | POL | | Golda Sebastian | 1626 | 0 | Krakowski klub szachistow | 7,0 | 8 | 87,5 | 3 |
3 | RUS | | Chuprova Irina | 1958 | 0 | B.Spasskij ChessClub St. Peterburg | 7,0 | 8 | 87,5 | 4 |
4 | SVK | | Mraz Ondrej | 1992 | 0 | Liptovska sachova skola A | 6,5 | 8 | 81,3 | 3 |
5 | SVK | | Petras Marian | 1954 | 0 | Liptovska sachova skola A | 6,5 | 8 | 81,3 | 4 |
6 | SVK | | Sahidi Samir | 1839 | 0 | KSN Bratislava | 6,5 | 8 | 81,3 | 4 |
7 | RUS | | Grinblat Artemiy | 2004 | 0 | B.Spasskij ChessClub St. Peterburg | 6,0 | 8 | 75,0 | 1 |
8 | SVK | | Hlavina Lubomir | 1903 | 0 | Zapadne nadeje | 6,0 | 8 | 75,0 | 1 |
9 | SVK | | Gasa Patrik | 1947 | 0 | SK Osuske A | 6,0 | 8 | 75,0 | 3 |
10 | HUN | | Ngo Tan Don | 2183 | 0 | Gedeon Barcza | 6,0 | 8 | 75,0 | 3 |
11 | SVK | WCM | Gazikova Veronika | 2066 | 0 | Liptovska sachova skola A | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 |
12 | SVK | | Pagerka Martin | 2213 | 0 | SK Osuske A | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 |
13 | CZE | | Rakusan Miroslav | 1723 | 1811 | SK Sokol Postoupky | 5,0 | 8 | 62,5 | 1 |
14 | HUN | | Medve Mark | 2077 | 0 | Gedeon Barcza | 5,0 | 8 | 62,5 | 2 |
15 | CZE | | Chwistek Karel | 1587 | 1676 | SK Slezan Opava | 5,0 | 8 | 62,5 | 2 |
16 | HUN | | Egyed Gabor | 2085 | 0 | Gedeon Barcza | 4,5 | 8 | 56,3 | 1 |
17 | POL | | Rydzewski Pawel | 1847 | 1800 | UKS Pionier Jastrzebie Zdroj | 4,5 | 8 | 56,3 | 1 |
18 | SVK | | Hros Roman | 1982 | 0 | Liptovska sachova skola A | 4,5 | 8 | 56,3 | 2 |
19 | SVK | | Karas Marek | 2017 | 0 | KSN Bratislava | 4,5 | 8 | 56,3 | 2 |
20 | SVK | | Spacek Oliver | 2045 | 0 | SK Osuske A | 4,5 | 8 | 56,3 | 2 |
21 | SVK | | Tomcik Michal | 1891 | 0 | Liptovska sachova skola B | 4,5 | 8 | 56,3 | 2 |
22 | POL | | Drozniak Stanislaw | 1399 | 1800 | UKS Pionier Jastrzebie Zdroj | 4,5 | 8 | 56,3 | 3 |
23 | SVK | | Adamciak Tomas | 1853 | 0 | Liptovska sachova skola B | 4,5 | 8 | 56,3 | 3 |
24 | SVK | | Sosovicka Jakub | 1620 | 0 | Zapadne nadeje | 4,5 | 8 | 56,3 | 3 |
25 | HUN | | Egyed Viktoria | 1856 | 0 | Gedeon Barcza | 4,5 | 8 | 56,3 | 4 |
26 | SVK | | Puskar Peter | 2066 | 0 | KSN Bratislava | 4,0 | 8 | 50,0 | 1 |
27 | SVK | | Kerdik Adam | 1965 | 0 | Liptovska sachova skola B | 4,0 | 8 | 50,0 | 1 |
28 | POL | | Karp Maciej | 1526 | 1800 | UKS Pionier Jastrzebie Zdroj | 4,0 | 8 | 50,0 | 2 |
29 | POL | | Jedrocha Katarzyna | 1676 | 0 | Krakowski klub szachistow | 4,0 | 8 | 50,0 | 2 |
30 | CZE | | Duda Ondrej | 0 | 1595 | SK MSA Dolni Benesov | 4,0 | 8 | 50,0 | 2 |
31 | CZE | | Pistovcakova Aneta | 1629 | 1749 | SK Slezan Opava | 4,0 | 8 | 50,0 | 3 |
32 | POL | | Rog Mateusz | 1465 | 0 | Krakowski klub szachistow | 4,0 | 8 | 50,0 | 4 |
33 | POL | | Jajte-Pachota Maciej | 1862 | 0 | Krakowski klub szachistow | 3,5 | 8 | 43,8 | 1 |
34 | HUN | | Ngo Tan Dai | 1694 | 0 | V4 International | 3,5 | 8 | 43,8 | 1 |
35 | CZE | | Netusil Jan | 1672 | 1704 | SK Sokol Postoupky | 3,5 | 8 | 43,8 | 2 |
36 | CZE | | Janos Marek | 1495 | 1741 | SK MSA Dolni Benesov | 3,5 | 8 | 43,8 | 3 |
37 | POL | | Orzechowski Michal | 1380 | 1600 | V4 International | 3,5 | 8 | 43,8 | 3 |
38 | SVK | | Celustkova Lubica | 1611 | 0 | SK Osuske A | 3,5 | 8 | 43,8 | 4 |
39 | SVK | | Trojkova Michaela | 0 | 1224 | SK Osuske B | 3,5 | 8 | 43,8 | 4 |
40 | SVK | | Vrtiakova Anna | 1805 | 0 | KSN Bratislava | 3,0 | 8 | 37,5 | 3 |
41 | SVK | | Miklasova Emma | 1601 | 0 | Liptovska sachova skola B | 3,0 | 8 | 37,5 | 4 |
42 | SVK | | Hlavinova Martina | 0 | 1211 | Zapadne nadeje | 3,0 | 8 | 37,5 | 4 |
43 | CZE | | Oplustil David | 1479 | 1539 | SK Sokol Postoupky | 3,0 | 8 | 37,5 | 4 |
44 | CZE | | Berezjuk Rostislav | 1363 | 1363 | V4 International | 2,5 | 4 | 62,5 | 4 |
45 | RUS | | Druzhkov Nikita | 0 | 1890 | B.Spasskij ChessClub St. Peterburg | 2,5 | 8 | 31,3 | 3 |
46 | SVK | | Ferkova Dominika | 1603 | 0 | SK Sokol Postoupky | 2,5 | 8 | 31,3 | 3 |
47 | CZE | | Janecek Miroslav | 0 | 1388 | SK Slezan Opava | 2,5 | 8 | 31,3 | 4 |
48 | CZE | | Nemcova Karin | 1681 | 1636 | V4 International | 2,0 | 4 | 50,0 | 2 |
49 | CZE | | Gemsa Pavel | 1605 | 1711 | SK MSA Dolni Benesov | 2,0 | 8 | 25,0 | 1 |
50 | SVK | | Spacek Marcel | 1867 | 0 | SK Osuske B | 2,0 | 8 | 25,0 | 1 |
51 | SVK | | Sadlon Matus | 1628 | 0 | SK Osuske B | 2,0 | 8 | 25,0 | 2 |
52 | CZE | | Lesova Eva | 0 | 1000 | SK MSA Dolni Benesov | 2,0 | 8 | 25,0 | 4 |
53 | SVK | | Puskar David | 1724 | 0 | Zapadne nadeje | 1,5 | 8 | 18,8 | 2 |
54 | POL | | Kordela Monika | 1304 | 1800 | UKS Pionier Jastrzebie Zdroj | 1,5 | 8 | 18,8 | 4 |
55 | CZE | | Gurecky Jan | 1672 | 1779 | SK Slezan Opava | 1,0 | 8 | 12,5 | 1 |
56 | SVK | | Galovicova Slavomira | 1655 | 0 | V4 International | 0,5 | 8 | 6,3 | 2 |
57 | SVK | | Gavlas Jakub | 1443 | 0 | SK Osuske B | 0,5 | 8 | 6,3 | 3 |
poznámka: kontumácie sú vynechané