Názov turnaja: V4 OPEN - International Championship of Slovakia 2013
Termín: 2013/07/06 - 2013/07/14
Miesto: Banska Stiavnica
Ø rating: 2009
Výsledky: http://chess-results.com/tnr100402.aspx
Naši hráči: 98.Pipiska Adam 4.5b, 146.Diviak Rudolf 3.0b, 173 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | pohlavie | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | K | Elo+/- | |
1 | 15 | IM | Krnan Tomas | CAN | 2411 | 0 | 7,5 | 50,0 | 2644 | 55,0 | 10 | 27,8 | |||
2 | 1 | GM | Banusz Tamas | HUN | 2588 | 0 | Aquaprofit-NTSK | 7,0 | 52,5 | 2640 | 58,0 | 10 | 6,6 | ||
3 | 3 | GM | Michalik Peter | SVK | 2579 | 0 | Sk Prievidza | 7,0 | 50,0 | 2585 | 54,5 | 10 | 4,1 | ||
4 | 2 | GM | Markos Jan | SVK | 2580 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 7,0 | 49,5 | 2580 | 53,5 | 10 | 4,2 | ||
5 | 22 | Repka Christopher | SVK | 2361 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 7,0 | 46,5 | 2442 | 51,0 | 15 | 20,4 | |||
6 | 9 | IM | Cernousek Lukas | CZE | 2454 | 0 | Sks Dubnica N/V | 7,0 | 45,5 | 2447 | 50,0 | 10 | 2,8 | ||
7 | 11 | IM | Nagy Gabor | HUN | 2449 | 0 | HVSE Szombathelyi | 7,0 | 43,5 | 2463 | 47,5 | 10 | 3,7 | ||
8 | 4 | GM | Petrik Tomas | SVK | 2512 | 0 | Sk Modra | 6,5 | 49,0 | 2459 | 53,5 | 10 | -1,6 | ||
9 | 12 | IM | Bokros Albert | HUN | 2439 | 0 | Sk Dunajska Streda | 6,5 | 49,0 | 2439 | 53,0 | 10 | 5,8 | ||
10 | 5 | IM | Leniart Arkadiusz | POL | 2473 | 0 | MLKS "Nadnarwianka" Pułtusk | 6,5 | 45,0 | 2403 | 49,0 | 10 | -3,5 | ||
11 | 30 | FM | Korpa Bence | HUN | 2308 | 0 | Pénzúgyőr SE | 6,5 | 44,5 | 2398 | 48,0 | 15 | 20,7 | ||
12 | 33 | FM | Vojtek Vladimir | SVK | 2278 | 0 | Sks Dubnica N/V | 6,5 | 44,0 | 2367 | 47,5 | 15 | 19,6 | ||
13 | 19 | IM | Lanc Alois | SVK | 2369 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 6,5 | 42,5 | 2233 | 46,5 | 10 | -6,4 | ||
14 | 7 | GM | Fodor Tamas Jr. | HUN | 2455 | 0 | ASE Paks | 6,5 | 41,5 | 2394 | 45,0 | 10 | -4,0 | ||
15 | 13 | FM | Gledura Benjamin | HUN | 2421 | 0 | Sárkány DSE | 6,5 | 40,5 | 2313 | 45,0 | 10 | -7,0 | ||
16 | 25 | GM | Plachetka Jan | SVK | 2355 | 0 | Sk Liptov | 6,0 | 50,0 | 2401 | 55,0 | 10 | 10,4 | ||
17 | 8 | IM | Pacher Milan | SVK | 2455 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 49,5 | 2391 | 54,0 | 10 | -1,8 | ||
18 | 10 | IM | Aczel Gergely | HUN | 2451 | 0 | Mátyásföldi Lawn TC | 6,0 | 47,5 | 2355 | 52,0 | 10 | -8,2 | ||
19 | 36 | Nemeth Denes | HUN | 2257 | 0 | HVSE Szombathelyi | 6,0 | 47,0 | 2407 | 51,0 | 15 | 27,0 | |||
20 | 18 | IM | Repkova Eva | w | SVK | 2374 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 6,0 | 45,0 | 2310 | 48,5 | 10 | -4,4 | |
21 | 16 | GM | Talla Vladimir | CZE | 2394 | 0 | Mezinárodní šachová škola Interches | 6,0 | 43,5 | 2232 | 46,5 | 10 | -13,0 | ||
22 | 14 | GM | Manik Mikulas | SVK | 2412 | 0 | Tj Inbest Dunajov | 6,0 | 43,0 | 2311 | 46,5 | 10 | -6,6 | ||
23 | 49 | Gbyl Andrzej | POL | 2174 | 0 | KKSz Kraków | 6,0 | 42,5 | 2299 | 46,5 | 15 | 24,1 | |||
24 | 40 | Nayhebaver Martin | SVK | 2228 | 0 | Tj Slavia Kosice | 6,0 | 42,5 | 2296 | 46,0 | 15 | 15,4 | |||
25 | 26 | Nasuta Grzegorz | POL | 2353 | 0 | MUKS "STOCZEK 45" BIAŁYSTOK | 6,0 | 41,5 | 2241 | 44,5 | 15 | -12,4 | |||
26 | 35 | Jarmula Lukasz | POL | 2261 | 0 | KSz "Polonia Warszawa" | 6,0 | 39,0 | 2216 | 42,5 | 15 | -3,9 | |||
27 | 61 | Cech Dominik | SVK | 2094 | 0 | Sk Zemplin Michalovce | 6,0 | 38,0 | 2111 | 40,5 | 15 | 7,3 | |||
28 | 23 | FM | Farkas Gabor | SVK | 2359 | 0 | Tj Slavia Caissa Cadca | 6,0 | 37,0 | 2122 | 40,5 | 15 | -27,0 | ||
29 | 28 | WGM | Kocetkova Julia | w | SVK | 2328 | 0 | Tsc Luna Martin | 5,5 | 50,0 | 2408 | 54,0 | 15 | 18,3 | |
30 | 6 | GM | Likavsky Tomas | SVK | 2458 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 48,0 | 2386 | 53,5 | 10 | -4,8 | ||
31 | 24 | FM | Jurcik Martin | SVK | 2358 | 0 | Tj Slavia Caissa Cadca | 5,5 | 45,5 | 2219 | 48,5 | 15 | -10,6 | ||
32 | 100 | Petras Marian | SVK | 1954 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 5,5 | 44,5 | 2263 | 47,0 | 15 | 46,2 | |||
33 | 115 | Dzikowski Michal | POL | 1904 | 0 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5,5 | 44,5 | 2180 | 47,0 | 15 | 43,0 | |||
34 | 151 | Holtman Teodor | SVK | 1725 | 0 | Bsk Bardejov | 5,5 | 43,5 | 2316 | 46,5 | 15 | 66,6 | |||
35 | 20 | IM | Pinter Erik | SVK | 2364 | 0 | Sk Trencin | 5,5 | 43,5 | 2286 | 47,5 | 10 | -5,8 | ||
36 | 41 | FM | Bombek Peter | SVK | 2227 | 0 | Sks Dubnica N/V | 5,5 | 43,5 | 2284 | 47,5 | 15 | 13,9 | ||
37 | 34 | WGM | Borosova Zuzana | w | SVK | 2265 | 0 | Komarnansky Sc Komarno | 5,5 | 43,5 | 2234 | 46,5 | 15 | -1,8 | |
38 | 17 | IM | Macak Stefan | SVK | 2374 | 0 | Tj Slavia Kosice | 5,5 | 42,5 | 2254 | 46,5 | 10 | -10,8 | ||
39 | 31 | FM | Gunajew Rafal | POL | 2294 | 0 | KKSz Kraków | 5,5 | 42,5 | 2237 | 45,5 | 15 | -1,0 | ||
40 | 37 | Mukashev Assan | KAZ | 2247 | 0 | 5,5 | 41,5 | 2181 | 45,5 | 15 | -6,6 | ||||
41 | 98 | Nowak Lukasz | POL | 1955 | 0 | KSz "Polonia Warszawa" | 5,5 | 41,0 | 2219 | 44,5 | 15 | 39,3 | |||
42 | 44 | Kleman Miroslav | SVK | 2207 | 0 | Sk Modra | 5,5 | 41,0 | 2148 | 44,5 | 15 | -7,3 | |||
43 | 59 | Mondrzycki Bartlomiej | POL | 2099 | 0 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5,5 | 41,0 | 2144 | 44,5 | 15 | 7,8 | |||
44 | 46 | Sosovicka Juraj | SVK | 2201 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 5,5 | 40,0 | 2099 | 44,0 | 15 | -13,5 | |||
45 | 27 | IM | Kantorik Marian | SVK | 2331 | 0 | Tj Inbest Dunajov | 5,5 | 39,5 | 2133 | 44,0 | 15 | -26,9 | ||
46 | 39 | Zvarik Martin | SVK | 2235 | 0 | Tj Mladost Zilina | 5,5 | 39,5 | 2102 | 43,5 | 15 | -19,0 | |||
47 | 58 | Sosovicka Matej | SVK | 2102 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,5 | 39,0 | 2048 | 42,0 | 15 | -6,6 | |||
48 | 52 | Dolnak Michal | SVK | 2167 | 0 | Sk Krasnany | 5,5 | 38,5 | 2185 | 41,5 | 15 | 4,5 | |||
49 | 117 | Szostko Jakub | POL | 1895 | 0 | MUKS "STOCZEK 45" BIAŁYSTOK | 5,5 | 37,5 | 2136 | 40,0 | 15 | 40,0 | |||
50 | 32 | FM | Ruckschloss Karol | SVK | 2283 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 5,5 | 37,5 | 2101 | 40,5 | 15 | -26,9 | ||
51 | 106 | Jablonicky Martin | SVK | 1933 | 0 | Sk Komplet Modranka | 5,5 | 35,0 | 2022 | 37,0 | 15 | 19,4 | |||
52 | 105 | Oszczanowski Witold | POL | 1936 | 0 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5,0 | 46,5 | 2241 | 49,0 | 15 | 42,3 | |||
53 | 38 | FM | Peterson Eric | SVK | 2239 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 5,0 | 45,0 | 2198 | 49,0 | 15 | -4,7 | ||
54 | 29 | IM | Petran Peter | SVK | 2324 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 43,5 | 2169 | 47,0 | 10 | -12,8 | ||
55 | 54 | Dowgird Filip | POL | 2154 | 0 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5,0 | 42,5 | 2159 | 45,5 | 15 | 0,2 | |||
56 | 43 | Peitl Tomas | SVK | 2211 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 42,0 | 2178 | 46,0 | 15 | -3,6 | |||
57 | 21 | FM | Motuz Karol | SVK | 2361 | 0 | Sks Dubnica N/V | 5,0 | 42,0 | 2109 | 46,5 | 15 | -31,2 | ||
58 | 53 | Zatko Gregor | SVK | 2158 | 0 | Sk Levice | 5,0 | 41,5 | 2175 | 45,0 | 15 | 4,5 | |||
59 | 99 | Kumala Aleksander | POL | 1954 | 0 | KKS "Ormuzd" Kartuzy | 5,0 | 40,5 | 2165 | 43,5 | 15 | 33,9 | |||
60 | 47 | Kalisky Vladimir | SVK | 2195 | 0 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 5,0 | 40,5 | 2100 | 44,0 | 15 | -15,1 | |||
61 | 70 | Haring Viktor | SVK | 2060 | 0 | Sk Th Junior Banska Bystrica | 5,0 | 39,5 | 2062 | 42,0 | 15 | 2,8 | |||
62 | 79 | Bakalar Jan | SVK | 2042 | 0 | Tsc Luna Martin | 5,0 | 39,5 | 2060 | 41,0 | 15 | 10,2 | |||
63 | 84 | WCM | Wozniak Mariola | w | POL | 2016 | 0 | Hetman Koronny Trzebinia | 5,0 | 39,5 | 2047 | 42,5 | 15 | 11,6 | |
64 | 74 | Harvan Richard | SVK | 2054 | 0 | Tj Slavia Kosice | 5,0 | 38,5 | 2150 | 42,0 | 15 | 15,1 | |||
65 | 42 | Juhar Roman | SVK | 2213 | 0 | Tj Slavia Kosice | 5,0 | 38,5 | 2033 | 42,5 | 15 | -27,6 | |||
66 | 67 | Kotlowski Tomasz | POL | 2063 | 0 | KKS "Ormuzd" Kartuzy | 5,0 | 38,0 | 1990 | 40,0 | 15 | -9,0 | |||
67 | 68 | Milcova Zuzana | w | SVK | 2061 | 0 | Sk Medea Martin – Zabokreky | 5,0 | 37,0 | 2037 | 40,5 | 15 | -4,2 | ||
68 | 51 | Demeter Peter | SVK | 2168 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 5,0 | 37,0 | 2001 | 40,0 | 15 | -24,8 | |||
69 | 121 | Michalek Matej | SVK | 1885 | 0 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 5,0 | 35,0 | 2047 | 37,5 | 15 | 29,4 | |||
70 | 65 | Koval Maros | SVK | 2084 | 0 | Psk Dason Presov | 5,0 | 34,5 | 1959 | 37,0 | 15 | -17,3 | |||
71 | 60 | Mulenko Alexander | RUS | 2098 | 0 | 5,0 | 34,0 | 1977 | 35,0 | 15 | -18,6 | ||||
72 | 95 | Nemergut Patrik | SVK | 1976 | 0 | So Skm Stara Lubovna | 5,0 | 33,0 | 2004 | 36,0 | 15 | 1,5 | |||
73 | 89 | Hlavac Peter | SVK | 1999 | 0 | Tj Slovan Rajecke Teplice | 5,0 | 33,0 | 1910 | 35,5 | 15 | -13,5 | |||
74 | 129 | Sahidi Samir | SVK | 1839 | 0 | Ksn Bratislava | 5,0 | 32,5 | 1855 | 34,5 | 15 | 6,3 | |||
75 | 48 | WIM | Horvath Julia | w | HUN | 2183 | 0 | VASAS SC Budapest | 4,5 | 44,5 | 2197 | 48,0 | 15 | 3,2 | |
76 | 78 | Marczuk Dominik | POL | 2043 | 0 | KKSz Kraków | 4,5 | 44,5 | 2100 | 48,0 | 15 | 6,3 | |||
77 | 69 | Toman Ondrej | CZE | 2061 | 0 | TJ Sokol Údlice | 4,5 | 40,5 | 2171 | 43,0 | 15 | 18,1 | |||
78 | 82 | WCM | Turkova Karolina | w | SVK | 2018 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 4,5 | 40,5 | 2108 | 43,5 | 15 | 10,6 | |
79 | 91 | Mandak Miroslav | SVK | 1996 | 0 | Sk Krasnany | 4,5 | 40,5 | 2095 | 43,0 | 15 | 11,7 | |||
80 | 87 | Puskar Jan | SVK | 2014 | 0 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | 4,5 | 40,0 | 2164 | 43,0 | 15 | 19,8 | |||
81 | 94 | Hros Roman | SVK | 1982 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 4,5 | 40,0 | 2107 | 43,5 | 15 | 17,4 | |||
82 | 56 | Lukac Roman | SVK | 2126 | 0 | Lokomotiva Trnava | 4,5 | 39,5 | 2031 | 42,5 | 15 | -16,6 | |||
83 | 145 | Volcko Richard | SVK | 1766 | 0 | Bsk Bardejov | 4,5 | 39,0 | 2054 | 42,0 | 15 | 45,2 | |||
84 | 83 | Karas Marek | SVK | 2017 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 39,0 | 2054 | 42,0 | 15 | 6,9 | |||
85 | 92 | Kavon Rastislav | SVK | 1994 | 0 | Sk Komplet Modranka | 4,5 | 39,0 | 2042 | 41,0 | 15 | 8,3 | |||
86 | 149 | Haring Filip | SVK | 1742 | 0 | Sk Th Junior Banska Bystrica | 4,5 | 38,5 | 2071 | 42,0 | 15 | 45,8 | |||
87 | 64 | Danada Tomas | SVK | 2085 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 38,0 | 2065 | 42,0 | 15 | -4,3 | |||
88 | 109 | Kravec Patrik | SVK | 1916 | 0 | Sachovy Klub Sabinov | 4,5 | 38,0 | 2060 | 40,5 | 15 | 23,1 | |||
89 | 72 | Tropp Oliver | SVK | 2059 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 4,5 | 38,0 | 2052 | 41,0 | 15 | 1,2 | |||
90 | 108 | Rabovszky Gyorgy | HUN | 1923 | 0 | Ftc Filakovo | 4,5 | 38,0 | 2026 | 41,0 | 15 | 13,9 | |||
91 | 85 | Ondras Juraj | SVK | 2016 | 0 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | 4,5 | 38,0 | 1932 | 40,0 | 15 | -8,7 | |||
92 | 55 | FM | Pesztericz Laszlo | HUN | 2132 | 0 | HASE Budapest | 4,5 | 37,5 | 1958 | 40,0 | 15 | -27,5 | ||
93 | 86 | Holeczy Martin | SVK | 2015 | 0 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | 4,5 | 37,0 | 2102 | 39,5 | 15 | 16,2 | |||
94 | 97 | Gombar Peter | SVK | 1964 | 0 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 4,5 | 37,0 | 2026 | 40,0 | 15 | 8,1 | |||
95 | 77 | Hladik Lumir | CZE | 2045 | 0 | Viktorie Bohumín | 4,5 | 37,0 | 1923 | 38,0 | 15 | -11,3 | |||
96 | 71 | Edes Zsofia | w | SVK | 2059 | 0 | Komarnansky Sc Komarno | 4,5 | 36,5 | 1967 | 39,5 | 15 | -15,1 | ||
97 | 73 | Fiala Jan | CZE | 2055 | 0 | ŠK Veselí nad Lužnicí | 4,5 | 36,5 | 1886 | 39,0 | 15 | -22,4 | |||
98 | 153 | Pipiska Adam | SVK | 1676 | 0 | Sk Osuske | 4,5 | 35,5 | 2011 | 38,5 | 15 | 47,8 | |||
99 | 96 | Lovas Miklos | HUN | 1975 | 0 | HASE Budapest | 4,5 | 35,0 | 1972 | 37,5 | 15 | -7,3 | |||
100 | 132 | Lecky Juraj | SVK | 1826 | 0 | Sk Levice | 4,5 | 35,0 | 1861 | 36,0 | 15 | 12,3 | |||
101 | 110 | Urbanic Martin | SVK | 1912 | 0 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 4,5 | 33,0 | 1910 | 34,0 | 15 | -2,0 | |||
102 | 114 | Medvec Miroslav | SVK | 1905 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 4,5 | 31,0 | 1900 | 33,0 | 15 | 1,4 | |||
103 | 101 | Sepesi Samuel | SVK | 1954 | 0 | Tj Slavia Kosice | 4,0 | 41,5 | 2067 | 45,0 | 15 | 15,3 | |||
104 | 113 | Kula Dominik | CZE | 1906 | 0 | Mezinárodní šachová škola Interches | 4,0 | 41,5 | 2023 | 42,5 | 15 | 16,5 | |||
105 | 122 | Chmielewski Jakub | POL | 1880 | 0 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4,0 | 41,0 | 2043 | 43,5 | 15 | 23,3 | |||
106 | 45 | Skara Vladimir | SVK | 2205 | 0 | Sk Modra | 4,0 | 39,0 | 1999 | 43,0 | 15 | -35,0 | |||
107 | 111 | Kral Klaudia | w | SVK | 1911 | 0 | Komarnansky Sc Komarno | 4,0 | 39,0 | 1960 | 41,5 | 15 | 6,2 | ||
108 | 102 | Istok Vojtech | SVK | 1952 | 0 | Sk Th Junior Banska Bystrica | 4,0 | 38,0 | 2047 | 39,5 | 15 | 13,2 | |||
109 | 118 | Chovan Milan | SVK | 1890 | 0 | Ask Nitra | 4,0 | 38,0 | 2012 | 40,5 | 15 | 11,7 | |||
110 | 119 | Pasztor Ladislav | SVK | 1886 | 0 | Sk Cebovce | 4,0 | 37,5 | 1926 | 39,5 | 15 | 5,7 | |||
111 | 62 | Popelka Oldrich | CZE | 2094 | 0 | Slovan Jindřichův Hradec | 4,0 | 37,0 | 1934 | 39,5 | 15 | -25,4 | |||
112 | 126 | Adamciak Tomas | SVK | 1853 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 4,0 | 36,0 | 1941 | 37,0 | 15 | 13,4 | |||
113 | 76 | Jurcisin Imrich | SVK | 2046 | 0 | Tj Slavia Kosice | 4,0 | 36,0 | 1877 | 38,0 | 15 | -26,5 | |||
114 | 63 | Giertli Vladimir | SVK | 2093 | 0 | So Podbrezova | 4,0 | 36,0 | 1838 | 38,5 | 15 | -31,8 | |||
115 | 90 | Sturc Jan | SVK | 1999 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 4,0 | 34,5 | 1908 | 37,5 | 15 | -18,3 | |||
116 | 130 | Jandl Vojtech | CZE | 1837 | 0 | SK Revnice | 4,0 | 34,5 | 1887 | 37,0 | 15 | 9,4 | |||
117 | 125 | Durica Andrej | SVK | 1854 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 34,5 | 1886 | 36,5 | 15 | -0,6 | |||
118 | 136 | Volna Lukas | SVK | 1809 | 0 | Tsc Luna Martin | 4,0 | 34,0 | 1963 | 36,5 | 15 | 24,8 | |||
119 | 80 | Laho Maros | SVK | 2029 | 0 | Tj So Lokomotiva Surany | 4,0 | 33,5 | 1888 | 36,0 | 15 | -20,1 | |||
120 | 93 | Novotny Michal | SVK | 1984 | 0 | Sk Tlmace | 4,0 | 33,5 | 1856 | 36,5 | 15 | -22,0 | |||
121 | 81 | Pereszlenyi Gejza | SVK | 2021 | 0 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,0 | 33,0 | 1887 | 35,5 | 15 | -20,7 | |||
122 | 128 | Simo Marian | SVK | 1844 | 0 | Tsc Luna Martin | 4,0 | 32,5 | 1809 | 35,5 | 15 | 0,0 | |||
123 | 173 | Laho Matus | SVK | 0 | 1221 | Tj So Lokomotiva Surany | 4,0 | 30,5 | 1737 | 31,5 | |||||
124 | 104 | Stanko Ivan | SVK | 1949 | 0 | Sk Liptov | 4,0 | 29,0 | 1756 | 30,0 | 15 | -31,5 | |||
125 | 123 | Recky Norbert | SVK | 1879 | 0 | Msk Spisska Nova Ves | 4,0 | 28,5 | 1803 | 29,5 | 15 | -7,3 | |||
126 | 103 | Topolovsky Vincent | SVK | 1952 | 0 | Psk Banska Bystrica | 4,0 | 27,5 | 1769 | 30,0 | 15 | -25,4 | |||
127 | 107 | Mosny Jaroslav | SVK | 1926 | 0 | Lokomotiva Trnava | 3,5 | 39,0 | 1954 | 42,0 | 15 | 1,4 | |||
128 | 120 | Jancura Andrej | SVK | 1885 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 3,5 | 39,0 | 1921 | 41,5 | 15 | -0,4 | |||
129 | 57 | Chlpik Martin | SVK | 2125 | 0 | Sk Levice | 3,5 | 39,0 | 1906 | 42,5 | 15 | -39,3 | |||
130 | 66 | Toma Rudolf | SVK | 2068 | 0 | Sk Podpolanie | 3,5 | 37,5 | 1940 | 40,5 | 15 | -24,6 | |||
131 | 146 | Bango Lukas | SVK | 1757 | 0 | Sk Komplet Modranka | 3,5 | 36,5 | 1921 | 39,5 | 15 | 23,5 | |||
132 | 50 | Banduka Zeljko | SVK | 2168 | 0 | Tj Slavia Caissa Cadca | 3,5 | 36,0 | 1859 | 38,5 | 15 | -48,3 | |||
133 | 88 | Snider Lukas | SVK | 2004 | 0 | Sk Podpolanie | 3,5 | 35,5 | 1891 | 38,5 | 15 | -20,7 | |||
134 | 127 | Malinovsky Jozef | SVK | 1846 | 0 | Sk Hermes Belusa | 3,5 | 33,5 | 1793 | 36,0 | 15 | -11,9 | |||
135 | 134 | Horak Miroslav | CZE | 1823 | 0 | TJ Náméšť n/Oslavou | 3,5 | 33,5 | 1779 | 36,0 | 15 | -7,7 | |||
136 | 167 | Weis Dusan | SVK | 0 | 1754 | Sk Vinica | 3,5 | 32,5 | 1869 | 35,0 | |||||
137 | 141 | Marczuk Anna | w | POL | 1778 | 0 | KKSz Kraków | 3,5 | 32,5 | 1753 | 35,0 | 15 | -1,4 | ||
138 | 133 | Motuzova Marta | w | SVK | 1825 | 0 | Sk Sparta Povazska Bystrica | 3,5 | 31,5 | 1901 | 34,0 | 15 | 10,6 | ||
139 | 135 | Nasuta Andrzej | POL | 1818 | 0 | MUKS "STOCZEK 45" BIAŁYSTOK | 3,5 | 31,5 | 1776 | 33,5 | 30 | -18,0 | |||
140 | 116 | Hyll Jan | SVK | 1899 | 0 | Sk Medea Martin – Zabokreky | 3,5 | 31,0 | 1781 | 33,0 | 15 | -14,6 | |||
141 | 137 | Gonda Jozef | SVK | 1808 | 0 | Sk Podpolanie | 3,5 | 31,0 | 1711 | 33,5 | 15 | -0,8 | |||
142 | 144 | Vitek Matej | SVK | 1771 | 0 | Tj So Lokomotiva Surany | 3,5 | 30,0 | 1669 | 32,5 | 15 | -7,2 | |||
143 | 75 | Sturc Gustav | SVK | 2047 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 3,0 | 37,0 | 1837 | 38,5 | 15 | -36,0 | |||
144 | 152 | Jedrocha Katarzyna | w | POL | 1676 | 0 | KKSz Kraków | 3,0 | 36,0 | 1879 | 39,0 | 15 | 24,3 | ||
145 | 138 | Vrtiakova Anna | w | SVK | 1805 | 0 | Ksn Bratislava | 3,0 | 36,0 | 1781 | 38,5 | 15 | -4,3 | ||
146 | 139 | Diviak Rudolf | SVK | 1799 | 0 | Sk Osuske | 3,0 | 35,5 | 1818 | 37,5 | 15 | 3,2 | |||
147 | 150 | Karas Juraj | SVK | 1732 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 35,0 | 1819 | 38,5 | 15 | 13,5 | |||
148 | 142 | Hipszki Julius | SVK | 1776 | 0 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 3,0 | 35,0 | 1797 | 36,0 | 15 | 0,6 | |||
149 | 131 | Laho Lukas | SVK | 1835 | 0 | Tj So Lokomotiva Surany | 3,0 | 34,5 | 1870 | 37,5 | 15 | 4,7 | |||
150 | 112 | Goga Frantisek | SVK | 1907 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 34,5 | 1690 | 36,5 | 15 | -32,8 | |||
151 | 171 | Bango Dominik | SVK | 0 | 1337 | Sk Komplet Modranka | 3,0 | 32,5 | 1639 | 34,5 | |||||
152 | 140 | Feldvabl Vilem | CZE | 1794 | 0 | TJ Náméšť n/Oslavou | 3,0 | 32,5 | 1634 | 33,5 | 15 | -22,5 | |||
153 | 155 | Kahancova Jana | w | SVK | 1636 | 0 | Sk Dunajska Streda | 3,0 | 30,5 | 1593 | 32,5 | 15 | -12,3 | ||
154 | 124 | Pal Csanad | HUN | 1878 | 0 | HVSE Szombathelyi | 3,0 | 30,0 | 1685 | 32,0 | 15 | -4,8 | |||
155 | 168 | Gregusova Katarina | w | SVK | 0 | 1544 | Tj Slavia Kosice | 3,0 | 28,0 | 1677 | 30,0 | ||||
156 | 160 | Ferkova Dominika | w | SVK | 1603 | 0 | Bsk Bardejov | 2,5 | 32,0 | 1669 | 33,0 | 15 | 4,8 | ||
157 | 161 | Miklasova Emma | w | SVK | 1601 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 2,5 | 31,5 | 1681 | 34,0 | 15 | 7,3 | ||
158 | 143 | Paulicka Ivan | SVK | 1775 | 0 | Sk Slovan Bratislava | 2,5 | 30,5 | 1608 | 33,0 | 15 | -24,1 | |||
159 | 170 | Durica Adam | SVK | 0 | 1450 | Liptovska Sachova Skola | 2,5 | 29,0 | 1563 | 31,5 | |||||
160 | 163 | Piovar Jaroslav | SVK | 1564 | 0 | Tj Mladost Zilina | 2,5 | 28,5 | 1660 | 31,0 | 15 | 8,1 | |||
161 | 154 | Hudec Timotej | SVK | 1644 | 0 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 2,5 | 28,0 | 1476 | 29,0 | 30 | -19,2 | |||
162 | 165 | Uhrin Milan | SVK | 1394 | 0 | Komarnansky Sc Komarno | 2,5 | 27,5 | 1622 | 28,5 | 15 | 18,0 | |||
163 | 148 | Surka Marian | SVK | 1746 | 0 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 2,5 | 27,5 | 1556 | 28,5 | 15 | -25,8 | |||
164 | 159 | Jancsy Peter | SVK | 1613 | 0 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 2,5 | 27,0 | 1656 | 28,0 | 30 | -3,9 | |||
165 | 158 | Zicho Tony | SVK | 1618 | 0 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 2,5 | 26,5 | 1525 | 27,5 | 15 | -24,1 | |||
166 | 164 | Hurton Dusan | SVK | 1471 | 0 | Tj So Lokomotiva Surany | 2,5 | 26,0 | 1527 | 27,0 | 30 | -7,5 | |||
167 | 172 | Majsniar Jan | SVK | 0 | 1309 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 2,0 | 32,5 | 1461 | 35,0 | |||||
168 | 157 | Sosovicka Jakub | SVK | 1620 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 2,0 | 29,5 | 1584 | 31,5 | 15 | 9,9 | |||
169 | 162 | Brnusak Andrej | SVK | 1566 | 0 | Liptovska Sachova Skola | 2,0 | 25,5 | 1475 | 26,5 | 30 | -28,2 | |||
170 | 147 | Gallik Dalibor | SVK | 1755 | 0 | Skm Cvc Spisska Stara Ves | 1,5 | 35,5 | 1911 | 38,5 | 15 | 10,4 | |||
171 | 166 | Grega Jaroslav | SVK | 1257 | 0 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 1,0 | 32,0 | 1592 | 34,0 | 30 | 17,4 | |||
172 | 156 | Sedlacek Richard | SVK | 1628 | 0 | Tj Slavia Caissa Cadca | 1,0 | 27,5 | 1280 | 28,5 | 30 | -88,5 | |||
173 | 169 | Rendla Karol | SVK | 0 | 1453 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 1,0 | 25,5 | 928 | 26,5 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Performance (variable with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)