Názov turnaja: 12.ročník Letného šachového tábora Koník
Termín: 2013/07/20 - 2013/07/27
Miesto: PT Javorina, Stará Myjava
Ø rating: 1343
Výsledky: http://chess-results.com/tnr106222.aspx
Naši hráči: 12.Pipiska Adam 16b, 34.Buran Andrej 13b, 62.Jocham Matthias 9b, 65.Hrdlicka Martin 9b, 69.Svarc Vaclav 7b, 74 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 5 | Lintner Igor | SVK | 1801 | Sk Doprastav Bratislava | 22 | 7,5 | 43,5 | |
2 | 2 | Karas Marek | SVK | 2017 | Sk Doprastav Bratislava | 20 | 7,0 | 41,5 | |
3 | 1 | Puskar Peter | SVK | 2066 | Lokomotiva Trnava | 19 | 6,5 | 42,5 | |
4 | 8 | Macko Peter | SVK | 1754 | Ksn Bratislava | 19 | 6,5 | 40,0 | |
5 | 11 | Fenik Jozef | SVK | 1719 | Msk Vranov Nad Toplou | 18 | 6,5 | 46,0 | |
6 | 15 | Macko Miroslav | SVK | 1623 | Ksn Bratislava | 18 | 6,5 | 41,0 | |
7 | 4 | Vrtiakova Anna | SVK | 1805 | Ksn Bratislava | 18 | 6,5 | 40,5 | |
8 | 12 | Damek Michal | SVK | 1698 | Sk Lab | 17 | 6,0 | 44,5 | |
9 | 6 | Suchansky Jakub | SVK | 1796 | Ksn Bratislava | 17 | 6,0 | 39,5 | |
10 | 7 | Kopnicka Henrieta | SVK | 1763 | Sk Tjls Vd Poprad | 17 | 6,0 | 39,0 | |
11 | 3 | Sahidi Samir | SVK | 1839 | Ksn Bratislava | 16 | 6,0 | 43,5 | |
12 | 13 | Pipiska Adam | SVK | 1676 | Sk Osuske | 16 | 6,0 | 39,0 | |
13 | 25 | Poliakova Emma | SVK | 1568 | Sks Dubnica N/V | 16 | 5,5 | 42,0 | |
14 | 16 | Ferkova Dominika | SVK | 1603 | Bsk Bardejov | 16 | 5,5 | 39,5 | |
15 | 33 | Hornik Andrej | SVK | 1345 | Lokomotiva Trnava | 16 | 5,5 | 35,5 | |
16 | 9 | Puskar David | SVK | 1724 | Lokomotiva Trnava | 15 | 5,5 | 42,0 | |
17 | 18 | Chrenko Kristian | SVK | 1594 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 15 | 5,5 | 38,5 | |
18 | 31 | Nadzamova Rebeka | SVK | 1384 | Tj Slavia Kosice | 15 | 5,5 | 38,5 | |
19 | 22 | Liscinska Lucia | SVK | 1518 | Slavia Pu Presov | 15 | 5,5 | 37,5 | |
20 | 23 | Drinka Robert | SVK | 1427 | Sk Stefanov | 15 | 5,5 | 37,5 | |
21 | 17 | Miklasova Emma | SVK | 1601 | Liptovska Sachova Skola | 15 | 5,5 | 37,0 | |
22 | 14 | Valovic Matus | SVK | 1655 | Sk Doprastav Bratislava | 15 | 5,5 | 35,5 | |
23 | 24 | Nemeckay Dominik | SVK | 1415 | Sk Stefanov | 15 | 5,0 | 41,0 | |
24 | 50 | Slaba Andrea | SVK | 1172 | Sk Kupele Piestany | 15 | 5,0 | 32,5 | |
25 | 73 | Vadila Ondrej | SVK | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 15 | 5,0 | 31,5 | |
26 | 10 | Drgon Matus | SVK | 1722 | Sk Zentiva Hlohovec | 14 | 5,5 | 36,5 | |
27 | 20 | Okruhlica Filip | SVK | 1563 | Sk Dvory Nad Zitavou | 14 | 5,5 | 35,5 | |
28 | 26 | Ucekajova Veronika | SVK | 1556 | Sk Bodva Cvc Moldava Nad Bodvo | 14 | 5,0 | 37,5 | |
29 | 46 | Selinga Jan | SVK | 1205 | Sks Dubnica N/V | 14 | 5,0 | 37,0 | |
30 | 29 | Ganzova Veronika | SVK | 1412 | Lokomotiva Trnava | 14 | 5,0 | 37,0 | |
31 | 34 | Panko Eduard | SVK | 1321 | Sk Stropkov+svidnik | 14 | 5,0 | 35,5 | |
32 | 53 | Ferencak Jakub | SVK | 1142 | Kdv Kezmarok | 14 | 5,0 | 35,0 | |
33 | 28 | Nadzamova Sofia | SVK | 1423 | Tj Slavia Kosice | 14 | 5,0 | 33,5 | |
34 | 32 | Buran Andrej | SVK | 1364 | Sk Osuske | 13 | 5,0 | 38,0 | |
35 | 27 | Sakalik Samuel | SVK | 1482 | Sk Stropkov+svidnik | 13 | 4,5 | 40,0 | |
36 | 55 | Verbytskiy Patrik | SVK | 1128 | Cvc Topolcany | 13 | 4,5 | 34,0 | |
37 | 51 | Svec Jakub | SVK | 1162 | Sks Dubnica N/V | 12 | 5,0 | 35,0 | |
38 | 19 | Tejova Alexandra | SVK | 1565 | Bsk Bardejov | 12 | 4,5 | 38,5 | |
39 | 38 | Gzib David | SVK | 1260 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 12 | 4,5 | 37,0 | |
40 | 21 | Tomcikova Dominika | SVK | 1523 | Sk Rajec | 12 | 4,5 | 36,5 | |
41 | 43 | Bielik Jakub | SVK | 1210 | Sk Povazske Podhradie | 12 | 4,5 | 35,5 | |
42 | 52 | Kovaricek Miroslav | SVK | 1155 | Sk Skalica | 12 | 4,0 | 35,5 | |
43 | 35 | Taragelova Martina | SVK | 1297 | Liptovska Sachova Skola | 12 | 4,0 | 35,0 | |
44 | 48 | Mikitka Adrian | SVK | 1193 | Sk Stropkov+svidnik | 12 | 4,0 | 33,5 | |
45 | 54 | Bochnicka Vladimir | SVK | 1136 | Ksn Bratislava | 12 | 4,0 | 30,5 | |
46 | 58 | Crnkovic Marian | SVK | 1079 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 12 | 4,0 | 30,0 | |
47 | 42 | Vozarova Adriana | SVK | 1214 | Sk Lab | 12 | 4,0 | 27,0 | |
48 | 47 | Tomcikova Zuzana | SVK | 1203 | Sk Rajec | 11 | 4,5 | 36,0 | |
49 | 36 | Lazorova Maria | SVK | 1295 | Tj Mladost Zilina | 11 | 4,5 | 35,0 | |
50 | 41 | Kuna Martin | SVK | 1218 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 11 | 4,0 | 36,0 | |
51 | 30 | Baca Juraj | SVK | 1394 | Sk Lab | 11 | 4,0 | 33,0 | |
52 | 49 | Sandor Martin | SVK | 1190 | Ks Pezinok | 11 | 4,0 | 32,5 | |
53 | 45 | Starovic Tomas | SVK | 1210 | Ksn Bratislava | 11 | 4,0 | 32,5 | |
54 | 44 | Gogora Kristian | SVK | 1210 | Sk Dunajska Streda | 11 | 4,0 | 32,0 | |
55 | 40 | Taragel Marian | SVK | 1224 | Liptovska Sachova Skola | 11 | 4,0 | 32,0 | |
56 | 56 | Ganz Tomas | SVK | 1115 | Lokomotiva Trnava | 11 | 4,0 | 28,5 | |
57 | 37 | Starovic Martin | SVK | 1294 | Ksn Bratislava | 10 | 4,0 | 32,0 | |
58 | 39 | Kopnicky Jakub | SVK | 1235 | Sk Tjls Vd Poprad | 10 | 3,5 | 32,0 | |
59 | 68 | Kuna Patrik | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 10 | 3,5 | 25,5 | |
60 | 57 | Ganz Marek | SVK | 1103 | Lokomotiva Trnava | 9 | 3,0 | 30,5 | |
61 | 59 | Duricova Ema | SVK | 1051 | Sk Doprastav Bratislava | 9 | 3,0 | 29,5 | |
62 | 64 | Jocham Matthias | SVK | 1000 | Cvc Senica | 9 | 3,0 | 28,5 | |
63 | 69 | Simek Adam | SVK | 1000 | ZS Borsky Mikulas | 9 | 3,0 | 28,0 | |
64 | 71 | Sosovickova Jana | SVK | 1000 | Individualny Clen | 9 | 3,0 | 26,0 | |
65 | 63 | Hrdlicka Martin | SVK | 1000 | Sk Osuske | 9 | 3,0 | 25,5 | |
66 | 74 | Zahorcek Jakub | SVK | 1000 | Sks Dubnica N/V | 8 | 3,0 | 29,0 | |
67 | 67 | Krupa Miroslav | SVK | 1000 | Ask Nitra | 8 | 3,0 | 28,0 | |
68 | 60 | Choma Michal | SVK | 1000 | Kdv Kezmarok | 7 | 2,5 | 28,5 | |
69 | 72 | Svarc Vaclav | SVK | 1000 | Sk Osuske | 7 | 2,5 | 25,0 | |
70 | 61 | Crkon Lucas | SVK | 1000 | Ksn Bratislava | 6 | 2,0 | 29,0 | |
71 | 70 | Soltys Oliver | SVK | 1000 | Ksn Bratislava | 6 | 2,0 | 23,5 | |
72 | 62 | Gzib Richard | SVK | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 3 | 1,0 | 25,5 | |
73 | 65 | Kotian Alex | SVK | 1000 | Ksn Bratislava | 3 | 1,0 | 25,0 | |
74 | 66 | Krissak Adam | SVK | 1000 | Kdv Kezmarok | 3 | 1,0 | 24,0 |
poznámka:
Tie Break1: Matchpoints (variabel)
Tie Break2: points (game-points)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)