Názov turnaja: OPEN Senica 2013
Termín: 2013/08/03 - 2013/08/09
Miesto: Penzion Atlas Senica
Ø rating: 1832
Výsledky: http://chess-results.com/tnr103947.aspx
Naši hráči: 1.Pagerka Martin 6.5b, 2.Jozefek Michal 6.5b, 3.Jablonicky Frantisek 6.0b, 9.Ocko Martin 5.0b, 12.Pipiska Adam 4.5b, 21.Sadlon Matus 2.0b, 22.Diviak Rudolf 1.5b, 23 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | EloF | EloN | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 | K | Elo+/- |
1 | 1 | Pagerka Martin | SVK | 2243 | 0 | Sk Osuske | 6,5 | 45,0 | 49,5 | 6 | 15 | -10,8 | |
2 | 2 | Jozefek Michal | SVK | 2202 | 0 | Sk Osuske | 6,5 | 41,5 | 43,0 | 5 | 15 | -10,4 | |
3 | 3 | Jablonicky Frantisek | SVK | 2107 | 0 | Sk Osuske | 6,0 | 43,5 | 47,0 | 5 | 15 | 5,1 | |
4 | 12 | Slobodnik Michal | SVK | 1827 | 0 | Sk Komplet Modranka | 6,0 | 41,0 | 44,5 | 5 | 15 | 30,1 | |
5 | 8 | Ovsepyan Arshak | GER | 1979 | 0 | 6,0 | 41,0 | 43,0 | 4 | 15 | 13,9 | ||
6 | 4 | Sebesta Radovan | SVK | 2036 | 0 | Sk Senica | 5,5 | 44,0 | 47,5 | 3 | 15 | -0,6 | |
7 | 11 | Sahidi Samir | SVK | 1856 | 0 | Ksn Bratislava | 5,5 | 42,0 | 45,5 | 4 | 15 | 28,6 | |
8 | 5 | Karas Marek | SVK | 2009 | 0 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 42,0 | 45,5 | 3 | 15 | -3,5 | |
9 | 17 | Ocko Martin | SVK | 1732 | 0 | Sk Osuske | 5,0 | 39,0 | 39,5 | 5 | 15 | 25,6 | |
10 | 6 | Kavon Rastislav | SVK | 2002 | 0 | Sk Komplet Modranka | 4,5 | 42,0 | 45,5 | 3 | 15 | -18,8 | |
11 | 9 | Jablonicky Martin | SVK | 1978 | 0 | Sk Komplet Modranka | 4,5 | 41,5 | 44,0 | 4 | 15 | -11,1 | |
12 | 18 | Pipiska Adam | SVK | 1724 | 0 | Sk Osuske | 4,5 | 41,0 | 44,5 | 4 | 15 | 25,2 | |
13 | 10 | Masek Jan | CZE | 1959 | 1923 | Sachovy Oddil Tj Dukla Praha | 4,5 | 37,0 | 37,5 | 4 | 15 | -11,1 | |
14 | 7 | Ostrochovsky Anton | SVK | 1984 | 0 | Tzob Bytca | 4,5 | 34,0 | 34,5 | 3 | 15 | -34,2 | |
15 | 19 | Sosovicka Jakub | SVK | 1629 | 0 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 36,5 | 38,0 | 3 | 15 | 13,4 | |
16 | 16 | Jarabek Milan | SVK | 1735 | 0 | Sk Skalica | 3,5 | 37,5 | 40,0 | 2 | 15 | 8,9 | |
17 | 14 | Lezovic Maros | SVK | 1773 | 0 | Sk Komplet Modranka | 3,5 | 30,5 | 31,0 | 3 | 15 | -20,0 | |
18 | 15 | Plata Fernandez Diego | ESP | 1737 | 0 | 3,5 | 30,0 | 30,5 | 3 | 15 | -0,4 | ||
19 | 23 | Drozd Jan | SVK | 0 | 1414 | Sk Slovakia Senica | 3,5 | 29,5 | 30,0 | 2 | |||
20 | 21 | Wallner Juraj | SVK | 1490 | 0 | Sk Stefanov | 2,5 | 29,5 | 30,0 | 2 | 30 | 21,6 | |
21 | 20 | Sadlon Matus | SVK | 1606 | 0 | Sk Osuske | 2,0 | 32,5 | 33,0 | 1 | 15 | -24,0 | |
22 | 13 | Diviak Rudolf | SVK | 1802 | 0 | Sk Osuske | 1,5 | 36,5 | 37,0 | 1 | 15 | -10,9 | |
23 | 22 | Tomasovic Pavol | SVK | 1314 | 0 | Sk Stefanov | 0,5 | 29,0 | 30,5 | 0 | 30 | -12,0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: The greater number of victories