Názov turnaja: Blitz tournament - EUYCC
Termín: 2013/09/02
Miesto: Malenovice
Ø rating: 1634
Výsledky: http://chess-results.com/tnr109910.aspx
Naši hráči: 5.Spacek Oliver 6.0b, 32 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | FM | Novotny Michal | CZE | 2417 | 7,5 | 40,5 | 52,5 | 43,50 |
2 | 2 | Karas Marek | SVK | 2217 | 7,5 | 40,0 | 52,5 | 42,00 | |
3 | 6 | Howell Chris I | ENG | 2039 | 7,0 | 37,5 | 49,0 | 34,00 | |
4 | 4 | Lorenc Tomas | CZE | 2096 | 6,0 | 39,5 | 51,5 | 29,50 | |
5 | 7 | Spacek Oliver | SVK | 2033 | 6,0 | 37,0 | 49,0 | 33,00 | |
6 | 8 | Dombi-Marias Rudolf | ROU | 2027 | 6,0 | 35,0 | 44,5 | 25,50 | |
7 | 3 | Lutz Rene | GER | 2200 | 5,5 | 36,0 | 47,5 | 26,50 | |
8 | 17 | Liebert Erwin | EST | 1629 | 5,5 | 35,0 | 46,0 | 24,75 | |
9 | 16 | Jazdanovs Aleksandrs | LAT | 1650 | 5,0 | 39,5 | 50,5 | 24,75 | |
10 | 11 | Ziedinsh Roberts | LAT | 1712 | 5,0 | 37,5 | 48,0 | 22,25 | |
11 | 9 | Glapa Witold | POL | 1740 | 5,0 | 37,0 | 48,5 | 23,50 | |
12 | 5 | Stefanache Mihail | ROU | 2068 | 5,0 | 36,0 | 48,0 | 23,75 | |
13 | 18 | Durica Adam | SVK | 1628 | 5,0 | 31,0 | 40,5 | 17,75 | |
14 | 19 | Pavelka Hubert Jan | CZE | 1583 | 5,0 | 30,5 | 38,0 | 17,00 | |
15 | 14 | Semjonovs Ilja | LAT | 1666 | 4,5 | 33,5 | 44,0 | 18,25 | |
16 | 13 | Semonaviciute Agne | LTU | 1667 | 4,5 | 33,5 | 40,5 | 15,00 | |
17 | 10 | WFM | Antova Gabriela | BUL | 1716 | 4,5 | 33,0 | 44,5 | 19,50 |
18 | 21 | Balimezova Margarita | BUL | 1545 | 4,5 | 31,5 | 40,5 | 18,25 | |
19 | 23 | Cholakov Nikolay | BUL | 1501 | 4,5 | 30,0 | 38,0 | 15,25 | |
20 | 20 | Semonaviciute Migle | LTU | 1580 | 4,5 | 27,0 | 34,0 | 12,00 | |
21 | 15 | Otetea Andrei | ROU | 1653 | 4,0 | 28,0 | 37,0 | 11,00 | |
22 | 26 | Hlozek David | CZE | 0 | 4,0 | 26,5 | 32,5 | 9,00 | |
23 | 25 | Bauer Jan | CZE | 0 | 4,0 | 24,5 | 31,0 | 8,00 | |
24 | 22 | Zlamana Anna | CZE | 1535 | 4,0 | 24,0 | 32,0 | 8,00 | |
25 | 32 | Zavadil Matyas | CZE | 0 | 3,5 | 31,5 | 40,0 | 14,00 | |
26 | 30 | Pastukhov Boris | ENG | 0 | 3,5 | 22,5 | 28,0 | 6,50 | |
27 | 27 | Howell Oliver W | ENG | 0 | 3,0 | 29,0 | 36,0 | 9,50 | |
28 | 12 | Malek Milan | CZE | 1671 | 3,0 | 22,0 | 28,5 | 9,00 | |
29 | 24 | Toth Nikoletta | HUN | 1104 | 2,0 | 25,5 | 32,5 | 4,00 | |
30 | 31 | Sabaliauskyte Ieva | LTU | 0 | 2,0 | 24,5 | 30,0 | 3,00 | |
31 | 28 | Malkova Adriana | CZE | 0 | 2,0 | 23,5 | 30,5 | 5,00 | |
32 | 29 | Mikalauskaite Vytaute | LTU | 0 | 1,0 | 24,0 | 30,5 | 2,00 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable