Názov turnaja: Medzinárodný šachový festival detí Dúbravka 2014 - turnaj GPX
Termín: 2014/01/25
Miesto: Britská medzinárodná škola, Bratislava-Dúbravka
Ø rating: 1055
Výsledky: http://chess-results.com/tnr122070.aspx
Naši hráči: 10.Ulehla Jakub 6.5b, 18.Kaufman Robert 6.0b, 73.Nater Nikolas 3.5b, 93 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 6 | Vadila Ondrej | SVK | 1270 | Sk Slovan Bratislava | 7,5 | 52,0 | 55,0 | 6 | |
2 | 5 | Starovic Martin | SVK | 1273 | Ksn Bratislava | 7,5 | 48,0 | 51,0 | 7 | |
3 | 3 | Verbytskiy Patrik | SVK | 1306 | Cvc Topolcany | 7,0 | 48,0 | 52,0 | 7 | |
4 | 13 | Cibikova Sofia Anna | SVK | 1174 | Sk Garde Cvc Detva | 7,0 | 47,0 | 51,5 | 5 | |
5 | 16 | Ganz Tomas | SVK | 1137 | Lokomotiva Trnava | 7,0 | 43,0 | 47,0 | 6 | |
6 | 1 | Batora Matej | SVK | 1367 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 6,5 | 51,0 | 54,0 | 6 | |
7 | 23 | Zahorcek Jakub | SVK | 1079 | Sks Dubnica N/V | 6,5 | 49,5 | 53,0 | 6 | |
8 | 11 | Sandor Martin | SVK | 1205 | Ks Pezinok | 6,5 | 46,0 | 50,0 | 6 | |
9 | 12 | Osadsky Jan | SVK | 1190 | Sk Lab | 6,5 | 44,5 | 48,5 | 6 | |
10 | 20 | Ulehla Jakub | SVK | 1111 | Sk Osuske | 6,5 | 44,5 | 48,0 | 6 | |
11 | 17 | Skrinar Marek | SVK | 1130 | Sk Slovan Bratislava | 6,5 | 39,5 | 42,5 | 6 | |
12 | 87 | Veres Simon | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 6,5 | 39,5 | 41,5 | 6 | |
13 | 8 | Sobek Michal | SVK | 1230 | Sk Lab | 6,0 | 46,0 | 50,0 | 5 | |
14 | 10 | Gogora Kristian | SVK | 1218 | Sk Dunajska Streda | 6,0 | 45,5 | 48,5 | 6 | |
15 | 30 | Krupa Miroslav | SVK | 1044 | Ask Nitra | 6,0 | 45,5 | 48,5 | 6 | |
16 | 22 | Ganz Marek | SVK | 1093 | Lokomotiva Trnava | 6,0 | 45,5 | 48,0 | 5 | |
17 | 15 | Kramar Matus | SVK | 1146 | Sk Komplet Modranka | 6,0 | 44,5 | 48,5 | 6 | |
18 | 24 | Kaufman Robert | SVK | 1077 | Sk Osuske | 6,0 | 42,5 | 44,5 | 6 | |
19 | 4 | Filipek Norbert | SVK | 1291 | Sk Lab | 6,0 | 41,0 | 44,5 | 5 | |
20 | 61 | Kozak Maros | SVK | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 6,0 | 41,0 | 43,0 | 6 | |
21 | 14 | Sosovickova Jana | SVK | 1167 | Szs Nova Dubnica | 6,0 | 36,5 | 39,5 | 6 | |
22 | 9 | Chlpek Daniel | SVK | 1222 | Sk Slovan Bratislava | 5,5 | 47,5 | 51,5 | 4 | |
23 | 32 | Sarkozi Szabolcs | SVK | 1010 | Msk Corvin Velky Meder | 5,5 | 45,5 | 48,5 | 5 | |
24 | 38 | Belica Kamil | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 5,5 | 44,5 | 48,0 | 5 | |
25 | 39 | Blaho Jakub | SVK | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,5 | 43,0 | 44,5 | 5 | |
26 | 83 | Trencansky Michal | SVK | 1000 | Sk Lab | 5,5 | 41,0 | 45,0 | 5 | |
27 | 19 | Barnas Michal | SVK | 1127 | Sk Slovan Bratislava | 5,5 | 41,0 | 44,0 | 5 | |
28 | 70 | Odler Marek | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 5,5 | 32,0 | 34,5 | 5 | |
29 | 2 | Seleng Simon | SVK | 1336 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 50,0 | 53,0 | 5 | |
30 | 60 | Kosnac Patrik | SVK | 1000 | Ks Pezinok | 5,0 | 47,5 | 51,0 | 5 | |
31 | 7 | Cabanova Kristina | SVK | 1242 | Sk Garde Cvc Detva | 5,0 | 45,5 | 49,5 | 4 | |
32 | 26 | Salgovic Simon | SVK | 1074 | Sachovy Klub Dubravan | 5,0 | 44,5 | 47,5 | 5 | |
33 | 73 | Plsek Adam Benjamin | SVK | 1000 | CVC Prievidza | 5,0 | 43,5 | 46,5 | 5 | |
34 | 72 | Pleva Lukas | SVK | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 42,0 | 45,0 | 5 | |
35 | 18 | Soltys Oliver | SVK | 1130 | Ksn Bratislava | 5,0 | 40,5 | 44,5 | 5 | |
36 | 42 | Bujnova Sara | SVK | 1000 | Cvc Topolcany | 5,0 | 39,0 | 41,0 | 5 | |
37 | 21 | Fajtakova Silvia | SVK | 1109 | Sk Lab | 5,0 | 38,5 | 42,5 | 5 | |
38 | 34 | Balvan Filip | SVK | 1000 | Sk Rajec | 5,0 | 38,5 | 41,0 | 5 | |
39 | 29 | Maurer Filip | SVK | 1056 | CVC Prievidza | 5,0 | 38,5 | 40,5 | 5 | |
40 | 49 | Gzib Richard | SVK | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,0 | 36,0 | 39,0 | 5 | |
41 | 64 | Litvik Alex | SVK | 1000 | Sk Televizia Karlova Ves | 5,0 | 36,0 | 37,5 | 5 | |
42 | 44 | Crkon Lucas | SVK | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 34,5 | 36,5 | 5 | |
43 | 27 | Duricova Ema | SVK | 1073 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 31,0 | 33,5 | 5 | |
44 | 35 | Banas Kamil | SVK | 1000 | Sk Modra | 4,5 | 43,5 | 46,5 | 4 | |
45 | 40 | Bobrik Martin | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,5 | 42,0 | 44,5 | 4 | |
46 | 59 | Koprda Samuel | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,5 | 41,0 | 43,5 | 3 | |
47 | 84 | Trencansky Peter | SVK | 1000 | Sk Lab | 4,5 | 40,0 | 43,0 | 4 | |
48 | 62 | Kuna Patrik | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,5 | 38,0 | 40,0 | 4 | |
49 | 67 | Michalicka Oliver | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,5 | 37,0 | 39,0 | 4 | |
50 | 33 | Bako Erik | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,5 | 35,0 | 38,0 | 4 | |
51 | 58 | Kalnassy Rastislav | SVK | 1000 | Sk Televizia Karlova Ves | 4,5 | 33,0 | 34,5 | 4 | |
52 | 55 | Janikovic Alex | SVK | 1000 | ZS Podjavorinskej Bratislava | 4,0 | 41,0 | 44,0 | 4 | |
53 | 25 | Kavon Adam | SVK | 1077 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 39,5 | 42,5 | 4 | |
54 | 37 | Barnasova Simona | SVK | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 4,0 | 39,0 | 42,0 | 4 | |
55 | 54 | Horvath Ondrej | SVK | 1000 | Kruzok Slovan Bratislava | 4,0 | 39,0 | 42,0 | 4 | |
56 | 28 | Belak Matus | SVK | 1067 | Sachovy Klub Dubravan | 4,0 | 39,0 | 41,5 | 3 | |
57 | 57 | Jezova Marcela | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 37,0 | 38,5 | 4 | |
58 | 80 | Sykora Fedor | SVK | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 36,5 | 39,5 | 4 | |
59 | 50 | Hanuliak Samuel | SVK | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 4,0 | 36,5 | 38,5 | 4 | |
60 | 82 | Tirinda Aron | SVK | 1000 | Sk Senec | 4,0 | 36,5 | 38,0 | 4 | |
61 | 79 | Surovy Tobias | SVK | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 36,0 | 39,0 | 3 | |
62 | 53 | Horvath Jan | SVK | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 4,0 | 35,5 | 38,0 | 4 | |
63 | 65 | Luca Peter | SVK | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 34,5 | 36,5 | 3 | |
64 | 68 | Moncman Lukas | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 34,0 | 36,0 | 4 | |
65 | 56 | Jezova Hanka | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 34,0 | 35,5 | 4 | |
66 | 88 | Wallenfels Tomas | SVK | 1000 | Zs Sv Don Bosca Topolcany | 4,0 | 33,5 | 36,5 | 3 | |
67 | 89 | Weis Jakub | SVK | 1000 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 4,0 | 30,5 | 33,0 | 3 | |
68 | 77 | Stefanka Martin | SVK | 1000 | Sk Televizia Karlova Ves | 4,0 | 26,5 | 29,5 | 4 | |
69 | 90 | Zajac Tomas | SVK | 1000 | Sk Senec | 3,5 | 39,0 | 41,5 | 3 | |
70 | 31 | Nagy Erik | SVK | 1040 | Sk Slovan Bratislava | 3,5 | 36,0 | 38,5 | 3 | |
71 | 66 | Markova Lenka | SVK | 1000 | Sk Televizia Karlova Ves | 3,5 | 35,5 | 37,0 | 3 | |
72 | 91 | Zak Michal | SVK | 1000 | Sk Televizia Karlova Ves | 3,5 | 35,0 | 37,5 | 3 | |
73 | 69 | Nater Nikolas | SVK | 1000 | Sk Osuske | 3,5 | 30,5 | 32,0 | 3 | |
74 | 52 | Holly Tomas | SVK | 1000 | ZS Zavod | 3,0 | 38,0 | 41,0 | 3 | |
75 | 43 | Caban Michal | SVK | 1000 | Sk Garde Cvc Detva | 3,0 | 37,5 | 40,5 | 3 | |
76 | 45 | Drahos Samuel | SVK | 1000 | Lokomotiva Trnava | 3,0 | 35,0 | 38,0 | 3 | |
77 | 63 | Kurthyova Viktoria | SVK | 1000 | Interchess Zs Borsky Mikulas | 3,0 | 35,0 | 37,0 | 3 | |
78 | 47 | Fabriova Tamara | SVK | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 3,0 | 34,0 | 36,0 | 3 | |
79 | 81 | Terkovic Jakub | SVK | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 33,5 | 36,5 | 3 | |
80 | 76 | Sosovickova Martina | SVK | 1000 | Nova Dubnica | 3,0 | 32,0 | 34,0 | 2 | |
81 | 86 | Velicky Peter | SVK | 1000 | Sachovy Klub Dubravan | 3,0 | 30,5 | 32,0 | 3 | |
82 | 71 | Petrek David | SVK | 1000 | Bratislava | 3,0 | 30,5 | 32,0 | 2 | |
83 | 48 | Gogora Daniel | SVK | 1000 | Sk Dunajska Streda | 3,0 | 30,0 | 31,5 | 2 | |
84 | 78 | Surova Kristina | SVK | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 3,0 | 29,5 | 31,0 | 2 | |
85 | 51 | Holly Marek | SVK | 1000 | ZS Zavod | 3,0 | 27,0 | 28,5 | 3 | |
86 | 92 | Zbinovec Igor | SVK | 1000 | Zs Nedozery-Brezany | 2,5 | 34,0 | 36,0 | 2 | |
87 | 74 | Siagi Jakub | SVK | 1000 | Zs Cenada Bratislava | 2,5 | 32,0 | 34,5 | 2 | |
88 | 46 | Fabri Adam | SVK | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 2,5 | 24,5 | 26,5 | 2 | |
89 | 93 | Zsemlye Bence | SVK | 1000 | Msk Corvin Velky Meder | 2,0 | 36,5 | 39,5 | 1 | |
90 | 75 | Sobekova Adela | SVK | 1000 | Zs Sv. Frantiska Assiskeho Mal | 2,0 | 32,0 | 34,5 | 2 | |
91 | 41 | Borik Samuel | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 2,0 | 30,5 | 32,0 | 1 | |
92 | 36 | Barnas Norbert | SVK | 1000 | Kruzok Slovan Bratislava | 1,5 | 30,5 | 32,0 | 0 | |
93 | 85 | Vadila Lukas | SVK | 1000 | Kruzok Slovan Bratislava | 1,5 | 29,5 | 31,0 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: The greater number of victories