Názov turnaja: Memorial Ferdinanda Bišču 4.rocnik tunaj GPX
Termín: 2014/03/08
Miesto: F. LIpku 4, Hlohovec
Ø rating: 1062
Výsledky: http://chess-results.com/tnr123896.aspx
Naši hráči: 9.Buran Andrej 6.5b, 33.Nater Nikolas 5.5b, 77.Svarc Vaclav 4.0b, 91.Jocham Matthias 3.5b, 119 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 12 | Vadila Ondrej | SVK | 1270 | Sk Slovan Bratislava | 8,0 | 52,5 | 41,5 | 45,50 | |
2 | 3 | Svec Jakub | SVK | 1362 | Sks Dubnica N/V | 7,0 | 53,0 | 41,0 | 38,75 | |
3 | 8 | Verbytskiy Patrik | SVK | 1306 | Cvc Topolcany | 7,0 | 52,5 | 40,5 | 38,50 | |
4 | 20 | Chlpek Daniel | SVK | 1222 | Sk Slovan Bratislava | 7,0 | 52,0 | 40,5 | 38,75 | |
5 | 14 | Varga Adam | SVK | 1252 | Zsk Vrbove - Sach | 7,0 | 51,5 | 41,5 | 38,75 | |
6 | 7 | Tomcikova Zuzana | SVK | 1307 | Sk Rajec | 7,0 | 51,0 | 40,5 | 38,75 | |
7 | 15 | Bobrova Katarina | SVK | 1250 | Sk Garde Cvc Detva | 7,0 | 50,5 | 39,0 | 36,50 | |
8 | 19 | Sobek Michal | SVK | 1230 | Sk Lab | 6,5 | 51,0 | 40,0 | 34,75 | |
9 | 4 | Buran Andrej | SVK | 1360 | Sk Osuske | 6,5 | 50,5 | 39,5 | 34,50 | |
10 | 9 | Valigursky Michal | SVK | 1299 | Sk Lab | 6,5 | 45,5 | 36,5 | 31,00 | |
11 | 13 | Hlavinova Martina | SVK | 1262 | Ask Nitra | 6,5 | 45,0 | 37,0 | 28,25 | |
12 | 10 | Bobro Jan | SVK | 1291 | Sk Garde Cvc Detva | 6,5 | 42,5 | 33,0 | 28,25 | |
13 | 21 | Cibikova Sofia Anna | SVK | 1174 | Sk Garde Cvc Detva | 6,0 | 55,5 | 43,5 | 35,00 | |
14 | 1 | Slaba Andrea | SVK | 1372 | Sk Kupele Piestany | 6,0 | 53,5 | 40,5 | 33,50 | |
15 | 11 | Sankova Stella | SVK | 1272 | Sk Garde Cvc Detva | 6,0 | 52,5 | 40,5 | 33,75 | |
16 | 2 | Batora Matej | SVK | 1367 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 6,0 | 52,5 | 40,5 | 33,00 | |
17 | 5 | Seleng Simon | SVK | 1336 | Sk Doprastav Bratislava | 6,0 | 50,0 | 40,0 | 31,00 | |
18 | 6 | Bielik Jakub | SVK | 1317 | Sk Povazske Podhradie | 6,0 | 49,5 | 39,5 | 30,00 | |
19 | 16 | Cabanova Kristina | SVK | 1242 | Sk Garde Cvc Detva | 6,0 | 49,5 | 39,5 | 29,50 | |
20 | 29 | Ganz Marek | SVK | 1093 | Lokomotiva Trnava | 6,0 | 49,5 | 38,5 | 29,50 | |
21 | 18 | Gyerpal Adrian | SVK | 1232 | Tj Slavia Tu Zvolen | 6,0 | 49,0 | 38,0 | 29,00 | |
22 | 24 | Ganz Tomas | SVK | 1137 | Lokomotiva Trnava | 6,0 | 48,0 | 38,0 | 31,00 | |
23 | 33 | Maurer Filip | SVK | 1056 | Mk Slovensky Orol Prievidza | 6,0 | 47,5 | 37,0 | 29,00 | |
24 | 25 | Skrinar Marek | SVK | 1130 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 47,5 | 37,0 | 27,00 | |
25 | 17 | Bochnicka Vladimir | SVK | 1240 | Ksn Bratislava | 6,0 | 46,5 | 37,5 | 28,25 | |
26 | 30 | Zahorcek Jakub | SVK | 1079 | Sks Dubnica N/V | 6,0 | 44,5 | 35,0 | 27,75 | |
27 | 23 | Kramar Matus | SVK | 1146 | Sk Komplet Modranka | 6,0 | 39,5 | 31,0 | 24,25 | |
28 | 28 | Crnkovic Marian | SVK | 1105 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 5,5 | 49,5 | 39,5 | 26,75 | |
29 | 32 | Holeckova Marianna | SVK | 1056 | Sks Dubnica N/V | 5,5 | 48,0 | 38,0 | 25,75 | |
30 | 78 | Michalicka Oliver | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 5,5 | 48,0 | 37,5 | 26,75 | |
31 | 22 | Sosovickova Jana | SVK | 1167 | Individualny Clen - Nová Dubnica | 5,5 | 43,0 | 32,0 | 24,75 | |
32 | 38 | Balvan Filip | SVK | 1000 | Sk Rajec | 5,5 | 42,5 | 33,0 | 22,75 | |
33 | 89 | Nater Nikolas | SVK | 1000 | Sk Osuske | 5,5 | 39,0 | 31,0 | 22,25 | |
34 | 116 | Vlcko Adam | SVK | 1000 | Cvc Topolcany | 5,5 | 36,5 | 29,5 | 20,50 | |
35 | 34 | Krupa Miroslav | SVK | 1044 | Ask Nitra | 5,0 | 49,5 | 38,5 | 23,50 | |
36 | 82 | Mizicka Matus | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 5,0 | 47,5 | 36,5 | 23,00 | |
37 | 40 | Belica Kamil | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 5,0 | 47,0 | 36,0 | 23,50 | |
38 | 65 | Jancovicova Petra | SVK | 1000 | Sk Kupele Piestany | 5,0 | 45,5 | 35,5 | 23,50 | |
39 | 56 | Haulisova Kristina | SVK | 1000 | Sk Hlohovec | 5,0 | 44,5 | 36,0 | 21,00 | |
40 | 59 | Horvath Jan | SVK | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 44,5 | 35,0 | 20,00 | |
41 | 115 | Veres Simon | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 5,0 | 44,0 | 34,5 | 21,50 | |
42 | 42 | Bujnova Sara | SVK | 1000 | Cvc Topolcany | 5,0 | 43,5 | 33,5 | 21,25 | |
43 | 52 | Ganobcik Miroslav | SVK | 1000 | Zsk Vrbove - Sach | 5,0 | 43,5 | 32,5 | 20,50 | |
44 | 70 | Kolnik Simon | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 5,0 | 43,0 | 34,5 | 19,50 | |
45 | 114 | Varga Lukas | SVK | 1000 | Cvc Topolcany | 5,0 | 43,0 | 34,0 | 21,50 | |
46 | 26 | Barnas Michal | SVK | 1127 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 43,0 | 34,0 | 20,00 | |
47 | 60 | Horvath Ondrej | SVK | 1000 | Individualny Clen | 5,0 | 41,5 | 31,5 | 17,00 | |
48 | 93 | Petrek David | SVK | 1000 | Bratislava | 5,0 | 40,5 | 32,5 | 19,50 | |
49 | 35 | Holeckova Lenka | SVK | 1030 | Sks Dubnica N/V | 5,0 | 40,5 | 31,5 | 18,50 | |
50 | 54 | Halanova Terezka | SVK | 1000 | Sk Garde Cvc Detva | 5,0 | 40,5 | 31,0 | 18,50 | |
51 | 27 | Fajtakova Silvia | SVK | 1109 | Sk Lab | 5,0 | 40,5 | 30,0 | 18,50 | |
52 | 94 | Plsek Adam Benjamin | SVK | 1000 | Mk Slovensky Orol Prievidza | 5,0 | 40,0 | 32,0 | 18,00 | |
53 | 46 | Capkova Michaela | SVK | 1000 | SK Povazske Podhradie | 5,0 | 38,5 | 30,0 | 18,00 | |
54 | 90 | Odler Marek | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 5,0 | 38,5 | 29,5 | 20,50 | |
55 | 80 | Mindek Matus | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 5,0 | 37,5 | 31,0 | 16,00 | |
56 | 110 | Toth Simon | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 5,0 | 35,0 | 28,0 | 17,00 | |
57 | 98 | Rozsnyo Tobias | SVK | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 5,0 | 33,0 | 26,5 | 14,50 | |
58 | 95 | Polacik Marek | SVK | 1000 | CVC DUHA Hlohovec | 4,5 | 46,5 | 36,5 | 19,50 | |
59 | 79 | Mikus Andrej | SVK | 1000 | CVC DUHA Hlohovec | 4,5 | 46,5 | 36,5 | 19,25 | |
60 | 71 | Koprda Samuel | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,5 | 45,5 | 35,5 | 18,25 | |
61 | 106 | Suchar Samuel | SVK | 1000 | ZŠ P.Demitru Dca | 4,5 | 43,5 | 34,0 | 19,00 | |
62 | 73 | Kosecky Patrik | SVK | 1000 | Cvc Topolcany | 4,5 | 43,5 | 34,0 | 17,50 | |
63 | 61 | Hrabovsky Jakub | SVK | 1000 | Sk Hlohovec | 4,5 | 39,5 | 31,5 | 15,50 | |
64 | 111 | Trajanov Sebastian | SVK | 1000 | ZŠ Benkova Nitra | 4,5 | 31,0 | 25,0 | 12,75 | |
65 | 31 | Kavon Adam | SVK | 1077 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 47,5 | 37,0 | 18,75 | |
66 | 41 | Bobrik Martin | SVK | 1000 | Nitra | 4,0 | 47,0 | 37,0 | 18,50 | |
67 | 51 | Galla Richard | SVK | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 4,0 | 45,0 | 36,0 | 17,50 | |
68 | 97 | Racz Andrej | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,0 | 42,0 | 33,0 | 15,50 | |
69 | 62 | Hudek Simon | SVK | 1000 | Sk Povazske Podhradie | 4,0 | 42,0 | 33,0 | 14,00 | |
70 | 77 | Matuscinova Nela | SVK | 1000 | Zs S Ms Centrum I, Dubnica Nad | 4,0 | 41,5 | 32,5 | 14,50 | |
71 | 67 | Jezova Marcela | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 41,5 | 32,5 | 13,00 | |
72 | 45 | Caban Michal | SVK | 1000 | Sk Garde Cvc Detva | 4,0 | 41,5 | 31,0 | 14,00 | |
73 | 50 | Frohnova Veronika | SVK | 1000 | Sks Dubnica N/V | 4,0 | 41,0 | 31,5 | 15,00 | |
74 | 81 | Mitosinka Jozef | SVK | 1000 | ZŠ sv.Ladislava Topoľčany | 4,0 | 40,5 | 31,5 | 14,00 | |
75 | 43 | Buncek David | SVK | 1000 | Trakovice | 4,0 | 39,5 | 31,0 | 12,50 | |
76 | 117 | Vykukel Sven | SVK | 1000 | Piešťany | 4,0 | 37,5 | 29,5 | 13,50 | |
77 | 108 | Svarc Vaclav | SVK | 1000 | Sk Osuske | 4,0 | 37,0 | 29,0 | 12,00 | |
78 | 107 | Sulgan Samuel | SVK | 1000 | ŠK Kúpele Piešťany | 4,0 | 36,0 | 28,5 | 11,50 | |
79 | 63 | Husar Martin | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 4,0 | 36,0 | 27,5 | 12,50 | |
80 | 88 | Musaeu Matej | SVK | 1000 | ŠK Kúpele Piešťany | 4,0 | 35,0 | 27,0 | 11,00 | |
81 | 99 | Rybarik Simon | SVK | 1000 | Mk Slovensky Orol Prievidza | 4,0 | 34,5 | 27,5 | 11,00 | |
82 | 118 | Wallenfels Tomas | SVK | 1000 | Cvc Topolcany | 4,0 | 34,0 | 26,5 | 12,50 | |
83 | 119 | Zbinovec Igor | SVK | 1000 | Mk Slovensky Orol Prievidza | 4,0 | 33,0 | 25,5 | 11,50 | |
84 | 92 | Peter Šimon | SVK | 1000 | ZŠ Tribečská Topoľčany | 4,0 | 31,5 | 25,0 | 9,50 | |
85 | 48 | Drobny David | SVK | 1000 | ŠK Kúpele Piešťany | 3,5 | 37,5 | 29,0 | 12,75 | |
86 | 66 | Jezova Hanka | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 3,5 | 37,5 | 27,5 | 11,75 | |
87 | 74 | Lakatos Martin | SVK | 1000 | ZŠ Benkova Nitra | 3,5 | 37,0 | 27,5 | 10,75 | |
88 | 101 | Sobekova Adela | SVK | 1000 | Interchess Cvc Malacky | 3,5 | 35,5 | 27,5 | 11,75 | |
89 | 58 | Hofierkova Alexandra | SVK | 1000 | SCVČ Laura Dca | 3,5 | 34,0 | 26,0 | 10,75 | |
90 | 83 | Mokry David | SVK | 1000 | CVC DUHA Hlohovec | 3,5 | 33,5 | 26,5 | 10,25 | |
91 | 68 | Jocham Matthias | SVK | 1000 | Interchess Cvc Senica | 3,5 | 32,0 | 23,0 | 9,00 | |
92 | 103 | Spacek Andrej | SVK | 1000 | ZŠ Benkova Nitra | 3,5 | 29,0 | 22,0 | 9,25 | |
93 | 109 | Tonka David | SVK | 1000 | ZŠ Benkova Nitra | 3,5 | 27,5 | 21,5 | 7,75 | |
94 | 37 | Bako Erik | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 3,0 | 40,5 | 31,5 | 10,00 | |
95 | 64 | Ivan Matus | SVK | 1000 | ZŠ Benkova Nitra | 3,0 | 38,0 | 29,0 | 11,00 | |
96 | 47 | Dodek Roman | SVK | 1000 | ZŠ Benkova Nitra | 3,0 | 36,0 | 28,0 | 11,00 | |
97 | 96 | Pripko Jakub | SVK | 1000 | Sk Kamenar Chtelnica | 3,0 | 36,0 | 28,0 | 9,75 | |
98 | 75 | Lorinc Matej | SVK | 1000 | Bojnicky | 3,0 | 36,0 | 28,0 | 8,50 | |
99 | 53 | Gudanekova Lea | SVK | 1000 | ZŠ sv. Vincenta de Paul Levice | 3,0 | 35,5 | 26,0 | 8,00 | |
100 | 87 | Murcin Marek | SVK | 1000 | ZŠ sv. Vincenta de Paul Levice | 3,0 | 35,0 | 27,5 | 8,50 | |
101 | 100 | Slovak Sebastian | SVK | 1000 | ZŠ Benkova Nitra | 3,0 | 34,5 | 26,5 | 10,00 | |
102 | 91 | Peter Samuel | SVK | 1000 | ZŠ Tribečská Topoľčany | 3,0 | 32,0 | 24,5 | 8,75 | |
103 | 69 | Karel Matej | SVK | 1000 | Individualny Clen | 3,0 | 32,0 | 23,5 | 7,50 | |
104 | 86 | Mudroch Simon | SVK | 1000 | ZŠ sv. Don Bosca Topoľčany | 3,0 | 31,0 | 24,5 | 6,00 | |
105 | 113 | Valo Matej | SVK | 1000 | Pečeňady | 3,0 | 30,0 | 24,0 | 6,00 | |
106 | 36 | Adamuskova Tereza | SVK | 1000 | ZŠ Benkova Nitra | 3,0 | 27,5 | 21,0 | 6,50 | |
107 | 76 | Mariencik David | SVK | 1000 | ŠK Kúpele Piešťany | 2,5 | 35,0 | 26,5 | 8,25 | |
108 | 84 | Moncek Milan | SVK | 1000 | ZŠ Benkova Nitra | 2,5 | 33,5 | 25,5 | 5,75 | |
109 | 104 | Sranko Roman | SVK | 1000 | ZŠ Benkova Nitra | 2,5 | 25,5 | 20,5 | 4,00 | |
110 | 105 | Stojkova Viktoria | SVK | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 2,5 | 25,5 | 20,0 | 3,00 | |
111 | 112 | Vadila Lukas | SVK | 1000 | Individualny Clen - Bratislava | 2,5 | 24,0 | 19,5 | 4,50 | |
112 | 44 | Buncek Timotej | SVK | 1000 | Malženice | 2,0 | 35,0 | 26,5 | 5,50 | |
113 | 85 | Motyciak Tomas | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 2,0 | 31,5 | 25,5 | 4,00 | |
114 | 102 | Sosovickova Martina | SVK | 1000 | Individualny Clen - Nová Dubnica | 2,0 | 31,5 | 25,0 | 5,00 | |
115 | 57 | Hipp Matus | SVK | 1000 | ZŠ Benkova Nitra | 2,0 | 30,0 | 24,0 | 3,00 | |
116 | 49 | Formelová Vivien | SVK | 1000 | ZŠ Benkova Nitra | 2,0 | 25,5 | 20,0 | 3,00 | |
117 | 72 | Koprdova Laura | SVK | 1000 | ZŠ Benkova Nitra | 1,0 | 28,5 | 21,5 | 1,50 | |
118 | 39 | Bartova Nina | SVK | 1000 | ZŠ Benkova Nitra | 0,5 | 27,0 | 21,0 | 0,50 | |
119 | 55 | Harmady Milos | SVK | 1000 | ZŠ sv. Vincenta de Paul Levice | 0,0 | 27,0 | 21,0 | 0,00 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable