Názov turnaja: Jarný šachový festival v Cenade 2014 - turnaj GPX
Termín: 2014/03/22
Miesto: SZŠ Cenada, Majerníkova 60, Bratislava
Ø rating: 1067
Výsledky: http://chess-results.com/tnr126953.aspx
Naši hráči: 22.Hrdlicka Martin 5.5b, 46.Nater Nikolas 4.0b, 82 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 7 | Vadila Ondrej | SVK | 1270 | Sk Slovan Bratislava | 8,0 | 50,0 | 54,0 | 8 | |
2 | 2 | Verbytskiy Patrik | SVK | 1306 | Cvc Topolcany | 8,0 | 48,5 | 51,5 | 7 | |
3 | 5 | Starovic Martin | SVK | 1273 | Ksn Bratislava | 6,5 | 49,0 | 52,0 | 5 | |
4 | 16 | Sandor Martin | SVK | 1205 | Ks Pezinok | 6,5 | 48,0 | 52,0 | 5 | |
5 | 13 | Cabala Nathan | SVK | 1226 | Sk Prievidza | 6,5 | 47,0 | 51,5 | 5 | |
6 | 11 | Sobek Michal | SVK | 1230 | Sk Lab | 6,5 | 46,5 | 49,5 | 6 | |
7 | 4 | Filipek Norbert | SVK | 1291 | Sk Lab | 6,5 | 46,0 | 48,5 | 4 | |
8 | 10 | Bochnicka Vladimir | SVK | 1240 | Ksn Bratislava | 6,5 | 45,5 | 49,5 | 6 | |
9 | 78 | Turcan Richard | SVK | 1000 | Sk Veza Cvc Banska Bystrica | 6,5 | 43,0 | 47,0 | 6 | |
10 | 21 | Skrinar Marek | SVK | 1130 | Sk Slovan Bratislava | 6,5 | 43,0 | 46,0 | 6 | |
11 | 12 | Matis Daniel | SVK | 1227 | Sk Dunajska Streda | 6,5 | 38,5 | 42,5 | 6 | |
12 | 1 | Seleng Simon | SVK | 1336 | Sk Doprastav Bratislava | 6,0 | 42,0 | 46,5 | 5 | |
13 | 24 | Mezes Kristof | SVK | 1093 | Sk Dunajska Streda | 6,0 | 41,5 | 45,0 | 6 | |
14 | 26 | Duricova Ema | SVK | 1073 | Sk Doprastav Bratislava | 6,0 | 41,0 | 43,0 | 6 | |
15 | 20 | Meszaros Tomas | SVK | 1134 | Sk Senec | 6,0 | 38,5 | 41,5 | 6 | |
16 | 19 | Kramar Matus | SVK | 1146 | Sk Komplet Modranka | 6,0 | 37,0 | 40,0 | 6 | |
17 | 23 | Barnas Michal | SVK | 1127 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 36,0 | 39,0 | 6 | |
18 | 17 | Cibikova Sofia Anna | SVK | 1174 | Sk Garde Cvc Detva | 5,5 | 49,0 | 51,0 | 4 | |
19 | 6 | Sankova Stella | SVK | 1272 | Sk Garde Cvc Detva | 5,5 | 48,5 | 51,5 | 4 | |
20 | 9 | Cabanova Kristina | SVK | 1242 | Sk Garde Cvc Detva | 5,5 | 48,0 | 52,0 | 5 | |
21 | 48 | Horvath Ondrej | SVK | 1000 | Kruzok Slovan Bratislava | 5,5 | 44,5 | 48,5 | 5 | |
22 | 29 | Hrdlicka Martin | SVK | 1007 | Sk Osuske | 5,5 | 36,0 | 39,0 | 5 | |
23 | 32 | Blaho Jakub | SVK | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,5 | 35,0 | 38,0 | 5 | |
24 | 3 | Bobro Jan | SVK | 1291 | Sk Garde Cvc Detva | 5,0 | 50,5 | 53,5 | 5 | |
25 | 15 | Gogora Kristian | SVK | 1218 | Sk Dunajska Streda | 5,0 | 44,0 | 47,0 | 4 | |
26 | 8 | Bobrova Katarina | SVK | 1250 | Sk Garde Cvc Detva | 5,0 | 43,0 | 47,0 | 5 | |
27 | 49 | Janikovic Alex Zoltan | SVK | 1000 | Zs Podjavorinskej Bratislava | 5,0 | 43,0 | 45,0 | 5 | |
28 | 28 | Nagy Erik | SVK | 1040 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 41,5 | 44,5 | 5 | |
29 | 18 | Sosovickova Jana | SVK | 1167 | SZS Nova Dubnica | 5,0 | 41,5 | 44,0 | 5 | |
30 | 14 | Chlpek Daniel | SVK | 1222 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 41,0 | 44,0 | 4 | |
31 | 22 | Soltys Oliver | SVK | 1130 | Ksn Bratislava | 5,0 | 40,0 | 44,0 | 5 | |
32 | 33 | Buchta Daniel | SVK | 1000 | Zs Cenada Bratislava | 5,0 | 38,5 | 41,0 | 5 | |
33 | 38 | Crkon Lucas | SVK | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 38,5 | 40,5 | 5 | |
34 | 30 | Balogh Adam | SVK | 1000 | Zš Tajovského Senec | 5,0 | 38,0 | 41,0 | 5 | |
35 | 40 | Durcov Jan | SVK | 1000 | 3.Zs Detva | 5,0 | 37,5 | 41,0 | 5 | |
36 | 36 | Bujnova Sara | SVK | 1000 | Cvc Topolcany | 5,0 | 35,5 | 38,5 | 5 | |
37 | 79 | Weis Jakub | SVK | 1000 | Sk Opevnenie Banska Stiavnica | 5,0 | 31,5 | 34,5 | 4 | |
38 | 53 | Kozak Maros | SVK | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 45,0 | 47,5 | 4 | |
39 | 70 | Sidla Stanislav | SVK | 1000 | SSI pre zrakovo post. deti Bratisla | 4,5 | 44,0 | 46,5 | 4 | |
40 | 41 | Durda Andrej | SVK | 1000 | Zs Cenada Bratislava | 4,5 | 41,5 | 45,0 | 4 | |
41 | 52 | Kosnac Patrik | SVK | 1000 | Ks Pezinok | 4,5 | 41,0 | 45,0 | 4 | |
42 | 27 | Belak Matus | SVK | 1067 | Sachovy Klub Dubravan | 4,5 | 40,5 | 44,0 | 4 | |
43 | 67 | Petrek David | SVK | 1000 | Bratislava | 4,5 | 38,5 | 42,0 | 4 | |
44 | 25 | Salgovic Simon | SVK | 1074 | Sachovy Klub Dubravan | 4,5 | 36,5 | 40,0 | 4 | |
45 | 81 | Zak Michal | SVK | 1000 | Sk Televizia Karlova Ves | 4,5 | 34,5 | 37,0 | 3 | |
46 | 63 | Nater Nikolas | SVK | 1000 | Sk Osuske | 4,0 | 42,5 | 45,5 | 4 | |
47 | 47 | Horvath Jan | SVK | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 4,0 | 41,0 | 43,0 | 4 | |
48 | 76 | Surovy Tobias | SVK | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 4,0 | 41,0 | 41,5 | 4 | |
49 | 54 | Levardy Akos | SVK | 1000 | Sk Senec | 4,0 | 40,5 | 41,0 | 4 | |
50 | 80 | Zajac Tomas | SVK | 1000 | Sk Senec | 4,0 | 38,5 | 41,5 | 4 | |
51 | 56 | Litvik Alex | SVK | 1000 | Sk Televizia Karlova Ves | 4,0 | 36,5 | 39,5 | 4 | |
52 | 58 | Markova Lenka | SVK | 1000 | Sk Televizia Karlova Ves | 4,0 | 36,5 | 39,5 | 4 | |
53 | 37 | Caban Michal | SVK | 1000 | Sk Garde Cvc Detva | 4,0 | 36,0 | 39,0 | 4 | |
54 | 50 | Jezova Hanka | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 35,0 | 37,0 | 4 | |
55 | 69 | Siagi Jakub | SVK | 1000 | Zs Cenada Bratislava | 4,0 | 33,5 | 36,5 | 4 | |
56 | 71 | Sobekova Adela | SVK | 1000 | Zs Sv. Frantiska Assiskeho Mal | 4,0 | 33,5 | 36,0 | 4 | |
57 | 61 | Mikita Jakub | SVK | 1000 | Zs Cenada Bratislava | 4,0 | 33,5 | 35,5 | 4 | |
58 | 57 | Luca Peter | SVK | 1000 | Zs, Podzahradna, Bratislava | 4,0 | 33,0 | 35,0 | 4 | |
59 | 31 | Banas Kamil | SVK | 1000 | Sk Modra | 4,0 | 32,0 | 34,0 | 4 | |
60 | 68 | Sestak Ondrej | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 27,5 | 28,0 | 4 | |
61 | 77 | Terkovic Jakub | SVK | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 3,5 | 40,5 | 43,0 | 3 | |
62 | 55 | Levardy Csaba | SVK | 1000 | Sk Senec | 3,5 | 37,0 | 40,0 | 3 | |
63 | 59 | Matisova Krisztina | SVK | 1000 | Sk Dunajska Streda | 3,5 | 32,5 | 33,0 | 3 | |
64 | 64 | Parizek Ondrej | SVK | 1000 | Cvc Malleho, Skalica | 3,5 | 32,0 | 34,5 | 3 | |
65 | 51 | Jezova Marcela | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 3,0 | 38,0 | 40,0 | 3 | |
66 | 42 | Fabri Adam | SVK | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 3,0 | 37,0 | 40,0 | 3 | |
67 | 82 | Zatkalik Matus | SVK | 1000 | Sk Televizia Karlova Ves | 3,0 | 33,5 | 36,5 | 2 | |
68 | 46 | Gzib Richard | SVK | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 3,0 | 33,5 | 35,5 | 3 | |
69 | 45 | Fecik Oskar | SVK | 1000 | Zs Cenada Bratislava | 3,0 | 32,0 | 34,0 | 3 | |
70 | 39 | Doci Stefan | SVK | 1000 | Zš Tajovského Senec | 3,0 | 31,5 | 34,5 | 3 | |
71 | 43 | Fabriova Tamara | SVK | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 3,0 | 31,0 | 33,0 | 3 | |
72 | 73 | Stefanka Martin | SVK | 1000 | Sk Televizia Karlova Ves | 3,0 | 31,0 | 31,5 | 3 | |
73 | 60 | Mato Sebastian | SVK | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 3,0 | 30,0 | 30,5 | 3 | |
74 | 62 | Mintal Rastislav | SVK | 1000 | ZS Chorvatsky Grob | 3,0 | 27,5 | 28,0 | 3 | |
75 | 44 | Fecik Hugo | SVK | 1000 | Zs Cenada Bratislava | 2,5 | 31,0 | 31,5 | 2 | |
76 | 74 | Straube Alena | SVK | 1000 | Zs Cenada Bratislava | 2,5 | 29,5 | 32,0 | 1 | |
77 | 34 | Buchta Jan | SVK | 1000 | Zs Cenada Bratislava | 2,5 | 25,5 | 26,0 | 2 | |
78 | 75 | Straube Andrej | SVK | 1000 | Zs Cenada Bratislava | 2,0 | 30,0 | 32,0 | 2 | |
79 | 72 | Sosovickova Martina | SVK | 1000 | Nova Dubnica | 2,0 | 30,0 | 32,0 | 2 | |
80 | 65 | Pavelka Hugo | SVK | 1000 | Zs Cenada Bratislava | 2,0 | 21,5 | 22,0 | 2 | |
81 | 66 | Pavelka Jonas | SVK | 1000 | Cenada Bratislava | 0,5 | 30,0 | 30,5 | 0 | |
82 | 35 | Bujnova Dominika | SVK | 1000 | Cvc Topolcany | 0,5 | 25,5 | 26,0 | 0 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: The greater number of victories