Názov turnaja: Veľkonočný turnaj šachových nádejí 2014 A Turnaj - GPX 2013/14
Termín: 2014/05/04
Miesto: Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, Bratislava
Ø rating: 1086
Výsledky: http://chess-results.com/tnr131294.aspx
Naši hráči: 29.Nater Nikolas 5.0b, 48.Oslej Marek 4.0b, 64 účastníkov
Konečné poradie po 9 kolách
Por. | č. | T | Meno | Gr | FED | Elo | Klub | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 8 | Varga Adam | C14 | SVK | 1316 | Zsk Vrbove - Sach | 8,5 | 51,0 | 43,5 | 8 | |
2 | 5 | Sobek Michal | C11 | SVK | 1402 | Sk Lab | 7,5 | 52,5 | 36,5 | 7 | |
3 | 58 | Veres Simon | C11 | SVK | 1000 | Nitriansky Sachovy Klub Nitra | 7,0 | 49,0 | 34,0 | 7 | |
4 | 11 | Chlpek Daniel | C11 | SVK | 1225 | Sk Slovan Bratislava | 6,5 | 54,0 | 36,5 | 6 | |
5 | 1 | Starovic Martin | C14 | SVK | 1742 | Ksn Bratislava | 6,5 | 47,5 | 33,0 | 5 | |
6 | 2 | Gzib David | C11 | SVK | 1512 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 6,5 | 44,5 | 30,5 | 6 | |
7 | 9 | Osadsky Jan | C14 | SVK | 1306 | Sk Lab | 6,0 | 57,5 | 35,5 | 5 | |
8 | 6 | Valigursky Michal | C11 | SVK | 1389 | Sk Lab | 6,0 | 51,5 | 36,0 | 6 | |
9 | 61 | Zetocha Adrian | C11 | SVK | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 49,5 | 32,0 | 5 | |
10 | 13 | Skrinar Marek | C11 | SVK | 1216 | Sk Slovan Bratislava | 6,0 | 49,0 | 33,5 | 5 | |
11 | 7 | Vozarova Adriana | D11 | SVK | 1349 | Sk Lab | 6,0 | 48,5 | 34,0 | 6 | |
12 | 16 | Ganz Marek | C11 | SVK | 1125 | Lokomotiva Trnava | 6,0 | 46,0 | 31,0 | 6 | |
13 | 41 | Janikovic Alex Zoltan | C11 | SVK | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 6,0 | 38,0 | 25,0 | 6 | |
14 | 3 | Rigler Caroline | D11 | AUT | 1425 | Schach-Ritter Mattersburg | 5,5 | 44,0 | 29,5 | 5 | |
15 | 37 | Galla Richard | C08 | SVK | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 5,5 | 44,0 | 26,5 | 5 | |
16 | 33 | Crkon Lucas | C11 | SVK | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 5,5 | 42,5 | 24,5 | 5 | |
17 | 47 | Musaev Matej Elbek | C08 | SVK | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 5,5 | 42,0 | 26,5 | 5 | |
18 | 51 | Petrek David | C11 | SVK | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 5,5 | 41,5 | 26,0 | 4 | |
19 | 15 | Ganz Tomas | C14 | SVK | 1147 | Lokomotiva Trnava | 5,0 | 48,5 | 27,0 | 5 | |
20 | 18 | Kramar Matus | C11 | SVK | 1101 | Sk Komplet Modranka | 5,0 | 48,0 | 28,0 | 4 | |
21 | 10 | Kozak Maros | C14 | SVK | 1271 | Sk Doprastav Bratislava | 5,0 | 47,0 | 30,0 | 5 | |
22 | 4 | Filipek Norbert | C11 | SVK | 1417 | Sk Lab | 5,0 | 45,5 | 29,0 | 5 | |
23 | 12 | Barnas Michal | C11 | SVK | 1223 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 44,5 | 26,0 | 5 | |
24 | 27 | Blaho Jakub | C11 | SVK | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 5,0 | 43,5 | 24,0 | 4 | |
25 | 17 | Salgovic Simon | C08 | SVK | 1117 | Sachovy Klub Dubravan | 5,0 | 43,0 | 27,0 | 4 | |
26 | 40 | Hanuliak Samuel | C11 | SVK | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 5,0 | 43,0 | 21,5 | 4 | |
27 | 14 | Ortner Samuel | C08 | AUT | 1190 | Schach-Ritter Mattersburg | 5,0 | 41,0 | 22,5 | 4 | |
28 | 38 | Ganobcik Miroslav | C11 | SVK | 1000 | Zsk Vrbove - Sach | 5,0 | 40,5 | 22,0 | 5 | |
29 | 49 | Nater Nikolas | C14 | SVK | 1000 | Sk Osuske | 5,0 | 33,5 | 22,0 | 5 | |
30 | 24 | Balogh Adam | C11 | SVK | 1000 | ZS Tajovskeho Senec | 4,5 | 44,5 | 26,0 | 4 | |
31 | 20 | Duricova Ema | D14 | SVK | 1082 | Sk Doprastav Bratislava | 4,5 | 43,5 | 27,0 | 4 | |
32 | 34 | Csehi Philip | C08 | HUN | 1000 | Szimultan Sakkegyesúlet Győrujfalu | 4,5 | 42,0 | 23,5 | 4 | |
33 | 48 | Nagy Erik | C11 | SVK | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 4,5 | 37,5 | 22,0 | 4 | |
34 | 22 | Milanollo Ismael | C11 | AUT | 1010 | Schach-Ritter Mattersburg | 4,5 | 35,0 | 17,5 | 4 | |
35 | 46 | Lakatos Zlatko | C11 | SVK | 1000 | Sk Dvory Nad Zitavou | 4,0 | 45,0 | 21,0 | 4 | |
36 | 36 | Drahos Samuel | C08 | SVK | 1000 | Lokomotiva Trnava | 4,0 | 42,0 | 23,0 | 4 | |
37 | 44 | Kelaptrishvili Elene | D08 | AUT | 1000 | Schach-Ritter Mattersburg | 4,0 | 40,0 | 20,0 | 4 | |
38 | 52 | Siagi Jakub | C08 | SVK | 1000 | ZS Cenada Bratislava | 4,0 | 39,5 | 19,0 | 4 | |
39 | 42 | Jezova Hanka | D11 | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 39,0 | 18,0 | 4 | |
40 | 26 | Barnasova Simona | D08 | SVK | 1000 | Sk Slovan Bratislava | 4,0 | 39,0 | 14,0 | 4 | |
41 | 19 | Sobekova Adela | D14 | SVK | 1098 | Interchess Cvc Malacky | 4,0 | 38,0 | 20,0 | 3 | |
42 | 35 | Doci Stefan | C11 | SVK | 1000 | ZS Tajovskeho Senec | 4,0 | 37,5 | 19,0 | 4 | |
43 | 55 | Sykora Fedor | C11 | SVK | 1000 | SK Doprastav Bratislava | 4,0 | 36,0 | 19,0 | 4 | |
44 | 28 | Branik Oliver | C08 | SVK | 1000 | Ssszc Trstice | 4,0 | 36,0 | 18,0 | 4 | |
45 | 56 | Terkovic Jakub | C11 | SVK | 1000 | SK Doprastav Bratislava | 4,0 | 35,5 | 20,0 | 4 | |
46 | 43 | Jezova Marcela | D11 | SVK | 1000 | Sk Komplet Modranka | 4,0 | 32,0 | 16,0 | 4 | |
47 | 62 | Zverka Peter Samuel | C08 | SVK | 1000 | Sk Doprastav Bratislava | 4,0 | 31,5 | 15,0 | 4 | |
48 | 50 | Oslej Marek | C08 | SVK | 1000 | CVC Senica | 4,0 | 31,0 | 15,0 | 4 | |
49 | 54 | Surovy Tobias | C08 | SVK | 1000 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 3,5 | 40,0 | 21,5 | 3 | |
50 | 59 | Voros Bence | C08 | SVK | 1000 | Chesskom Komarno | 3,5 | 37,5 | 18,5 | 3 | |
51 | 21 | Gzib Richard | C08 | SVK | 1043 | Sk Strelec Devinska Nova Ves | 3,0 | 46,5 | 21,0 | 3 | |
52 | 29 | Branik Rebeka | D11 | SVK | 1000 | Ssszc Trstice | 3,0 | 42,5 | 19,0 | 3 | |
53 | 25 | Barnas Norbert | C08 | SVK | 1000 | Kruzok Sk Slovan Bratislava | 3,0 | 36,5 | 16,0 | 3 | |
54 | 32 | Burak Erik | C11 | SVK | 1000 | Zs Sv. Frantiska Bratislava | 3,0 | 36,0 | 18,0 | 3 | |
55 | 45 | Kerek Kristian | C11 | SVK | 1000 | ZS Tajovského Senec | 3,0 | 30,0 | 12,0 | 3 | |
56 | 64 | Milanollo Moana | D08 | AUT | 863 | Schach-Ritter Mattersburg | 3,0 | 27,5 | 10,0 | 3 | |
57 | 23 | Allar Patrik | C11 | SVK | 1000 | Bratislava | 3,0 | 26,0 | 7,0 | 3 | |
58 | 53 | Sulik Hugo Viktor | C08 | SVK | 1000 | Bratislava | 3,0 | 25,5 | 12,0 | 3 | |
59 | 63 | Rigler Manuel | C08 | AUT | 945 | Schach-Ritter Mattersburg | 2,5 | 37,5 | 19,0 | 2 | |
60 | 39 | Halamka Patrik | C11 | SVK | 1000 | SZŠ Cenada | 2,0 | 38,0 | 13,0 | 2 | |
61 | 60 | Vozar Adam | C08 | SVK | 1000 | Cvc Malacky | 2,0 | 28,0 | 9,0 | 2 | |
62 | 57 | Tichy Gregor | C08 | SVK | 1000 | SZS Cenada Bratislava | 1,0 | 33,0 | 7,0 | 1 | |
63 | 30 | Branik Regina | D08 | SVK | 1000 | Ssszc Trstice | 1,0 | 29,0 | 2,0 | 0 | |
64 | 31 | Burak Alex | C08 | SVK | 1000 | Zs Sv. Frantiska Bratislava | 1,0 | 24,5 | 5,0 | 1 |
poznámka:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Fide Tie-Break
Tie Break3: The greater number of victories